各国家和地区城市化率列表

维基媒体列表条目
(重定向自各国城市化比率

本列表列出各国家和地区城市化率情况。

2018年各国家和地区城市化率

测量城市化程度有两种方法。第一种,城市化人口,用来描述居住在城市区域的人口占总人口的比例,城市区域由各国自行划分。第二种,城市化变动率,用来描述在一个指定的时段内预计的平均城市化变动率。

列表 编辑

数据来源于CIA的《世界概况》。[1]

表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家属地海外领土等政治实体。西兰公国等私人国家不进行统计。

海外领地自治政体等非国家单位斜体表示。此外,联合国会员国、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国以外国家实体,各邦联组成国半独立国以及非国家单位不进行排序;参与排序的非国家单位用斜体表示。

排名 国家/地区 城市人口(%) 日期 城市化率(%) 统计周期
1   科威特 100 2020 1.78 2015-20年
1   摩纳哥 100 2020 0.51 2015-20年
1   瑙鲁 100 2020 -0.06 2015-20年
1   新加坡 100 2020 1.39 2015-20年
1   梵蒂冈 100 2020 -0.05 2015-20年
-   安圭拉(英国) 100 2020 0.9 2015-20年
-   百慕大(英国) 100 2020 -0.44 2015-20年
-   开曼群岛(英国) 100 2020 1.27 2015-20年
-   直布罗陀(英国) 100 2020 0.45 2015-20年
-   香港(中华人民共和国) 100 2020 0.82 2015-20年
-   澳门(中华人民共和国) 100 2020 1.63 2015-20年
-   荷属圣马丁(荷兰) 100 2020 1.56 2015-20年
6   卡塔尔 99.2 2020 2.41 2015-20年
7   比利时 98.1 2020 0.62 2015-20年
8   圣马力诺 97.5 2020 0.67 2015-20年
-   美属维尔京群岛(美国) 95.9 2020 0.1 2015-20年
9   乌拉圭 95.5 2020 0.46 2015-20年
-   关岛(美国) 94.9 2020 0.92 2015-20年
10   马耳他 94.7 2020 0.38 2015-20年
11   冰岛 93.9 2020 0.81 2015-20年
-   波多黎各(美国) 93.6 2020 -0.14 2015-20年
-   特克斯和凯科斯群岛(英国) 93.6 2020 1.77 2015-20年
12   以色列 92.6 2020 1.64 2015-20年
13   荷兰 92.2 2020 0.74 2015-20年
14   阿根廷 92.1 2020 1.07 2015-20年
-   北马里亚纳群岛(美国) 91.8 2020 0.29 2015-20年
15   日本 91.8 2020 -0.14 2015-20年
16   卢森堡 91.5 2020 1.55 2015-20年
17   约旦 91.4 2020 2.43 2015-20年
-   圣皮埃尔和密克隆 90 2020 0.36 2015-20年
18   加蓬 90.1 2020 2.61 2015-20年
19   巴林 89.5 2020 4.38 2015-20年
-   库拉索(荷兰) 89.1 2020/2018 0.62 2015-20年
20   黎巴嫩 88.9 2020 0.75 2015-20年
21   委内瑞拉 88.3 2020 1.28 2015-20年
22   丹麦 88.1 2020 0.51 2015-20年
23   瑞典 88 2020 1.05 2015-20年
24   安道尔 87.9 2020 -0.31 2015-20年
25   智利 87.7 2020 0.87 2015-20年
-   美属萨摩亚(美国) 87.2 2020 0.07 2015-20年
-   格陵兰(丹麦) 87.3 2020 0.42 2015-20年
-   西撒哈拉 86.8 2020 2.61 2015-20年
26   巴西 87.1 2020 1.05 2015-20年
27   阿联酋 87 2020 1.71 2015-20年
28   新西兰 86.7 2020 1.01 2015-20年
29   阿曼 86.3 2020 5.25 2015-20年
30   澳大利亚 86.2 2020 1.43 2015-20年
31   芬兰 85.5 2020 0.42 2015-20年
32   沙特阿拉伯 84.3 2020 2.17 2015-20年
33   英国 83.9 2020 0.89 2015-20年
34   巴哈马 83.2 2020 1.13 2015-20年
35   挪威 83 2020 1.4 2015-20年
36   美国 82.7 2020 0.95 2015-20年
37   多米尼加 82.5 2020 2.06 2015-20年
38   加拿大 81.6 2020 0.97 2015-20年
39   韩国 81.4 2020 0.3 2015-20年
39   哥伦比亚 81.4 2020 1.22 2015-20年
41   法国 81 2020 0.72 2015-20年
41   帕劳 81 2020 1.77 2015-20年
43   西班牙 80.8 2020 0.33 2015-20年
43   哥斯达黎加 80.8 2020 1.5 2015-20年
44   墨西哥 80.7 2020 1.59 2015-20年
44   利比亚 80.7 2020 1.68 2015-20年
47   希腊 79.7 2020 0.22 2015-20年
48   白俄罗斯 79.5 2020 0.44 2015-20年
-   中华民国 78.9 2020 0.8 2015-20年
49   秘鲁 78.3 2020 1.44 2015-20年
50   文莱 78.3 2020 1.66 2015-20年
51   吉布提 78.1 2020 1.67 2015-20年
-   福克兰群岛(英国) 78.5 2020 0.76 2015-20年
52   马绍尔群岛 77.8 2020 0.61 2015-20年
53   德国 77.5 2020 0.27 2015-20年
54   古巴 77.2 2020 0.14 2015-20年
54   马来西亚 77.2 2020 2.13 2015-20年
-   巴勒斯坦 76.7 2020 3 2015-20年
56   土耳其 76.1 2020 2.04 2015-20年
-   库克群岛(新西兰) 75.5 2020 0.37 2015-20年
57   伊朗 75.9 2020 1.71 2015-20年
58   保加利亚 75.7 2020 -0.22 2015-20年
59   俄罗斯 74.8 2020 0.18 2015-20年
60   圣多美和普林西比 74.4 2020 3.33 2015-20年
61   捷克 74.1 2020 0.21 2015-20年
62   瑞士 73.9 2020 0.88 2015-20年
63   阿尔及利亚 73.7 2020 2.46 2015-20年
64   萨尔瓦多 73.4 2020 1.57 2015-20年
65   赤道几内亚 73.1 2020 4.28 2015-20年
66   匈牙利 71.9 2020 0.07 2015-20年
-   新喀里多尼亚(法国) 71.5 2020 1.89 2015-20年
67   多米尼克 71.1 2020 0.94 2015-20年
68   意大利 71 2020 0.29 2015-20年
69   伊拉克 70.9 2020 3.06 2015-20年
69   博茨瓦纳 70.9 2020 2.87 2015-20年
71   玻利维亚 70.1 2020 1.97 2015-20年
72   乌克兰 69.6 2020 -0.33 2015-20年
72   突尼斯 69.6 2020 1.53 2015-20年
74   爱沙尼亚 69.2 2020 0.01 2015-20年
75   蒙古 68.7 2020 1.63 2015-20年
76   巴拿马 68.4 2020 2.06 2015-20年
77   拉脱维亚 68.3 2020 -0.93 2015-20年
78   立陶宛 68 2020 -0.31 2015-20年
79   刚果共和国 67.8 2020 3.28 2015-20年
80   黑山 67.5 2020 0.54 2015-20年
81   南非 67.4 2020 1.97 2015-20年
82   塞浦路斯 66.8 2020 0.75 2015-20年
82   安哥拉 66.8 2020 4.32 2015-20年
84   佛得角 66.7 2020 1.97 2015-20年
85   葡萄牙 66.3 2020 0.47 2015-20年
86   苏里南 66.1 2020 0.9 2015-20年
87   厄瓜多尔 64.2 2020 1.66 2015-20年
88   图瓦卢 64 2020 2.27 2015-20年
89   爱尔兰 63.7 2020 1.14 2015-20年
90   摩洛哥 63.5 2020 2.14 2015-20年
91   亚美尼亚 63.3 2020 0.22 2015-20年
92   冈比亚 62.6 2020 4.07 2015-20年
93   朝鲜 62.4 2020 0.82 2015-20年
-   法属波利尼西亚(法国) 62 2020 1.01 2015-20年
94   巴拉圭 62.2 2020 1.71 2015-20年
95   阿尔巴尼亚 62.1 2020 1.69 2015-20年
96   中华人民共和国 61.4 2020 2.42 2015-20年
97   波兰 60 2020 -0.25 2015-20年
98   格鲁吉亚 59.5 2020 0.42 2015-20年
99   尼加拉瓜 59 2020 1.45 2015-20年
100   奥地利 58.7 2020 0.59 2015-20年
101   北马其顿 58.5 2020 0.45 2015-20年
102   洪都拉斯 58.4 2020 2.75 2015-20年
103   哈萨克斯坦 57.7 2020 1.29 2015-20年
104   克罗地亚 57.6 2020 -0.08 2015-20年
104   喀麦隆 57.6 2020 3.63 2015–20年
106   塞舌尔 57.5 2020 1.26 2015-20年
107   加纳 57.3 2020 3.34 2015-20年
108   斐济 57.2 2020 1.62 2015-20年
109   海地 57.1 2020 2.9 2015-20年
110   印度尼西亚 56.6 2020 2.27 2015-20年
111   罗马尼亚 56.4[2] 2020 - -
111   塞尔维亚 56.4 2020 -0.07 2015-20年
111   阿塞拜疆 56.4 2020 1.58 2015-20年
114   牙买加 56.3 2020 0.82 2015-20年
 世界 56.2 2020 1.9 2015-20年
115   基里巴斯 55.6 2020 3.19 2015-20年
116   叙利亚 55.5 2020 1.43 2015-20年
117   毛里塔尼亚 55.3 2020 4.28 2015-20年
118   斯洛文尼亚 55.1 2020 0.56 2015-20年
119   斯洛伐克 53.8 2020 0 2015-20年
120   特立尼达和多巴哥 53.2 2020 0.22 2015-20年
-   马恩岛(英国) 52.9 2020 0.89 2015-20年
121   圣文森特和格林纳丁斯 53 2020 1.03 2015-20年
122   土库曼斯坦 52.5 2020 2.46 2015-20年
123   利比里亚 52.1 2020 3.41 2015-20年
124   尼日利亚 52 2020 4.23 2015-20年
124   纳米比亚 52 2020 4.2 2015-20年
126   危地马拉 51.8 2020 2.68 2015-20年
127   科特迪瓦 51.7 2020 3.38 2015-20年
128   泰国 51.4 2020 1.73 2015-20年
129   乌兹别克斯坦 50.4 2020 1.28 2015-20年
130   波黑 49 2020 0.55 2015-20年
-   英属维尔京群岛(英国) 48.5 2020 2.42 2015-20年
131   贝宁 48.4 2020 3.89 2015-20年
132   塞内加尔 48.1 2020 3.73 2015-20年
133   菲律宾 47.4 2020 1.99 2015-20年
134   印度 46.1 2020 4.23 2015-20年
135   伯利兹 46 2020 2.32 2015-20年
-   纽埃(新西兰) 46.2 2020 1.69 2015-20年
136   刚果民主共和国 45.6 2020 4.53 2015-20年
137   赞比亚 44.6 2020 4.23 2015-20年
138   几内亚比绍 44.2 2020 3.41 2015-20年
139   马里 43.9 2020 4.86 2015-20年
-   阿鲁巴(荷兰) 43.7 2020 0.67 2015-20年
140   塞拉利昂 42.9 2020 3.12 2015-20年
141   埃及 42.8 2020 1.86 2015-20年
141   摩尔多瓦 42.8 2020 -0.07 2015-20年
-   法罗群岛(丹麦) 42.4 2020 0.74 2015-20年
141   多哥 42.8 2020 3.76 2015-20年
144   不丹 42.3 2020 2.98 2015-20年
145   中非 42.2 2020 2.52 2015-20年
146   厄立特里亚 41.3 2020 3.86 2015-20年
147   毛里求斯 40.8 2020 0.11 2015-20年
148   马尔代夫 40.7 2020 2.93 2015-20年
-   圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚(英国) 40.1 2020 0.73 2015-20年
149   马达加斯加 38.5 2020 4.48 2015-20年
150   孟加拉国 38.2 2020 3.17 2015-20年
151   越南 37.3 2020 2.98 2015-20年
152   巴基斯坦 37.2 2020 2.53 2015-20年
153   莫桑比克 37.1 2020 4.35 2015-20年
154   吉尔吉斯斯坦 36.9 2020 2.03 2015-20年
155   也门 36.6 2020 4.06 2015-20年
156   格林纳达 36.5 2020 0.76 2015-20年
156   几内亚 36.5 2020 3.54 2015-20年
158   老挝 36.3 2020 3.28 2015-20年
159   苏丹 35.3 2020 3.17 2015-20年
160   坦桑尼亚 35.2 2020 5.22 2015-20年
161   所罗门群岛 34.9 2020 2.37 2015-20年
162   津巴布韦 32.2 2020 2.19 2015-20年
163   东帝汶 31.3 2020 3.35 2015-20年
164   巴巴多斯 31.2 2020 0.2 2015-20年
165   缅甸 31.1 2020 1.74 2015-20年
-   根西(英国) 31 2020 0.46 2015-20年
-   泽西(英国) 31 2020 0.46 2015-20年
166   圣基茨和尼维斯 30.8 2020 0.92 2015-20年
167   布基纳法索 30.6 2020 4.99 2015-20年
168   科摩罗 29.4 2020 2.87 2015-20年
169   莱索托 29 2020 2.83 2015-20年
170   肯尼亚 28 2020 4.23 2015-20年
171   塔吉克斯坦 27.5 2020 2.62 2015-20年
172   圭亚那 26.8 2020 0.83 2015-20年
173   阿富汗 26 2020 3.37 2015-20年
174   瓦努阿图 25.5 2020 2.55 2015-20年
175   乌干达 25 2020 5.7 2015-20年
176   所罗门群岛 24.7 2020 3.91 2015-20年
177   安提瓜和巴布达 24.4 2020 0.55 2015-20年
178   斯威士兰 24.2 2020 2.46 2015-20年
178   柬埔寨 24.2 2020 3.25 2015-20年
180   乍得 23.5 2020 3.88 2015-20年
181   汤加 23.1 2020 0.71 2015-20年
182   密克罗尼西亚联邦 22.9 2020 1.05 2015-20年
183   埃塞俄比亚 21.7 2020 4.63 2015-20年
184   尼泊尔 20.6 2020 3.15 2015-20年
185   南苏丹 20.2 2020 4.1 2015-20年
186   圣卢西亚 18.8 2020 0.8 2015-20年
187   斯里兰卡 18.7 2020 0.85 2015-20年
188   萨摩亚 17.9 2020 -0.47 2015-20年
189   卢旺达 17.4 2020 2.86 2015-20年
189   马拉维 17.4 2020 4.19 2015-20年
191   尼日尔 16.6 2020 4.27 2015-20年
192   列支敦士登 14.4 2020 0.81 2015-20年
193   布隆迪 13.7 2020 5.68 2015-20年
194   巴布亚新几内亚 13.3 2020 2.51 2015-20年
-   蒙特塞拉特(英国) 9.1 2020 0.64 2015-20年
-   皮特凯恩群岛(英国) 0 2012 NA
-   托克劳(新西兰) 0 2020 0 2015-20年
-   瓦利斯和富图纳(法国) 0 2020 0 2015-20年

参考来源 编辑

  1. ^ World Factbook Urbanization. Central Intelligence Agency. [2018-08-26]. (原始内容存档于2020-12-18). 
  2. ^ Population by domicile on January 1, 2020 (Romanian) (PDF). INSSE.ro. [April 1, 2020]. (原始内容存档 (PDF)于2020-07-29). 

外部链接 编辑