山东各地级市地区生产总值列表

維基媒體列表條目

本列表收录各主要年份山东省地级行政区(仅有地级市)的地区生产总值(GDP)总量和人均GDP数据,当年指标主要参考次年底出版的《中国统计年鉴》和《山东统计年鉴》。GDP指标有修订,地级区划单位GDP常每隔五年的经济普查修订。

2018年 编辑

2018年山东省各地级市地区生产总值列表[注 1]
行政区 地区生产总值(GDP)[注 2] 人均GDP[注 3]
本币
(亿元)
美元[注 4]
(亿元)
位次 比重[注 5]
(%)
本币
(元)
美元
(元)
位次 比重
(山东省=100)
山东省 76,469.67 11,555.85 76,267 11,525 100
济南市 7,856.56 1,187.26 2 10.09 106,302 16,064 6 139.4
青岛市 12,001.52 1,813.63 1 15.41 128,459 19,412 3 168.4
淄博市 5,068.35 765.91 5 6.51 107,720 16,278 5 141.2
枣庄市 2,402.38 363.04 15 3.09 61,226 9,252 12 80.3
东营市 4,152.47 627.51 8 5.33 191,946 29,006 1 251.7
烟台市 7,832.58 1,183.63 3 10.06 110,231 16,658 4 144.5
潍坊市 6,156.78 930.39 4 7.91 65,721 9,932 10 86.2
济宁市 4,930.58 745.09 6 6.33 58,972 8,912 13 77.3
泰安市 3,651.53 551.81 9 4.69 64,714 9,779 11 84.9
威海市 3,641.48 550.29 10 4.68 128,774 19,460 2 168.8
日照市 2,202.17 332.78 16 2.83 75,329 11,383 7 98.8
莱芜市 1,005.65 151.97 17 1.29 73,005 11,032 8 95.7
临沂市 4,717.80 712.94 7 6.06 44,534 6,730 16 58.4
德州市 3,380.30 510.82 11 4.34 58,252 8,803 14 76.4
聊城市 3,152.15 476.34 12 4.05 51,935 7,848 15 68.1
滨州市 2,640.52 399.03 14 3.39 67,405 10,186 9 88.4
菏泽市 3,078.78 465.26 13 3.95 35,184 5,317 17 46.1
本表注释:
  1. ^ 数据来源:各市2018年国民经济与社会发展统计公报,所有数据均为初步核算数。
  2. ^ 各市GDP相加不等于全省GDP。
  3. ^ 人均GDP以年平均常住人口计算。
  4. ^ 2018年人民币汇率年度中间价为1美元兑6.6174人民币。
  5. ^ 各市GDP占比为该市GDP÷各市GDP相加之总和。

2015年 编辑

2015年山东省各市地区生产总值列表[注 1]
行政区 地区生产总值(GDP)[注 2] 人均GDP[注 3]
本币
(亿元)
美元[注 4]
(亿元)
位次 比重[注 5]
(%)
本币
(元)
美元
(元)
位次 比重
(山东省=100)
山东省 63,002.33 10,115.33 64,168 10,303 100
济南市 6,100.23 979.42 3 9.67 85,919 13,795 6 133.9
青岛市 9,300.07 1,493.17 1 14.75 102,519 16,460 3 159.8
淄博市 4,130.24 663.13 5 6.55 89,235 14,327 5 139.1
枣庄市 2,031.00 326.09 15 3.22 52,692 8,460 11 82.1
东营市 3,450.64 554.02 8 5.47 163,938 26,321 1 255.5
烟台市 6,446.08 1,034.95 2 10.22 91,979 14,768 4 143.3
潍坊市 5,170.53 830.15 4 8.20 55,824 8,963 10 87.0
济宁市 4,013.12 644.33 6 6.36 48,529 7,792 13 75.6
泰安市 3,158.39 507.09 9 5.01 56,490 9,070 9 88.0
威海市 3,001.57 481.92 10 4.76 106,922 17,167 2 166.6
日照市 1,670.80 268.26 16 2.65 58,110 9,330 8 90.6
莱芜市 665.83 106.90 17 1.06 49,377 7,928 12 76.9
临沂市 3,763.17 604.20 7 5.97 36,656 5,885 16 57.1
德州市 2,750.94 441.68 11 4.36 48,062 7,717 14 74.9
聊城市 2,663.62 427.66 12 4.22 44,743 7,184 15 69.7
滨州市 2,355.33 378.16 14 3.73 61,189 9,824 7 95.4
菏泽市 2,400.96 385.49 13 3.81 28,350 4,552 17 44.2
本表注释:
  1. ^ 数据来源:山东省统计局、国家统计局山东调查总队. 《山东统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年8月 [2017-06-05]. ISBN 978-7-5037-7827-8. (原始内容存档于2018-05-05). 
  2. ^ 各市GDP相加不等于全省GDP。
  3. ^ 人均GDP以年平均常住人口计算。
  4. ^ 2015年人民币汇率年度中间价为1美元兑6.2284人民币。
  5. ^ 各市GDP占比为该市GDP÷各市GDP相加之总和。

2014年 编辑

2014年山东各市GDP和人均GDP排名
2014年GDP排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2014年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP

(美元)

人均GDP排名
8 东营 3250.2 3430.49 209.91 163426.71 26604.60 01
10 威海 2549.69 2790.34 280.92 99328.63 16169.93 02
1 青岛 8006.60 8692.10 904.62 96085.65 15642.00 03
5 淄博 3801.24 4029.80 461.5 87319.61 14214.95 04
2 烟台 5613.87 6002.08 700.23 85715.84 13953.87 05
3 济南 5230.19 5770.60 706.69 81656.74 13293.08 06
13 滨州 2155.73 2277 383.96 59303.05 9654.08 07
16 日照 1500.16 1611.87 287.05 56152.94 9141.26 08
9 泰安 2790.7 3002.2 558.13 53790.34 8756.65 09
4 潍坊 4420.70 4786.74 924.72 51764.21 8426.81 10
15 枣庄 1830.63 1980.13 383.1 51687.03 8414.25 11
17 莱芜 653.5 688 134.53 51141.01 8325.36 12
6 济宁 3501.5 3800.06 824 46117.23 7507.53 13
11 德州 2460.59 2596.08 570.51 45504.55 7407.79 14
12 聊城 2365.87 2516 593.57 42387.59 6900.37 15
7 临沂 3336.8 3569.8 1022.1 34926.13 5685.70 16
14 菏泽 2052 2222.19 843.79 26335.82 4287.27 17
全省 54684.3 59426.6 9789.33 60705.48 9882.38

2013年 编辑

2013年山东各市GDP和人均GDP排名(来源:中国排行网 www.phbang.cn)
排名 地级市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 青岛 7302.11 8006.60 886.85 90281.33 14577.49 3
2 烟台 5281.38 5613.00 697.93 80423.54 12985.78 4
3 济南 4812.68 5230.19 695 75254.53 12151.15 6
4 潍坊 4012.43 4420.70 918.58 48125.37 7770.68 12
5 淄博 3557.2 3801.24 477.31 79638.81 12859.07 5
6 济宁 3189.37 3501.5 814.35 42997.48 6942.69 14
7 临沂 3012.8 3336.8 1008.3 33093.33 5343.49 16
8 东营 3000.66 3250.2 206.38 157486.19 25428.89 1
9 泰安 2547.0 2790.7 552.9 50473.87 8149.88 9
10 威海 2337.86 2549.69 280.48 90904.52 14678.12 2
11 德州 2230.56 2460.59 556.82 44190.04 7135.25 13
12 聊城 2145.65 2400 578.99 41451.49 6693.07 15
13 滨州 1987.73 2155.7 377.96 57035.14 9209.32 7
14 菏泽 1787.36 2052 833.81 24609.92 3973.70 17
15 枣庄 1749.08 1830.63 372.93 49087.76 7926.07 11
16 日照 1352.57 1500.16 283.43 52928.77 8546.27 8
17 莱芜 631.41 650 129.85 50057.76 8082.70 10
全省 50013.24 54684.3 9684.87 56463.64 9117.04

2012年 编辑

2012年山东各市(地级市)GDP与人均GDP列表(单位:GDP/百万元;人均/元)[1]
(人均GDP依年中常住人口计算)
位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
占全省
GDP比重(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
占全省
人均比重(%)
2012
年中
人口
2012
年末
人口
2011
年末
人口
全省 5,001,324 792,289 1,181,676 100 51,768 8,201 12,231 100 96,610,700 96,848,700 96,372,700
青岛市 1 730,211 115,677 172,529 14.60 3 82,680 13,098 19,535 160 8,831,800 8,868,500 8,795,100
烟台市 2 528,138 83,665 124,785 10.56 5 75,672 11,988 17,879 146 6,979,300 6,982,900 6,975,700
济南市 3 480,367 76,098 113,498 9.60 6 69,444 11,001 16,408 134 6,917,350 6,949,600 6,885,100
潍坊市 4 401,243 63,563 94,803 8.02 12 43,681 6,920 10,321 84 9,185,700 9,216,100 9,155,300
淄博市 5 355,721 56,352 84,047 7.11 4 77,876 12,337 18,400 150 4,567,800 4,579,300 4,556,300
济宁市 6 318,937 50,525 75,356 6.38 14 39,165 6,204 9,254 76 8,143,350 8,158,100 8,128,600
临沂市 7 301,281 47,728 71,184 6.02 16 29,808 4,722 7,043 58 10,107,500 10,124,400 10,090,600
东营市 8 300,066 47,535 70,897 6.00 1 145,395 23,033 34,353 281 2,063,800 2,072,600 2,055,000
泰安市 9 254,701 40,349 60,179 5.09 10 46,130 7,308 10,899 89 5,521,400 5,528,900 5,513,900
威海市 10 233,786 37,035 55,237 4.67 2 83,517 13,230 19,733 161 2,799,250 2,797,500 2,801,000
德州市 11 223,055 35,335 52,702 4.46 13 39,710 6,291 9,382 77 5,617,050 5,631,000 5,603,100
聊城市 12 214,675 34,008 50,722 4.29 15 36,573 5,794 8,641 71 5,869,800 5,893,300 5,846,300
滨州市 13 198,773 31,489 46,965 3.97 7 52,591 8,331 12,426 102 3,779,600 3,788,700 3,770,500
菏泽市 14 178,736 28,315 42,230 3.57 17 21,461 3,400 5,071 41 8,328,400 8,338,100 8,318,700
枣庄市 15 170,292 26,977 40,235 3.40 11 45,262 7,170 10,694 87 3,762,350 3,772,000 3,752,700
日照市 16 135,257 21,427 31,958 2.70 9 47,851 7,580 11,306 92 2,826,600 2,834,300 2,818,900
莱芜市 17 63,141 10,003 14,918 1.26 8 48,212 7,638 11,391 93 1,309,650 1,313,500 1,305,800

2011年 编辑

2011年山东各地级市GDP与人均GDP列表[1](单位:GDP/百万元;人均/元)[2]
地级市 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
购买力平价
(国际元)
占全省
GDP比重
(%)
GDP增幅
(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
购买力平价
(国际元)
占全省
人均比重
(%)
山东全省 4,536,185 702,326 1,102,890 100 10.9 47,335 7,329 11,509 100
青岛市 1 661,560 102,428 160,846 14.58 11.7 2 75,546 11,697 18,368 160
烟台市 2 490,683 75,971 119,301 10.82 12.1 5 70,380 10,897 17,111 149
济南市 3 440,629 68,221 107,131 9.71 10.6 6 64,310 9,957 15,636 136
潍坊市 4 354,184 54,837 86,113 7.81 11.0 12 38,820 6,010 9,438 82
淄博市 5 328,023 50,787 79,753 7.23 12.0 4 72,182 11,176 17,550 152
济宁市 6 289,669 44,849 70,428 6.39 10.8 13 35,717 5,530 8,684 75
临沂市 7 277,045 42,894 67,358 6.11 12.0 16 27,503 4,258 6,687 58
东营市 8 267,635 41,437 65,071 5.90 12.7 1 130,811 20,253 31,804 276
泰安市 9 230,431 35,677 56,025 5.08 11.5 10 41,850 6,479 10,175 88
威海市 10 211,095 32,683 51,324 4.65 10.7 3 75,316 11,661 18,312 159
德州市 11 195,071 30,202 47,428 4.30 11.7 14 34,905 5,404 8,486 74
聊城市 12 191,942 29,718 46,667 4.23 12.3 15 32,968 5,104 8,016 70
滨州市 13 181,758 28,141 44,191 4.01 12.0 7 48,326 7,482 11,750 102
枣庄市 14 156,168 24,179 37,969 3.44 10.9 11 41,720 6,459 10,143 88
菏泽市 15 155,652 24,099 37,844 3.43 14.0 17 18,730 2,900 4,554 40
日照市 16 121,407 18,797 29,518 2.68 12.1 9 43,191 6,687 10,501 91
莱芜市 17 61,188 9,474 14,877 1.35 10.6 8 46,983 7,274 11,423 99

2010年 编辑

2010年山东省各地级市GDP与人均GDP列表(单位:GDP总量/百万元;人均GDP/元)[3]
地级市 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
购买力平价
国际元
年增幅
(GDP/%)
比重
(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
购买力平价
国际元
人均
占全省
人均比重
(%)
年中
常住人口
(万人)
全省总计 3,916,992 578,624 992,649 12.3 100 41,106 6,072 10,417 100 9,529.09
青岛 1 566,619 83,702 143,593 12.9 14.47 3 65,812 9,722 16,678 160 860.97
烟台 2 435,846 64,384 110,453 14.1 11.13 5 62,254 9,196 15,776 151 700.11
济南 3 391,053 57,767 99,101 12.7 9.98 6 57,947 8,560 14,685 141 674.84
潍坊 4 309,092 45,660 78,330 13.3 7.89 12 34,260 5,061 8,682 83 902.19
淄博 5 286,675 42,348 72,650 13.7 7.32 4 63,384 9,363 16,063 154 452.29
济宁 6 254,281 37,563 64,440 12.9 6.49 13 31,541 4,659 7,993 77 806.18
临沂 7 239,999 35,453 60,821 12.9 6.13 16 24,067 3,555 6,099 59 997.23
东营 8 235,994 34,861 59,806 13.4 6.02 1 116,404 17,195 29,499 283 202.74
泰安 9 205,168 30,308 51,994 13.7 5.24 9 37,376 5,521 9,472 91 548.93
威海 10 194,470 28,727 49,283 12.7 4.96 2 69,187 10,220 17,533 168 281.08
德州 11 165,782 24,490 42,013 12.9 4.23 14 29,858 4,411 7,567 73 555.25
聊城 12 162,238 23,966 41,115 13.2 4.14 15 28,444 4,202 7,208 69 570.37
滨州 13 155,152 22,919 39,319 13.5 3.96 8 41,643 6,152 10,553 101 372.58
枣庄 14 136,204 20,120 34,517 12.6 3.48 11 36,817 5,439 9,330 90 369.95
菏泽 15 122,709 18,127 31,097 14.3 3.13 17 14,829 2,191 3,758 36 827.51
日照 16 102,508 15,143 25,978 12.5 2.62 10 36,870 5,446 9,344 90 278.03
莱芜 17 54,633 8,070 13,845 12.0 1.39 7 42,392 6,262 10,743 103 128.88

2009年 编辑

2009年山东省各地级市GDP与人均GDP列表(单位:GDP总量/百万元;人均GDP/元)[4]
地级市 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
年增幅
(GDP/%)
比重
(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
人均占全省
人均比重(%)
全省总计 3,389,665 496,218 900,596 12.2 100 35,894 5,255 9,537 100
青岛 1 485,387 71,056 128,962 12.2 14.32 3 57,251 8,381 15,211 160
烟台 2 370,179 54,191 98,352 13.5 10.92 5 52,683 7,712 13,997 147
济南 3 334,091 48,908 88,764 12.2 9.86 6 50,526 7,397 13,424 141
潍坊 4 270,723 39,632 71,928 12.9 7.99 12 30,338 4,441 8,061 85
淄博 5 244,528 35,797 64,969 13.2 7.21 4 54,229 7,939 14,408 151
济宁 6 223,812 32,764 59,464 12.7 6.6 13 27,982 4,096 7,435 78
临沂 7 206,911 30,290 54,974 13.4 6.1 16 20,983 3,072 5,575 58
东营 8 205,897 30,142 54,705 12.4 6.07 1 102,370 14,986 27,199 285
威海 9 173,319 25,372 46,049 12.8 5.11 2 68,614 10,045 18,230 191
泰安 10 171,566 25,116 45,583 13.6 5.06 11 31,375 4,593 8,336 87
德州 11 147,508 21,594 39,191 12.7 4.35 14 26,671 3,904 7,086 74
聊城 12 137,837 20,178 36,622 13.3 4.07 15 24,657 3,610 6,551 69
滨州 13 135,499 19,836 36,001 13.4 4 8 36,679 5,369 9,745 102
枣庄 14 119,604 17,509 31,777 12.6 3.53 9 32,698 4,787 8,688 91
菏泽 15 95,731 14,014 25,435 14.3 2.82 17 11,649 1,705 3,095 32
日照 16 86,466 12,658 22,973 14.1 2.55 10 31,451 4,604 8,356 88
莱芜 17 47,130 6,899 12,522 12.5 1.39 7 36,907 5,403 9,806 103

2008年 编辑

2008年山东省各地级市GDP与人均GDP列表(单位:GDP总量/百万元;人均GDP/元)[5]
地级市 位次
(GDP)
GDP
(本币)
GDP
(美元)
GDP
(购买力平价)
年增幅
(GDP/%)
比重
(%)
位次
(人均)
人均
(本币)
人均
(美元)
人均
(购买力平价)
人均占全省
人均比重(%)
年中
常住人口
(万人)
全省总计 3,093,328 445,397 809,560 12 100 32,936 4,742 8,620 100 9,529.09
青岛 1 440,156 63,376 115,194 13.2 14.23 3 52,266 7,526 13,679 159 860.97
烟台 2 340,922 49,088 89,223 13.6 11.02 5 48,656 7,006 12,734 148 700.11
济南 3 300,677 43,293 78,691 13 9.72 6 45,563 6,560 11,924 138 674.84
潍坊 4 247,563 35,646 64,790 13.2 8 12 27,923 4,021 7,308 85 902.19
淄博 5 229,097 32,987 59,957 13 7.41 4 50,973 7,339 13,340 155 452.29
济宁 6 208,201 29,978 54,489 13.1 6.73 13 26,216 3,775 6,861 80 806.18
东营 7 202,827 29,204 53,082 13.7 6.56 1 101,520 14,618 26,569 308 997.23
临沂 8 190,175 27,383 49,771 13.2 6.15 16 19,374 2,790 5,070 59 202.74
威海 9 154,633 22,265 40,469 12.1 5 2 61,449 8,848 16,082 187 548.93
泰安 10 153,431 22,092 40,155 13.4 4.96 11 28,179 4,057 7,375 86 281.08
德州 11 130,770 18,829 34,224 13 4.23 14 23,822 3,430 6,235 72 555.25
聊城 12 125,033 18,003 32,723 13 4.04 15 22,513 3,242 5,892 68 570.37
滨州 13 123,906 17,841 32,428 13.1 4.01 8 33,671 4,848 8,812 102 372.58
枣庄 14 108,764 15,661 28,465 13.1 3.52 9 29,836 4,296 7,808 91 369.95
菏泽 15 84,213 12,126 22,040 15.6 2.72 17 10,299 1,483 2,695 31 827.51
日照 16 77,422 11,148 20,262 15.1 2.5 10 28,340 4,081 7,417 86 278.03
莱芜 17 46,601 6,710 12,196 12.3 1.51 7 36,648 5,277 9,591 111 128.88

参考条目 编辑

备注 编辑

  • 人均GDP:人均GDP(人均国内生产总值、人均地区生产总值)为一个国家(或地区)的按居民人口核算的GDP平均值;年度人均GDP则为年度GDP总量与年度平均居民人口比值。年度平均居民人口亦即年中居民人口(年中人口),为上年末与本年末居民人口平均值。由于中国内地长期实行户籍管理,户籍人口资料齐全,以前人均GDP核算采用户籍人口。随着市场经济的发展,人口流动性增加,用户籍人口核算已经不能反映实际情况。2004年国家统计局提出实行按常住人口核算人均GDP,允许两年的过渡期。有关中国内地人均GDP指标,非特别证明,则指按常住人口计算[6]
  • ^中国GDP”数据类型:GDP核算分为季度核算和年度核算。全国GDP数据由国家统计局统一对外公布,分年度“预计数”(年份前家“e”)、年度“初步核算数” (年份前家“p”)、年度“初步核实数”(年份前家“r”)、年度“最终核实数”(年份前家“r”)与“修正数据”五个类型,季度初步核算数、季度初步核实数、季度最终核实数。其中“预计数”属于估算数;“初步核算数”则于次年《年国民经济和社会发展统计公报》中发布;“初步核实数”则于次年出版的《统计年鉴》中发布;“最终核实数”则于隔年出版的《统计年鉴》中发布;“修正数据”则按照经济普查的结果修正,其中经全国经济普查之后修订数据,修订之后不再有变化。
  • ^ 中国官方对外公布按照生产法、收入法和支出法计算的GDP,以按照生产法和收入法混合计算的GDP为标准。
  • ^ 地区生产总值(GDP或GRP)数据来自各省、自治区、直辖市统计局的国民经济核算资料,见诸于统计年鉴、经济年鉴。关于“地区生产总值”中文名称:国家统计局规定,自2004年开始,各地GDP中文名称改为“地区生产总值”,特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。常见的有(自治区)区内生产总值、(省)省内生产总值、(县)县内生产总值[7]
  • ^ 1978-2003年历年GDP:1992年进行第一次全国第三产业普查之后,已经对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订。1993-2004年历年GDP:2004年第一次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2006年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
  • ^ 2004-2008年历年GDP:2004年第二次全国经济普查已对历年数据作出了修订,参见2010年及其之后各年份地方《统计年鉴》与《中国统计年鉴》。
  • ^ 2009年及其以后年份GDP:中国国家统计局每年将对数据作出修订,每年的修订结果见诸隔年的《统计年鉴》,如2009年GDP第一次核实数据在2011年《统计年鉴》上公布核实后的修订修订数据。GDP最终修订数据参见之后的全国经济普查。
  • ^ “本币”即人民币CNY),人民币折算美元USD),按国家统计局每年公布的年均价换算(参见人民币汇率)。
  • ^ 购买力平价PPP),根据IMF(国际货币基金组织)对各经济体历年GDP本币与购买力核算指标推算。购买力平价使用“国际元”,英文即international dollar,缩写为Intl. $);或国际货币单位(英文即unit of International currency,缩写ICU。购买力平价指标以1美元在美国的平均购买力为参考基数,故1国际元亦即1美元在美国的购买力,故1国际元即等于1美元,常直接使用美元计量。鉴于购买力平价指标每半年修改一次,购买力平价折算指标仅供参考。
  • ^ 人民币购买力平价(CNY) :根据2011年4月更新的数据,2010年中国GDP总量397,983亿元,按购买力平价合100,857.1亿国际元, 购买力平价指数3.9460人民币合1国际元;2009年中国GDP总量340,902.8亿元,按购买力平价折合90,573.8亿国际元,购买力平价指数3.7638人民币合1国际元;其他年份参见人民币汇率。人民币购买力平价参考来源:根据IMF - WEO数据推算,推算数据参见人民币汇率#购买力平价
  • ^ 由于采取分级核算,地区生产总值(GDP)省级数据相加不等于内地全国总计;同理,地级层次数据累加不一定等于省级总计;县级累加不一定等于地区级总计。
  • ^ 地理区域内人均GDP:使用加权平均法推算。地理区域指特定的区域,常指按照地理区域划定的经济大区,如中国中部经济区;省层次下的区域,如广东省粤北山区。区域内GDP总量从GDP1…GDPn之和;对应人均GDP为各个区划单位的人均GDP1...人均GDPn,区域内人均GDP(人均GDP1×GDP1 + … + 人均GDPn×GDPn)/(GDP1 + … + GDPn)
  • ^ 港币(HKD):港币兑美元汇率,2010年按7.7692港币合1美元,2009年7.7520合1美元,2008年7.7870合1美元,2005年7.7770合1美元,2000年7.7910合1美元。港币购买力平价根据IMF发布数据推算,2010年按5.366港币合1国际元,2009年5.370合1国际元,2008年5.453合1国际元,2005年5.688合1美元,2000年7.482合1国际元。
  • ^ 澳门币(MOP):澳门币兑美元汇率按兑港币固定汇率推算,2010年按8.0023澳门币合1美元,2009年7.9842合1美元,2008年8.0206合1美元,2005年8.0109合1美元,2000年8.0260合1美元。澳门币购买力平价以1港币兑换1.03澳门币固定汇率推算,2010年按5.5270澳门币合1国际元,2009年5.5311合1国际元,2008年5.6166合1国际元,2005年5.8586合1国际元,2000年7.7065合1国际元。

资料来源 编辑

  1. ^ 2012年度基于本币(人民币)核算的GDP、2011年与2012年末人口数据参考《山东统计年鉴2013》[永久失效链接]ISBN 9787503768729),人均GDP基于年中常住人口计算,2012年-年中人口为2011年末和2012年末常住人口平均数;美元折算来源于《中国统计年鉴2013 互联网档案馆存档,存档日期2015-03-17.》(ISBN 9787503766930),2012年均价中间价1美元合6.3125人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2013年10月IMF数据推算,2012年均价1国际货币单位折合4.2324人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。
  2. ^ 2011年度基于本币(人民币)核算数据来源于《山东统计年鉴2012》(ISBN 9787503765841进入浏览《山东统计年鉴2012》[永久失效链接]);美元折算来源于《中国统计年鉴2012》(ISBN 978-7-89468-232-1浏览《中国统计年鉴2012》页面存档备份,存于互联网档案馆))发布的人民币对美元年平均汇率折算,2011年均价中间价6.4588人民币折合1美元(进入浏览人民币汇率页面存档备份,存于互联网档案馆),参见人民币汇率);购买力平价折算基于2012年10月IMF数据推算,2011年均价4.1130人民币折合1国际货币单位(参见人民币汇率#购买力平价)。
  3. ^ 2010年度基于本币(人民币)计价数据来源于《山东统计年鉴2011》;美元折算依据《中国统计年鉴2011》发布的人民币对美元年平均汇率折算,1美元合6.7695人民币(参见人民币汇率);购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,1国际货币折合3.9460人民币(参见人民币汇率#购买力平价)。
  4. ^ 2009年度各市基于本币(人民币)计价数据来源于《山东统计年鉴2011》和《山东统计年鉴2010》,全省总计指标源于《山东统计年鉴2011》;2009年美元折算依据《中国统计年鉴2010》及其以后年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,1美元合6.8310人民币;购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,1国际货币折合3.7638人民币。
  5. ^ 2008年度各市基于本币(人民币)计价数据来源于《山东统计年鉴2010》,增长率指标源于《山东统计年鉴2009》,全省总计指标源于《山东统计年鉴2011》。2008年美元折算依据《中国统计年鉴2009》及其以后年份发布的人民币对美元年平均汇率折算,1美元合6.9451人民币;购买力平价折算基于2011年9月IMF数据推算,1国际货币折合3.8210人民币。
  6. ^ 中国内地使用常住人口计算地区人均GDP
  7. ^ 关于“地区生产总值”中文名称:《国家统计局关于改进和规范地区GDP核算的通知》(国统字[2004]4号):地区GDP的中文名称改为“地区生产总值”;特定地区的GDP用行政区的名字作定语,如“XX省生产总值”,简称为“XX省GDP”。各地GDP称为“各地生产总值”。