1995年美国职棒大联盟全明星赛
1995年美国职棒大联盟全明星赛是大联盟历史上第66届全明星赛,比赛于1995年7月11日在德州游骑兵的主场阿灵顿棒球场举行。这场比赛国联以3比2打败美联,拿下明星赛胜利。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1995年7月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球场 | 阿灵顿棒球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 美国德克萨斯州阿灵顿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | 国家联盟-Felipe Alou(博览会) 美国联盟-巴克·休瓦特(洋基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | Jeff Conine(马林鱼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观众人数 | 50920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开球嘉宾 | 诺兰·莱恩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
由于前一年出现罢工事件,导致没有世界大赛冠军产生。因此大联盟以去年战绩选出两联盟最佳的两支球队,以他们做为美联和国联的总教练。
阵容
编辑两队先发阵容由球迷投票选出,而投手群则是由双方总教练挑选出来。
斜体字表示该名球员入选名人堂。
#表示该选手无法出赛。
比赛
编辑裁判
编辑位置 | 裁判 | 所属联盟 |
---|---|---|
主审 | 杜伍德·梅瑞尔 | 美联 |
一垒审 | 查理·威廉斯 | 国联 |
二垒审 | 艾尔·克拉克 | 美联 |
三垒审 | 麦克·温特斯 | 国联 |
左外野审 | 泰德·韩德利 | 美联 |
右外野审 | 艾德·拉普安诺 | 国联 |
先发名单
编辑国家联盟 | 美国联盟 | ||||||
打序 | 球员 | 球队 | 位置 | 打序 | 球员 | 球队 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝尼·戴克斯特拉 | 费城人 | CF | 1 | 肯尼·洛夫顿 | 印地安人 | CF |
2 | 汤尼·关恩 | 教士 | RF | 2 | 卡洛斯·拜耶加 | 印地安人 | 2B |
3 | 贝瑞·邦兹 | 巨人 | LF | 3 | 埃德加·马丁尼兹 | 水手 | DH |
4 | 麦克·皮耶萨 | 道奇 | C | 4 | 法兰克·汤玛斯 | 白袜 | 1B |
5 | 弗瑞德·麦葛里夫 | 勇士 | 1B | 5 | 亚伯特·贝尔 | 印地安人 | LF |
6 | 罗恩·甘特 | 红人 | DH | 6 | 小卡尔·瑞普肯 | 金莺 | SS |
7 | 贝瑞·拉金 | 红人 | SS | 7 | 韦德·博格斯 | 洋基 | 3B |
8 | 温尼·卡斯蒂亚 | 洛矶 | 3B | 8 | 克尔比·帕基特 | 双城 | RF |
9 | 克雷格·比吉欧 | 太空人 | 2B | 9 | 伊凡·罗德里奎兹 | 游骑兵 | C |
野茂英雄 | 道奇 | P | 蓝迪·强森 | 水手 | P |
比赛概要
编辑球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家联盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
美国联盟 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||
胜投: 希斯克里夫·史洛康姆 (1–0) 败投: 史蒂夫·昂提维洛斯 (0–1) 全垒打: 国联:克雷格·比吉欧 (1)、麦克·皮耶萨 (1)、杰夫·柯奈恩 (1) 美联:法兰克·汤玛斯 (1) |
全垒打大赛
编辑全垒打大赛于7月10日举行,最终由璜·冈萨雷兹拿下冠军。
金莺公园—美联:20支、国联:12支 | ||
---|---|---|
球员 | 球队 | 全垒打数 |
美国联盟 | ||
璜·冈萨雷兹 | 金莺 | 7 |
小肯·葛瑞菲† | 水手 | 7* |
塞索·菲尔德 | 老虎 | 4 |
亚伯特·贝尔 | 印地安人 | 3 |
国家联盟 | ||
贝瑞·邦兹 | 巨人 | 5 |
鲍比·邦尼亚 | 大都会 | 5 |
大卫·贾斯提斯 | 勇士 | 2 |
麦克·皮耶萨† | 道奇 | 0 |