北京地鐵首都機場線
北京地鐵首都機場線,曾用名北京地鐵機場線,又稱機場快軌或ABC機場快軌(「ABC」為英文Airport Beijing City的縮寫[4][5]),連接中國北京市東城區北新橋站至順義區北京首都國際機場3號航站樓站,是北京地鐵的一條連接市區和機場的軌道交通路線,全長30公里,經過北京市東城區、朝陽區、順義區三個行政區,沿途共設置5座車站,其中市區一端設置三座車站,與市區地鐵路線轉乘;機場一端設置兩座,分別服務於不同的客運大樓。首都機場線為2008年北京奧運的交通配套工程之一,於2008年7月19日開通。標識色為 Pantone 666C [6]。
北京地鐵首都機場線 (ABC機場快軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國北京市東城區、朝陽區、順義區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 機場聯絡軌道系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 北京地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 北新橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 2號客運大樓、3號客運大樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | M34線[1]/L1線[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、架空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 30.0 km(18.6 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高110公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 北新橋-三元橋:2條 三元橋-首都機場:1條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 5座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 750V 第三軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | CBTC移動自動閉塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號系統 | 卡斯柯 Urbalis 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 天竺車廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | QKZ5、CCD3004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 4節LB型列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2008年7月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近延伸 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 31,300人次(2014年平均) 49,100人次(2014年高峰)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 北京市基礎設施投資有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 北京京城地鐵有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
路線
編輯首都機場線整體呈西南-東北走向,全長30公里,其中地下線10.78公里,地面線3.19公里,架空線15.75公里[7]。
路線起自二環內、北新橋路口下方的北新橋站並與5號線轉乘,隨後沿交道口東大街向東開至二環路上,東直門外大街以北的東直門公共運輸交匯處,在樞紐地下設置東直門站,與2號線、13號線轉乘;之後沿東直門外斜街、京順路下穿三元橋出三環,在三環外設置三元橋站與10號線轉乘。隨後在京順路與機場高速公路中間的綠化帶(機場高速西北側、京順路東南側)出地面改為架空並跨過四元橋出四環;又逐漸落地下穿五元橋出五環,再出地面以地面線與高速公路並行;至北皋橋再入地下穿機場高速至機場高速東南側。
路線至溫榆橋與機場高速分離,沿李天路北側向東並分為兩條路線,一條向東北,架空進入3號客運大樓公共運輸交匯處二層,設置3號航站樓站;另一條向北入地,下穿滑行區和停機坪至2號客運大樓前[8],設置2號航站樓站,服務於1、2號客運大樓。同時設置路線連接機場的兩座車站,形成三角線,列車運行方向為:北新橋-東直門-三元橋-3號客運大樓-2號客運大樓-三元橋-東直門-北新橋。兩條岔路之間則是天竺車廠。[9][10]
由於中途不設站導致居住在附近的居民無法乘坐,一些人大代表要求在中間增加車站[11],而規劃委也在考察增設望京南站與14號線轉乘[12]以及實行分段計價的可能性[13]。
車站
編輯分期 | 站名[1] | 站間距 (米)[14] |
轉乘[3] | 行政區 | 開通日期 | 月台設計 | 開門方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓單向環路運行,自三元橋站開來 | |||||||||
一期 | 3號客運大樓 | 18322 | 20號線(R4線)[15] | 順義區 | 2008年7月19日 | 架空港灣式月台 西班牙式月台佈局 |
右側 | ||
2號客運大樓 | 7243 | 不適用 | 朝陽區 | 地下單線單側月台 | 右側(自3號航站樓站開來) 左側(開往三元橋站) | ||||
望京南 | 14號線 | 規劃中 | 地上側式月台[16] | 右側 | |||||
三元橋 | 20738 | 10號線 12號線 |
2008年7月19日 | 地下島式月台 | 左側 | ||||
東直門 | 3022 | 2號線 13號線(未來為13A線) |
東城區 | 地下側式月台 | 右側 | ||||
西延 | 北新橋 | 1622 | 5號線 | 2021年12月31日[17][18] | 地下側式月台 | 右側 | |||
↓單向環路運行,經停北新橋站-三元橋站,開往3號航站樓站 | |||||||||
註:斜體標識的轉乘尚未開通。 |
歷史
編輯機場線最初的設想包括從13號線引支線(為此在望京西站13號線月台預留了雙島式月台)[19]、修建高速磁浮鐵路(如同上海磁浮一般)[20]、低速磁浮鐵路、普通輪軌、直線電機輪軌等多種模式[21],而最後經過各方面權衡決定修建直線電機系統[10]。而最初站點設置的規劃則是從東直門一站直達首都機場,以確保儘快從市區到達機場;但是為了方便乘客轉乘地鐵,增加了三元橋站與10號線轉乘[22][23]。
2005年6月14日,機場線東直門站開工,這是全線首個開工的地點[24]。2006年3月,業主單位與北車集團長春軌道客車股份有限公司簽署了直線電機列車的訂單,其中直線電機技術由龐巴迪提供[7]。2007年3月,機場線開始鋪軌[9],同年11月軌通[25]。2008年4月,機場線開始空載試運轉[26];同年7月19日開通營運。機場線的開通兌現了北京申辦2008年奧運會時關於從機場乘地鐵到奧林匹克公園的承諾[27]。
2015年年底,首都機場線西延段工程開工建設,本線市區一端由東直門站延伸一站至北新橋站,以縮短列車折返時間,並實現與北京地鐵5號線轉乘。西延路線全長1.822公里[28],全部為地下線[29]。
2017年5月31日,北京京城地鐵有限公司正式收購機場線經營收益權,為期30年,成為機場線的營運商;2018年7月,機場線開通十周年時,京城地鐵正式接管機場線營運。[30]
2019年9月24日,伴隨着與北京大興國際機場配套的大興機場線的開通營運,本路線自機場線更名為首都機場線,以作區分。
2021年6月4日,東直門至北新橋站區間左線隧道貫通[31]。為開展既有區段和新建區段訊號系統貫通測試升級,首都機場線於2021年9月22日、9月23日、10月12日、10月13日、10月19日提前收車,東直門站尾班車提前至20:10,2號航站樓站尾班車提前至20:45[32]。
2021年12月31日,首都機場線西延段(東直門-北新橋站)開通試營運,本路線市區一端始發站及終點站正式改為北新橋站[33][17][34][18][35]。
制式和車輛
編輯機場線使用的QKZ5型電列車組[36]由北車長客和龐巴迪聯合製造[7],原型車是紐約甘迺迪國際機場快線的車輛。列車採用750V軌道供電,最高速度110km/h,4節固定編組,全部為動力車卡,共設230個座席。為了增加座椅數量,列車的座位採用接近近郊型的款式,而非常用的通勤型座椅。同時,本線採用了阿爾斯通公司的CBTC(基於通訊的列車自動控制)系統,可以實現有人看管的無人駕駛[37],設計最小間隔為4分鐘[38]。
運行
編輯路線的運行模式是,從北新橋站出發後,先後到達東直門站及三元橋站,之後向東到達3號航站樓站;在3號客運大樓反向出站,前往2號客運大樓;在2號客運大樓再倒車出站,返回三元橋、東直門及北新橋三座車站。由於這個順序,一些旅客以為設有1號客運大樓站,導致未能及時下車而返回市區方向[39]。
目前,路線早班車05:56從北新橋站開出,06:36從3號客運大樓開出;尾班車22:26從北新橋開出,23:10從3號客運大樓開出[40]。從東直門到3號客運大樓大約需25分鐘,到2號客運大樓則需約30分鐘[41]。從三元橋到3號客運大樓大約需20分鐘,到2號客運大樓則需約25分鐘。高峰期最小間隔為8分30秒,平時間隔為10分鐘[42]。
票價
編輯路線票價25元。轉乘北京地鐵其他路線需要另行購票。
機場線開通前,政府專門組織了對於機場線票價的聽證會,在對25元和30元的兩個方案進行對比之後,市政府決定採用25元的方案,但是參與聽證的代表中有4位認為票價過高[43],有記者調查發現多數人認為票價過高[44]。
2021年12月1日,首都機場線在億通行APP推出電子計次票,分為200元10次票、300元20次票、375元30次票和500元50次票四個檔位,有效期為購票當月,乘客可通過乘車碼或Pay秒通卡+刷臉的方式使用這一票種[45]。
未來發展
編輯此條目講述北京市處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
路線在機場一端有計劃從分叉處再增加一條支線前往順義新城,作為15號線的補充[46],乃至繼續延長至北京市東北部其他三個區:懷柔、密雲、平谷[47]。
2022年7月,北京市公開啟動了本路線增設望京南站的工程招標。[48]該工程已列入2024年北京市重點工程計劃之中[49],工程初步設計相關招標計劃於2024年6月發佈[50],環境影響評價報告表於2024年11月14日公示[16]。
參見
編輯參考資料
編輯- ^ 北京市朝阳区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要. 2021-03-18 [2021-03-20]. (原始內容存檔於2021-03-20).
- ^ 北京市城市快速轨道交通建设规划(2007—2015). 2015-03-24 [2021-03-20]. (原始內容存檔於2020-09-16).
- ^ (Chinese) Retrieved 2012-04-28 "北京地鐵昨天全路網日客運量首破800萬高達839.1萬人次". Beijing Subway Corporation. 2012-04-28.
- ^ König, Thomas. An ABC of good design. Railway Gazette International. 2008, 164 (7): 443–445.
- ^ 地铁机场线今日开通 最大时速110公里用男乘务员. 2008-07-19 [2012-08-22]. (原始內容存檔於2014-12-19).
- ^ 公共交通客运标志 第2部分:城市轨道交通 (PDF). 2016-04-01 [2021-08-09]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-09).
- ^ 7.0 7.1 7.2 北车长客签订北京机场线直线电机车辆采购合同. 2006-03-17 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2012-11-27).
- ^ 金淮 張建全 吳鋒波 劉永勤. 盾构下穿首都机场施工监测变形特性分析. 都市快軌交通. 2008, (5) [2012-08-25]. (原始內容存檔於2020-05-08).
- ^ 9.0 9.1 北京机场轨道线上午铺轨 预计11月30日全线轨通. 2007-03-01 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ 10.0 10.1 北京市市政工程設計研究總院 北京市勘察設計研究院有限公司本卷主編. 《再塑北京——市政与交通工程》. 北京: 中國建築工業出版社. 2008: 141-157. ISBN 978-7-112-09885-9.
- ^ 机场轨道专线开工在即 代表急商“增站建议”. 2006-01-18 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2013-03-17).
- ^ 关于首都国际机场线增加望京南站的提案. 2019-06-17 [2021-03-06]. (原始內容存檔於2021-03-06).
- ^ 首都机场线或改为计程票制 两种方案征求意见. 2019-07-26.
- ^ 站间距信息. [2020-10-09]. (原始內容存檔於2020-11-24).
- ^ 北京轨道交通R4线一期北段线路一体化规划方案公示. 北京市基礎設施投資有限公司. 2024-04-26 [2024-04-27]. (原始內容存檔於2024-05-02).
- ^ 16.0 16.1 北京市轨道交通首都机场线增设望京南站工程环境影响评价报告表 (PDF). 2024-11-14 [2024-11-14].
- ^ 17.0 17.1 今年迎地铁建设大年,房山线北延和16号线中段有望开通. 北京日報. 2020-01-12 [2020-01-12]. (原始內容存檔於2020-01-12).
預計2021年底機場線西延實現通車
- ^ 18.0 18.1 北京市发改委:京沈高铁计划近期全线通车. 中國新聞社. 2021-01-06 [2021-01-07]. (原始內容存檔於2021-01-29).
今年將繼續加快建設大興機場線北延CBD線等在建路線,計劃建成11號線西段也就是冬奧支線,建成機場線西延,打通14號線 8號線 S1線等路線的剩餘段
- ^ 北京市地鐵營運有限公司. 《北京地铁发展史》. 北京: 北京出版社. 2011年12月: 393. ISBN 978-7-200-09050-5.
- ^ 首都机场将建磁悬浮铁路 到东直门仅需7分钟. 2001-04-08 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2005-02-25).
- ^ 馮愛軍. 关于如何发挥直线电机系统优势的思考. 都市快軌交通. 2006, 19 (1) [2012-08-25].
- ^ 全线运营点对点不建磁悬浮 机场轨道明年动工. 2003-12-14 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 北京机场轨道线再掀面纱 地下通道与十号线连接. 2005-03-25 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ 首都机场快速轨道首站开建 9月1日全线开工. 2005-06-15 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 首都机场线轨道双向贯通 东直门16分钟即到机场. 2007-11-06 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ 首都机场轨道线试运行 市区18分钟内可达机场. 2008-04-27 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2015-05-04).
- ^ 北京地铁周末“三线齐发” 机场线票价尚未公布. 2008-07-18 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2013-10-29).
- ^ 轨道交通首都机场线西延今年底开通 加强与轨道交通线网联系. [2021-06-04]. (原始內容存檔於2021-06-04).
- ^ 《北京市轨道交通首都机场线西延工程》环境影响评价公众参与第二次公示. 北京市環境保護科學研究院. [2014-06-18]. (原始內容存檔於2014-12-29).
- ^ 京城地铁正式收购北京地铁既有机场线经营收益权. 2017-05-31 [2018-08-05]. (原始內容存檔於2018-08-05).
- ^ 首都机场线西延左线隧道贯通,5号线换乘首都机场线只需1分钟. 北京日報客戶端. 2021-06-04 [2021-06-05]. (原始內容存檔於2021-06-05).
- ^ 北京四条轨道线9-10月这几天将提前结束运营. 北京日報客戶端. 2021-09-14 [2021-09-14]. (原始內容存檔於2022-04-16).
- ^ 北京地鐵. 新线开通 最新版线路图及首末班车时刻表. 新浪. [2022-01-03]. (原始內容存檔於2022-01-03).
- ^ 張璐. 机场线将西延至北新桥站. 北京晨報. 2016-02-17 [2016-09-06]. (原始內容存檔於2016-12-20).
- ^ 孫宏陽. 北京地铁今年7条线路将开通运营,这几条线路实现跨线运营. 北京日報客戶端. 2021-03-24 [2021-03-26].
在軌道交通線網建設方面,今年將實現7條路線開通營運,涉及8號線三期剩餘段(中國美術館-珠市口)、11號線西段(金頂街-首鋼)、14號線剩餘段(西局-右安門外)、17號線南段(十里河-亦莊站前區南)、19號線一期(新宮-牡丹園)、機場線西延(東直門-北新橋)、S1線剩餘段(金安橋-蘋果園)
- ^ 北京市地鐵營運有限公司. 北京市地铁运营有限公司技术管理规程(试行). 2001-12: 55.
- ^ 地铁机场线首次实现无人驾驶. 2012-03-09 [2014-08-29]. (原始內容存檔於2014-09-03).
- ^ 首都机场轨道线开始铺轨 2008年7月将载客运营. 2007-03-02 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2008-12-22).
- ^ 机场快轨不直通1号航站楼 乘客不知情易坐过头. 2010-02-01 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 机场线列车时刻表. 北京市地鐵營運有限公司. [2012-08-25]. (原始內容存檔於2012-08-19).
- ^ “国门第一线”总设计师谈北京机场线设计. 2008-03-05 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2012-04-19).
- ^ 6月10日起机场线最小列车间隔缩短为8分30秒. 北京市地鐵營運有限公司. 2012-06-07 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2012-06-27).
- ^ 北京轨道交通机场线票价确定为25元 试行期一年. 2008-07-19 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2010-01-13).
- ^ 票价定位被指偏高 首都机场轨道线公益性遭质疑. 2008-07-04 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 更实惠!首都机场线推出电子计次票 最高可打4折. 京城地鐵. 2021-12-01 [2021-12-02]. (原始內容存檔於2021-12-01).
- ^ 北京:首都机场轻轨有望北延至顺义新城. 2007-11-23 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2014-03-30).
- ^ 北京机场轻轨线将延长至顺义新城等4个郊区县. 2012-04-19 [2012-08-25]. (原始內容存檔於2014-03-30).
- ^ 北京市轨道交通首都机场线增设望京南站工程设计. 2022-07-15 [2023-09-03]. (原始內容存檔於2022-07-21).
- ^ 北京日報. 2024年市重点工程计划发布 300项重点工程总投资1.2万亿元. 北京市人民政府. 2024-01-31 [2024-01-31]. (原始內容存檔於2024-02-05).
- ^ 北京轨道交通首都机场线增设望京南站工程设计(初步设计)招标公告. 北京市公共資源綜合交易系統. 2024-06-20 [2024-06-22]. (原始內容存檔於2024-06-23).