迪亞高·馬勒當拿國際比賽入球列表
迪亞高·馬勒當拿是一名已故阿根廷足球員,場上司職前鋒。他在1977至1994年間為阿根廷國家隊出場了91次,打進了34粒入球。[1]馬勒當拿是阿根廷國家隊隊史上入球第5多的球員,同樣也是阿根廷國家隊隊史上出場第10多的球員。1977年,在馬勒當拿16歲的時候,他在阿根廷5-1完勝匈牙利的國際友誼賽中完成了他在國家隊的第一次出場。[2]直到1979年對陣蘇格蘭的比賽中,他才在國家隊打進了第一粒入球。[3]他為潘帕斯雄鷹出戰了4屆世界盃(1982年世界盃、1986年世界盃、1990年世界盃、以及1994年世界盃)和3屆美洲盃(1979年美洲盃、1987年美洲盃、以及1989年美洲盃)。
馬勒當拿在阿根廷被尊為球王,他被阿根廷人視為國家英雄。在他的國家隊生涯中,他曾在1986年世界盃以一己之力帶領阿根廷殺進決賽,並以隊長的身份幫助球隊成功奪冠。在那屆世界盃中,馬勒當拿最知名的是在阿根廷2-1擊敗英格蘭的半準決賽中包攬了全隊的兩粒入球,而這兩粒入球個個精彩。他的第一粒入球發生在比賽的第51分鐘,當時馬勒當拿用手打進了一粒入球,這粒入球日後被稱作為了「上帝之手」。他的第二粒入球發生在4分鐘後,馬勒當拿從本方半場開始連續帶球過掉了英格蘭隊隊員比爾茲利、里德、布徹、以及芬威克等四名球員五次,隨後再用假動作晃過英格蘭隊門將彼得·希爾頓,打進了日後被稱之為「世紀最佳」的入球。在1986年世界盃結束後,他更是贏得了賽事金球獎,以表彰他在這屆世界盃中為阿根廷隊做出的貢獻。[4]在1994年世界盃的第一場分組賽阿根廷與希臘的比賽中,馬勒當拿打進了他的最後一粒國際比賽入球。[5]在入球後,他怒吼着與隊友們跑向邊線處的攝像機旁進行慶祝。他在分組賽第二場阿根廷與尼日利亞的比賽中最後一次為國家隊出場。[6]賽後,他的藥檢結果呈陽性,也因此無緣出戰阿根廷隊剩下的比賽,從此再沒為阿根廷隊出場。[7]
國家隊入球列表
編輯- 比數欄列出馬勒當拿入球後的比數,結果欄顯示阿根廷的全場比數
# | 日期 | 地點 | 對手 | 比數 | 結果 | 賽事 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1979年6月2日 | 蘇格蘭格拉斯哥 漢普頓公園球場 | 蘇格蘭 | 3–0 | 3–1 | 國際友誼賽 | [1][3] |
2. | 1979年6月25日 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 紀念碑球場 | 世界全明星 | 1–0 | 1–2 | [1] | |
3. | 1979年8月8日 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 阿馬爾菲塔尼運動場 | 玻利維亞 | 3–0 | 3–0 | 1979年美洲盃 | [1] |
4. | 1980年4月30日 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 紀念碑球場 | 愛爾蘭聯賽全明星 | 1–0 | 1–0 | 國際友誼賽 | [1] |
5. | 1980年5月21日 | 奧地利維也納 普拉特球場 | 奧地利 | 3–0 | 5–1 | [1] | |
6. | 4–1 | ||||||
7. | 5–1 | ||||||
8. | 1980年10月12日 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 紀念碑球場 | 波蘭 | 2–1 | 2–1 | [1] | |
9. | 1980年12月4日 | 阿根廷馬德普拉塔 米內拉球場 | 蘇聯 | 1–0 | 1–1 | [1] | |
10. | 1980年12月16日 | 阿根廷科爾多瓦 科爾多瓦運動場 | 瑞士 | 4–0 | 5–0 | [1] | |
11. | 1981年1月4日 | 烏拉圭蒙特維多 世紀球場 | 巴西 | 1–0 | 1–1 | 1980年世界冠軍金盃 | [1] |
12. | 1982年6月18日 | 西班牙阿利坎特 何塞·里科·佩雷斯球場 | 匈牙利 | 2–0 | 4–1 | 1982年世界盃 | [1] |
13. | 3–0 | ||||||
14. | 1985年5月9日 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 紀念碑球場 | 巴拉圭 | 1–0 | 1–1 | 國際友誼賽 | [1] |
15. | 1985年5月14日 | 智利 | 1–0 | 2–0 | [1] | ||
16. | 1985年5月26日 | 委內瑞拉聖克里斯托瓦爾 新鎮運動場 | 委內瑞拉 | 1–0 | 3–2 | 1986年世界盃外圍賽 | [1] |
17. | 3–1 | ||||||
18. | 1985年6月9日 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 紀念碑球場 | 委內瑞拉 | 3–0 | 3–0 | [1] | |
19. | 1985年11月14日 | 美國洛杉磯 紀念運動場 | 墨西哥 | 1–1 | 1–1 | 國際友誼賽 | [1] |
20. | 1986年5月4日 | 以色列拉馬特甘 拉馬特甘運動場 | 以色列 | 1–0 | 7–2 | [1] | |
21. | 6–2 | ||||||
22. | 1986年6月5日 | 墨西哥普埃布拉 夸特莫克運動場 | 意大利 | 1–1 | 1–1 | 1986年世界盃 | [1] |
23. | 1986年6月22日 | 墨西哥墨西哥城 阿茲特克運動場 | 英格蘭 | 1–0 | 2–1 | [1] | |
24. | 2–0 | ||||||
25. | 1986年6月25日 | 比利時 | 1–0 | 2–0 | [1] | ||
26. | 2–0 | ||||||
27. | 1987年6月10日 | 瑞士蘇黎世 萊茲格倫運動場 | 意大利 | 1–2 | 1–3 | 國際友誼賽 | [1] |
28. | 1987年6月27日 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 紀念碑球場 | 秘魯 | 1–0 | 1–1 | 1987年美洲盃 | [1] |
29. | 1987年7月2日 | 厄瓜多爾 | 2–0 | 3–0 | [1] | ||
30. | 3–0 | ||||||
31. | 1988年3月31日 | 德國柏林 奧林匹克運動場 | 蘇聯 | 2–3 | 2–4 | 1988年四國賽 | [1] |
32. | 1990年5月22日 | 以色列拉馬特甘 拉馬特甘運動場 | 以色列 | 1–0 | 2–1 | 國際友誼賽 | [1] |
33. | 1994年4月20日 | 阿根廷薩爾塔 北方巨人運動場 | 摩洛哥 | 2–1 | 3–1 | [1] | |
34. | 1994年6月21日 | 美國福克斯堡 吉列運動場 | 希臘 | 3–0 | 4–0 | 1994年世界盃 | [1][5] |
數據
編輯年份 | 出場 | 入球 |
---|---|---|
1977 | 3 | 0 |
1978 | 1 | 0 |
1979 | 8 | 3 |
1980 | 10 | 7 |
1981 | 2 | 1 |
1982 | 10 | 2 |
1983 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 |
1985 | 10 | 6 |
1986 | 10 | 7 |
1987 | 6 | 4 |
1988 | 3 | 1 |
1989 | 7 | 0 |
1990 | 10 | 1 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 4 | 0 |
1994 | 7 | 2 |
合計 | 91 | 34 |
賽事 | 出場 | 入球 |
---|---|---|
國際友誼賽 | 45 | 17 |
美洲盃 | 12 | 4 |
世界盃外圍賽 | 8 | 3 |
世界盃 | 21 | 8 |
其他賽事 | 5 | 2 |
合計 | 91 | 34 |
參考資料
編輯- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 Pierrend, José Luis. Diego Armando Maradona – International Appearances. RSSSF. 2001-07-30 [2018-06-25]. (原始內容存檔於2001-11-02).
- ^ Argentina v Hungary. 11v11. 1977-02-27 [2019-06-18]. (原始內容存檔於2020-06-09).
- ^ 3.0 3.1 Scotland 1-3 Argentina 1979. 蘇格蘭足球數據. 1979-06-02 [2019-06-18]. (原始內容存檔於2020-06-09).
- ^ World Cup Best Players (Golden Ball). Topend體育. [2019-06-18]. (原始內容存檔於2017-07-04).
- ^ 5.0 5.1 1994 FIFA World Cup - Matches - Argentina-Greece. FIFA.com. 1994-06-21 [2019-06-18]. (原始內容存檔於2017-10-26).
- ^ 1994 FIFA World Cup - Matches - Argentina-Nigeria. FIFA.com. 1994-06-25 [2019-06-18]. (原始內容存檔於2019-07-01).
- ^ Verhovek, Sam Howe. WORLD CUP '94;After Second Test, Maradona Is Out of World Cup. 紐約時報. 1994-07-01 [2019-06-18]. (原始內容存檔於2019-05-25).