克里斯·邓肯
克里斯·邓肯(英语:Chris Duncan,1981年5月5日—2019年9月6日),是美国的棒球运动员之一,曾效力于美国职棒圣路易红雀队,守备位置为外野手,2019年因罹患脑癌逝世,享年38岁[1]。
克里斯·邓肯 | |||
---|---|---|---|
左外野手 | |||
出生: 美国亚利桑那州图森 | 1981年5月5日|||
逝世: 2019年9月6日 美国亚利桑那州图森 | (38岁)|||
| |||
首秀 | |||
2005年9月10日,代表圣路易红雀 | |||
最终出场 | |||
2009年7月20日,代表圣路易红雀 | |||
生涯成绩 (2009年止) | |||
打击率 | .257 | ||
全垒打 | 55 | ||
打点 | 175 | ||
球队 | |||
|
经历
编辑职棒生涯成绩
编辑年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死球 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 圣路易红雀 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0.200 |
2006年 | 圣路易红雀 | 90 | 280 | 82 | 22 | 43 | 0 | 30 | 69 | 165 | 4 | 0.293 |
2007年 | 圣路易红雀 | 127 | 375 | 97 | 21 | 70 | 2 | 55 | 123 | 180 | 4 | 0.259 |
2008年 | 圣路易红雀 | 76 | 222 | 55 | 6 | 27 | 2 | 34 | 52 | 81 | 9 | 0.248 |
2009年 | 圣路易红雀 | 87 | 260 | 59 | 5 | 32 | 0 | 41 | 67 | 93 | 6 | 0.227 |
合计 | 8年 | 389 | 1147 | 295 | 55 | 175 | 4 | 160 | 316 | 525 | 24 | 0.257 |
参考资料
编辑- ^ 前紅雀外野手鄧肯腦癌離世 享年38歲. ETtoday新闻云. 2019-09-07 [2021-07-29]. (原始内容存档于2021-07-29) (中文(台湾)).
外部链接
编辑- 球员资讯和成绩在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)