再也古玛
馬來西亞政治人物
再也古玛(马来语:Micheal Jeyakumar Devaraj),马来西亚政治人物,社会主义党党员,前马来西亚霹雳州和丰国会议员[1]。2008年以公正党名义竞选并打败三美威鲁成功当选,2013年连任[2]。
再也古玛 Micheal Jeyakumar Devaraj 博士 | |
---|---|
马来西亚国会下议院 和丰 | |
任期 2008年4月28日 —2018年4月7日 | |
前任 | 三美威鲁( 国阵 国大党) |
继任 | 柯沙文( 希盟 公正党) |
多数票 | 1,821(2008) 2,793(2013) |
社会主义党主席 | |
现任 | |
就任日期 2019年7月13日 | |
前任 | 穆罕默德那希尔哈欣 |
个人资料 | |
性别 | 男性 |
出生 | 马来亚联合邦 柔佛 | 1955年3月28日
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 社会主义党(2008- ) |
政治生涯
编辑2018年马来西亚大选,执意要以社会主义党的名义竞选,希盟派出国民公正党的柯沙文竞选[3]。最后落败。2022年马来西亚大选,社会主义党主席再也古马宣布,本届大选他将不上阵和丰国席,这是因为不希望分散希盟的得票[4]。
选举成绩
编辑年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 霹雳 P059 和丰 | 再也古玛(行动党) | 12,221 | 40.38% | 三美威鲁(国大党) | 17,480 | 57.75% | 31,165 | 5,259 | 63.62% | ||
Mohd Asri Othman(民主党) | 565 | 1.87% | ||||||||||
2004 | 霹雳 P062 和丰 | 再也古玛(公正党) | 8,680 | 28.37% | 三美威鲁(国大党) | 19,029 | 62.19% | 31,583 | 10,349 | 67.51% | ||
Shanmugam Ponmugam Ponnan(行动党) | 2,890 | 9.44% | ||||||||||
2008 | 再也古玛(公正党) | 16,458 | 49.64% | 三美威鲁(国大党) | 14,637 | 44.15% | 33,154 | 1,821 | 69.91% | |||
诺里占(独立人士) | 867 | 2.61% | ||||||||||
2013 | 再也古玛(公正党) | 21,593 | 51.89% | 迪温马尼(国大党) | 18,800 | 45.17% | 41,617 | 2,793 | 80.70% | |||
纳加林甘(独立人士) | 197 | 0.47% | ||||||||||
2018 | 再也古玛(社会主义党) | 1,505 | 3.52% | 柯沙文苏巴马廉(人民公正党) | 20,817 | 48.72% | 42,726 | 5,607 | 79.16% | |||
迪温马尼(国大党) | 15,210 | 35.60% | ||||||||||
依萨易卜拉欣(伊斯兰党) | 5,194 | 12.16% |
参考文献
编辑- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat (页面存档备份,存于互联网档案馆). Parlimen Malaysia, [2012-7-23]
- ^ 要求让出和丰国席 社会主义党与希盟谈判|中國報. 中国报 China Press. 2022-10-28 [2023-06-29]. (原始内容存档于2023-06-29) (美国英语).
- ^ 再也古玛换拳头 和丰印裔三角站 | 国内. 东方网 马来西亚东方日报. 2018-04-25 [2023-06-29]. (原始内容存档于2023-06-29) (中文(简体)).
- ^ 森州及霹州上阵 社会主义党攻一国一州. www.enanyang.my. 2022-11-02 [2023-06-29] (中文(简体)).