史蒂夫·布莱克
史蒂分·汉森·布莱克(英语:Steven Hanson Blake,1980年2月26日—),绰号史蒂夫·布莱克(Steve Blake),前美国NBA联盟职业篮球运动员。他在2003年NBA选秀中第2轮第9顺位被华盛顿奇才选中。 曾效力于华盛顿奇才、波特兰开拓者、密尔沃基雄鹿、丹佛掘金、洛杉矶快船和洛杉矶湖人,金州勇士。
个人资料 | |
---|---|
出生 | 美国佛罗里达州好莱坞 | 1980年2月26日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
登录体重 | 172磅(78千克) |
职业资料 | |
高中 | Oak Hill Academy in Mouth of Wilson弗吉尼亚 |
大学 | 马里兰大学 (1999–2003) |
NBA选秀 | 2003年 / 轮次:2 / 总顺位:9 |
被华盛顿奇才选中 | |
职业生涯 | 2003–2016 |
位置 | 控球后卫 |
号码 | 2, 5, 22, 25 |
教练生涯 | 2018–至今 |
生涯历史 | |
球员时期: | |
2003–2005 | 华盛顿奇才 |
2005–2006 | 波特兰开拓者 |
2006–2007 | 密尔沃基雄鹿 |
2007 | 丹佛掘金 |
2007–2010 | 波特兰开拓者 |
2010 | 洛杉矶快船 |
2010–2014 | 洛杉矶湖人 |
2014 | 金州勇士 |
2014–2015 | 波特兰开拓者 |
2015–2016 | 底特律活塞 |
2016 | Sydney Kings |
教练时期: | |
2018–2019 | 波特兰开拓者 (助理教练) |
2019–2020 | 菲尼克斯太阳 (助理教练) |
生涯焦点与奖项 | |
| |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
NBA
编辑华盛顿奇才
编辑波特兰开拓者
编辑密尔沃基雄鹿
编辑丹佛掘金
编辑回锅开拓者
编辑洛杉矶快船
编辑洛杉矶湖人
编辑金州勇士
编辑2014年2月19日,布莱克被交易到金州勇士队换来了马尚·布鲁克斯和肯特·巴泽莫尔。
底特律活塞
编辑NBA职业生涯数据
编辑常规赛
编辑赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003–04 | 华盛顿奇才 | 75 | 14 | 18.6 | .386 | .371 | .821 | 1.6 | 2.8 | .8 | .1 | 5.9 |
2004–05 | 华盛顿奇才 | 44 | 1 | 14.7 | .328 | .387 | .805 | 1.6 | 1.6 | .3 | .0 | 4.3 |
2005–06 | 波特兰开拓者 | 68 | 57 | 26.2 | .438 | .413 | .791 | 2.1 | 4.5 | .6 | .1 | 8.2 |
2006–07 | 密尔沃基雄鹿 | 33 | 2 | 17.7 | .349 | .279 | .550 | 1.4 | 2.5 | .3 | .1 | 3.6 |
2006–07 | 丹佛掘金 | 49 | 40 | 33.5 | .432 | .343 | .727 | 2.5 | 6.6 | 1.0 | .1 | 8.3 |
2007–08 | 波特兰开拓者 | 81 | 78 | 29.9 | .408 | .406 | .766 | 2.4 | 5.1 | .7 | .1 | 8.5 |
2008–09 | 波特兰开拓者 | 69 | 69 | 31.7 | .428 | .427 | .840 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | .1 | 11.0 |
2009–10 | 波特兰开拓者 | 51 | 28 | 27.4 | .403 | .377 | .750 | 2.3 | 4.0 | .7 | .0 | 7.6 |
2009–10 | 洛杉矶快船 | 29 | 10 | 26.3 | .443 | .437 | .750 | 2.4 | 6.1 | .7 | .1 | 6.8 |
2010–11 | 洛杉矶湖人 | 79 | 0 | 20.0 | .359 | .378 | .867 | 2.0 | 2.2 | .5 | .0 | 4.0 |
2011–12 | 洛杉矶湖人 | 53 | 5 | 23.3 | .377 | .335 | .778 | 1.6 | 3.3 | .7 | .0 | 5.2 |
职业生涯 | 631 | 304 | 24.8 | .404 | .387 | .785 | 2.1 | 3.9 | .7 | .1 | 6.9 |
季后赛
编辑赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 华盛顿奇才 | 4 | 0 | 4.3 | .250 | .000 | .000 | .8 | .5 | .0 | .0 | .5 |
2007 | 丹佛掘金 | 5 | 5 | 36.0 | .452 | .500 | .000 | 2.4 | 4.6 | .6 | .0 | 7.2 |
2009 | 波特兰开拓者 | 6 | 6 | 38.5 | .489 | .417 | .714 | 4.0 | 6.2 | .8 | .0 | 9.8 |
2011 | 洛杉矶湖人 | 9 | 0 | 16.1 | .304 | .333 | .000 | 1.6 | 2.2 | .6 | .0 | 2.2 |
2012 | 洛杉矶湖人 | 12 | 0 | 25.5 | .419 | .419 | .714 | 2.8 | 2.3 | .7 | .2 | 6.3 |
职业生涯 | 36 | 11 | 24.4 | .424 | .412 | .714 | 2.4 | 3.0 | .6 | .1 | 5.3 |