塞尔维亚国家女子足球队
(重定向自塞尔维亚国家女子足球队)
塞尔维亚国家女子足球队(塞尔维亚语:Женска фудбалска репрезентација Србије)是代表塞尔维亚共和国参加国际女子足球赛事的国家代表队,成立于2006年6月28日,由塞尔维亚足球协会管理。
绰号 | Crvene vile(红色仙女) Beli Orlovi(白鹰) | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 塞尔维亚足球协会(FSS) | ||
洲际足联 | 欧洲足球协会(UEFA) | ||
主教练 | 德拉吉萨·泽切维奇 | ||
队长 | 薇欧莱塔·斯洛维奇 | ||
出场最多 | 薇欧莱塔·斯洛维奇(98场) | ||
进球最多 | 约瓦娜·达米亚诺维奇(21球) | ||
FIFA代码 | SRB | ||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 34 ━ (2024年8月16日)[1] | ||
最高排名 | 28(2003年7–8月;2005年9月) | ||
最低排名 | 46(2011年3月;2014年3月;2015年7月) | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
斯洛文尼亚 0–5 塞尔维亚
(斯洛文尼亚德拉沃格勒;2007年5月5日) | |||
最大比分胜利 | |||
塞尔维亚 8–1 北马其顿
(塞尔维亚贝尔格莱德;2020年3月6日) | |||
最大比分失利 | |||
瑞士 9–0 塞尔维亚
(瑞士尼永;2013年9月21日) |
前身
编辑塞尔维亚女足在1992年1月15日至2003年2月4日属于南斯拉夫国家女子足球队的一部分;在2006年6月3日之前,曾以“塞尔维亚和黑山国家女子足球队”的名义参赛。一直到塞尔维亚和黑山各自宣布独立建国后,才正式称为塞尔维亚国家女子足球队[2]。
赛事成绩
编辑世界杯
编辑国际足联女子世界杯成绩纪录 | 外围赛成绩 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终成绩 | 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | |
以南斯拉夫联盟共和国名义参赛 | |||||||||||||||||
1995 | 退赛 | 欧锦赛成绩 | |||||||||||||||
1999 | 未能晋级 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 5 | +23 | |||||||||
2003 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | ||||||||||
以塞尔维亚和黑山名义参赛 | |||||||||||||||||
2007 | 未能晋级 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27 | −21 | |||||||||
以塞尔维亚名义参赛 | |||||||||||||||||
2011 | 未能晋级 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 19 | −12 | |||||||||
2015 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 34 | −18 | ||||||||||
2019 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | −8 | ||||||||||
2023 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | +12 | ||||||||||
2027 | 待定 | 待定 | |||||||||||||||
2031 | |||||||||||||||||
总计 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 6 | 25 | 111 | 115 | −4 |
奥运会
编辑夏季奥运会纪录 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终成绩 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 |
以南斯拉夫联盟共和国名义参赛 | ||||||||
1996 | 退赛 | |||||||
2000 | 未能晋级 | |||||||
以塞尔维亚和黑山名义参赛 | ||||||||
2004 | 未能晋级 | |||||||
以塞尔维亚名义参赛 | ||||||||
2008 | 未能晋级 | |||||||
2012 | ||||||||
2016 | ||||||||
2020 | ||||||||
2024 | ||||||||
2028 | 待定 | |||||||
2032 | ||||||||
总计 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧锦赛
编辑欧洲女子足球锦标赛成绩纪录 | 外围赛成绩 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最终成绩 | 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 差 | |
以南斯拉夫联盟共和国名义参赛 | |||||||||||||||||
1993 | 未能晋级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |||||||||
1995 | 退赛 | 退赛 | |||||||||||||||
1997 | 未能晋级 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | −4 | |||||||||
1995 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 25 | −21 | ||||||||||
以塞尔维亚和黑山名义参赛 | |||||||||||||||||
2005 | 未能晋级 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 25 | −22 | |||||||||
以塞尔维亚名义参赛 | |||||||||||||||||
2009 | 未能晋级 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | −13 | |||||||||
2013 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | −3 | ||||||||||
2017 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | −11 | ||||||||||
2022 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 | ||||||||||
2025 | 待定 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | |||||||||
总计 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22 | 4 | 35 | 88 | 141 | −53 |
欧国联
编辑欧洲足协女子国家联赛纪录 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛阶段 | 决赛周 | ||||||||||||||||||||
赛季 | 级别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | P/R | 总排名 | 年份 | 最终结果 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | ||||
2023–24 | B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 22nd | 2024 | 未能晋级 | |||||||||||
2025 | B | 待定 | 2025 | 待定 | |||||||||||||||||
总计 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 总计 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参见
编辑参考资料
编辑- ^ The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking. FIFA. 2024年8月16日 [2024年8月16日].
- ^ Trio qualify for Women's World Cup but Germany lose to Serbia. 2022-04-13.