孙儿叶(英语:Son A-seop、韩语:손아섭,1988年3月18日)是一名出身于韩国釜山广域市棒球运动员,担任外野手的工作,目前效力于韩国职棒联赛NC恐龙[1]

孙儿叶
NC恐龙 – 背号31
外野手
出生: (1988-03-18) 1988年3月18日36岁)
 韩国釜山广域市釜山镇区杨亭洞朝鲜语양정동 (부산)
打击: 投球:
首秀
2007年4月7日,代表乐天巨人
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.322
本垒打174
打点986
盗垒224
球队
奖牌记录
男子棒球
代表 韩国
亚洲运动会
金牌 - 第一名 2014年 仁川 队际
世界棒球12强赛
金牌 - 第一名 2015年 日本/台湾 队际
孙儿叶
谚文손아섭
汉字孫兒葉
文观部式Son Aseop
马-赖式Son Asŏp
本名
谚文손광민
汉字孫光民
文观部式Son Gwangmin
马-赖式Son Kwangmin

职棒生涯成绩 编辑

年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2007 乐天巨人 4 6 1 0 1 0 1 0 2 0 0.167 0.167 0.333 0.500
2008 乐天巨人 80 218 66 3 17 2 35 28 88 4 0.303 0.387 0.404 0.791
2009 乐天巨人 34 86 16 3 4 1 16 9 29 3 0.186 0.263 0.337 0.600
2010 乐天巨人 121 442 129 11 47 6 82 50 185 2 0.306 0.377 0.438 0.815
2011 乐天巨人 116 442 144 15 83 13 80 43 224 2 0.326 0.385 0.507 0.892
2012 乐天巨人 132 503 158 5 58 10 79 41 199 7 0.314 0.370 0.396 0.766
2013 乐天巨人 128 498 172 11 69 36 88 64 236 9 0.345 0.421 0.474 0.895
2014 乐天巨人 122 483 175 18 80 10 78 80 260 7 0.362 0.456 0.538 0.994
2015 乐天巨人 116 445 141 13 54 11 96 68 210 6 0.317 0.406 0.472 0.878
2016 乐天巨人 144 575 186 16 54 11 96 68 269 3 0.323 0.418 0.468 0.886
2017 乐天巨人 144 576 193 20 80 25 96 83 296 7 0.335 0.420 0.514 0.934
2018 乐天巨人 141 553 182 26 93 20 99 68 302 15 0.329 0.404 0.546 0.950
2019 乐天巨人 134 512 151 10 63 12 92 52 205 6 0.295 0.360 0.400 0.760
2020 乐天巨人 141 540 190 11 85 5 56 61 266 9 0.352 0.415 0.493 0.907
2021 乐天巨人 139 542 173 3 58 11 67 61 215 15 0.319 0.390 0.397 0.787
2022 NC恐龙 138 548 152 4 48 7 76 59 201 9 0.277 0.347 0.367 0.714
2023 NC恐龙 140 551 187 5 65 14 67 50 244 10 0.339 0.393 0.443 0.836
2024 NC恐龙
合计 18年 1974 7500 2416 174 986 224 1212 909 3431 119 0.322 0.396 0.457 0.854

奖项 编辑

  • 韩国职棒联赛金手套奖-2011年、2012年、2013年、2014年(外野手部门)
  • 韩国职棒联赛安打王-2012年、2013年

纪录 编辑

  • 单季672打席-2016年(韩国职棒纪录)

参考资料 编辑

  1. ^ S. Korea blanks Cuba 6-0 in first baseball game at new dome. 韩国联合通讯社 (Seoul). 2015-11-04 [2015-11-10]. (原始内容存档于2016-03-05). 

外部链接 编辑