密苏里州市镇列表

维基媒体列表条目

密苏里州是位于美国中西部的州。[1]密苏里州的陆地面积共有68,727.3平方英里(178,003平方千米),位列全美第18名[2]而根据2020年美国人口普查,该州共有人口6,154,913人,为全美第19多[3]密苏里州共有114个和947个市镇,市镇占有全州4.37%的土地,拥有州内66.58%的人口。[4]其中圣路易斯独立市(不隶属于任何县),于1877年3月自圣路易斯县分拆。[5]

密苏里州在美国的位置

密苏里州的市镇共有城市两种,而“城镇”自1982年8月28日停用。[6]州内的城市共分为四种,分别为“特别宪章级”、“地方自治级”、“三级城市”、“四级城市”,其中“特别宪章级”需经由州政府批准成立,人口多于30,000为“地方自治级”(多于5,000人的“三级城市”也可经过公投成为“地方自治级”城市),介乎3,000至29,999人为“三级城市”,少于3,000人皆为“四级城市”。[7]村则少于500人且无最低人口要求,多于200人的村可经公投成为四级城市。[6]密苏里州的两大都会区分别有:由堪萨斯城堪萨斯州的同名城市组成的“堪萨斯城都会区”,人口共252万人;以及由圣路易斯组成的“大圣路易斯都会区”,共有人口282万人。[8][9]州内的主要城市独立市利斯萨米特布卢斯普林斯为堪萨斯城都会区的组成部分,[10]奥法伦圣彼得斯弗洛里森特则为圣路易斯的卫星城市[11]

密苏里州人口最多且面积最大的市镇为堪萨斯城,共有508,090人,面积达314.73平方英里(815.1平方千米)。[12]凯夫戈斯莱克赛德并列为人口最少的市镇,于2020年时已经无人居住;[13]塔兰茨米尔福德克利夫村丹尼斯埃克斯并列为面积最少的市镇,皆只占0.04平方英里(0.10平方千米)。[14][15][a]

建制市镇

编辑

 州首府县城  县城[b]

名称 类别 [19] 人口
(2020年)[13]
人口
(2010年)[20]
变化(%) 陆地面积
(2020年)[14]
人口密度
sq mi km2
阿德里安 城市 贝茨县 1,730 1,677 +3.2% 1.67 4.3 1,035.9人/平方英里(400.0人/平方公里)
阿德万斯 城市 斯托达德县 1,349 1,347 +0.1% 1.12 2.9 1,204.5人/平方英里(465.0人/平方公里)
埃真西 布坎南县 671 684 −1.9% 3.69 9.6 181.8人/平方英里(70.2人/平方公里)
艾尔波特德赖夫 贾斯珀县 766 698 +9.7% 2.00 5.2 383.0人/平方英里(147.9人/平方公里)
阿尔巴 城市 贾斯珀县 544 555 −2.0% 0.33 0.85 1,648.5人/平方英里(636.5人/平方公里)
奥尔巴尼 † 城市 金特里县 1,679 1,730 −2.9% 2.44 6.3 688.1人/平方英里(265.7人/平方公里)
奥尔德里奇 波尔克县 76 80 −5.0% 0.16 0.41 475.0人/平方英里(183.4人/平方公里)
亚历山德里亚 城市 克拉克县 105 159 −34.0% 0.38 0.98 276.3人/平方英里(106.7人/平方公里)
艾伦代尔 城市 沃思县 48 53 −9.4% 0.57 1.5 84.2人/平方英里(32.5人/平方公里)
艾伦维尔 开普吉拉多县 95 116 −18.1% 0.15 0.39 633.3人/平方英里(244.5人/平方公里)
阿尔马 城市 拉斐特县 400 402 −0.5% 0.28 0.73 1,428.6人/平方英里(551.6人/平方公里)
阿尔塔蒙特 戴维斯县 171 204 −16.2% 0.26 0.67 657.7人/平方英里(253.9人/平方公里)
奥尔滕堡 城市 佩里县 341 352 −3.1% 1.05 2.7 324.8人/平方英里(125.4人/平方公里)
奥尔顿 † 城市 俄勒冈县 707 871 −18.8% 1.57 4.1 450.3人/平方英里(173.9人/平方公里)
阿马佐尼亚 安德鲁县 238 312 −23.7% 0.37 0.96 643.2人/平方英里(248.4人/平方公里)
阿米蒂 迪卡尔布县 26 54 −51.9% 0.17 0.44 152.9人/平方英里(59.1人/平方公里)
阿莫雷特 城市 贝茨县 133 190 −30.0% 0.21 0.54 633.3人/平方英里(244.5人/平方公里)
阿姆斯特丹 城市 贝茨县 218 242 −9.9% 0.57 1.5 382.5人/平方英里(147.7人/平方公里)
安德森 城市 麦克唐纳县 1,981 1,961 +1.0% 2.27 5.9 872.7人/平方英里(336.9人/平方公里)
安纳达 派克县 14 29 −51.7% 0.06 0.16 233.3人/平方英里(90.1人/平方公里)
安纳波利斯 城市 艾昂县 250 345 −27.5% 0.37 0.96 675.7人/平方英里(260.9人/平方公里)
安尼斯顿 城市 密西西比县 180 232 −22.4% 0.39 1.0 461.5人/平方英里(178.2人/平方公里)
阿普尔顿城 城市 圣克莱尔县 1,032 1,127 −8.4% 1.15 3.0 897.4人/平方英里(346.5人/平方公里)
阿贝拉 苏格兰县 24 41 −41.5% 0.09 0.23 266.7人/平方英里(103.0人/平方公里)
阿伯德 城市 邓克林县 404 509 −20.6% 1.00 2.6 404.0人/平方英里(156.0人/平方公里)
阿卡迪亚 城市 艾昂县 618 608 +1.6% 0.83 2.1 744.6人/平方英里(287.5人/平方公里)
阿奇 城市 卡斯县 1,268 1,170 +8.4% 1.50 3.9 845.3人/平方英里(326.4人/平方公里)
阿科拉 戴德县 37 55 −32.7% 0.26 0.67 142.3人/平方英里(54.9人/平方公里)
阿盖尔 玛丽县
欧塞奇县
144 162 −11.1% 0.40 1.0 360.0人/平方英里(139.0人/平方公里)
阿尔科 诺德韦县 56 68 −17.6% 0.13 0.34 430.8人/平方英里(166.3人/平方公里)
阿姆斯特朗 城市 霍华德县 243 284 −14.4% 0.82 2.1 296.3人/平方英里(114.4人/平方公里)
阿诺德 城市 杰斐逊县 20,858 20,808 +0.2% 11.53 29.9 1,809.0人/平方英里(698.5人/平方公里)
阿罗波因特 巴里县 75 86 −12.8% 0.19 0.49 394.7人/平方英里(152.4人/平方公里)
阿罗罗克 萨林县 60 56 +7.1% 0.13 0.34 461.5人/平方英里(178.2人/平方公里)
阿斯伯里 城市 贾斯珀县 193 207 −6.8% 0.36 0.93 536.1人/平方英里(207.0人/平方公里)
阿什本 派克县 33 52 −36.5% 0.13 0.34 253.8人/平方英里(98.0人/平方公里)
阿什格罗夫 城市 格林县 1,512 1,472 +2.7% 1.33 3.4 1,136.8人/平方英里(438.9人/平方公里)
阿什兰 城市 布恩县 4,747 3,707 +28.1% 6.18 16.0 768.1人/平方英里(296.6人/平方公里)
亚特兰大 城市 梅肯县 379 385 −1.6% 0.34 0.88 1,114.7人/平方英里(430.4人/平方公里)
奥古斯塔 城市 圣查尔斯县 270 253 +6.7% 0.88 2.3 306.8人/平方英里(118.5人/平方公里)
奥尔维尔 拉斐特县 77 100 −23.0% 0.27 0.70 285.2人/平方英里(110.1人/平方公里)
奥罗拉 城市 劳伦斯县 7,219 7,508 −3.8% 6.30 16.3 1,145.9人/平方英里(442.4人/平方公里)
欧沃斯 城市 卡勒韦县 1,001 983 +1.8% 0.76 2.0 1,317.1人/平方英里(508.5人/平方公里)
阿瓦 † 城市 道格拉斯县 2,894 2,993 −3.3% 3.32 8.6 871.7人/平方英里(336.6人/平方公里)
阿维拉 贾斯珀县 103 126 −18.3% 0.20 0.52 515.0人/平方英里(198.8人/平方公里)
埃文代尔 城市 克莱县 436 440 −0.9% 0.14 0.36 3,114.3人/平方英里(1,202.4人/平方公里)
巴格内尔 城市 米勒县 43 93 −53.8% 0.47 1.2 91.5人/平方英里(35.3人/平方公里)
贝克 斯托达德县 3 3 0.0% 0.20 0.52 15.0人/平方英里(5.8人/平方公里)
贝克斯菲尔德 欧扎克县 186 246 −24.4% 1.37 3.5 135.8人/平方英里(52.4人/平方公里)
鲍德温帕克 卡斯县 85 92 −7.6% 0.08 0.21 1,062.5人/平方英里(410.2人/平方公里)
鲍尔温 城市 圣路易斯县 31,103 30,404 +2.3% 8.98 23.3 3,463.6人/平方英里(1,337.3人/平方公里)
巴灵 城市 诺克斯县 125 132 −5.3% 0.13 0.34 961.5人/平方英里(371.3人/平方公里)
巴纳德 城市 诺德韦县 201 221 −9.0% 0.15 0.39 1,340.0人/平方英里(517.4人/平方公里)
巴尼特 城市 摩根县 158 203 −22.2% 0.27 0.70 585.2人/平方英里(225.9人/平方公里)
贝茨城 城市 拉斐特县 219 219 0.0% 1.08 2.8 202.8人/平方英里(78.3人/平方公里)
巴特尔菲尔德 城市 格林县 5,990 5,590 +7.2% 2.56 6.6 2,339.8人/平方英里(903.4人/平方公里)
贝诺尔 城市[21] 圣路易斯县 1,399 1,499 −6.7% 0.63 1.6 2,220.6人/平方英里(857.4人/平方公里)
贝尔里奇 城市 圣路易斯县 2,132 2,737 −22.1% 0.77 2.0 2,768.8人/平方英里(1,069.1人/平方公里)
贝尔城 城市 斯托达德县 464 448 +3.6% 0.55 1.4 843.6人/平方英里(325.7人/平方公里)
贝拉维拉 城市 圣路易斯县 757 729 +3.8% 0.13 0.34 5,823.1人/平方英里(2,248.3人/平方公里)
贝尔 城市 玛丽县
欧塞奇县
1,381 1,545 −10.6% 1.33 3.4 1,038.3人/平方英里(400.9人/平方公里)
贝尔方丹内珀斯 城市 圣路易斯县 10,740 10,860 −1.1% 4.40 11.4 2,440.9人/平方英里(942.4人/平方公里)
贝尔里夫埃克斯 城市 圣路易斯县 191 188 +1.6% 0.34 0.88 561.8人/平方英里(216.9人/平方公里)
贝尔弗劳尔 城市 蒙哥马利县 325 393 −17.3% 0.56 1.5 580.4人/平方英里(224.1人/平方公里)
贝尔顿 城市 卡斯县 23,953 23,116 +3.6% 14.24 36.9 1,682.1人/平方英里(649.5人/平方公里)
本顿 † 城市 斯科特县 866 863 +0.3% 0.64 1.7 1,353.1人/平方英里(522.4人/平方公里)
本顿城 奥德雷恩县 101 104 −2.9% 0.10 0.26 1,010.0人/平方英里(390.0人/平方公里)
伯杰 城市 富兰克林县 256 221 +15.8% 0.31 0.80 825.8人/平方英里(318.8人/平方公里)
伯克利 城市 圣路易斯县 8,228 8,978 −8.4% 4.96 12.8 1,658.9人/平方英里(640.5人/平方公里)
伯尼 城市 斯托达德县 1,859 1,958 −5.1% 1.31 3.4 1,419.1人/平方英里(547.9人/平方公里)
伯特兰 城市 密西西比县 718 821 −12.5% 0.82 2.1 875.6人/平方英里(338.1人/平方公里)
贝瑟尼 † 城市 哈里森县 2,915 3,292 −11.5% 4.44 11.5 656.5人/平方英里(253.5人/平方公里)
贝塞尔 谢尔比县 135 122 +10.7% 0.14 0.36 964.3人/平方英里(372.3人/平方公里)
贝弗利山庄 城市 圣路易斯县 475 574 −17.2% 0.09 0.23 5,277.8人/平方英里(2,037.8人/平方公里)
比维尔 城市 梅肯县 636 718 −11.4% 1.04 2.7 611.5人/平方英里(236.1人/平方公里)
比奇洛 霍尔特县 5 27 −81.5% 0.10 0.26 50.0人/平方英里(19.3人/平方公里)
比格莱克 霍尔特县 65 159 −59.1% 1.66 4.3 39.2人/平方英里(15.1人/平方公里)
比灵斯 城市 克里斯蒂安县 1,084 1,035 +4.7% 0.98 2.5 1,106.1人/平方英里(427.1人/平方公里)
伯奇特里 城市 香农县 541 679 −20.3% 1.38 3.6 392.0人/平方英里(151.4人/平方公里)
伯明翰 克莱县 189 183 +3.3% 0.56 1.5 337.5人/平方英里(130.3人/平方公里)
俾斯麦 城市 圣弗朗索瓦县 1,239 1,546 −19.9% 1.00 2.6 1,239.0人/平方英里(478.4人/平方公里)
布莱克杰克 城市 圣路易斯县 6,634 6,929 −4.3% 2.59 6.7 2,561.4人/平方英里(989.0人/平方公里)
布莱克本 城市 拉斐特县
萨林县
224 249 −10.0% 0.31 0.80 722.6人/平方英里(279.0人/平方公里)
布莱克沃特 城市 库珀县 170 162 +4.9% 0.33 0.85 515.2人/平方英里(198.9人/平方公里)
布莱尔斯敦 城市 亨利县 95 97 −2.1% 0.25 0.65 380.0人/平方英里(146.7人/平方公里)
布兰德 城市 加斯科内德县
欧塞奇县
506 539 −6.1% 0.65 1.7 778.5人/平方英里(300.6人/平方公里)
布洛杰特 斯科特县 209 213 −1.9% 0.13 0.34 1,607.7人/平方英里(620.7人/平方公里)
布卢姆菲尔德 † 城市 斯托达德县 1,755 1,933 −9.2% 1.23 3.2 1,426.8人/平方英里(550.9人/平方公里)
布卢姆斯代尔 城市 圣热讷维耶沃县 639 521 +22.6% 1.63 4.2 392.0人/平方英里(151.4人/平方公里)
布卢艾 斯通县 289 167 +73.1% 1.18 3.1 244.9人/平方英里(94.6人/平方公里)
布卢斯普林斯 城市 杰克逊县 58,603 52,575 +11.5% 22.46 58.2 2,609.2人/平方英里(1,007.4人/平方公里)
布莱斯代尔 哈里森县 211 193 +9.3% 0.31 0.80 680.6人/平方英里(262.8人/平方公里)
博加德 城市 卡罗尔县 167 164 +1.8% 0.55 1.4 303.6人/平方英里(117.2人/平方公里)
博尔科 城市 安德鲁县 163 187 −12.8% 0.33 0.85 493.9人/平方英里(190.7人/平方公里)
玻利瓦尔 † 城市 波尔克县 10,679 10,325 +3.4% 8.22 21.3 1,299.1人/平方英里(501.6人/平方公里)
邦泰尔 城市 圣弗朗索瓦县 6,903 6,864 +0.6% 4.07 10.5 1,696.1人/平方英里(654.9人/平方公里)
布恩维尔 † 城市 库珀县 7,964 8,319 −4.3% 7.72 20.0 1,031.6人/平方英里(398.3人/平方公里)
博斯沃思 城市 卡罗尔县 213 305 −30.2% 0.55 1.4 387.3人/平方英里(149.5人/平方公里)
波旁 城市 克劳福德县 1,567 1,632 −4.0% 1.34 3.5 1,169.4人/平方英里(451.5人/平方公里)
鲍灵格林 † 城市 派克县 4,195 5,334 −21.4% 2.69 7.0 1,559.5人/平方英里(602.1人/平方公里)
布拉格城 城市 佩米斯科特县 72 149 −51.7% 0.20 0.52 360.0人/平方英里(139.0人/平方公里)
布兰兹维尔 城市 豪厄尔县 127 161 −21.1% 0.52 1.3 244.2人/平方英里(94.3人/平方公里)
布兰森 城市 斯通县
托尼县
12,638 10,520 +20.1% 21.35 55.3 591.9人/平方英里(228.6人/平方公里)
西布兰森 城市 斯通县 484 478 +1.3% 4.72 12.2 102.5人/平方英里(39.6人/平方公里)
布拉希尔 城市 亚代尔县 235 273 −13.9% 0.35 0.91 671.4人/平方英里(259.2人/平方公里)
布雷默 城市 考德威尔县 737 878 −16.1% 0.59 1.5 1,249.2人/平方英里(482.3人/平方公里)
布雷肯里奇 城市 考德威尔县 258 383 −32.6% 0.55 1.4 469.1人/平方英里(181.1人/平方公里)
布雷肯里奇希尔斯 城市 圣路易斯县 4,458 4,746 −6.1% 0.80 2.1 5,572.5人/平方英里(2,151.6人/平方公里)
布伦特伍德 城市 圣路易斯县 8,233 8,055 +2.2% 1.95 5.1 4,222.1人/平方英里(1,630.1人/平方公里)
布里奇顿 城市 圣路易斯县 11,445 11,550 −0.9% 14.55 37.7 786.6人/平方英里(303.7人/平方公里)
布里姆森 格兰迪县 50 63 −20.6% 0.09 0.23 555.6人/平方英里(214.5人/平方公里)
布罗诺 城市 弗农县 163 249 −34.5% 0.28 0.73 582.1人/平方英里(224.8人/平方公里)
布鲁克菲尔德 城市 林县 4,111 4,542 −9.5% 4.27 11.1 962.8人/平方英里(371.7人/平方公里)
布鲁克林海茨 贾斯珀县 101 100 +1.0% 0.12 0.31 841.7人/平方英里(325.0人/平方公里)
布朗宁 城市 林县
沙利文县
219 265 −17.4% 0.52 1.3 421.2人/平方英里(162.6人/平方公里)
布朗宁顿 亨利县 71 107 −33.6% 0.12 0.31 591.7人/平方英里(228.4人/平方公里)
布鲁姆利 米勒县 69 91 −24.2% 0.55 1.4 125.5人/平方英里(48.4人/平方公里)
不伦瑞克 城市 沙里顿县 801 858 −6.6% 1.20 3.1 667.5人/平方英里(257.7人/平方公里)
巴克林 城市 林县 413 467 −11.6% 1.18 3.1 350.0人/平方英里(135.1人/平方公里)
巴克纳 城市 杰克逊县 2,945 3,076 −4.3% 1.79 4.6 1,645.3人/平方英里(635.2人/平方公里)
布法罗 † 城市 达拉斯县 3,290 3,084 +6.7% 2.88 7.5 1,142.4人/平方英里(441.1人/平方公里)
布尔克里克 托尼县 426 603 −29.4% 0.17 0.44 2,505.9人/平方英里(967.5人/平方公里)
邦斯顿 城市 库珀县 334 354 −5.6% 0.94 2.4 355.3人/平方英里(137.2人/平方公里)
邦克 城市 登特县
雷诺兹县
295 407 −27.5% 0.66 1.7 447.0人/平方英里(172.6人/平方公里)
伯灵顿章克申 城市 诺德韦县 521 537 −3.0% 1.00 2.6 521.0人/平方英里(201.2人/平方公里)
巴特勒 † 城市 贝茨县 4,220 4,219 0.0% 4.07 10.5 1,036.9人/平方英里(400.3人/平方公里)
巴特菲尔德 巴里县 378 470 −19.6% 0.46 1.2 821.7人/平方英里(317.3人/平方公里)
伯恩斯米尔 城市 杰斐逊县 3,173 2,781 +14.1% 5.14 13.3 617.3人/平方英里(238.3人/平方公里)
卡布尔 城市 得克萨斯县 1,946 2,147 −9.4% 3.90 10.1 499.0人/平方英里(192.7人/平方公里)
凯恩斯维尔 城市 哈里森县 283 290 −2.4% 1.37 3.5 206.6人/平方英里(79.8人/平方公里)
开罗 兰道夫县 205 292 −29.8% 0.30 0.78 683.3人/平方英里(263.8人/平方公里)
喀里多尼亚 华盛顿县 131 130 +0.8% 0.16 0.41 818.8人/平方英里(316.1人/平方公里)
卡尔霍恩 城市 亨利县 392 469 −16.4% 0.98 2.5 400.0人/平方英里(154.4人/平方公里)
加利福尼亚 † 城市 莫尼托县 4,498 4,278 +5.1% 3.87 10.0 1,162.3人/平方英里(448.8人/平方公里)
卡廖 城市 梅肯县 251 292 −14.0% 0.52 1.3 482.7人/平方英里(186.4人/平方公里)
卡尔弗顿帕克 城市 圣路易斯县 1,143 1,293 −11.6% 0.41 1.1 2,787.8人/平方英里(1,076.4人/平方公里)
卡姆登 城市 雷县 175 191 −8.4% 0.45 1.2 388.9人/平方英里(150.2人/平方公里)
卡姆登波因特 城市 普拉特县 457 474 −3.6% 0.64 1.7 714.1人/平方英里(275.7人/平方公里)
卡姆登顿 † 城市 卡姆登县 3,960 3,718 +6.5% 5.49 14.2 721.3人/平方英里(278.5人/平方公里)
卡梅伦 城市 克林顿县
迪卡尔布县
8,513 9,933 −14.3% 6.86 17.8 1,241.0人/平方英里(479.1人/平方公里)
坎贝尔 城市 邓克林县 1,605 1,992 −19.4% 1.40 3.6 1,146.4人/平方英里(442.6人/平方公里)
卡纳卢 城市 新马德里县 158 338 −53.3% 0.20 0.52 790.0人/平方英里(305.0人/平方公里)
坎顿 城市 刘易斯县 2,774 2,377 +16.7% 2.29 5.9 1,211.4人/平方英里(467.7人/平方公里)
开普吉拉多 城市 开普吉拉多县
斯科特县
39,540 37,941 +4.2% 29.25 75.8 1,351.8人/平方英里(521.9人/平方公里)
卡德韦尔 城市 邓克林县 561 713 −21.3% 0.63 1.6 890.5人/平方英里(343.8人/平方公里)
卡尔章克申 城市 贾斯珀县 8,143 7,445 +9.4% 5.47 14.2 1,488.7人/平方英里(574.8人/平方公里)
卡罗尔顿 † 城市 卡罗尔县 3,514 3,784 −7.1% 4.17 10.8 842.7人/平方英里(325.4人/平方公里)
卡特维尔 城市 贾斯珀县 1,855 1,891 −1.9% 2.61 6.8 710.7人/平方英里(274.4人/平方公里)
迦太基 † 城市 贾斯珀县 15,522 14,502 +7.0% 11.91 30.8 1,303.3人/平方英里(503.2人/平方公里)
卡拉瑟斯维尔 † 城市 佩米斯科特县 5,562 6,168 −9.8% 5.16 13.4 1,077.9人/平方英里(416.2人/平方公里)
凯里敦 贾斯珀县 287 271 +5.9% 14.43 37.4 19.9人/平方英里(7.7人/平方公里)
卡斯维尔 † 城市 巴里县 3,190 3,266 −2.3% 3.42 8.9 932.7人/平方英里(360.1人/平方公里)
卡特隆 城市 新马德里县 41 67 −38.8% 0.37 0.96 110.8人/平方英里(42.8人/平方公里)
凯夫 林肯县 0 5 −100.0% 0.95 2.5 0.0人/平方英里(0.0人/平方公里)
锡达希尔莱克斯 杰斐逊县 203 237 −14.3% 0.22 0.57 922.7人/平方英里(356.3人/平方公里)
森特 城市 罗尔斯县 528 508 +3.9% 0.40 1.0 1,320.0人/平方英里(509.7人/平方公里)
森特敦 科尔县 284 278 +2.2% 0.95 2.5 298.9人/平方英里(115.4人/平方公里)
森特维尤 城市 约翰逊县 189 267 −29.2% 0.20 0.52 945.0人/平方英里(364.9人/平方公里)
森特维尔 † 城市 雷诺兹县 167 191 −12.6% 0.32 0.83 521.9人/平方英里(201.5人/平方公里)
森特勒利亚 城市 奥德雷恩县
布恩县
4,541 4,027 +12.8% 2.90 7.5 1,565.9人/平方英里(604.6人/平方公里)
查菲 城市 斯科特县 3,057 2,955 +3.5% 1.79 4.6 1,707.8人/平方英里(659.4人/平方公里)
钱诺夫罗克斯 林肯县 97 93 +4.3% 0.18 0.47 538.9人/平方英里(208.1人/平方公里)
钱诺莱克斯 巴里县 106 126 −15.9% 0.08 0.21 1,325.0人/平方英里(511.6人/平方公里)
沙莫伊 城市 欧塞奇县 377 396 −4.8% 0.37 0.96 1,018.9人/平方英里(393.4人/平方公里)
钱普 圣路易斯县 10 13 −23.1% 0.80 2.1 12.5人/平方英里(4.8人/平方公里)
查拉克 城市 圣路易斯县 1,304 1,363 −4.3% 0.27 0.70 4,829.6人/平方英里(1,864.7人/平方公里)
查尔斯顿 † 城市 密西西比县 5,056 5,947 −15.0% 4.80 12.4 1,053.3人/平方英里(406.7人/平方公里)
查姆伍德[c] 富兰克林县 17 29 −41.4% 0.14 0.36 121.4人/平方英里(46.9人/平方公里)
切斯特菲尔德 城市 圣路易斯县 49,999 47,484 +5.3% 31.84 82.5 1,570.3人/平方英里(606.3人/平方公里)
奇尔豪伊 城市 约翰逊县 291 325 −10.5% 0.36 0.93 808.3人/平方英里(312.1人/平方公里)
奇利科西 † 城市 利文斯顿县 9,107 9,515 −4.3% 7.13 18.5 1,277.3人/平方英里(493.2人/平方公里)
丘拉 城市 利文斯顿县 195 210 −7.1% 0.18 0.47 1,083.3人/平方英里(418.3人/平方公里)
克拉伦斯 城市 谢尔比县 738 813 −9.2% 1.16 3.0 636.2人/平方英里(245.6人/平方公里)
克拉克 城市 兰道夫县 254 298 −14.8% 0.60 1.6 423.3人/平方英里(163.4人/平方公里)
克拉克斯堡 城市 莫尼托县 254 334 −24.0% 0.58 1.5 437.9人/平方英里(169.1人/平方公里)
克拉克斯代尔 城市 迪卡尔布县 245 271 −9.6% 0.32 0.83 765.6人/平方英里(295.6人/平方公里)
克拉克森瓦利 城市 圣路易斯县 2,609 2,632 −0.9% 2.69 7.0 969.9人/平方英里(374.5人/平方公里)
克拉克斯维尔 城市 派克县 372 442 −15.8% 0.58 1.5 641.4人/平方英里(247.6人/平方公里)
克拉克顿 城市 邓克林县 1,009 1,288 −21.7% 1.13 2.9 892.9人/平方英里(344.8人/平方公里)
克莱科莫 克莱县 1,343 1,430 −6.1% 2.60 6.7 516.5人/平方英里(199.4人/平方公里)
克莱顿 † 城市 圣路易斯县 17,355 15,939 +8.9% 2.51 6.5 6,914.3人/平方英里(2,669.6人/平方公里)
克利尔蒙特 城市 诺德韦县 158 170 −7.1% 0.16 0.41 987.5人/平方英里(381.3人/平方公里)
克里夫兰 城市 卡斯县 650 661 −1.7% 1.49 3.9 436.2人/平方英里(168.4人/平方公里)
克莱弗 城市 克里斯蒂安县 2,918 2,139 +36.4% 1.50 3.9 1,945.3人/平方英里(751.1人/平方公里)
克利夫村 牛顿县 40 40 0.0% 0.04 0.10 1,000.0人/平方英里(386.1人/平方公里)
克利夫顿山 城市 兰道夫县 88 114 −22.8% 0.17 0.44 517.6人/平方英里(199.9人/平方公里)
克林顿 † 城市 亨利县 9,174 9,008 +1.8% 9.17 23.8 1,000.4人/平方英里(386.3人/平方公里)
克莱德 诺德韦县 55 82 −32.9% 0.17 0.44 323.5人/平方英里(124.9人/平方公里)
科博尔特 麦迪逊县 264 226 +16.8% 0.15 0.39 1,760.0人/平方英里(679.5人/平方公里)
科菲 城市 戴维斯县 151 166 −9.0% 0.21 0.54 719.0人/平方英里(277.6人/平方公里)
科尔坎普 城市 本顿县 1,104 1,121 −1.5% 1.30 3.4 849.2人/平方英里(327.9人/平方公里)
科林斯 圣克莱尔县 125 159 −21.4% 0.25 0.65 500.0人/平方英里(193.1人/平方公里)
哥伦比亚 † 城市 布恩县 126,254 108,500 +16.4% 67.17 174.0 1,879.6人/平方英里(725.7人/平方公里)
科默斯 斯科特县 45 67 −32.8% 0.35 0.91 128.6人/平方英里(49.6人/平方公里)
康塞普申章克申 城市 诺德韦县 198 177 +11.9% 0.32 0.83 553.1人/平方英里(213.6人/平方公里)
康科迪亚 城市 拉斐特县 2,371 2,450 −3.2% 1.83 4.7 1,295.6人/平方英里(500.2人/平方公里)
科尼艾兰 斯通县 47 75 −37.3% 0.06 0.16 783.3人/平方英里(302.4人/平方公里)
康韦 城市 拉克利德县 729 788 −7.5% 1.82 4.7 400.5人/平方英里(154.7人/平方公里)
库尔瓦利 城市 圣路易斯县 1,039 1,196 −13.1% 0.46 1.2 2,258.7人/平方英里(872.1人/平方公里)
库特 城市 佩米斯科特县 343 469 −26.9% 0.29 0.75 1,182.8人/平方英里(456.7人/平方公里)
科德 城市 拉斐特县 418 404 +3.5% 0.36 0.93 1,161.1人/平方英里(448.3人/平方公里)
科宁 霍尔特县 3 15 −80.0% 0.11 0.28 27.3人/平方英里(10.5人/平方公里)
科斯比 安德鲁县 114 124 −8.1% 0.09 0.23 1,266.7人/平方英里(489.1人/平方公里)
科特尔维尔 城市 圣查尔斯县 5,611 3,075 +82.5% 4.74 12.3 1,183.8人/平方英里(457.1人/平方公里)
坎特里克拉布 安德鲁县 2,487 2,449 +1.6% 3.91 10.1 636.1人/平方英里(245.6人/平方公里)
坎特里克拉布希尔斯 城市 圣路易斯县 1,014 1,274 −20.4% 0.19 0.49 5,336.8人/平方英里(2,060.6人/平方公里)
坎特里拉夫埃克斯 圣路易斯县 72 74 −2.7% 0.12 0.31 600.0人/平方英里(231.7人/平方公里)
考吉尔 城市 考德威尔县 168 188 −10.6% 0.24 0.62 700.0人/平方英里(270.3人/平方公里)
克雷格 城市 霍尔特县 105 248 −57.7% 0.26 0.67 403.8人/平方英里(155.9人/平方公里)
克兰 城市 斯通县 1,495 1,462 +2.3% 1.52 3.9 983.6人/平方英里(379.8人/平方公里)
克赖顿 城市 卡斯县 327 349 −6.3% 0.34 0.88 961.8人/平方英里(371.3人/平方公里)
克雷斯特伍德 城市 圣路易斯县 12,404 11,912 +4.1% 3.59 9.3 3,455.2人/平方英里(1,334.0人/平方公里)
克雷夫科尔 城市 圣路易斯县 18,834 17,833 +5.6% 10.28 26.6 1,832.1人/平方英里(707.4人/平方公里)
克罗克 城市 珀拉斯凯县 929 1,110 −16.3% 1.24 3.2 749.2人/平方英里(289.3人/平方公里)
克罗斯廷珀斯 城市 希科里县 119 216 −44.9% 0.45 1.2 264.4人/平方英里(102.1人/平方公里)
克里斯特尔城 城市 杰斐逊县 4,740 4,855 −2.4% 4.51 11.7 1,051.0人/平方英里(405.8人/平方公里)
克里斯特尔莱克帕克 城市 圣路易斯县 508 470 +8.1% 0.10 0.26 5,080.0人/平方英里(1,961.4人/平方公里)
克里斯特尔莱克斯 城市 雷县 390 358 +8.9% 1.10 2.8 354.5人/平方英里(136.9人/平方公里)
丘巴 城市 克劳福德县 3,181 3,356 −5.2% 3.19 8.3 997.2人/平方英里(385.0人/平方公里)
柯里维尔 城市 派克县 197 225 −12.4% 0.27 0.70 729.6人/平方英里(281.7人/平方公里)
戴德维尔 戴德县 226 234 −3.4% 0.99 2.6 228.3人/平方英里(88.1人/平方公里)
