小行星列表/444001-445000
维基媒体列表条目
以下是微型行星列表,依序号列出从444001至445000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表。
目录
|
名称 | 临时编号 | 发现日期 | 发现地点 | 发现者 |
---|---|---|---|---|
444001-444100 [编辑] | ||||
小行星444001 | 2003 YN80 | 2003年12月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444002 | 2003 YG117 | 2003年12月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444003 | 2003 YY120 | 2003年12月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444004 | 2004 AS1 | 2004年1月13日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444005 | 2004 BA65 | 2004年1月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444006 | 2004 BF91 | 2004年1月24日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444007 | 2004 BU99 | 2004年1月18日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444008 | 2004 BE126 | 2003年12月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444009 | 2004 BK144 | 2004年1月19日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444010 | 2004 CO12 | 2004年1月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444011 | 2004 CY27 | 2004年2月12日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444012 | 2004 CB89 | 2004年2月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444013 | 2004 DM8 | 2004年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444014 | 2004 DW11 | 2004年2月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444015 | 2004 DH54 | 2004年2月12日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444016 | 2004 EQ60 | 2004年2月17日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444017 | 2004 EH92 | 2004年3月15日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444018 | 2004 EU95 | 2004年3月15日 | 基特峰 | M. W. Buie |
小行星444019 | 2004 FJ94 | 2004年3月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444020 | 2004 FU94 | 2004年2月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444021 | 2004 FL131 | 2004年3月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444022 | 2004 FP149 | 2004年3月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444023 | 2004 GH13 | 2004年4月12日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星444024 | 2004 GD14 | 2004年4月13日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444025 | 2004 HJ79 | 2004年4月26日 | 毛纳基山 | 布雷特·J·格拉德曼 |
小行星444026 | 2004 JC44 | 2004年5月12日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444027 | 2004 KK14 | 2004年5月23日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444028 | 2004 LB10 | 2004年6月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444029 | 2004 NJ11 | 2004年7月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444030 | 2004 NT33 | 2004年7月13日 | 帕洛马山 | 帕洛马山天文台 |
小行星444031 | 2004 PQ16 | 2004年8月7日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星444032 | 2004 PE26 | 2004年8月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444033 | 2004 PE29 | 2004年8月6日 | 帝王台 | 帝王台近地天体巡天 |
小行星444034 | 2004 PH29 | 2004年8月7日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444035 | 2004 PL32 | 2004年8月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444036 | 2004 PH45 | 2004年8月7日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444037 | 2004 PG51 | 2004年6月27日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星444038 | 2004 PC77 | 2004年7月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444039 | 2004 PJ83 | 2004年8月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444040 | 2004 PR111 | 2004年8月11日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444041 | 2004 PF114 | 2004年8月7日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444042 | 2004 PS114 | 2004年8月12日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444043 | 2004 QR5 | 2004年8月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444044 | 2004 QR10 | 2004年8月21日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星444045 | 2004 QY26 | 2004年8月21日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星444046 | 2004 QX28 | 2004年8月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444047 | 2004 RD30 | 2004年8月8日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444048 | 2004 RG42 | 2004年9月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444049 | 2004 RQ42 | 2004年9月8日 | 帝王台 | 帝王台近地天体巡天 |
小行星444050 | 2004 RY43 | 2004年9月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444051 | 2004 RP46 | 2004年9月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444052 | 2004 RZ47 | 2004年9月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444053 | 2004 RK75 | 2004年9月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444054 | 2004 RC84 | 2004年9月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444055 | 2004 RU106 | 2004年8月26日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444056 | 2004 RG129 | 2004年9月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444057 | 2004 RH136 | 2004年8月19日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444058 | 2004 RH150 | 2004年9月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444059 | 2004 RO153 | 2004年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444060 | 2004 RU162 | 2004年9月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444061 | 2004 RK166 | 2004年9月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444062 | 2004 RQ167 | 2004年8月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444063 | 2004 RC179 | 2004年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444064 | 2004 RN182 | 2004年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444065 | 2004 RE184 | 2004年9月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444066 | 2004 RX213 | 2004年9月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444067 | 2004 RX218 | 2004年9月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444068 | 2004 RE226 | 2004年8月11日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444069 | 2004 RN228 | 2004年9月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444070 | 2004 RT241 | 2004年9月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444071 | 2004 RE256 | 2004年9月7日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444072 | 2004 RX263 | 2004年9月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444073 | 2004 RY271 | 2004年9月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444074 | 2004 RJ282 | 2004年9月15日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444075 | 2004 RL296 | 2004年9月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444076 | 2004 RQ302 | 2004年9月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444077 | 2004 RX305 | 2004年9月12日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444078 | 2004 RT313 | 2004年9月15日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444079 | 2004 RT315 | 2004年9月15日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星444080 | 2004 RV335 | 2004年9月15日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444081 | 2004 SO3 | 2004年9月17日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444082 | 2004 SB21 | 2004年9月21日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444083 | 2004 SY23 | 2004年9月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444084 | 2004 SC24 | 2004年9月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444085 | 2004 SU39 | 2004年9月13日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444086 | 2004 SV46 | 2004年9月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444087 | 2004 SY46 | 2004年9月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444088 | 2004 SO51 | 2004年8月19日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星444089 | 2004 SH58 | 2004年9月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444090 | 2004 TW10 | 2004年10月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444091 | 2004 TG14 | 2004年10月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444092 | 2004 TX23 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444093 | 2004 TV25 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444094 | 2004 TA29 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444095 | 2004 TF33 | 2004年9月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444096 | 2004 TE34 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444097 | 2004 TY34 | 2004年9月9日 | 帝王台 | 帝王台近地天体巡天 |
小行星444098 | 2004 TC36 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444099 | 2004 TG36 | 2004年9月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444100 | 2004 TQ40 | 2004年9月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
444101-444200 [编辑] | ||||
小行星444101 | 2004 TY40 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444102 | 2004 TJ49 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444103 | 2004 TG51 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444104 | 2004 TZ56 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444105 | 2004 TR59 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444106 | 2004 TX68 | 2004年10月5日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444107 | 2004 TF88 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444108 | 2004 TQ92 | 2004年9月17日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444109 | 2004 TF111 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444110 | 2004 TH112 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444111 | 2004 TP119 | 2004年10月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444112 | 2004 TR119 | 2004年10月6日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444113 | 2004 TX121 | 2004年9月22日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444114 | 2004 TT132 | 2004年9月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444115 | 2004 TM143 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444116 | 2004 TK151 | 2004年9月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444117 | 2004 TX156 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444118 | 2004 TE159 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444119 | 2004 TJ163 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444120 | 2004 TW178 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444121 | 2004 TO183 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444122 | 2004 TZ193 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444123 | 2004 TQ197 | 2004年9月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444124 | 2004 TD207 | 2004年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444125 | 2004 TF212 | 2004年10月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444126 | 2004 TT215 | 2004年10月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444127 | 2004 TW234 | 2004年10月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444128 | 2004 TY269 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444129 | 2004 TM272 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444130 | 2004 TZ310 | 2004年10月9日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444131 | 2004 TR334 | 2004年9月13日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444132 | 2004 TV343 | 2004年10月14日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444133 | 2004 TH344 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444134 | 2004 TL366 | 2004年10月10日 | 基特峰 | M. W. Buie |
小行星444135 | 2004 UB11 | 2004年10月18日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444136 | 2004 VX1 | 2004年11月2日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444137 | 2004 VZ2 | 2004年10月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444138 | 2004 VE15 | 2004年11月5日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444139 | 2004 VK15 | 2004年11月6日 | Needville | J. Dellinger、A. Lowe |
小行星444140 | 2004 VR21 | 2004年11月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444141 | 2004 VX39 | 2004年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444142 | 2004 VO41 | 2004年10月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444143 | 2004 VT49 | 2004年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444144 | 2004 VO51 | 2004年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444145 | 2004 VC54 | 2004年9月25日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444146 | 2004 WO4 | 2004年11月17日 | 帝王台 | 帝王台近地天体巡天 |
小行星444147 | 2004 XZ14 | 2004年12月8日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444148 | 2004 XR47 | 2004年12月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444149 | 2004 YT | 2004年11月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444150 | 2004 YW10 | 2004年11月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444151 | 2005 EE138 | 2005年3月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444152 | 2005 EF177 | 2005年3月8日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444153 | 2005 ET178 | 2005年3月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444154 | 2005 EY187 | 2005年3月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444155 | 2005 ER197 | 2005年3月11日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444156 | 2005 EH266 | 2005年3月13日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444157 | 2005 GP22 | 2005年4月5日 | 赛丁泉山 | 赛丁泉巡天 |
小行星444158 | 2005 GL61 | 2005年3月9日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444159 | 2005 GZ83 | 2005年4月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444160 | 2005 GU116 | 2005年4月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444161 | 2005 GP125 | 2005年4月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444162 | 2005 GN129 | 2005年4月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444163 | 2005 GU173 | 2005年4月14日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444164 | 2005 JN4 | 2005年5月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444165 | 2005 JY47 | 2005年5月3日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444166 | 2005 JY78 | 2005年5月10日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444167 | 2005 JF89 | 2005年5月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444168 | 2005 JP97 | 2005年5月8日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444169 | 2005 JO106 | 2005年5月12日 | 贝尔吉施格拉德巴赫 | W. Bickel |
小行星444170 | 2005 JZ135 | 2005年5月11日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444171 | 2005 KC1 | 2005年5月16日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444172 | 2005 LO4 | 2005年6月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444173 | 2005 NE81 | 2005年7月9日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444174 | 2005 NZ104 | 2005年6月13日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444175 | 2005 OH5 | 2005年7月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444176 | 2005 OA20 | 2005年7月28日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444177 | 2005 QA1 | 2005年7月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444178 | 2005 QP1 | 2005年8月22日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444179 | 2005 QV40 | 2005年8月26日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444180 | 2005 QZ120 | 2005年8月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444181 | 2005 QY121 | 2005年8月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444182 | 2005 QB180 | 2005年8月26日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444183 | 2005 QH187 | 2005年8月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444184 | 2005 RY12 | 2005年9月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444185 | 2005 SR1 | 2005年9月23日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444186 | 2005 SC15 | 2005年9月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444187 | 2005 SH25 | 2005年9月26日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444188 | 2005 SN28 | 2005年9月23日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444189 | 2005 SR41 | 2005年9月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444190 | 2005 SP57 | 2005年9月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444191 | 2005 SF64 | 2005年9月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444192 | 2005 SW66 | 2005年9月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444193 | 2005 SE71 | 2005年9月30日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444194 | 2005 SM80 | 2005年9月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444195 | 2005 SQ90 | 2005年9月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444196 | 2005 SO93 | 2005年9月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444197 | 2005 SZ108 | 2005年9月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444198 | 2005 SK121 | 2005年9月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444199 | 2005 SQ146 | 2005年9月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444200 | 2005 SM156 | 2005年9月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
444201-444300 [编辑] | ||||
小行星444201 | 2005 SK181 | 2005年9月29日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444202 | 2005 SH233 | 2005年9月30日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444203 | 2005 SV235 | 2005年9月29日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444204 | 2005 SE252 | 2005年8月31日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444205 | 2005 SM285 | 2005年9月25日 | 阿帕契点 | A. C. Becker |
小行星444206 | 2005 SC291 | 2005年9月30日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444207 | 2005 SK293 | 2005年9月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444208 | 2005 TR34 | 2005年10月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444209 | 2005 TU54 | 2005年10月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444210 | 2005 TP57 | 2005年10月1日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444211 | 2005 TL58 | 2005年10月1日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444212 | 2005 TH68 | 2005年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444213 | 2005 TC78 | 2005年10月7日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444214 | 2005 TY78 | 2005年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444215 | 2005 TM83 | 2005年10月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444216 | 2005 TG87 | 2005年10月5日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444217 | 2005 TN112 | 2005年9月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444218 | 2005 TE119 | 2005年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444219 | 2005 TW120 | 2005年10月7日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444220 | 2005 TT122 | 2005年9月29日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444221 | 2005 TJ137 | 2005年9月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444222 | 2005 TM180 | 2005年10月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444223 | 2005 TN187 | 2005年10月6日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444224 | 2005 TO194 | 2005年10月10日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444225 | 2005 US5 | 2005年10月27日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444226 | 2005 UN6 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444227 | 2005 UA32 | 2005年10月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444228 | 2005 UY42 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444229 | 2005 UJ47 | 2005年10月22日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444230 | 2005 UH71 | 2005年10月10日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444231 | 2005 UX72 | 2005年10月23日 | 帕洛马山 | 近地小行星追踪 |
小行星444232 | 2005 UL83 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444233 | 2005 UW83 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444234 | 2005 UW94 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444235 | 2005 UZ97 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444236 | 2005 UE100 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444237 | 2005 UL111 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444238 | 2005 UR125 | 2005年10月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444239 | 2005 UL135 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444240 | 2005 UM135 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444241 | 2005 US144 | 2005年10月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444242 | 2005 US149 | 2005年10月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444243 | 2005 UU149 | 2005年10月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444244 | 2005 UD154 | 2005年10月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444245 | 2005 UF159 | 2005年10月25日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444246 | 2005 UG165 | 2005年10月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444247 | 2005 UA169 | 2005年10月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444248 | 2005 UM171 | 2005年10月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444249 | 2005 UA179 | 2005年10月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444250 | 2005 US183 | 2005年10月25日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444251 | 2005 UX191 | 2005年10月27日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444252 | 2005 UG193 | 2005年9月29日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444253 | 2005 UT195 | 2005年10月24日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444254 | 2005 UL206 | 2005年10月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444255 | 2005 UB212 | 2005年10月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444256 | 2005 US219 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444257 | 2005 UG224 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444258 | 2005 UU232 | 2005年10月25日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444259 | 2005 UT236 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444260 | 2005 UA238 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444261 | 2005 UX240 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444262 | 2005 UX244 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444263 | 2005 UD258 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444264 | 2005 UU265 | 2005年10月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444265 | 2005 UT269 | 2005年10月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444266 | 2005 UD296 | 2005年10月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444267 | 2005 UT297 | 2005年10月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444268 | 2005 UQ299 | 2005年10月26日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444269 | 2005 UD311 | 2005年10月29日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444270 | 2005 UA322 | 2005年10月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444271 | 2005 UV325 | 2005年10月11日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444272 | 2005 US332 | 2005年10月1日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444273 | 2005 UK333 | 2005年10月29日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444274 | 2005 UP335 | 2005年10月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星444275 | 2005 UM336 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444276 | 2005 UX349 | 2005年10月27日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444277 | 2005 UT380 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444278 | 2005 UQ384 | 2005年10月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444279 | 2005 UO424 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444280 | 2005 UK426 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444281 | 2005 UX429 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444282 | 2005 UF431 | 2005年10月28日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444283 | 2005 UT436 | 2005年10月31日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444284 | 2005 UF442 | 2005年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444285 | 2005 UB446 | 2005年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444286 | 2005 UH460 | 2005年10月28日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444287 | 2005 UV469 | 2005年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444288 | 2005 UE473 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444289 | 2005 UE476 | 2005年10月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444290 | 2005 UP489 | 2005年10月23日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星444291 | 2005 UY495 | 2005年10月26日 | 安德森台地 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星444292 | 2005 UJ511 | 2005年10月27日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444293 | 2005 UO511 | 2005年10月27日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444294 | 2005 UM513 | 2005年10月27日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444295 | 2005 UM515 | 2005年10月22日 | 阿帕契点 | A. C. Becker |
小行星444296 | 2005 UV517 | 2005年10月25日 | 阿帕契点 | A. C. Becker |
小行星444297 | 2005 UH526 | 2005年10月25日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444298 | 2005 UF527 | 2005年10月30日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444299 | 2005 VO13 | 2005年9月30日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444300 | 2005 VC34 | 2005年10月31日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
444301-444400 [编辑] | ||||
小行星444301 | 2005 VO51 | 2005年10月29日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444302 | 2005 VD66 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444303 | 2005 VA68 | 2005年10月22日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444304 | 2005 VD68 | 2005年11月1日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444305 | 2005 VM76 | 2005年11月4日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星444306 | 2005 VX80 | 2005年10月25日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
小行星444307 | 2005 VF92 | 2005年11月6日 | 莱蒙山 | 莱蒙山巡天 |
