巴拉圭足球甲级联赛
顶级联赛
(重定向自巴拉圭甲级联赛)
巴拉圭足球甲级联赛(Paraguayan Primera División)是巴拉圭足球联赛的最高级别。目前,甲级联赛共有 12 支球队。
成立年份 | 1906年 |
---|---|
地区 | 巴拉圭 |
所属联盟 | CONMEBOL(南美洲) |
球队数目 | 12 队 |
联赛等级 | 第 1 级 |
降级至 | 巴拉圭足球乙级联赛 |
国际性杯赛 | 南美自由杯 南美球会杯 |
应届冠军 | 利伯泰迪(第23次) (2023年春季) |
最多冠军球队 | 奥林比亚会(46次) |
网站 | apf.org.py |
2023年巴拉圭足球甲级联赛 |
历史
编辑1906年至1936年,该联赛为业余联赛。1935年,改为职业联赛。
参赛球队
编辑2020年巴拉圭足球甲级联赛参赛队伍共有 12 支。
中文名称 | 英文名称 | 所在城市 | 上季成绩 |
---|---|---|---|
奥林比亚会 | Club Olimpia | 亚松森 | 第 1 位 |
利伯泰迪 | Club Libertad | 亚松森 | 第 2 位 |
波特诺 | Cerro Porteño | 亚松森 | 第 3 位 |
瓜兰尼 | Club Guaraní | 亚松森 | 第 4 位 |
索尔德阿美利加 | Club Sol de América | 亚松森 | 第 5 位 |
国民会 | Club Nacional | 亚松森 | 第 6 位 |
亚松森河床 | Club River Plate (Asunción) | 亚松森 | 第 7 位 |
路昆奴 | Sportivo Luqueño | 卢克 | 第 8 位 |
圣罗伦素体育会 | Club Sportivo San Lorenzo | 圣洛伦索 | 第 9 位 |
迪亚斯 | Club General Díaz | 卢克 | 第 11 位 |
古亚拉拿 | Guaireña F.C. | 比亚里卡 | 乙组,第 1 位 |
十月十二日 | 12 de Octubre Football Club | 伊陶瓜 | 乙组,第 2 位 |
历届冠军
编辑业余时期
编辑球季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | |
---|---|---|---|---|
1906 | 瓜兰尼 (1) | 奥林比亚会 | 利伯泰迪 | |
1907 | 瓜兰尼 (2) | 奥林比亚会 | 利伯泰迪 | |
1908 | ||||
1909 | 国民会 (1) | 利伯泰迪 | 奥林比亚会 | |
1910 | 利伯泰迪 (1) | 阿特兰迪达 | 国民会 | |
1911 | 国民会 (2) | 阿特兰迪达 | 索尔德阿美利加 | |
1912 | 奥林比亚会 (1) | 索尔德阿美利加 | 国民会 | |
1913 | 波特诺 (1) | 索尔德阿美利加 | 国民会 | |
1914 | 奥林比亚会 (2) | 波特诺 | 亚松森河床 | |
1915 | 波特诺 (2) | 奥林比亚会 | 瓜兰尼 | |
1916 | 奥林比亚会 (3) | 瓜兰尼 | 国民会 | |
1917 | 利伯泰迪 (2) | 奥林比亚会 | 波特诺 | |
1918 | 波特诺 (3) | 国民会 | 奥林比亚会 | |
1919 | 波特诺 (4) | 亚松森河床 | 奥林比亚会 | |
1920 | 利伯泰迪 (3) | 奥林比亚会 | 波特诺 | |
1921 | 瓜兰尼 (3) | 国民会 | 索尔德阿美利加 | |
1922 | ||||
1923 | 瓜兰尼 (4) | 奥林比亚会 | 利伯泰迪 | |
1924 | 国民会 (3) | 利伯泰迪 | 奥林比亚会 | |
1925 | 奥林比亚会 (4) | 瓜兰尼 | 国民会 | |
1926 | 国民会 (4) | 奥林比亚会 | 亚松森河床 索尔德阿美利加 | |
1927 | 奥林比亚会 (5) | 利伯泰迪 国民会 |
没有颁发季军 | |
1928 | 奥林比亚会 (6) | 利伯泰迪 | 国民会 | |
1929 | 奥林比亚会 (7) | 利伯泰迪 | 路昆奴 亚松森河床 | |
1930 | 利伯泰迪 (4) | 亚松森河床 | 奥林比亚会 | |
1931 | 奥林比亚会 (8) | 利伯泰迪 | 没有颁发季军 | |
1932 | ||||
1933 | ||||
1934 |
职业时期
编辑球季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | |
---|---|---|---|---|
1935 | 波特诺 (5) | 索尔德阿美利加 | 利伯泰迪 | |
1936 | 奥林比亚会 (9) | 阿特兰迪达 | 国民会 | |
1937 | 奥林比亚会 (10) | 波特诺 | 瓜兰尼 | |
1938 | 奥林比亚会 (11) | 波特诺 | 利伯泰迪 | |
1939 | 波特诺 (6) | 奥林比亚会 | 国民会 | |
1940 | 波特诺 (7) | 索尔德阿美利加 | 瓜兰尼 | |
1941 | 波特诺 (8) | 奥林比亚会 | 国民会 | |
1942 | 国民会 (5) | 波特诺 | 瓜兰尼 | |
1943 | 利伯泰迪 (5) | 奥林比亚会 | 索尔德阿美利加 | |
1944 | 波特诺 (9) | 利伯泰迪 | 瓜兰尼 | |
1945 | 利伯泰迪 (6) | 波特诺 | 夏耶斯 | |
1946 | 国民会 (6) | 索尔德阿美利加 | 波特诺 | |
1947 | 奥林比亚会 (12) | 瓜兰尼 | 国民会 | |
1948 | 奥林比亚会 (13) | 波特诺 | 路昆奴 | |
1949 | 瓜兰尼 (5) | 国民会 | 波特诺 | |
1950 | 波特诺 (10) | 利伯泰迪 | 奥林比亚会 | |
1951 | 路昆奴 (1) | 波特诺 | 国民会 | |
1952 | 夏耶斯 (1) | 利伯泰迪 索尔德阿美利加 |
没有颁发季军 | |
1953 | 路昆奴 (2) | 利伯泰迪 波特诺 |
没有颁发季军 | |
1954 | 波特诺 (11) | 利伯泰迪 | 奥林比亚会 | |
1955 | 利伯泰迪 (7) | 奥林比亚会 | 波特诺 | |
1956 | 奥林比亚会 (14) | 利伯泰迪 | 索尔德阿美利加 | |
1957 | 奥林比亚会 (15) | 波特诺 索尔德阿美利加 瓜兰尼 |
没有颁发季军 | |
1958 | 奥林比亚会 (16) | 波特诺 | 瓜兰尼 | |
1959 | 奥林比亚会 (17) | 波特诺 | 路昆奴 | |
1960 | 奥林比亚会 (18) | 波特诺 | 路昆奴 | |
1961 | 波特诺 (12) | 奥林比亚会 | 路昆奴 | |
1962 | 奥林比亚会 (19) | 国民会 | 亚松森河床 | |
1963 | 波特诺 (13) | 奥林比亚会 | 利伯泰迪 亚松森河床 | |
1964 | 瓜兰尼 (6) | 国民会 波特诺 |
没有颁发季军 | |
1965 | 奥林比亚会 (20) | 瓜兰尼 | ||
1966 | 波特诺 (14) | 瓜兰尼 | ||
1967 | 瓜兰尼 (7) | 利伯泰迪 | ||
1968 | 奥林比亚会 (21) | 波特诺 | ||
1969 | 瓜兰尼 (8) | 奥林比亚会 | ||
1970 | 波特诺 (15) | 瓜兰尼 | ||
1971 | 奥林比亚会 (22) | 波特诺 | ||
1972 | 波特诺 (16) | 奥林比亚会 | ||
1973 | 波特诺 (17) | 奥林比亚会 | ||
1974 | 波特诺 (18) | 奥林比亚会 | ||
1975 | 奥林比亚会 (23) | 路昆奴 | ||
1976 | 利伯泰迪 (8) | 波特诺 | ||
1977 | 波特诺 (19) | 利伯泰迪 | ||
1978 | 奥林比亚会 (24) | 索尔德阿美利加 | ||
1979 | 奥林比亚会 (25) | 索尔德阿美利加 | ||
1980 | 奥林比亚会 (26) | 波特诺 | ||
1981 | 奥林比亚会 (27) | 索尔德阿美利加 | ||
1982 | 奥林比亚会 (28) | 国民会 | ||
1983 | 奥林比亚会 (29) | 路昆奴 | 利伯泰迪 | |
1984 | 瓜兰尼 (9) | 波特诺 | 奥林比亚会 | |
1985 | 奥林比亚会 (30) | 国民会 | 索尔德阿美利加 | |
1986 | 索尔德阿美利加 (1) | 奥林比亚会 | 波特诺 | |
1987 | 波特诺 (20) | 奥林比亚会 | 索尔德阿美利加 | |
1988 | 奥林比亚会 (31) | 索尔德阿美利加 | 利伯泰迪 | |
1989 | 奥林比亚会 (32) | 瓜兰尼 | 波特诺 | |
1990 | 波特诺 (21) | 利伯泰迪 | 奥林比亚会 路昆奴 | |
1991 | 索尔德阿美利加 (2) | 波特诺 | 奥林比亚会 瓜兰尼 | |
1992 | 波特诺 (22) | 利伯泰迪 | 奥林比亚会 路昆奴 | |
1993 | 奥林比亚会 (33) | 波特诺 | 瓜兰尼 | |
1994 | 波特诺 (23) | 奥林比亚会 | Sport Colombia | |
1995 | 奥林比亚会 (34) | 波特诺 | 瓜兰尼 国民会 | |
1996 | 波特诺 (24) | 瓜兰尼 | 奥林比亚会 | |
1997 | 奥林比亚会 (35) | 波特诺 | 瓜兰尼 | |
1998 | 奥林比亚会 (36) | 波特诺 | 瓜兰尼 | |
1999 | 奥林比亚会 (37) | 波特诺 | 高基亚尼斯 | |
2000 | 奥林比亚会 (38) | 瓜兰尼 | 波特诺 | |
2001 | 波特诺 (25) | 路昆奴 | 10月12日 | |
2002 | 利伯泰迪 (9) | 10月12日 | 波特诺 | |
2003 | 利伯泰迪 (10) | 瓜兰尼 | 奥林比亚会 | |
2004 | 波特诺 (26) | 利伯泰迪 | 塔库里 | |
2005 | 波特诺 (27) | 利伯泰迪 | 国民会 | |
2006 | 利伯泰迪 (11) | 波特诺 | 塔库里 | |
2007 | 利伯泰迪 (12) | 路昆奴 | 波特诺 | |
2008 | 春季 | 利伯泰迪 (13) | 国民会 | 波特诺 |
秋季 | 利伯泰迪 (14) | 瓜兰尼 | 波特诺 | |
2009 | 春季 | 波特诺 (28) | 利伯泰迪 | 国民会 |
秋季 | 国民会 (7) | 利伯泰迪 | 瓜兰尼 | |
2010 | 春季 | 瓜兰尼 (10) | 波特诺 | 奥林比亚会 |
秋季 | 利伯泰迪 (15) | 波特诺 | 国民会 | |
2011 | 春季 | 国民会 (8) | 奥林比亚会 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奥林比亚会 (39) | 波特诺 | 利伯泰迪 | |
2012 | 春季 | 波特诺 (29) | 奥林比亚会 | 利伯泰迪 |
秋季 | 利伯泰迪 (16) | 国民会 | 瓜兰尼 | |
2013 | 春季 | 国民会 (9) | 瓜兰尼 | 波特诺 |
秋季 | 波特诺 (30) | 利伯泰迪 | 卡比亚塔 | |
2014 | 春季 | 利伯泰迪 (17) | 瓜兰尼 | 奥林比亚会 |
秋季 | 利伯泰迪 (18) | 波特诺 | 瓜兰尼 | |
2015 | 春季 | 波特诺 (31) | 瓜兰尼 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奥林比亚会 (40) | 波特诺 | 瓜兰尼 | |
2016 | 春季 | 利伯泰迪 (19) | 奥林比亚会 | 索尔德阿美利加 |
秋季 | 瓜兰尼 (11) | 奥林比亚会 | 利伯泰迪 | |
2017 | 春季 | 利伯泰迪 (20) | 瓜兰尼 | 奥林比亚会 |
秋季 | 波特诺 (32) | 奥林比亚会 | 瓜兰尼 | |
2018 | 春季 | 奥林比亚会 (41) | 波特诺 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奥林比亚会 (42) | 波特诺 | 利伯泰迪 | |
2019 | 春季 | 奥林比亚会 (43) | 波特诺 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奥林比亚会 (44) | 利伯泰迪 | 波特诺 | |
2020 | 春季 | 波特诺 (33) | 奥林比亚会 | 利伯泰迪 |
秋季 | 奥林比亚会 (45) | 瓜兰尼 | 不设季军 | |
2021 | 春季 | 利伯泰迪 (21) | 奥林比亚会 | 国民会 |
秋季 | 波特诺 (34) | 瓜兰尼 | 索尔德阿美利加 | |
2022 | 春季 | 利伯泰迪 (22) | 波特诺 | 奥林比亚会 |
秋季 | 奥林比亚会 (46) | 波特诺 | 国民会 | |
2023 | 春季 | 利伯泰迪 (23) | 波特诺 | |
秋季 |
球会成绩
编辑球会 | 冠军 | 亚军 | 冠军年份 | 亚军年份 |
---|---|---|---|---|
奥林比亚会 | 46 | 27 | 1912, 1914, 1916, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1965, 1968, 1971, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988, 1989, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2011-C, 2015-C, 2018-A, 2018-C, 2019-A, 2019-C, 2020-C, 2022-C |
1906, 1907, 1915, 1917, 1920, 1923, 1926, 1939, 1941, 1943, 1955, 1961, 1963, 1969, 1972, 1973, 1974, 1986, 1987, 1994, 2011-A, 2012-A, 2016-A, 2016-C, 2017-C, 2020-A, 2021-A |
波特诺 | 34 | 36 | 1913, 1915, 1918, 1919, 1935, 1939, 1940, 1941, 1944, 1950, 1954, 1961, 1963, 1966, 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2004, 2005, 2009-A, 2012-A, 2013-C, 2015-A, 2017-C, 2020-A, 2021-C |
1914, 1937, 1938, 1942, 1945, 1948, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964, 1968, 1971, 1976, 1980, 1984, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2006, 2010-A, 2010-C, 2011-C, 2014-C, 2015-C, 2018-A, 2018-C, 2019-A, 2022-A, 2022-C, 2023-A |
利伯泰迪 | 23 | 22 | 1910, 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, 1955, 1976, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008-A, 2008-C, 2010-C, 2012-C, 2014-A, 2014-C, 2016-A, 2017-A, 2021-A, 2022-A, 2023-A |
1909, 1924, 1927, 1928, 1929, 1931, 1944, 1950, 1952, 1953, 1954, 1956, 1967, 1977, 1990, 1992, 2004, 2005, 2009-A, 2009-C, 2013-C, 2019-C |
瓜兰尼 | 11 | 18 | 1906, 1907, 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 1984, 2010-A, 2016-C |
1916, 1925, 1947, 1957, 1965, 1966, 1970, 1989, 1996, 2000, 2003, 2008-C, 2013-A, 2014-A, 2015-A, 2017-A, 2020-C, 2021-C |
国民会 | 9 | 10 | 1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946, 2009-C, 2011-A, 2013-A | 1918, 1921, 1927, 1949, 1962, 1964, 1982, 1985, 2008-A, 2012-C |
索尔德阿美利加 | 2 | 11 | 1986, 1991 | 1912, 1913, 1935, 1940, 1946, 1952, 1957, 1978, 1979, 1981, 1988 |
路昆奴 | 2 | 4 | 1951, 1953 | 1975, 1983, 2001, 2007 |
夏耶斯 | 1 | 0 | 1952 | - |