拉合尔轨道交通橙线
巴基斯坦拉合爾地鐵線路
(重定向自拉合爾地鐵橘線)
拉合尔轨道交通橙线(乌尔都语:نارنجی راہ)是拉合尔轨道交通首期3条线路中的一条线路,位于巴基斯坦旁遮普省拉合尔市[1][2],于2020年10月25日开通营运[3],为巴基斯坦首条地铁线路[4][5],单程票价依照旅行里程,从20到40卢比不等,前4公里20卢比,而乘坐全线从起站旅行至终点站则为40卢比。
拉合尔轨道交通橙线 (Orange Line) نارنجی راہ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 巴基斯坦旁遮普省拉合尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高运量大众捷运系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 拉合尔轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 阿里镇 德拉古杰兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要线路 | 主线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统代号 | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等级 | A型路权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 27.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营长度 | 27.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 26站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨)(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 第三轨,750V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 中车株洲电力机车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 5节编组B型列车(中国标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2020年10月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 05:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
此条目需要更新。 (2020年11月6日) |
橙线为拉合尔轨道交通三条线路中的一条,长度为27.1公里,其中25.4公里在地面以上,1.72公里位于地下[6]。全线开设26站,造价20亿美元,预计每天可运送25万名乘客。尽管该线路多次被提及是广义上中巴经济走廊的一部分,但其实是由旁遮普政府和中国政府共同出资的[7]。
历史
编辑2017年5月16日,中车株洲电力机车交付了橙线的首批27列地铁列车[8][9]。
2018年,线路进行了多次成功测试[10]。
2020年2月25日,广州地铁集团联合体与巴基斯坦旁遮普省公共交通管理局25日签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线运营及维护服务合同。本次中标联合体由北方国际合作股份有限公司、广州地铁集团有限公司和大宇巴基斯坦快速巴士服务有限公司组成,承担拉合尔橙线8年的运营及维护工作[11]。
2020年10月25日,橙线开通营运[3]。
车站
编辑车站中文名称 | 车站英文名称[12] | 会让线路 | 站体型式 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
拉合尔轨道交通橙线 | ||||
阿里镇 | Ali Town Terminal | 高架 | ||
托卡尼亚兹巴依吉 | Thokar Niaz Baig | |||
运河风景 | Canal View | |||
汗贾尔瓦尔 | Hanjarwal | |||
瓦哈达路 | Wahadat Road | |||
阿湾镇 | Awan town | |||
萨布萨沙 | Sabzazar | |||
沙诺尔 | Shahnoor | |||
萨拉胡丁路 | Salahudin Road | |||
班德路 | Bund Road | |||
萨玛纳巴德 | Samanabad | |||
古尔山拉维 | Gulshan-e-Ravi | |||
朝布尔吉 | Chauburji | |||
安纳卡利 | Anarkali | 拉合尔快速公交红线 | 地下 | |
中央(邮政局) | Central | 地下 | ||
拉克舒米 | Lakshmi | 高架 | ||
车站 (拉合尔交汇车站) |
Railway Station (Lahore Junction Sta.) |
巴铁卡拉奇-白沙瓦线、拉合尔-瓦加支线: 拉合尔交汇,换乘里程约600余米 |
||
拉合尔工程技术大学 | UET | |||
巴格班浦拉 | Baghbanpura | |||
沙利马公园 | Shalimar Gardens | |||
巴基斯坦铸币厂 | Pakistan Mint | |||
马哈茂德布提 | Mahmood Booti | |||
萨拉玛浦拉 | Salamatpura | |||
伊斯兰公园 | Islam Park | |||
德拉古杰兰 | Dera Gujran Terminal |
橙线接驳公车
编辑未来规划
编辑相关条目
编辑参考文献
编辑- ^ "Good news on track: Lahore to get Pakistan’s first metro train" (页面存档备份,存于互联网档案馆), Express Tribune, Lahore, 23 Mar 2014. Retrieved on 20 October 2014.
- ^ Development agenda: Lahore metro train gets green signal. [2018-09-24]. (原始内容存档于2018-07-04).
- ^ 3.0 3.1 Orange Line Train to begin operation from October 25. Dunya News. [2020-08-14]. (原始内容存档于2022-07-26).
- ^ More delays and a new date for Pakistan’s first metro train. Geo News. 2018-08-03 [2018-08-13]. (原始内容存档于2020-09-27).
Construction work on Pakistan’s first metro train service is 90 per cent complete, but it won’t be up and running till March 2019, say officials.
- ^ Manufacturing of orange trains starts, says Kh Hassan. The News. 2016-05-26 [2017-01-24]. (原始内容存档于2017-02-02).
Latest technology will be employed for fabricating these trains and the rolling-stock will be fully computerised, automatic and driverless.
- ^ Norinco Technical Proposal (PDF): 12. January 2016 [2017-01-25]. (原始内容 (PDF)存档于2017-02-02).
- ^ Orange Line not part of CPEC: NA body. The Nation. 17 January 2017 [24 January 2017]. (原始内容存档于2017-01-20).
- ^ 环球|地铁时代不再远,巴基斯坦迎来首列“中国造”地铁. 澎湃新闻. 2017-10-10 [2018-09-24]. (原始内容存档于2019-02-07) (中文(简体)).
- ^ First Orange Line Metro train rolls out - The Express Tribune. The Express Tribune. 2017-05-16 [2017-05-16]. (原始内容存档于2018-07-04) (美国英语).
- ^ Orange Line Metro train runs on trial basis in Lahore. www.thenews.com.pk. [2018-03-01]. (原始内容存档于2018-06-18) (英语).
- ^ 人民日报. 巴基斯坦首条地铁将由广州地铁运营 (HTML). 2020-02-26 [http://ydyl.people.com.cn/n1/2020/0226/c411837-31605041.html%5D. (原始内容存档于2020-02-28) (中文).
- ^ 存档副本. [2020-02-27]. (原始内容存档于2021-02-27).