月食的第134沙罗周期
第134个沙罗周期中的月食在月球的升交点发生,每次相隔18年11又1/3日,共有72次[1]。
总编号[注 1] | 沙罗 | 周期中的编号 | 日期 | 时间 (UTC) (时:分) |
类型[注 2] | 伽马 | 食分 | 持续时间 (分钟) |
接触时间 (UTC) (时:分) |
图 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食甚 | 半影 | 偏食 | 全食 | P1 | P4 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||||||||
08546 | 134 | 1 | 1550年4月1日 | 12:54:38 | 半影月食 | 1.5506 | -0.9770 | 12.9 | 12:48:11 | 13:01:05 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08590 | 134 | 2 | 1568年4月11日 | 20:39:00 | 半影月食 | 1.4970 | -0.8760 | 85.4 | 19:56:18 | 21:21:42 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08633 | 134 | 3 | 1586年5月3日 | 4:16:35 | 半影月食 | 1.4373 | -0.7639 | 121.9 | 3:15:38 | 5:17:32 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08676 | 134 | 4 | 1604年5月13日 | 11:49:46 | 半影月食 | 1.3732 | -0.6441 | 150.2 | 10:34:40 | 13:04:52 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08721 | 134 | 5 | 1622年5月24日 | 19:18:16 | 半影月食 | 1.3046 | -0.5161 | 174.3 | 17:51:07 | 20:45:25 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08765 | 134 | 6 | 1640年6月4日 | 2:45:05 | 半影月食 | 1.2340 | -0.3848 | 194.8 | 1:07:41 | 4:22:29 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08809 | 134 | 7 | 1658年6月15日 | 10:08:00 | 半影月食 | 1.1593 | -0.2463 | 213.1 | 8:21:27 | 11:54:33 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08854 | 134 | 8 | 1676年6月25日 | 17:32:06 | 半影月食 | 1.0849 | -0.1086 | 228.9 | 15:37:39 | 19:26:33 | [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08900 | 134 | 9 | 1694年7月7日 | 0:55:25 | 偏食 | 1.0089 | 0.0317 | 242.8 | 39.0 | 22:54:01 | 2:56:49 | 0:35:55 | 1:14:55 | [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08946 | 134 | 10 | 1712年7月18日 | 8:21:48 | 偏食 | 0.9350 | 0.1678 | 254.7 | 87.9 | 6:14:27 | 10:29:09 | 7:37:51 | 9:05:45 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
08993 | 134 | 11 | 1730年7月29日 | 15:49:46 | 偏食 | 0.8619 | 0.3022 | 265.1 | 115.5 | 13:37:13 | 18:02:19 | 14:52:01 | 16:47:31 | [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09039 | 134 | 12 | 1748年8月8日 | 23:23:28 | 偏食 | 0.7929 | 0.4287 | 273.8 | 134.9 | 21:06:34 | 1:40:22 | 22:16:01 | 0:30:55 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09086 | 134 | 13 | 1766年8月20日 | 7:01:43 | 偏食 | 0.7272 | 0.5489 | 281.3 | 149.6 | 4:41:04 | 9:22:22 | 5:46:55 | 8:16:31 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09131 | 134 | 14 | 1784年8月30日 | 14:45:57 | 偏食 | 0.6662 | 0.6602 | 287.4 | 161.1 | 12:22:15 | 17:09:39 | 13:25:24 | 16:06:30 | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09176 | 134 | 15 | 1802年9月11日 | 22:36:46 | 偏食 | 0.6105 | 0.7615 | 292.6 | 170.0 | 20:10:28 | 1:03:04 | 21:11:46 | 0:01:46 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09221 | 134 | 16 | 1820年9月22日 | 6:35:09 | 偏食 | 0.5612 | 0.8511 | 296.7 | 176.8 | 4:06:48 | 9:03:30 | 5:06:45 | 8:03:33 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09267 | 134 | 17 | 1838年10月3日 | 14:41:28 | 偏食 | 0.5182 | 0.9288 | 300.0 | 182.1 | 12:11:28 | 17:11:28 | 13:10:25 | 16:12:31 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09313 | 134 | 18 | 1856年10月13日 | 22:54:33 | 偏食 | 0.4809 | 0.9960 | 302.7 | 186.2 | 20:23:12 | 1:25:54 | 21:21:27 | 0:27:39 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09357 | 134 | 19 | 1874年10月25日 | 7:16:22 | 全食 | 0.4510 | 1.0497 | 304.8 | 189.2 | 32.7 | 4:43:58 | 9:48:46 | 5:41:46 | 7:00:01 | 7:32:43 | 8:50:58 | [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09401 | 134 | 20 | 1892年11月4日 | 15:44:53 | 全食 | 0.4267 | 1.0930 | 306.5 | 191.5 | 44.1 | 13:11:38 | 18:18:08 | 14:09:08 | 15:22:50 | 16:06:56 | 17:20:38 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09444 | 134 | 21 | 1910年11月17日 | 0:20:52 | 全食 | 0.4089 | 1.1246 | 307.7 | 193.0 | 50.6 | 21:47:01 | 2:54:43 | 22:44:22 | 23:55:34 | 0:46:10 | 1:57:22 | [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[22] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09486 | 134 | 22 | 1928年11月27日 | 9:01:47 | 全食 | 0.3952 | 1.1486 | 308.7 | 194.2 | 54.8 | 6:27:26 | 11:36:08 | 7:24:41 | 8:34:23 | 9:29:11 | 10:38:53 | [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[24] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09528 | 134 | 23 | 1946年12月8日 | 17:48:28 | 全食 | 0.3864 | 1.1639 | 309.5 | 194.9 | 57.3 | 15:13:43 | 20:23:13 | 16:11:01 | 17:19:49 | 18:17:07 | 19:25:55 | [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[26] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09569 | 134 | 24 | 1964年12月19日 | 2:37:54 | 全食 | 0.3801 | 1.1748 | 310.1 | 195.5 | 58.9 | 0:02:51 | 5:12:57 | 1:00:09 | 2:08:27 | 3:07:21 | 4:15:39 | [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[28] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09610 | 134 | 25 | 1982年12月30日 | 11:29:37 | 全食 | 0.3758 | 1.1822 | 310.6 | 195.9 | 60.0 | 8:54:19 | 14:04:55 | 9:51:40 | 10:59:37 | 11:59:37 | 13:07:34 | [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[30] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09651 | 134 | 26 | 2001年1月9日 | 20:21:40 | 全食 | 0.3720 | 1.1889 | 311.0 | 196.3 | 61.0 | 17:46:10 | 22:57:10 | 18:43:31 | 19:51:10 | 20:52:10 | 21:59:49 | [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[32] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09692 | 134 | 27 | 2019年1月21日 | 5:13:27 | 全食 | 0.3684 | 1.1953 | 311.5 | 196.8 | 62.0 | 2:37:42 | 7:49:12 | 3:35:03 | 4:42:27 | 5:44:27 | 6:51:51 | [33] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[34] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09733 | 134 | 28 | 2037年1月31日 | 14:01:38 | 全食 | 0.3619 | 1.2074 | 312.1 | 197.5 | 63.7 | 11:25:35 | 16:37:41 | 12:22:53 | 13:29:47 | 14:33:29 | 15:40:23 | [35] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[36] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09773 | 134 | 29 | 2055年2月11日 | 22:46:17 | 全食 | 0.3526 | 1.2246 | 312.9 | 198.4 | 66.0 | 20:09:50 | 1:22:44 | 21:07:05 | 22:13:17 | 23:19:17 | 0:25:29 | [37] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[38] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09814 | 134 | 30 | 2073年2月22日 | 7:24:53 | 全食 | 0.3388 | 1.2503 | 313.8 | 199.7 | 69.2 | 4:47:59 | 10:01:47 | 5:45:02 | 6:50:17 | 7:59:29 | 9:04:44 | [39] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[40] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09855 | 134 | 31 | 2091年3月5日 | 15:58:22 | 全食 | 0.3212 | 1.2832 | 315.0 | 201.3 | 72.9 | 13:20:52 | 18:35:52 | 14:17:43 | 15:21:55 | 16:34:49 | 17:39:01 | [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09898 | 134 | 32 | 2109年3月17日 | 0:22:28 | 全食 | 0.2962 | 1.3296 | 316.4 | 203.3 | 77.5 | 21:44:16 | 3:00:40 | 22:40:49 | 23:43:43 | 1:01:13 | 2:04:07 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09940 | 134 | 33 | 2127年3月28日 | 8:40:17 | 全食 | 0.2664 | 1.3849 | 318.0 | 205.5 | 82.3 | 6:01:17 | 11:19:17 | 6:57:32 | 7:59:08 | 9:21:26 | 10:23:02 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09983 | 134 | 34 | 2145年4月7日 | 16:48:09 | 全食 | 0.2285 | 1.4550 | 319.7 | 207.9 | 87.3 | 14:08:18 | 19:28:00 | 15:04:12 | 16:04:30 | 17:31:48 | 18:32:06 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10027 | 134 | 35 | 2163年4月19日 | 0:49:33 | 全食 | 0.1858 | 1.5338 | 321.5 | 210.2 | 91.8 | 22:08:48 | 3:30:18 | 23:04:27 | 0:03:39 | 1:35:27 | 2:34:39 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10070 | 134 | 36 | 2181年4月29日 | 8:40:08 | 全食 | 0.1345 | 1.6281 | 323.2 | 212.3 | 95.9 | 5:58:32 | 11:21:44 | 6:53:59 | 7:52:11 | 9:28:05 | 10:26:17 | [47] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10113 | 134 | 37 | 2199年5月10日 | 16:25:22 | 全食 | 0.0793 | 1.7297 | 324.8 | 214.0 | 98.8 | 13:42:58 | 19:07:46 | 14:38:22 | 15:35:58 | 17:14:46 | 18:12:22 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10157 | 134 | 38 | 2217年5月22日 | 0:01:35 | 全食 | 0.0167 | 1.8444 | 326.0 | 215.2 | 100.4 | 21:18:35 | 2:44:35 | 22:13:59 | 23:11:23 | 0:51:47 | 1:49:11 | [49] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10201 | 134 | 39 | 2235年6月2日 | 7:32:48 | 全食 | -0.0495 | 1.7838 | 326.7 | 215.5 | 100.1 | 4:49:27 | 10:16:09 | 5:45:03 | 6:42:45 | 8:22:51 | 9:20:33 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10246 | 134 | 40 | 2253年6月12日 | 14:57:11 | 全食 | -0.1210 | 1.6520 | 326.9 | 214.8 | 97.6 | 12:13:44 | 17:40:38 | 13:09:47 | 14:08:23 | 15:45:59 | 16:44:35 | [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10292 | 134 | 41 | 2271年6月23日 | 22:18:46 | 全食 | -0.1943 | 1.5166 | 326.4 | 212.9 | 92.3 | 19:35:34 | 1:01:58 | 20:32:19 | 21:32:37 | 23:04:55 | 0:05:13 | [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10339 | 134 | 42 | 2289年7月4日 | 5:36:25 | 全食 | -0.2703 | 1.3760 | 325.1 | 209.6 | 83.3 | 2:53:52 | 8:18:58 | 3:51:37 | 4:54:46 | 6:18:04 | 7:21:13 | [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10386 | 134 | 43 | 2307年7月16日 | 12:51:48 | 全食 | -0.3475 | 1.2329 | 323.0 | 204.9 | 69.1 | 10:10:18 | 15:33:18 | 11:09:21 | 12:17:15 | 13:26:21 | 14:34:15 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10432 | 134 | 44 | 2325年7月26日 | 20:06:28 | 全食 | -0.4246 | 1.0898 | 320.2 | 198.6 | 45.0 | 17:26:22 | 22:46:34 | 18:27:10 | 19:43:58 | 20:28:58 | 21:45:46 | [55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10478 | 134 | 45 | 2343年8月7日 | 3:21:51 | 偏食 | -0.5005 | 0.9484 | 316.5 | 190.7 | 0:43:36 | 6:00:06 | 1:46:30 | 4:57:12 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10523 | 134 | 46 | 2361年8月17日 | 10:38:41 | 偏食 | -0.5740 | 0.8112 | 312.1 | 181.2 | 8:02:38 | 13:14:44 | 9:08:05 | 12:09:17 | [57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10568 | 134 | 47 | 2379年8月28日 | 17:58:09 | 偏食 | -0.6445 | 0.6792 | 307.1 | 170.1 | 15:24:36 | 20:31:42 | 16:33:06 | 19:23:12 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10612 | 134 | 48 | 2397年9月8日 | 1:22:03 | 偏食 | -0.7104 | 0.5556 | 301.7 | 157.4 | 22:51:12 | 3:52:54 | 0:03:21 | 2:40:45 | [59] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10657 | 134 | 49 | 2415年9月19日 | 8:51:06 | 偏食 | -0.7713 | 0.4410 | 296.1 | 143.2 | 6:23:03 | 11:19:09 | 7:39:30 | 10:02:42 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10701 | 134 | 50 | 2433年9月29日 | 16:24:45 | 偏食 | -0.8273 | 0.3352 | 290.4 | 127.2 | 13:59:33 | 18:49:57 | 15:21:09 | 17:28:21 | [61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10745 | 134 | 51 | 2451年10月11日 | 0:05:24 | 偏食 | -0.8768 | 0.2413 | 284.9 | 109.8 | 21:42:57 | 2:27:51 | 23:10:30 | 1:00:18 | [62] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10787 | 134 | 52 | 2469年10月21日 | 7:52:38 | 偏食 | -0.9196 | 0.1596 | 279.8 | 90.6 | 5:32:44 | 10:12:32 | 7:07:20 | 8:37:56 | [63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10829 | 134 | 53 | 2487年11月1日 | 15:47:25 | 偏食 | -0.9559 | 0.0900 | 275.3 | 68.9 | 13:29:46 | 18:05:04 | 15:12:58 | 16:21:52 | [64] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10870 | 134 | 54 | 2505年11月12日 | 23:47:37 | 偏食 | -0.9869 | 0.0301 | 271.4 | 40.3 | 21:31:55 | 2:03:19 | 23:27:28 | 0:07:46 | [65] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
10911 | 134 | 55 | 2523年11月24日 | 7:55:24 | 半影月食 | -1.0110 | -0.0168 | 268.4 | 5:41:12 | 10:09:36 | [66] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10952 | 134 | 56 | 2541年12月4日 | 16:08:21 | 半影月食 | -1.0300 | -0.0543 | 266.2 | 13:55:15 | 18:21:27 | [67] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
10994 | 134 | 57 | 2559年12月16日 | 0:26:02 | 半影月食 | -1.0444 | -0.0832 | 264.6 | 22:13:44 | 2:38:20 | [68] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11035 | 134 | 58 | 2577年12月26日 | 8:46:27 | 半影月食 | -1.0560 | -0.1065 | 263.5 | 6:34:42 | 10:58:12 | [69] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11075 | 134 | 59 | 2596年1月6日 | 17:09:04 | 半影月食 | -1.0652 | -0.1251 | 262.8 | 14:57:40 | 19:20:28 | [70] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11115 | 134 | 60 | 2614年1月18日 | 1:31:45 | 半影月食 | -1.0735 | -0.1418 | 262.1 | 23:20:42 | 3:42:48 | [71] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11154 | 134 | 61 | 2632年1月29日 | 9:52:07 | 半影月食 | -1.0828 | -0.1600 | 261.1 | 7:41:34 | 12:02:40 | [72] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11195 | 134 | 62 | 2650年2月8日 | 18:09:59 | 半影月食 | -1.0934 | -0.1803 | 259.7 | 16:00:08 | 20:19:50 | [73] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11237 | 134 | 63 | 2668年2月20日 | 2:22:36 | 半影月食 | -1.1072 | -0.2063 | 257.4 | 0:13:54 | 4:31:18 | [74] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11280 | 134 | 64 | 2686年3月2日 | 10:28:53 | 半影月食 | -1.1257 | -0.2405 | 253.9 | 8:21:56 | 12:35:50 | [75] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11322 | 134 | 65 | 2704年3月13日 | 18:26:58 | 半影月食 | -1.1501 | -0.2852 | 248.7 | 16:22:37 | 20:31:19 | [76] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11365 | 134 | 66 | 2722年3月25日 | 2:17:14 | 半影月食 | -1.1798 | -0.3398 | 241.7 | 0:16:23 | 4:18:05 | [77] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11407 | 134 | 67 | 2740年4月4日 | 9:58:17 | 半影月食 | -1.2163 | -0.4063 | 232.3 | 8:02:08 | 11:54:26 | [78] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11450 | 134 | 68 | 2758年4月15日 | 17:28:58 | 半影月食 | -1.2602 | -0.4867 | 219.8 | 15:39:04 | 19:18:52 | [79] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11494 | 134 | 69 | 2776年4月26日 | 0:50:25 | 半影月食 | -1.3110 | -0.5794 | 203.5 | 23:08:40 | 2:32:10 | [80] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11540 | 134 | 70 | 2794年5月7日 | 8:02:01 | 半影月食 | -1.3690 | -0.6856 | 181.9 | 6:31:04 | 9:32:58 | [81] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11586 | 134 | 71 | 2812年5月17日 | 15:05:07 | 半影月食 | -1.4327 | -0.8023 | 153.0 | 13:48:37 | 16:21:37 | [82] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11634 | 134 | 72 | 2830年5月28日 | 21:58:39 | 半影月食 | -1.5032 | -0.9315 | 110.1 | 21:03:36 | 22:53:42 | [83] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
注
编辑参考资料
编辑- ^ Lunar Eclipses of Saros 134, Fred Espenak. [2013-07-18]. (原始内容存档于2021-03-18).