洲际杯 (足球)
(重定向自洲際杯足球賽)
洲际杯(Intercontinental Cup),全名为欧洲/南美洲杯(European/South American Cup),是一项每年一度由欧洲及南美洲的实力最强的俱乐部进行较量的国际足球赛事,参赛球队必须是欧洲冠军联赛冠军和南美解放者杯冠军。该项赛事举办于1960–2004年间,随后并入新成立的国际足联俱乐部世界杯。
成立 | 1960年 |
---|---|
停办 | 2004年 |
地区 | 欧洲 及 南美洲 |
主办方 | 欧洲足联 (UEFA) 及 南美足协 (CONMEBOL) |
参赛队数 | 2 队 |
最后冠军 | 波尔图 (第 2 次) |
最成功球队 | 佩那罗尔 蒙得维的亚国民 AC米兰 皇家马德里 博卡青年 (各 3 次) |
由于日本丰田汽车公司自1980年起赞助该项杯赛,因此冠名为丰田杯(Toyota Cup)。
1980年起,比赛的地点固定在日本东京的东京国立竞技场,2001年后改于横滨国际综合竞技场举行。起初洲际杯采用主客场两回合定胜负的赛制;1980年起,赛制改为一场定胜负,而比赛中的最佳球员可以得到一辆丰田汽车。
2005年起,丰田杯被国际足联俱乐部世界杯取代。最后一届的丰田杯在2004年举办,葡萄牙的波尔图俱乐部成为最后一支夺得丰田杯的球队。2017年,国际足联正式承认1960–2004年间的洲际杯冠军为世界俱乐部冠军[1][2]。
历届赛事
编辑* | 赛事进入加时赛 |
赛事于加时赛后仍然赛和,需要以点球大战决胜 | |
‡ | 赛事需要进行附加赛 |
斜体 (RU) | 以欧冠亚军身份参加 |
两回合赛事(1960–1979)
编辑单场赛事(1980–2004)
编辑赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 球场 | 举办地 |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 蒙得维的亚国民 | 1–0 | 诺丁汉森林 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1981 | 弗拉门戈 | 3–0 | 利物浦 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1982 | 佩那罗尔 | 2–0 | 阿斯顿维拉 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1983 | 格雷米奥 | 2–1* | 汉堡 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1984 | 独立竞技 | 1–0 | 利物浦 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1985 | 尤文图斯 | 2–2(4–2 点) | 阿根廷青年 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1986 | 河床 | 1–0 | 布加勒斯特星队 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1987 | 波尔图 | 2–1* | 佩那罗尔 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1988 | 蒙得维的亚国民 | 2–2(7–6 点) | PSV埃因霍温 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1989 | AC米兰 | 1–0* | 国民竞技 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1990 | AC米兰 | 3–0 | 奥林匹亚 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1991 | 贝尔格莱德红星 | 3–0 | 科洛科洛 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1992 | 圣保罗 | 2–1 | 巴塞罗那 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1993 | 圣保罗 | 3–2 | AC米兰 (RU) | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1994 | 萨斯菲尔德 | 2–0 | AC米兰 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1995 | 阿贾克斯 | 0–0(4–3 点) | 格雷米奥 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1996 | 尤文图斯 | 1–0 | 河床 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1997 | 多特蒙德 | 2–0 | 克鲁塞罗 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1998 | 皇家马德里 | 2–1 | 瓦斯科达伽马 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
1999 | 曼联 | 1–0 | 帕尔梅拉斯 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
2000 | 博卡青年 | 2–1 | 皇家马德里 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
2001 | 拜仁慕尼黑 | 1–0* | 博卡青年 | 国立霞丘陆上竞技场 | 日本,东京 |
2002 | 皇家马德里 | 2–0 | 奥林匹亚 | 国际综合竞技场 | 日本,横滨 |
2003 | 博卡青年 | 1–1(3–1 点) | AC米兰 | 国际综合竞技场 | 日本,横滨 |
2004 | 波尔图 | 0–0(8–7 点) | 卡尔达斯 | 国际综合竞技场 | 日本,横滨 |
夺冠次数
编辑按球队
编辑俱乐部 | 冠军 | 亚军 | 冠军年份 | 亚军年份 |
---|---|---|---|---|
AC米兰 | 3 | 4 | 1969, 1989, 1990 | 1963, 1993, 1994, 2003 |
佩那罗尔 | 3 | 2 | 1961, 1966, 1982 | 1960, 1987 |
皇家马德里 | 3 | 2 | 1960, 1998, 2002 | 1966, 2000 |
博卡青年 | 3 | 1 | 1977, 2000, 2003 | 2001 |
蒙得维的亚国民 | 3 | 0 | 1971, 1980, 1988 | — |
独立竞技 | 2 | 4 | 1973, 1984 | 1964, 1965, 1972, 1974 |
尤文图斯 | 2 | 1 | 1985, 1996 | 1973 |
桑托斯 | 2 | 0 | 1962, 1963 | — |
国际米兰 | 2 | 0 | 1964, 1965 | — |
圣保罗 | 2 | 0 | 1992, 1993 | — |
阿贾克斯 | 2 | 0 | 1972, 1995 | — |
拜仁慕尼黑 | 2 | 0 | 1976, 2001 | — |
波尔图 | 2 | 0 | 1987, 2004 | — |
拉普拉塔大学生 | 1 | 2 | 1968 | 1969, 1970 |
奥林匹亚 | 1 | 2 | 1979 | 1990, 2002 |
格雷米奥 | 1 | 1 | 1983 | 1995 |
河床 | 1 | 1 | 1986 | 1996 |
曼联 | 1 | 1 | 1999 | 1968 |
竞赛队 | 1 | 0 | 1967 | — |
费耶诺德 | 1 | 0 | 1970 | — |
马德里竞技 | 1 | 0 | 1974 | — |
弗拉门戈 | 1 | 0 | 1981 | — |
贝尔格莱德红星 | 1 | 0 | 1991 | — |
萨斯菲尔德 | 1 | 0 | 1994 | — |
多特蒙德 | 1 | 0 | 1997 | — |
本菲卡 | 0 | 2 | — | 1961, 1962 |
利物浦 | 0 | 2 | — | 1981, 1984 |
克鲁塞罗 | 0 | 2 | — | 1976, 1997 |
凯尔特人 | 0 | 1 | — | 1967 |
帕纳辛奈科斯 | 0 | 1 | — | 1971 |
门兴格拉德巴赫 | 0 | 1 | — | 1977 |
马尔默 | 0 | 1 | — | 1979 |
诺丁汉森林 | 0 | 1 | — | 1980 |
阿斯顿维拉 | 0 | 1 | — | 1982 |
汉堡 | 0 | 1 | — | 1983 |
阿根廷青年 | 0 | 1 | — | 1985 |
布加勒斯特星队 | 0 | 1 | — | 1986 |
PSV埃因霍温 | 0 | 1 | — | 1988 |
国民竞技 | 0 | 1 | — | 1989 |
科洛科洛 | 0 | 1 | — | 1991 |
巴塞罗那 | 0 | 1 | — | 1992 |
瓦斯科达伽马 | 0 | 1 | — | 1998 |
帕尔梅拉斯 | 0 | 1 | — | 1999 |
卡尔达斯 | 0 | 1 | — | 2004 |
按国家
编辑国家 | 冠军 | 亚军 | 冠军俱乐部 | 冠军年份 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 9 | 9 | 博卡青年 (3)、独立竞技 (2)、竞赛队 (1)、拉普拉塔大学生 (1)、河床 (1)、萨斯菲尔德 (1) | 1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994, 2000, 2003 |
意大利 | 7 | 5 | AC米兰 (3)、国际米兰 (2)、尤文图斯 (2) | 1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996 |
巴西 | 6 | 5 | 桑托斯 (2)、圣保罗 (2)、弗拉门戈 (1)、格雷米奥 (1) | 1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993 |
乌拉圭 | 6 | 2 | 佩那罗尔 (3)、蒙得维的亚国民 (3) | 1961, 1966, 1971, 1980, 1982, 1988 |
西班牙 | 4 | 3 | 皇家马德里 (3)、马德里竞技 (1) | 1960, 1974, 1998, 2002 |
德国 | 3 | 2 | 拜仁慕尼黑 (2)、多特蒙德 (1) | 1976, 1997, 2001 |
荷兰 | 3 | 1 | 阿贾克斯 (2)、费耶诺德 (1) | 1970, 1972, 1995 |
葡萄牙 | 2 | 2 | 波尔图 (2) | 1987, 2004 |
英格兰 | 1 | 5 | 曼联 (1) | 1999 |
巴拉圭 | 1 | 2 | 奥林匹亚 (1) | 1979 |
南斯拉夫 | 1 | 0 | 贝尔格莱德红星 (1) | 1991 |
哥伦比亚 | 0 | 2 | — | — |
苏格兰 | 0 | 1 | — | — |
希腊 | 0 | 1 | — | — |
瑞典 | 0 | 1 | — | — |
罗马尼亚 | 0 | 1 | — | — |
智利 | 0 | 1 | — | — |
按洲份
编辑洲份 | 冠军 | 亚军 | 夺冠俱乐部数目 | 夺冠国家数目 |
---|---|---|---|---|
南美洲 (CONMEBOL) | 22 | 21 | 13 | 4 |
欧洲 (UEFA) | 21 | 22 | 12 | 7 |
参见
编辑参考资料
编辑- ^ (英文) FIFA Statistikal kit (页面存档备份,存于互联网档案馆) 网页 15, 40, 41, 42.
- ^ FIFA Council approves key organisational elements of the FIFA World Cup. Recognition of all European and South American teams that won the Intercontinental Cup – played between 1960 and 2004 – as club world champions. [2018-02-14]. (原始内容存档于2017-10-27).