米格尔·拉云
墨西哥足球運動員
此条目的引用需要清理,使其符合格式。 (2017年11月6日) |
米格尔·拉云(西班牙语:Miguel Arturo Layún Prado,1988年6月25日—),是一名已退役墨西哥职业足球运动员,曾效力墨西哥国家足球队。司职后卫。
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Miguel Arturo Layún Prado[1] | ||
出生日期 | 1988年6月25日 | ||
出生地点 | 墨西哥,韦拉克鲁斯州,科尔多瓦 | ||
身高 | 1.79米(5尺31⁄2寸) | ||
位置 | 后卫 | ||
青年队 | |||
2003–2006 | 克雷塔罗 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2006–2009 | 维拉克鲁斯 | 31 | (0) |
2009–2010 | 亚特兰大 | 2 | (0) |
2010–2014 | 美洲足球俱乐部 | 142 | (15) |
2015 | 沃特福德 | 20 | (1) |
2015–2016 | → 波尔图(租借) | 27 | (5) |
2016–2018 | 波尔图 | 23 | (1) |
2018 | → 塞维利亚 | 16 | (2) |
2018–2019 | 比利亚雷亚尔 | 8 | (0) |
2019–2021 | 蒙特雷 | 73 | (3) |
2021–2023 | CF阿美利加 | 68 | (1) |
国家队‡ | |||
2013–2020 | 墨西哥 | 72 | (6) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2024-01-02 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2020-10-01 |
2006年,拉云于维拉克鲁斯开始其职业生涯。2009年,他转会至意大利足球甲级联赛的亚特兰大,成为首位效力意甲的墨西哥球员,但他只为球队后备上场2次。2010年,他返回墨西哥,并加入美洲足球俱乐部,赢得2次联赛冠军。2015年1月,他转会至英格兰足球超级联赛俱乐部沃特福德。
在国家队方面,拉云于2013年起开始为墨西哥国家足球队上场,曾代表球队参加2014年世界杯及2届美洲金杯,并于2015年赢得美洲金杯。
俱乐部生涯
编辑国家队生涯
编辑个人生活
编辑米格尔·拉云是黎巴嫩裔墨西哥人,他的祖父尤瑟夫-拉云早年移民至墨西哥维拉克鲁斯。拉云的外祖父出生于西班牙。
生涯统计
编辑俱乐部
编辑俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 洲际比赛 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
维拉克鲁斯 | 2006-07赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
2007-08赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 30 | 0 | – | – | 30 | 0 | |||
2008-09赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 27 | 1 | – | – | 27 | 1 | |||
总计 | 68 | 1 | – | – | 68 | 1 | ||||
亚特兰大 | 2009-10赛季 | 意大利足球甲级联赛 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
总计 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||||
美洲足球俱乐部 | 2009-10赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 10 | 1 | – | – | 10 | 1 | ||
2010-11赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 38 | 1 | – | 5 | 0 | 43 | 1 | ||
2011-12赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 11 | 0 | – | – | 11 | 0 | |||
2012-13赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 33 | 2 | 11 | 3 | – | 44 | 5 | ||
2013-14赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 33 | 5 | – | 3 | 0 | 36 | 5 | ||
2014-15赛季 | 墨西哥足球超级联赛 | 17 | 6 | – | – | 17 | 6 | |||
总计 | 142 | 15 | 11 | 3 | 8 | 0 | 161 | 18 | ||
沃特福德 | 2014-15赛季 | 英格兰足球冠军联赛 | 17 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||
2015-16赛季 | 英格兰足球超级联赛 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 1 | ||
总计 | 20 | 1 | 1 | 0 | – | 21 | 1 | |||
波尔图 | 2015-16赛季 | 葡萄牙足球超级联赛 | 27 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 40 | 6 |
2016-17赛季 | 葡萄牙足球超级联赛 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25 | 3 | |
总计 | 43 | 6 | 6 | 0 | 16 | 3 | 65 | 9 | ||
生涯总计 | 275 | 23 | 18 | 3 | 24 | 3 | 317 | 29 |
国家队进球
编辑- 墨西哥队的比分及进球列前。[3]
# | 日期 | 场地 | 对手 | 进球 | 比分 | 比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014年5月28日 | 墨西哥,墨西哥城,阿兹特克体育场 | 以色列 | 1–0 | 3–0 | 友谊赛 |
2. | 2–0 | |||||
3. | 2014年9月9日 | 美国,商贸城,迪克体育用品公园 | 玻利维亚 | 1–0 | 1–0 | |
4. | 2016年11月11日 | 美国,哥伦布曼弗雷球场 | 美国 | 1–0 | 2–1 | 2018年国际足联世界杯预选赛 |
荣誉
编辑俱乐部
编辑国家队
编辑个人
编辑参考资料
编辑- ^ The Football League Limited: Club list of registered players as at 16th May 2015 (PDF). The Football League. 2015-05-16: 35 [2015-06-19]. (原始内容 (PDF)存档于2015-06-16) (英语).
- ^ Mexico - M. Layún - Profile with news, career statistics and history - Soccerway. int.soccerway.com. [2017-05-19]. (原始内容存档于2019-12-02) (英语).
- ^ M. Layún. Soccerway. [2016-10-13]. (原始内容存档于2019-12-01).
- ^ 引用错误:没有为名为
Espndeportes.espn.go.com
的参考文献提供内容 - ^ 引用错误:没有为名为
Layún levanta el título de Campeón
的参考文献提供内容 - ^ Liga NOS 2015/16 :: Estatísticas :: Assistências por jogador [Assists per player]. Zerozero.pt. [2017-11-05]. (原始内容存档于2020-11-26) (葡萄牙语).
外部链接
编辑- 米格尔·拉云于ForaDeJogo的个人资料