获得多个奥运会金牌的运动员列表

維基媒體列表條目

本条目列出曾在奥林匹克运动会上获得四枚以上金牌的运动员。获得最多枚金牌的人是米高·菲利普斯,共获得23枚金牌。

奖牌得主数目列表

编辑

以下列表列举出历年正式奥林匹克运动会累计获得过的四枚以上奥运会金牌的个人选手。运动员在届间运动会所获得的奖牌将不计入本表(若计入,雷·尤里将以10枚金牌位列本表第二位)。本表的年份一栏为运动员获得奥运奖牌的年份范围。粗体文字为参加最近一次夏季(2024)或冬季奥运(2022)者

No. 运动员 代表团 项目 年份 夏季/冬季 性别 总计
1 迈克尔·菲尔普斯   美国 游泳 2004–2016 夏季 23 3 2 28
2 拉里莎·拉特尼娜   苏联 体操 1956–1964 夏季 9 5 4 18
3 姬蒂·雷德基   美国 游泳 2012–2024 夏季 9 4 1 14
4 帕沃·努尔米   芬兰 田径 1920–1928 夏季 9 3 0 12
5 马克·斯皮茨   美国 游泳 1968–1972 夏季 9 1 1 11
6 凯勒布·德雷斯尔   美国 游泳 2016–2024 夏季 9 1 0 10
卡尔·刘易斯   美国 田径 1984–1996 夏季 9 1 0 10
8 伊莎贝尔·韦特   德国 马术 1992–2024 夏季 8 6 0 14
9 玛丽特·比约根   挪威 越野滑雪 2002–2018 冬季 8 4 3 15
10 奥勒·埃纳尔·比约恩达伦   挪威 冬季两项 1998–2014 冬季 8 4 1 13
11 比约恩·戴利   挪威 越野滑雪 1992–1998 冬季 8 4 0 12
比吉特·费雪   东德
  德国
皮划艇 1980–2004 夏季 8 4 0 12
13 加藤泽男   日本 体操 1968–1976 夏季 8 3 1 12
珍妮·汤普森   美国 游泳 1992–2004 夏季 8 3 1 12
15 马特·尼古拉斯·比昂迪   美国 游泳 1984–1992 夏季 8 2 1 11
16 丽莎·卡林顿   新西兰 皮划艇 2012–2024 夏季 8 0 1 9
17 尤塞恩·博尔特   牙买加 田径 2008–2016 夏季 8 0 0 8
雷·尤里   美国 田径 1900–1908 夏季 8 0 0 8
19 尼库莱·安德里亚诺夫   苏联 体操 1972–1980 夏季 7 5 3 15
20 鲍里斯·沙赫林   苏联 体操 1956–1964 夏季 7 4 2 13
21 薇拉·恰斯拉夫斯卡   捷克斯洛伐克 体操 1960–1968 夏季 7 4 0 11
22 维克托·丘卡林   苏联 体操 1952–1956 夏季 7 3 1 11
艾丽森·菲利克斯   美国 田径 2004–2020 夏季 7 3 1 11
24 西蒙·拜尔斯   美国 体操 2016–2024 夏季 7 2 2 11
25 贾森·肯尼   英国 自行车 2008–2020 夏季 7 2 0 9
26 盖赖维奇·奥洛达尔   匈牙利 击剑 1932–1960 夏季 7 1 2 10
27 斯韦特兰娜·罗马丝娜   俄罗斯
  俄罗斯奥林匹克委员会
花样游泳 2008–2020 夏季 7 0 0 7
28 爱德华多·曼贾罗蒂   意大利 击剑 1936–1960 夏季 6 5 2 13
伊伦·伍斯特   荷兰 速度滑冰 2006–2022 冬季 6 5 2 13
30 艾玛·麦基翁   澳大利亚 游泳 2016–2024 夏季 6 3 5 14
31 瑞安·洛赫特   美国 游泳 2004–2016 夏季 6 3 3 12
32 希拔特·云英尼斯   比利时 射箭 1900–1920 夏季 6 3 0 9
柳博夫·叶戈罗娃英语Lyubov Yegorova (cross-country skier)   独联体
  俄罗斯
越野滑雪 1992–1994 冬季 6 3 0 9
34 中山彰规   日本 体操 1968–1972 夏季 6 2 2 10
35 瓦伦蒂娜·韦扎利   意大利 击剑 1996–2012 夏季 6 1 2 9
36 耶特·弗雷德里克松   瑞典 皮划艇 1948–1960 夏季 6 1 1 8
科扎克·达努塔   匈牙利 皮划艇 2008–2020 夏季 6 1 1 8
38 克里斯·霍伊   英国 自行车 2000–2012 夏季 6 1 0 7
39 维塔里·谢尔博   独联体
  白俄罗斯
体操 1992–1996 夏季 6 0 4 10
40 安贤洙
维克多·安
  韩国
  俄罗斯
短道速滑 2006–2014 冬季 6 0 2 8
赖纳·克利姆克   德国联队
  西德
马术 1964–1988 夏季 6 0 2 8
42 纳塔莉·盖森贝格尔   德国 雪橇 2010–2022 冬季 6 0 1 7
科瓦奇·帕尔   匈牙利 击剑 1936–1960 夏季 6 0 1 7
44 马龙   中国 乒乓球 2012–2024 夏季 6 0 0 6
托比亚斯·阿尔特   德国 雪橇 2014–2022 冬季 6 0 0 6
卡尔帕蒂·鲁道夫   匈牙利 击剑 1948–1960 夏季 6 0 0 6
内多·纳迪   意大利 击剑 1912–1920 夏季 6 0 0 6
克里斯汀·奥托   东德 游泳 1988 夏季 6 0 0 6
利迪亚·斯科布利科娃英语Lidia Skoblikova   苏联 速度滑冰 1960–1964 冬季 6 0 0 6
戴安娜·陶乐西   美国 篮球 2004–2024 夏季 6 0 0 5
埃米·范戴肯   美国 游泳 1996–2000 夏季 6 0 0 6
托比亚斯·文德尔   德国 雪橇 2014–2022 冬季 6 0 0 6
53 小野乔   日本 体操 1952–1964 夏季 5 4 4 13
54 卡尔·奥斯本   美国 射击 1912–1924 夏季 5 4 2 11
55 小加里·霍尔   美国 游泳 1996–2004 夏季 5 3 2 10
凯莱蒂·阿格奈什   匈牙利 体操 1952–1956 夏季 5 3 2 10
57 纳迪娅·科马内奇   罗马尼亚 体操 1976–1980 夏季 5 3 1 9
伊恩·索普   澳大利亚 游泳 2000–2004 夏季 5 3 1 9
59 维莱·里托拉   芬兰 田径 1924–1928 夏季 5 3 0 8
60 波琳娜·阿斯塔霍娃英语Polina Astakhova   苏联 体操 1956–1964 夏季 5 2 3 10
61 莱恩·墨菲   美国 游泳 2016–2020 夏季 5 2 2 9
克劳迪娅·佩希施泰因   德国 速度滑冰 1992–2006 冬季 5 2 2 9
63 约翰内斯·廷内斯·伯   挪威 冬季两项 2018–2022 冬季 5 2 1 8
伊丽莎白·利珀   罗马尼亚 赛艇 1984–2004 夏季 5 2 1 8
65 远藤幸雄   日本 体操 1960–1968 夏季 5 2 0 7
马丁·佛卡德   法国 冬季两项 2014–2018 冬季 5 2 0 7
阿龙·佩尔索尔   美国 游泳 2000–2008 夏季 5 2 0 7
68 凯莉·麦基翁   澳大利亚 游泳 2020–2024 夏季 5 1 3 9
冢原光男   日本 体操 1968–1976 夏季 5 1 3 9
70 内森·阿德里安   美国 游泳 2008–2016 夏季 5 1 2 8
莫莉·奥卡拉汉   澳大利亚 游泳 2020–2024 夏季 5 1 2 8
布拉德利·威金斯   英国 自行车 2000–2016 夏季 5 1 2 8
73 埃盖尔赛吉·克里斯蒂娜   匈牙利 游泳 1988–1996 夏季 5 1 1 7
汤姆·耶格   美国 游泳 1984–1992 夏季 5 1 1 7
约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博   挪威 越野滑雪 2018–2022 冬季 5 1 1 7
拉里萨·拉祖季娜英语Larisa Lazutina   独联体
  俄罗斯
越野滑雪 1992–1998 冬季 5 1 1 7
威利斯·李   美国 射击 1920 夏季 5 1 1 7
克拉斯·通贝里   芬兰 速度滑冰 1924–1928 冬季 5 1 1 7
达娜·沃尔默   美国 游泳 2004–2016 夏季 5 1 1 7
汉斯·金特·温克勒   德国联队
  西德
马术 1956–1976 夏季 5 1 1 7
吴敏霞   中国 跳水 2004–2016 夏季 5 1 1 7
82 托马斯·阿尔斯高   挪威 越野滑雪 1994–2002 冬季 5 1 0 6
安顿·海达   美国 体操 1904 夏季 5 1 0 6
涅丽·金   苏联 体操 1976–1980 夏季 5 1 0 6
劳拉·肯尼   英国 自行车 2012–2020 夏季 5 1 0 6
奥勒·利卢·奥尔森英语Ole Lilloe-Olsen   挪威 射击 1920–1924 夏季 5 1 0 6
唐·斯科兰德   美国 游泳 1964–1968 夏季 5 1 0 6
伊莱恩·汤普森   牙买加 田径 2016–2020 夏季 5 1 0 6
89 特迪·里内   法国 柔道 2008–2024 夏季 5 0 2 7
90 邦妮·布莱尔   美国 速度滑冰 1988–1994 冬季 5 0 1 6
丽莎·卡林顿   新西兰 皮划艇 2012–2020 夏季 5 0 1 6
杰奥尔杰塔·达米安   罗马尼亚 赛艇 2000–2008 夏季 5 0 1 6
蜜茜·富兰克林   美国 游泳 2012–2016 夏季 5 0 1 6
艾尔弗雷德·莱恩   美国 射击 1912–1920 夏季 5 0 1 6
哈里·拉夫赖森   荷兰 自行车 2020–2024 夏季 5 0 1 6
史蒂夫·雷德格雷夫   英国 赛艇 1984–2000 夏季 5 0 1 6
约翰尼·维斯穆勒   美国 游泳水球 1924–1928 夏季 5 0 1 6
邹凯   中国 体操 2008–2012 夏季 5 0 1 6
98 休·伯德   美国 篮球 2004–2020 夏季 5 0 0 5
陈若琳   中国 跳水 2008–2016 夏季 5 0 0 5
安娜斯塔西娅·达维多娃英语Anastasia Davydova   俄罗斯 花样游泳 2004–2012 夏季 5 0 0 5
莫里斯·费希尔   美国 射击 1920–1924 夏季 5 0 0 5
埃里克·海登   美国 速度滑冰 1980 冬季 5 0 0 5
娜塔莉娅·伊什琴科   俄罗斯 花样游泳 2008–2016 夏季 5 0 0 5
金优镇   韩国 射箭 2016–2024 夏季 5 0 0 5
米哈因·洛佩斯   古巴 摔跤 2008–2024 夏季 5 0 0 5
106 拉伊莎·斯梅塔尼娜英语Raisa Smetanina   苏联
  独联体
越野滑雪 1976–1992 冬季 4 5 1 10
107 亚历山大·波波夫   独联体
  俄罗斯
游泳 1992–2000 夏季 4 5 0 9
108 达拉·托里斯   美国 游泳 1984–2008 夏季 4 4 4 12
109 科内莉亚·恩德   东德 游泳 1972–1976 夏季 4 4 0 8
唐·弗雷泽   澳大利亚 游泳 1956–1964 夏季 4 4 0 8
111 艾莉森·施米特   美国 游泳 2008–2020 夏季 4 3 3 10
112 西克斯滕·耶恩贝里   瑞典 越野滑雪 1956–1964 冬季 4 3 2 9
柳德米拉·图里舍娃英语Ludmilla Tourischeva   苏联 体操 1968–1976 夏季 4 3 2 9
114 里科·格罗斯   德国 冬季两项 1992–2006 冬季 4 3 1 8
乔治·米耶   瑞士 体操 1924–1936 夏季 4 3 1 8
奥托·奥尔森   挪威 射击 1920–1924 夏季 4 3 1 8
埃米尔·赫格勒·斯文森   挪威 冬季两项 2010–2018 冬季 4 3 1 8
阿里亚妮·蒂特马斯   澳大利亚 游泳 2020–2024 夏季 4 3 1 8
119 伊万·帕察伊钦   罗马尼亚 皮划艇 1968–1984 夏季 4 3 0 7
120 阿列克谢·涅莫夫   俄罗斯 体操 1996–2000 夏季 4 2 6 12
121 斯文·克雷默   荷兰 速度滑冰 2006–2018 冬季 4 2 3 9
122 谢蒂尔·安德烈·奥莫特   挪威 高山滑雪 1992–2006 冬季 4 2 2 8
英厄·德布勒因   荷兰 游泳 2000–2004 夏季 4 2 2 8
斯文·菲舍尔   德国 冬季两项 1994–2006 冬季 4 2 2 8
加莉娜·库拉科娃英语Galina Kulakova   苏联 越野滑雪 1972–1980 冬季 4 2 2 8
贾森·莱扎克   美国 游泳 2000–2012 夏季 4 2 2 8
罗兰·马特斯   东德 游泳 1968–1976 夏季 4 2 2 8
128 伊瓦尔·巴朗格鲁德   挪威 速度滑冰 1928–1936 冬季 4 2 1 7
埃纳尔·利贝格   挪威 射击 1908–1924 夏季 4 2 1 7
130 朱塞佩·德尔菲诺   意大利 击剑 1952–1964 夏季 4 2 0 6
克里斯蒂安·多里奥拉   法国 击剑 1948–1956 夏季 4 2 0 6
吕西安·戈丹   法国 击剑 1920–1928 夏季 4 2 0 6
约根·格拉巴克   挪威 北欧两项 2014–2022 夏季 4 2 0 6
马特·格雷弗斯   美国 游泳 2008–2012 夏季 4 2 0 6
郭晶晶   中国 跳水 2000–2008 夏季 4 2 0 6
秦钟午   韩国 射击 2004–2016 夏季 4 2 0 6
奥莉加·科尔布特   苏联 体操 1972–1976 夏季 4 2 0 6
亚妮察·科斯泰利奇   克罗地亚 高山滑雪 2002–2006 冬季 4 2 0 6
凯温·库斯克   德国 雪车 2002–2018 冬季 4 2 0 6
140 凯特·坎贝尔   澳大利亚 游泳 2008–2020 夏季 4 1 3 8
乔万纳·特里利尼   意大利 击剑 1992–2008 夏季 4 1 3 8
142 查尔斯·丹尼尔斯   美国 游泳 1904–1908 夏季 4 1 2 7
北岛康介   日本 游泳 2004–2012 夏季 4 1 2 7
劳埃德·斯普纳   美国 射击 1920 夏季 4 1 2 7
莉比·特里克特   澳大利亚 游泳 2004–2012 夏季 4 1 2 7
146 曹缘   中国 跳水 2012–2024 夏季 4 1 1 6
达荷亚·多姆拉切娃   白俄罗斯 冬季两项 2010–2018 冬季 4 1 1 6
夏尔·阿默兰   加拿大 短道速滑 2006–2022 冬季 4 1 1 6
多依娜·伊格纳特   罗马尼亚 赛艇 1992–2008 夏季 4 1 1 6
特蕾丝·约海于格   挪威 越野滑雪 2010–2022 冬季 4 1 1 6
金水宁   韩国 射箭 1988–2000 夏季 4 1 1 6
叶连娜·诺维科娃-贝洛娃英语Elena Novikova-Belova   苏联 击剑 1968–1980 夏季 4 1 1 6
默里·罗斯   澳大利亚 游泳 1956–1960 夏季 4 1 1 6
维克托·西佳科   苏联 击剑 1968–1980 夏季 4 1 1 6
贡德·斯万   瑞典 越野滑雪 1984–1988 冬季 4 1 1 6
莱昂蒂恩·范·莫尔塞尔英语Leontien van Moorsel   荷兰 自行车 2000–2004 夏季 4 1 1 6
卡特琳·瓦格纳-奥古斯丁   德国 皮划艇 2000–2012 夏季 4 1 1 6
王濛   中国 短道速滑 2006–2010 冬季 4 1 1 6
159 本·安斯利   英国 帆船 1996–2012 夏季 4 1 0 5
弗拉基米尔·阿尔捷莫夫英语Vladimir Artemov   苏联 体操 1988 夏季 4 1 0 5
伊芙琳·阿什福德   美国 田径 1984–1992 夏季 4 1 0 5
珍妮特·埃文斯   美国 游泳 1988–1992 夏季 4 1 0 5
伊恩·弗格森   新西兰 皮划艇 1984–1988 夏季 4 1 0 5
拉蒙·丰斯特   古巴 击剑 1900–1904 夏季 4 1 0 5
伏明霞   中国 跳水 1992–2000 夏季 4 1 0 5
Yevgeny Grishin   苏联 速度滑冰 1956–1964 冬季 4 1 0 5
文森特·汉考克   美国 射击 2008–2024 夏季 4 1 0 5
杰娜·赫福德   加拿大 冰球 1998–2014 冬季 4 1 0 5
米夏埃尔·容   德国 马术 2012–2024 夏季 4 1 0 5
亚娜·克洛科娃   乌克兰 游泳 2000–2004 夏季 4 1 0 5
汉内斯·科莱赫迈宁   芬兰 田径 1912–1920 夏季 4 1 0 5
约翰·奥拉夫·科斯   挪威 速度滑冰 1992–1994 冬季 4 1 0 5
安德烈·朗厄   德国 雪车 2002–2010 冬季 4 1 0 5
格雷格·洛加尼斯   美国 跳水 1976–1988 夏季 4 1 0 5
Valentin Muratov   苏联 体操 1952–1956 夏季 4 1 0 5
约翰·内伯   美国 游泳 1976 夏季 4 1 0 5
马蒂·尼凯宁   芬兰 跳台滑雪 1984–1988 冬季 4 1 0 5
Charles Pahud de Mortanges   荷兰 马术 1924–1936 夏季 4 1 0 5
梅尔·谢泼德   美国 田径 1908–1912 夏季 4 1 0 5
埃卡特琳娜·绍博   罗马尼亚 体操 1984 夏季 4 1 0 5
Alexander Tikhonov   苏联 冬季两项 1968–1980 冬季 4 1 0 5
王楠   中国 乒乓球 2000–2008 夏季 4 1 0 5
海莉·维肯海瑟   加拿大 冰球 1998–2014 冬季 4 1 0 5
维纳斯·威廉姆斯   美国 网球 2000–2016 夏季 4 1 0 5
埃米尔·扎托佩克   捷克斯洛伐克 田径 1948–1952 夏季 4 1 0 5
Nikolay Zimyatov   苏联 越野滑雪 1980–1984 冬季 4 1 0 5
187 库尔恰尔·哲泽   匈牙利 击剑 1964–1976 夏季 4 0 2 6
188 卢德格尔·贝尔鲍姆   西德
  德国
马术 1988–2016 夏季 4 0 1 5
卡特琳·博龙   德国 赛艇 1992–2008 夏季 4 0 1 5
全利卿   韩国 短道速滑 1994–1998 冬季 4 0 1 5
特雷莎·爱德华兹   美国 篮球 1984–2000 夏季 4 0 1 5
马库斯·赫尔利   美国 自行车 1904 夏季 4 0 1 5
李小鹏   中国 体操 2000–2008 夏季 4 0 1 5
莱昂·马尔尚   法国 游泳 2024 夏季 4 0 1 5
乔恩·奥尔森   美国 游泳 1992–1996 夏季 4 0 1 5
斯坦尼斯拉夫·波兹德尼亚科夫   独联体
  俄罗斯
击剑 1992–2004 夏季 4 0 1 5
桑娅·理查兹   美国 田径 2004–2012 夏季 4 0 1 5
维奥丽卡·苏萨努   罗马尼亚 赛艇 2000–2008 夏季 4 0 1 5
乔治·赞波里   意大利 体操 1912–1924 夏季 4 0 1 5
200 西蒙·阿曼   瑞士 跳台滑雪 2002–2010 冬季 4 0 0 4
芬妮·白兰克-柯恩   荷兰 田径 1948 夏季 4 0 0 4
塔米卡·卡钦斯   美国 篮球 2004–2016 夏季 4 0 0 4
陈梦   中国 乒乓球 2020–2024 夏季 4 0 0 4
达廖·科洛尼亚   瑞士 越野滑雪 2010–2018 冬季 4 0 0 4
贝蒂·卡思伯特   澳大利亚 田径 1956–1964 夏季 4 0 0 4
道尔尼·陶马什   匈牙利 游泳 1988–1992 夏季 4 0 0 4
邓亚萍   中国 乒乓球 1992–1996 夏季 4 0 0 4
哈里森·迪拉德   美国 田径 1948–1952 夏季 4 0 0 4
凯文·杜兰特   美国 篮球 2012–2024 夏季 4 0 0 4
保罗·伯特·埃尔夫斯特龙英语Paul Bert Elvstrøm   丹麦 帆船 1948–1960 夏季 4 0 0 4
安娜斯塔西娅·叶尔马科娃英语Anastasia Ermakova   俄罗斯 花样游泳 2004–2008 夏季 4 0 0 4
穆罕默德·法拉   英国 田径 2012–2016 夏季 4 0 0 4
西尔维娅·福尔斯   美国 篮球 2008–2020 夏季 4 0 0 4
弗朗切斯科·弗里德里希   德国 雪车 2018–2022 冬季 4 0 0 4
富克斯·耶诺   匈牙利 击剑 1908–1912 夏季 4 0 0 4
伊调馨   日本 摔跤 2004–2016 夏季 4 0 0 4
迈克尔·约翰逊   美国 田径 1992–2000 夏季 4 0 0 4
罗伯特·科热尼奥夫斯基   波兰 田径 1996–2004 夏季 4 0 0 4
阿尔文·克伦茨莱因   美国 田径 1900 夏季 4 0 0 4
伦尼·克拉伊泽尔堡   美国 游泳 2000–2004 夏季 4 0 0 4
维克托·克罗沃普斯科夫   苏联 击剑 1976–1980 夏季 4 0 0 4
莉萨·莱斯利   美国 篮球 1996–2008 夏季 4 0 0 4
托尔斯滕·马尔吉斯   德国 雪车 2018–2022 冬季 4 0 0 4
帕特·麦考密克   美国 跳水 1952–1956 夏季 4 0 0 4
悉妮·麦克劳克林-莱弗隆   美国 田径 2020–2024 夏季 4 0 0 4
阿尔弗雷德·奥特   美国 田径 1956–1968 夏季 4 0 0 4
卡罗琳·韦莱特   加拿大 冰球 2002–2014 冬季 4 0 0 4
杰西·欧文斯   美国 田径 1936 夏季 4 0 0 4
卡洛·帕韦西   意大利 击剑 1952–1960 夏季 4 0 0 4
马修·平森特   英国 赛艇 1992–2004 夏季 4 0 0 4
保罗·拉德米洛维奇   英国 水球游泳 1908–1920 夏季 4 0 0 4
马克斯·伦德施密特   德国 皮划艇 2016–2024 夏季 4 0 0 4
亨利·圣叙尔   瑞典 马术 1952–1956 夏季 4 0 0 4
弗拉基米尔·萨尔尼科夫   苏联 游泳 1980–1988 夏季 4 0 0 4
卡尔·舒曼   德国 体操摔跤 1896 夏季 4 0 0 4
施廷懋   中国 跳水 2016–2020 夏季 4 0 0 4
妮科尔·乌普霍夫   西德
  德国
马术 1988–1992 夏季 4 0 0 4
拉塞·维伦   芬兰 田径 1972–1976 夏季 4 0 0 4
耶茜卡·冯·布雷多-韦恩德尔   德国 马术 2020–2024 夏季 4 0 0 4
托马斯·瓦斯贝里   瑞典 越野滑雪 1980–1988 冬季 4 0 0 4
塞雷娜·威廉姆斯   美国 网球 2000–2012 夏季 4 0 0 4
贝贝尔·埃克特   东德 田径 1976–1980 夏季 4 0 0 4
张怡宁   中国 乒乓球 2004–2008 夏季 4 0 0 4

参见

编辑

参考资料

编辑