邱恺翔
羽毛球運動員
邱恺翔(英语:Vinson Chiu,1998年8月8日—),美国台裔男子羽毛球运动员。毕业自加州大学柏克莱分校[1]。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昵称 | Vins[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1] 美国加州新港滩[1] | 1998年8月8日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(6英尺0英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 26胜–31负(男单) 63胜–73负(男双) 116胜–82负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第43位(男双-Joshua Yuan) (2024年3月12日[2]) 第29位(混双-盖骆) (2023年7月18日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第44位(男双-Joshua Yuan) 第30位(混双-盖骆) (2024年5月14日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 80497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年5月16日 |
简历
编辑邱恺翔出生自台湾移民家庭[3],在家人影响下,自四岁起在橙县羽毛球俱乐部参与羽毛球运动[1]。曾在2012年泛美洲青年羽毛球锦标赛获得男双冠军、2013年获得混双冠军,2014年获得男子双打冠军[4]。
2017年8月,出战美国羽毛球国际系列赛,与前世界冠军吴俊明合作赢得男子双打比赛冠军。
2019年3月,邱恺翔出战牙买加羽毛球国际赛,和布里安娜·池合作赢得混合双打比赛亚军[5]。同年5月和6月,二人又再合作赢得秘鲁羽毛球未来系列赛和毛里求斯羽毛球国际赛的混合双打比赛冠军[6][7]。
主要比赛成绩
编辑只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩[8]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
男子双打 | Raymond Hsia | 季军 | |||
混合双打 | 潘晴 | 季军 | |||
2016年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子双打 | Brian Duong | 季军 | |||
混合双打 | 杰米·许 | 亚军 | |||
2017年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
美国羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 吴俊明 | 冠军 | |
2018年 | 美国羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Lyu Sheng | 半决赛 |
混合双打 | 安吉拉·张 | 半决赛 | |||
2019年 | 乌干达羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布里安娜·池 | 亚军 |
牙买加羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布里安娜·池 | 亚军 | |
秘鲁羽毛球未来系列赛 | 未来系列赛 | 混合双打 | 布里安娜·池 | 冠军 | |
毛里求斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布里安娜·池 | 冠军 | |
拉各斯羽毛球国际经典赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | B·R·桑吉尔斯 | 半决赛 | |
混合双打 | 布里安娜·池 | 半决赛 | |||
加勒比地区羽毛球联合会国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布里安娜·池 | 冠军 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布里安娜·池 | 半决赛 | |
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布里安娜·池 | 半决赛 | |
巴林羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 布里安娜·池 | 半决赛 | |
2020年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
2021年 | 墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Enrico Asuncion | 亚军 |
混合双打 | 盖骆 | 冠军 | |||
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Joshua Yuan | 半决赛 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 盖骆 | 冠军 | |
2022年 | 乌克兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 盖骆 | 半决赛 |
墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 盖骆 | 亚军 | |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | Joshua Yuan | 亚军 | |
秘鲁羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 盖骆 | 冠军 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Joshua Yuan | 亚军 | |
混合双打 | 盖骆 | 冠军 | |||
加拿大羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 盖骆 | 半决赛 | |
2023年 | 泛美洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | Joshua Yuan | 季军 | |
墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Joshua Yuan | 半决赛 | |
混合双打 | 盖骆 | 冠军 | |||
马尔代夫羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 盖骆 | 亚军 | |
秘鲁羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 盖骆 | 亚军 | |
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合双打 | 盖骆 | 银牌 | |
萨尔瓦多羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Joshua Yuan | 亚军 | |
混合双打 | 盖骆 | 半决赛 | |||
2024年 | 乌干达羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Joshua Yuan | 亚军 |
混合双打 | 盖骆 | 半决赛 | |||
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | Joshua Yuan | 季军 | |
混合双打 | 盖骆 | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
编辑搭档 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
男子双打 | Joshua Yuan | - | 64强 | 小组第五名 |
混合双打 | 盖骆 | 64强 | 32强 | 小组第四名 |
参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 CHIU Vinson. Paris 2024 Olympics. [2024-07-28] (英语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Vinson Chiu - Profile. bwfbadminton.com. [2024-05-16] (英语).
- ^ 启铬. 羽球好手邱愷翔 進軍巴黎奧運 自豪美國隊一員也是「台灣之光」. 世界新闻网. 2024-05-16 [2024-05-16]. (原始内容存档于2024-05-16) (中文).
- ^ 南若然 (编). 美华裔小将在泛美青少年羽毛球赛中囊括前三名. 中国新闻网. 2014-09-16 [2017-09-26]. (原始内容存档于2018-08-18) (中文).
- ^ First Champions – Pan Am Circuit 2019. Badminton Pan America. 2019-03-01 [2019-07-07]. (原始内容存档于2019-07-07) (英语).
- ^ Champions in Peru – Pan Am Circuit. Badminton Pan America. 2019-05-13 [2019-07-07]. (原始内容存档于2019-07-05) (英语).
- ^ Pan Am Players at Mauritius International 2019. Badminton Pan America. 2019-06-17 [2019-07-07]. (原始内容存档于2019-07-07) (英语).
- ^ Vinson Chiu - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-05-16] (英语).