野泽启佑
野泽启佑(1991年6月7日—)是日本田径运动员,专攻短跑项目。他曾赢得2013年东亚运动会男子400米跨栏季军。他也参加了2016年夏季奥林匹克运动会。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Nozawa Keisuke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 日本山梨县 | 1991年6月7日||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 早稻田大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 南アルプス市立甲西中学校 山梨县立巨摩高等学校 早稻田大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2004年– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5尺21⁄2寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 62千克(124斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑、中长跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 早稻田大学竞走部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年9月14日 |
赛事记录
编辑年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 日本 | |||||
2013 | 世界大学生运动会 | 俄罗斯喀山 | 第6名 | 400米跨栏 | 50.15 |
第5名 | 4×400米接力 | 3:06.58 | |||
东亚运动会 | 中国天津 | 季军 | 400米跨栏 | 50.61 | |
亚军 | 4×400米接力 | 3:07.32 |