阪神虎
此条目需要扩充。 (2014年10月31日) |
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年2月18日) |
阪神虎(日语:阪神タイガース/はんしんタイガース Hanshin Taigāsu ?,英语:Hanshin Tigers)为日本职棒球团,隶属于中央联盟,主场位于阪神甲子园球场
阪神虎 | |
---|---|
联盟 | 中央联盟 |
所在地 | 兵库县西宫市 |
球场 | 阪神甲子园球场 |
成立年 | 1935年 |
联盟冠军(6) | 1962年,1964年,1985年,2003年,2005年,2023年 |
日本大赛冠军(2)冠军 | 1985年,2023年 |
单一联盟冠军(4)冠军 | 1937年秋,1938年春,1944年,1947年 |
历史
编辑1935年12月10日,阪神虎成立。是日本的第二支职业棒球队(仅次于读卖巨人队),成立时队名为大阪虎队,1940年改为阪神军队,1946年改回大阪虎队,再于1961年改名为阪神虎队迄今。
虽然有为数不少的球迷支持,但是阪神虎队仅在1985年获得日本大赛冠军,就不曾再获得年度总冠军,也因而在日本被穿凿附会出所谓“肯德基爷爷诅咒”的都市传说,日本肯德基公司怕虎迷以为球队拿不到冠军与肯德基爷爷有关,还因此特别打造了数座穿上有前监督星野仙一背号的肯德基爷爷塑像摆放在球场周边分店的门口,成为一时趣谈。
2007年,职棒设立高潮系列赛的季后赛制度后,阪神曾经11次参加季后赛(2007年,2008年,2010年,2013年,2014年,2015年,2017年,2019年,2021年,2022年,2023年),但直到2014年前四次挑战,都在首轮便被淘汰出局。
2014年,阪神虎以中央联盟例行赛第2名身份参加季后赛,在决胜轮以总比数4:1击败读卖巨人队(联盟优胜的读卖巨人拥有1场保送胜),是改制后首次赢得高潮系列赛。但在其后的2014年日本大赛,却在先赢1场的局面下连输4场,以总比数1:4败于太平洋联盟冠军福冈软件银行鹰,再度无缘日本总冠军。
2023年,阪神虎时隔18年获得中央联盟冠军,第六次联盟夺冠,并创出队史最快获得联盟冠军记录[1]。在决胜轮以总比数4:0击败广岛东洋鲤鱼(联盟优胜的阪神虎拥有1场保送胜),是改制后第二次赢得高潮系列赛。在2023年日本大赛,阪神虎以4:3战胜欧力士猛牛,时隔38年第二次获得日本冠军。
影响
编辑阪神虎球迷对球队的狂热支持在日本与海外棒球界中都颇为有名。作为日本关西地区的代表球团之一,阪神虎队与位于东京的读卖巨人队是有名的死敌球队,两队球迷常常水火不容,而在历史上每当阪神虎队获得联盟冠军或日本冠军的时候,阪神虎迷们便会集体跳进大阪道顿堀水道中庆祝,常常多达数千人之谱,蔚为奇观。而由球迷创作的‘阪神虎之歌’(六甲颪),也是日本职棒球团中历史上第一首队歌,在关西地区的超市或商店街常播放这首曲子,甚至在当地的结婚典礼或者葬礼上也能听到。
球队名沿革
编辑- 1935年:大阪虎队
- 1940年:更名阪神军队
- 1947年:更回大阪虎队
- 1961年:更名阪神虎队
吉祥物
编辑球队名变迁与各年度成绩
编辑年度 | 监督 | 排名 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 胜差 | 打击率 | 防御率 | 本垒打 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪虎(单一联盟) | ||||||||||||
1936年※ | 森茂雄(季中解任) 石本秀一(季中接任) |
-- | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | --- | .305 | 3.46 | 5 | -- |
1936年秋 | 森茂雄(季中解任) 石本秀一(季中接任) |
-- | 31 | 24 | 6 | 1 | .800 | --- | .248 | 1.79 | 5 | -- |
1937年春 | 石本秀一 | 2 | 56 | 41 | 14 | 1 | .745 | 0.5 | .246 | 1.72 | 10 | -- |
1937年秋 | 石本秀一 | 1 | 48 | 39 | 9 | 1 | .813 | --- | .258 | 2.03 | 13 | 单一联盟优胜 |
1938年春 | 石本秀一 | 1 | 35 | 29 | 6 | 0 | .829 | --- | .268 | 2.05 | 12 | 单一联盟优胜 |
1938年秋 | 石本秀一 | 2 | 40 | 27 | 13 | 0 | .675 | 3.5 | .254 | 2.46 | 11 | -- |
1939年 | 石本秀一 | 2 | 96 | 63 | 30 | 3 | .677 | 3.5 | .239 | 2.02 | 32 | -- |
更名阪神队 | ||||||||||||
1940年 | 松木谦治郎 | 2 | 104 | 64 | 37 | 3 | .634 | 10.5 | .223 | 1.66 | 13 | -- |
1941年 | 松木谦治郎 | 5 | 84 | 41 | 43 | 0 | .488 | 21.0 | .197 | 1.61 | 6 | -- |
1942年 | 若林忠志 | 3 | 105 | 52 | 48 | 5 | .520 | 21.0 | .204 | 1.82 | 9 | -- |
1943年 | 若林忠志 | 3 | 84 | 41 | 36 | 7 | .532 | 11.0 | .201 | 1.80 | 12 | -- |
1944年 | 若林忠志 | 1 | 35 | 27 | 6 | 2 | .818 | --- | .248 | 1.53 | 1 | 单一联盟优胜 |
1945年 | ------ | - | -- | -- | -- | - | ---- | --- | --- | --- | - | -- |
1946年 | 藤村富美男 | 3 | 105 | 59 | 46 | 0 | .562 | 7.0 | .288 | 3.23 | 28 | -- |
更名回大阪虎 | ||||||||||||
1947年 | 若林忠志 | 1 | 119 | 79 | 37 | 3 | .681 | --- | .242 | 2.65 | 27 | 单一联盟优胜 |
1948年 | 若林忠志 | 3 | 140 | 70 | 66 | 4 | .515 | 17.0 | .262 | 2.88 | 50 | -- |
1949年 | 若林忠志 | 6 | 137 | 65 | 69 | 3 | .485 | 20.5 | .283 | 4.47 | 141 | -- |
中央联盟 | ||||||||||||
1950年 | 松木谦治郎 | 4 | 140 | 70 | 67 | 3 | .511 | 30.0 | .270 | 4.19 | 120 | -- |
1951年 | 松木谦治郎 | 3 | 116 | 61 | 52 | 3 | .540 | 20.5 | .269 | 3.26 | 78 | -- |
1952年 | 松木谦治郎 | 2 | 120 | 79 | 40 | 1 | .664 | 3.5 | .268 | 2.77 | 61 | -- |
1953年 | 松木谦治郎 | 2 | 130 | 74 | 56 | 0 | .569 | 16.0 | .270 | 3.15 | 87 | -- |
1954年 | 松木谦治郎 | 3 | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 16.0 | .266 | 2.66 | 78 | -- |
1955年 | 岸一郎(季中解任) 藤村富美男(季中接任) |
3 | 130 | 71 | 57 | 2 | .555 | 20.5 | .251 | 2.49 | 51 | -- |
1956年 | 藤村富美男 | 2 | 130 | 79 | 50 | 1 | .612 | 4.5 | .224 | 1.77 | 54 | -- |
1957年 | 藤村富美男 | 2 | 130 | 73 | 54 | 3 | .573 | 1.0 | .240 | 2.38 | 68 | -- |
1958年 | 田中义雄 | 2 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | 5.5 | .238 | 2.55 | 88 | -- |
1959年 | 田中义雄 | 2 | 130 | 62 | 59 | 9 | .512 | 13.0 | .237 | 2.37 | 76 | -- |
1960年 | 金田正泰 | 3 | 130 | 64 | 62 | 4 | .508 | 6.0 | .242 | 2.62 | 87 | -- |
更名为阪神虎 | ||||||||||||
1961年 | 金田正泰(季中解任) 藤本定义(季中接任) |
4 | 130 | 60 | 67 | 3 | .473 | 12.5 | .244 | 2.60 | 80 | -- |
1962年 | 藤本定义 | 1 | 133 | 75 | 55 | 3 | .577 | --- | .223 | 2.03 | 64 | 中央联盟优胜(日本大赛以2胜4负1和败给东映) |
1963年 | 藤本定义 | 3 | 140 | 69 | 70 | 1 | .496 | 14.5 | .239 | 3.20 | 95 | -- |
1964年 | 藤本定义 | 1 | 140 | 80 | 56 | 4 | .588 | --- | .240 | 2.75 | 114 | 中央联盟优胜(日本大赛以3胜4负败给南海) |
1965年 | 藤本定义 | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 19.5 | .220 | 2.47 | 94 | -- |
1966年 | 杉下茂(季中解任) 藤本定义(季中接任) |
3 | 135 | 64 | 66 | 5 | .492 | 25.0 | .233 | 2.52 | 81 | -- |
1967年 | 藤本定义 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 14.0 | .245 | 2.60 | 101 | -- |
1968年 | 藤本定义 | 2 | 133 | 72 | 58 | 3 | .554 | 5.0 | .229 | 2.67 | 119 | -- |
1969年 | 后藤次男 | 2 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 6.5 | .222 | 2.41 | 114 | -- |
1970年 | 村山实 | 2 | 130 | 77 | 49 | 4 | .611 | 2.0 | .245 | 2.36 | 110 | -- |
1971年 | 村山实 | 5 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 12.5 | .220 | 2.76 | 101 | -- |
1972年 | 村山实 | 2 | 130 | 71 | 56 | 3 | .559 | 3.5 | .239 | 3.00 | 125 | -- |
1973年 | 金田正泰 | 2 | 130 | 64 | 59 | 7 | .520 | 0.5 | .234 | 2.82 | 115 | -- |
1974年 | 金田正泰 | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 14.0 | .237 | 3.45 | 136 | -- |
1975年 | 吉田义男 | 3 | 130 | 68 | 55 | 7 | .553 | 6.0 | .252 | 3.34 | 128 | -- |
1976年 | 吉田义男 | 2 | 130 | 72 | 45 | 13 | .615 | 2.0 | .258 | 3.54 | 193 | -- |
1977年 | 吉田义男 | 4 | 130 | 55 | 63 | 12 | .466 | 21.0 | .267 | 4.38 | 184 | -- |
1978年 | 后藤次男 | 6 | 130 | 41 | 80 | 9 | .339 | 30.5 | .254 | 4.79 | 139 | -- |
1979年 | Don Blasingame | 4 | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 8.0 | .268 | 4.15 | 172 | -- |
1980年 | Don Blasingame(季中解任) 中西太(季中接任) |
5 | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | 20.5 | .262 | 3.73 | 134 | -- |
1981年 | 中西太 | 3 | 130 | 67 | 58 | 5 | .536 | 8.0 | .272 | 3.32 | 114 | -- |
1982年 | 安藤统男 | 3 | 130 | 65 | 57 | 8 | .533 | 4.5 | .262 | 3.44 | 118 | -- |
1983年 | 安藤统男 | 4 | 130 | 62 | 63 | 5 | .496 | 11.5 | .274 | 4.22 | 169 | -- |
1984年 | 安藤统夫 佐藤孝夫(代理) |
4 | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 23.0 | .264 | 4.46 | 165 | -- |
1985年 | 吉田义男 | 1 | 130 | 74 | 49 | 7 | .602 | --- | .285 | 4.16 | 219 | 中央联盟优胜(日本大赛以4胜2负击败西武) |
1986年 | 吉田义男 | 3 | 130 | 60 | 60 | 10 | .500 | 13.5 | .271 | 3.69 | 184 | -- |
1987年 | 吉田义男 | 6 | 130 | 41 | 83 | 6 | .331 | 37.5 | .242 | 4.36 | 140 | -- |
1988年 | 村山实 | 6 | 130 | 51 | 77 | 2 | .398 | 29.5 | .248 | 3.82 | 82 | -- |
1989年 | 村山实 | 5 | 130 | 54 | 75 | 1 | .419 | 30.5 | .257 | 4.15 | 135 | -- |
1990年 | 中村胜广 | 6 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 36.0 | .252 | 4.58 | 135 | -- |
1991年 | 中村胜广 | 6 | 130 | 48 | 82 | 0 | .369 | 26.0 | .237 | 4.37 | 111 | -- |
1992年 | 中村胜广 | 2 | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 2.0 | .250 | 2.90 | 86 | -- |
1993年 | 中村胜广 | 4 | 132 | 63 | 67 | 2 | .485 | 17.0 | .253 | 3.88 | 86 | -- |
1994年 | 中村胜广 | 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 | .256 | 3.43 | 92 | -- |
1995年 | 中村胜广 | 6 | 130 | 46 | 84 | 0 | .354 | 36.0 | .244 | 3.83 | 88 | -- |
1996年 | 藤田平 | 6 | 130 | 54 | 76 | 0 | .415 | 23.0 | .245 | 4.12 | 89 | -- |
1997年 | 吉田义男 | 5 | 136 | 62 | 73 | 1 | .459 | 21.0 | .244 | 3.70 | 103 | -- |
1998年 | 吉田义男 | 6 | 135 | 52 | 83 | 0 | .385 | 27.0 | .242 | 3.95 | 86 | -- |
1999年 | 野村克也 | 6 | 135 | 55 | 80 | 0 | .407 | 26.0 | .259 | 4.04 | 97 | -- |
2000年 | 野村克也 | 6 | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 | .244 | 3.90 | 114 | -- |
2001年 | 野村克也 | 6 | 140 | 57 | 80 | 3 | .416 | 20.5 | .243 | 3.75 | 90 | -- |
2002年 | 星野仙一 | 4 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19.0 | .253 | 3.41 | 122 | -- |
2003年 | 星野仙一 | 1 | 140 | 87 | 51 | 2 | .630 | --- | .287 | 3.53 | 141 | 中央联盟优胜(日本大赛以3胜4负败给大荣) |
2004年 | 冈田彰布 | 4 | 138 | 66 | 70 | 2 | .485 | 13.5 | .273 | 4.08 | 142 | -- |
2005年 | 冈田彰布 | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | --- | .274 | 3.24 | 140 | 中央联盟优胜(日本大赛以0胜4负败给罗德) |
2006年 | 冈田彰布 | 2 | 146 | 84 | 58 | 4 | .592 | 3.5 | .267 | 3.13 | 133 | -- |
2007年 | 冈田彰布 | 3 | 144 | 74 | 66 | 4 | .529 | 4.5 | .255 | 3.56 | 111 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛第一轮以0胜2负败给中日) |
2008年 | 冈田彰布 | 2 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | 2.0 | .268 | 3.29 | 83 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛第一轮以1胜2负败给中日) |
2009年 | 真弓明信 | 4 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 24.5 | .255 | 3.28 | 106 | -- |
2010年 | 真弓明信 | 2 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 | .290 | 4.05 | 173 | 晋级高潮系列赛。 (首轮以0胜2负败给巨人) |
2011年 | 真弓明信 | 4 | 144 | 68 | 70 | 6 | .493 | 9.0 | .255 | 2.83 | 80 | -- |
2012年 | 和田豊 | 5 | 144 | 55 | 75 | 14 | .423 | 31.5 | .236 | 2.65 | 58 | -- |
2013年 | 和田豊 | 2 | 144 | 73 | 67 | 4 | .521 | 12.5 | .255 | 3.07 | 82 | 晋级高潮系列赛。 (首轮以0胜2负败给巨人) |
2014年 | 和田豊 | 2 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 7.0 | .264 | 3.88 | 94 | 晋级高潮系列赛。 (首轮以1胜1和击败广岛) (决胜轮以4胜1负击败巨人) (日本大赛以1胜4负败给软银) |
2015年 | 和田豊 | 3 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 6.0 | .247 | 3.47 | 78 | 晋级高潮系列赛。 (首轮以1胜2负败给巨人) |
2016年 | 金本知宪 | 4 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 | .245 | 3.38 | 90 | -- |
2017年 | 金本知宪 | 2 | 143 | 78 | 61 | 4 | .561 | 10.0 | .249 | 3.29 | 113 | 晋级高潮系列赛。 (首轮以1胜2负败给横滨) |
2018年 | 金本知宪 | 6 | 143 | 62 | 79 | 2 | .440 | 20.0 | .253 | 4.03 | 85 | -- |
2019年 | 矢野燿大 | 3 | 143 | 69 | 68 | 6 | .504 | 6.0 | .251 | 3.46 | 94 | 晋级高潮系列赛。 (首轮以2胜1负击败横滨) (决胜轮以1胜4负败给巨人) |
2020年 | 矢野燿大 | 2 | 120 | 60 | 53 | 7 | .531 | 8.0 | .246 | 3.35 | 110 | -- |
2021年 | 矢野燿大 | 2 | 143 | 77 | 56 | 10 | .579 | --- | .247 | 3.30 | 121 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮以0胜2负败给巨人) |
2022年 | 矢野燿大 | 3 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 11.5 | .243 | 2.67 | 84 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮2胜1负击败横滨) (高潮系列赛决胜轮以0胜4负败给养乐多) |
2023年 | 冈田彰布 | 1 | 143 | 85 | 53 | 5 | .616 | --- | .247 | 2.66 | 84 | 中央联盟优胜。 (高潮系列赛决胜轮以4胜0负击败广岛) (日本大赛以4胜3负击败欧力士) |
2024年 | 冈田彰布 | 2 | 143 | 85 | 53 | 5 | .616 | --- | .247 | 2.66 | 84 | 晋级高潮系列赛。 (高潮系列赛首轮1胜2负败给横滨) |
1.1945年赛季,由于二战影响及球员大多战死或出征导致比赛人数严重不足之故停办一年。
2.2007年起,引入高潮系列赛,前三名球队可取得晋级资格,联盟优胜首轮轮空,第二轮为五战三胜制。
3.2008年起,改为联盟冠军在第二轮先取得一胜资格。
4.2009年起,第二轮改为六战四胜制,联盟冠军取得一胜资格之方式不变。
5.2010年起,第一轮改称为首轮,第二轮改称为决胜轮。
6.2020年赛季,由于严重特殊传染性肺炎关系,赛季仅进行120场赛事,同时考量球场及气候因素而有补赛的情形,中央联盟于6月15日宣布2020赛季不进行高潮系列赛,由联盟优胜直接晋级日本大赛。
总教练
编辑教练名 | 接任年份 | 解任年份 | 日本一 | 备注 |
森茂雄 | 1936年 | 1936年 | 季中解任 | |
石本秀一 | 1936年 | 1939年 | 季中接任 | |
松木谦治郎 | 1940年 | 1941年 | 第1次 | |
若林忠志 | 1942年 | 1944年 | 第1次 | |
藤村富美男 | 1946年 | 1946年 | 第1次 | |
若林忠志 | 1947年 | 1949年 | 第2次 | |
松木谦治郎 | 1950年 | 1954年 | 第2次 | |
岸一郎 | 1955年 | 1955年 | 季中解任 | |
藤村富美男 | 1955年 | 1957年 | 季中接任 第2次 | |
田中义雄 | 1958年 | 1959年 | ||
金田正泰 | 1960年 | 1961年 | 第1次 季中解任 | |
藤本定义 | 1961年 | 1965年 | 第1次 季中接任 | |
杉下茂 | 1966年 | 1966年 | 季中解任 | |
藤本定义 | 1966年 | 1968年 | 季中接任 第2次 | |
后藤次男 | 1969年 | 1969年 | 第1次 | |
村山実 | 1970年 | 1972年 | 第1次 | |
金田正泰 | 1972年 | 1974年 | 第2次 | |
吉田义男 | 1975年 | 1977年 | 第1次 | |
后藤次男 | 1978年 | 1978年 | 第2次 | |
Don Blasingame | 1979年 | 1980年 | 季中解任 | |
中西太 | 1980年 | 1981年 | 季中接任 | |
安藤统夫 | 1982年 | 1984年 | ||
佐藤孝夫 | 1984年 | 1984年 | 代理 | |
吉田义男 | 1985年 | 1987年 | 1次 | 第2次 |
村山実 | 1988年 | 1989年 | 第2次 | |
中村胜広 | 1990年 | 1995年 | ||
藤田平 | 1996年 | 1996年 | ||
吉田义男 | 1997年 | 1998年 | 第3次 | |
野村克也 | 1999年 | 2001年 | ||
星野仙一 | 2002年 | 2003年 | ||
冈田彰布 | 2004年 | 2008年 | ||
真弓明信 | 2008年 | 2011年 | ||
和田丰 | 2012年 | 2015年 | ||
金本知宪 | 2016年 | 2018年 | ||
矢野燿大 | 2019年 | 2022年 | ||
冈田彰布 | 2023年 | 2024年 | 1次 | 第2次 |
藤川球儿 | 2025年 | 现任 |
粗体者为曾经夺得日本大赛冠军的教练。
退休号码
编辑- 10 藤村富美男(三垒手)(1958年11月30日)
- 11 村山实(投手)(1972年11月2日)
- 23 吉田义男(游击手)(1987年10月13日)
历代知名球星
编辑知名旅外球员
编辑旅日台湾球员
编辑参见
编辑参考资料
编辑- ^ 阪神が18年ぶりV 岡田監督、復帰1年目で「アレ」成し遂げる. 神戸新闻. 2023-09-14 [2023-09-14]. (原始内容存档于2023-10-02).