陈薇涵
羽毛球運動員
陈薇涵(Tan Wei Han,1993年7月16日—),新加坡女子羽毛球运动员。
个人资料 | |
---|---|
出生 | [5] 新加坡 | 1993年7月16日
身高 | 1.67米(5尺0寸)[5] |
体重 | 52千克(104斤)[5] |
运动 | |
国家/地区 | 新加坡 |
握拍 | 右手[1] |
主项:女子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 5胜–14负(女单) 17胜–25负(女双) 25胜–14负(混双) |
最高世界排名 | 第13位(混双-许永凯) (2023年1月3日[2]) |
现时世界排名 | 第26位(混双-许永凯) (2023年5月2日[3][4]) |
BWF id | 59237 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2023年5月10日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 新加坡 | |||
英联邦运动会 | |||
2022年 伯明翰 | 混合团体 | ||
2022年 伯明翰 | 混合双打 | ||
东南亚运动会 | |||
2015年 新加坡 | 女子团体 | ||
2017年 吉隆坡 | 女子团体 | ||
2021年 河内 | 女子团体 | ||
2023年 金边 | 女子团体 |
简历
编辑陈薇涵七岁开始接触羽毛球[1]。
2014年8月,陈薇涵出战新加坡国际系列赛,与许永凯合作赢得混合双打冠军。
2021年10月,陈薇涵与其混双搭档许永凯结婚[6]。隔年1月,陈薇涵/许永凯在印度公开赛混双决赛击败马来西亚的陈堂杰/白燕薇夺冠[7]。3月再夺奥尔良大师赛冠军[8]。
主要比赛成绩
编辑只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 印尼羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | Dellis Yuliana | 半决赛 |
新加坡羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | Dellis Yuliana | 半决赛 | |
混合双打 | 许永凯 | 冠军 | |||
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 许永凯 | 亚军 | |
2015年 | 越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 许永凯 | 半决赛 |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 铜牌 | |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 许永凯 | 半决赛 | |
孟加拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 许永凯 | 冠军 | |
印度羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 欣塔·穆利亚·萨里 | 半决赛 | |
混合双打 | 许永凯 | 半决赛 | |||
2016年 | 乐鱼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 许永凯 | 冠军 |
匈牙利羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 许永凯 | 冠军 | |
韩国羽毛球大师赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 许永凯 | 半决赛 | |
2017年 | 泰国羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 许永凯 | 半决赛 |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 许永凯 | 半决赛 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 铜牌 | |
2018年 | 尼泊尔羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 半决赛 |
土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 冠军 | |
2019年 | 爱沙尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 冠军 |
瑞典羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 冠军 | |
奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 亚军 | |
中国陵水羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 半决赛 | |
蒙古国羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 半决赛 | |
俄罗斯羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 半决赛 | |
马尔代夫羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 半决赛 | |
2021年 | 荷兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 许永凯 | 半决赛 |
捷克羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 许永凯 | 冠军 | |
比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 许永凯 | 半决赛 | |
2022年 | 印度羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 混合双打 | 许永凯 | 冠军 |
奥尔良羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 许永凯 | 冠军 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 铜牌 | |
英联邦运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 铜牌 | |
混合双打 | 许永凯 | 金牌 | |||
2023年 | 东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 铜牌 |
阿布扎比羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 许永凯 | 亚军 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 许永凯 | 冠军 | |
古瓦哈蒂羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 许永凯 | 冠军 | |
奥迪沙羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 许永凯 | 亚军 | |
2024年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 混合双打 | 许永凯 | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
编辑搭档 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
混合双打 | D·B·克里斯南塔 | 64强 | - | - | - |
许永凯 | - | 16强 | 32强 | 小组第三名 |
参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 TAN Wei Han Jessica. Paris 2024 Olympics. [2024-07-28] (英语).
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Wei Han TAN (59237) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/11/2015) - Women's doubles Archive.is的存档,存档日期2015-06-16(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/11/2015) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 Biography Overview - TAN Wei Han. 2015 SEA Games Singapore. (原始内容存档于2015-06-16).(英文)
- ^ Badminton: Doubles joy for newly weds Terry Hee, Tan Wei Han at Czech Open. The Straits Times=搜狐. 2021-10-24 [2022-04-28]. (原始内容存档于2022-05-26) (英语).
- ^ 骆建佑式悲剧再次上演 槟城出生如今为新加坡夺冠. 新浪. 2022-01-18 [2022-04-28]. (原始内容存档于2022-05-20) (中文).
- ^ 我國羽毛球混雙夫妻檔 勇挫印尼組合奪法國站冠軍. 联合早报. 2022-04-14 [2022-04-28]. (原始内容存档于2022-06-01) (中文).