1901年美国职棒大联盟球季
1901年美国职棒大联盟球季是美国联盟和国家联盟共同存在后的第1个赛季。有八支球队组成了美国联盟,分别是巴尔的摩金莺、波士顿美国人、芝加哥白长袜、克里夫兰蓝鸟、底特律老虎、密尔瓦基酿酒人、费城运动家及华盛顿参议员。
1901年美国职棒大联盟球季 | |
---|---|
联盟 | 美国职棒大联盟 |
体育项目 | 棒球 |
进行日期 | 1901年4月18日-10月6日(美国时间) |
联盟冠军 | |
美联冠军 | 芝加哥白长袜 |
失利球队 | 波士顿美国人 |
国联冠军 | 匹兹堡海盗 |
失利球队 | 费城费城人 |
例行赛排名
编辑美国联盟 | 胜 | 败 | 胜率 | 胜差 |
---|---|---|---|---|
芝加哥白长袜 | 83 | 53 | 0.610 | — |
波士顿美国人 | 79 | 57 | 0.581 | 4 |
底特律老虎 | 74 | 61 | 0.548 | 8½ |
费城运动家 | 74 | 62 | 0.544 | 9 |
巴尔的摩金莺 | 68 | 65 | 0.511 | 13½ |
华盛顿参议员 | 61 | 72 | 0.459 | 20½ |
克里夫兰蓝鸟 | 54 | 82 | 0.397 | 29 |
密尔瓦基酿酒人 | 48 | 89 | 0.350 | 35½ |
国家联盟 | 胜 | 败 | 胜率 | 胜差 |
---|---|---|---|---|
匹兹堡海盗 | 90 | 49 | 0.647 | — |
费城费城人 | 83 | 57 | 0.593 | 7½ |
布鲁克林超霸 | 79 | 57 | 0.581 | 9½ |
圣路易红雀 | 76 | 64 | 0.543 | 14½ |
波士顿食豆人 | 69 | 69 | 0.500 | 20½ |
芝加哥孤儿 | 53 | 86 | 0.381 | 37 |
纽约巨人 | 52 | 85 | 0.380 | 37 |
辛辛那提红人 | 52 | 87 | 0.374 | 38 |
总教练
编辑美国联盟
编辑球队 | 总教练 | 备注 |
---|---|---|
芝加哥白长袜 | 克拉克·葛利菲斯 | |
波士顿美国人 | 吉米·科林斯 | |
底特律老虎 | George Stallings | |
费城运动家 | Connie Mack | |
巴尔的摩金莺 | 约翰·麦格劳 | |
华盛顿参议员 | Jim Manning | |
克里夫兰蓝鸟 | Jimmy McAleer | |
密尔瓦基酿酒人 | Hugh Duffy |
国家联盟
编辑球队 | 总教练 | 备注 |
---|---|---|
匹兹堡海盗 | 弗瑞德·克拉克 | |
费城费城人 | Bill Shettsline | |
布鲁克林超霸 | Ned Hanlon | |
圣路易红雀 | Patsy Donovan | |
波士顿食豆人 | Frank Selee | |
芝加哥孤儿 | Tom Loftus | |
纽约巨人 | 乔治·戴维斯 | |
辛辛那提红人 | 比德·麦克菲 |
外部链接
编辑- 1901 in baseball history(页面存档备份,存于互联网档案馆) from ThisGreatGame.com
- 1901 Major League Baseball season schedule at Baseball Reference(页面存档备份,存于互联网档案馆)