1950年一级方程式赛季
(重定向自1950年世界一级方程式锦标赛)
1950年国际汽联世界一级方程式 锦标赛赛季 |
|
车手冠军:朱塞佩·法里纳 | |
上届:1949 | 下届:1951 |
1950年一级方程式赛季(英语:1950 Formula One season)是国际汽联一级方程式赛车的第4个赛季,也是首届国际汽联车手世界锦标赛,从5月13日开始并于9月3日结束,此外还有一些非锦标赛赛事。[1]锦标赛包括6场大奖赛,每场都在欧洲举办并对一级方程式赛车开放,此外还包括在美国汽车协会国家锦标赛规则下进行的印第安纳波利斯500。朱塞佩·法里纳战胜胡安·曼努埃尔·范吉奥和路易吉·法焦利赢得了车手冠军。[1]
车队及车手
编辑以下为参加1950年国际汽联车手世界锦标赛的车队及车手。
车队 | 制造商 | 底盘 | 发动机 | 轮胎 | 车手 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔法·罗密欧车队 | 阿尔法·罗密欧 | 158 159 |
阿尔法·罗密欧159 LBC 1.5 L8s | P | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 1–2, 4–7 |
朱塞佩·法里纳 | 1–2, 4–7 | |||||
路易吉·法焦利 | 1–2, 4–7 | |||||
雷吉·帕内尔 | 1 | |||||
孔萨尔沃·萨内西 | 7 | |||||
皮耶罗·塔鲁菲 | 7 | |||||
安布罗西亚纳车队 | 玛莎拉蒂 | 4CLT-48 4CL |
玛莎拉蒂4 CL 1.5 L4s | D | 戴维·默里 | 1, 7 |
戴维·汉普希尔 | 1, 6 | |||||
雷吉·帕内尔 | 6 | |||||
T·A·S·O·马西森车队 | ERA | E | ERA 1.5 L6s | D | 莱斯利·约翰逊 | 1 |
彼得·沃克车队 | ERA | E | ERA 1.5 L6s | D | 彼得·沃克 | 1 |
托尼·罗尔特 | 1 | |||||
乔·弗莱车队 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂4CL | 玛莎拉蒂4 CL 1.5 L4s | D | 乔·弗莱 | 1 |
布赖恩·肖-泰勒 | 1 | |||||
卡思·哈里森车队 | ERA | B | ERA 1.5 L6s | D | 卡思·哈里森 | 1–2, 7 |
鲍勃·杰拉德车队 | ERA | B A |
ERA 1.5 L6s | D | 鲍勃·杰拉德 | 1–2 |
塔尔博-达拉克车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C-DA T26C |
塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 伊夫·吉罗-卡邦图 | 1, 4–6 |
路易·罗西耶 | 1, 4–6 | |||||
菲利普·埃唐瑟兰 | 1, 5 | |||||
欧仁·马丁 | 1, 4 | |||||
皮埃尔·勒韦格 | 5–6 | |||||
比利时车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C | 塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 约翰尼·克拉斯 | 1–2, 4–7 |
阿尔菲耶里·玛莎拉蒂车队 | 玛莎拉蒂 | 4CLT-48 | 玛莎拉蒂4 CL 1.5 L4s | P | 路易·希龙 | 1–2, 4, 6–7 |
佛朗哥·罗尔 | 2, 6–7 | |||||
恩里科·普拉特车队 | 玛莎拉蒂 | 4CLT-48 | 玛莎拉蒂4 CL 1.5 L4s | P | 图洛·德格拉芬里德 | 1–2, 4, 7 |
B·披拉 | 1–2, 4, 7 | |||||
乔·凯利车队 | 阿尔塔 | GP | 阿尔塔1.5 L4s | D | 乔·凯利 | 1 |
杰弗里·克罗斯利车队 | 阿尔塔 | GP | 阿尔塔1.5 L4s | D | 杰弗里·克罗斯利 | 1, 5 |
阿基莱·瓦尔齐车队 | 玛莎拉蒂 | 4CLT-48 4CLT-50 4CL |
玛莎拉蒂4 CL 1.5 L4s | P | 何塞·弗罗伊兰·冈萨雷斯 | 2, 6 |
阿尔弗雷多·皮安 | 2 | |||||
内洛·帕加尼 | 4 | |||||
托尼·布兰卡 | 4 | |||||
霍谢尔车队 | 库珀-JAP | T12 | JAP 1.1 V2 | D | 哈里·谢尔 | 2 |
戈尔迪尼车队 | 西姆卡-戈尔迪尼 | T15 | 西姆卡-戈尔迪尼15C 1.5 L4s | E | 罗贝尔·芒宗 | 2, 6–7 |
莫里斯·特兰蒂尼昂 | 2, 7 | |||||
菲利普·埃唐瑟兰车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C T26C-DA |
塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 菲利普·埃唐瑟兰 | 2, 4, 6–7 |
欧仁·沙布 | 6 | |||||
罗西耶车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C T26C-GS |
塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 路易·罗西耶 | 2, 7 |
亨利·卢沃 | 7 | |||||
彼得·怀特黑德车队 | 法拉利 | 125 | 法拉利125 F1 1.5 V12s | D | 彼得·怀特黑德 | 2, 6–7 |
法拉利车队 | 法拉利 | 125 166F2-50 275 375 |
法拉利125 F1 1.5 V12s 法拉利166 F2 2.0 V12 法拉利3.3 V12 法拉利375 F1 4.5 V12 |
P | 路易吉·维洛雷西 | 2, 4–5 |
阿尔贝托·阿斯卡里 | 2, 4–5, 7 | |||||
雷蒙·佐默 | 2, 4 | |||||
多里诺·塞拉菲尼 | 7 | |||||
米兰车队 | 玛莎拉蒂 | 4CLT-50 | 玛莎拉蒂4 CL 1.5 L4s | P | 费利切·博内托 | 4 |
米兰-斯佩卢齐[2] | 1[2] | 斯佩卢齐1.5 L4s[2] | 7 | |||
玛莎拉蒂-米兰 | 4CLT-50 | 米兰1.5 L4s | 6 | |||
佛朗哥·科莫蒂 | 7 | |||||
蓝色车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C | 塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 哈里·谢尔 | 4 |
雷蒙·佐默车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C T26C-GS |
塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 雷蒙·佐默 | 5–7 |
吕特蒂亚车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C-DA | 塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 欧仁·沙布 | 5 |
安东尼奥·布兰卡车队 | 玛莎拉蒂 | 4CL | 玛莎拉蒂4 CL 1.5 L4s | P | 托尼·布兰卡 | 5 |
夏尔·波齐车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C | 塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 夏尔·波齐 | 6 |
路易·罗西耶 | 6 | |||||
克莱门特·比翁代蒂车队 | 法拉利-捷豹 | 166T | 捷豹XK 3.4 L6 | P | 克莱门特·比翁代蒂 | 7 |
保罗·皮奇车队 | 玛莎拉蒂 | 4CLT-48 | 玛莎拉蒂4 CL 1.5 L4s | P | 保罗·皮奇 | 7 |
居伊·迈雷斯车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C | 塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 居伊·迈雷斯 | 7 |
皮埃尔·勒韦格车队 | 塔尔博-拉戈 | T26C | 塔尔博23CV 4.5 L6 | D | 皮埃尔·勒韦格 | 7 |
分站成绩及积分榜
编辑分站成绩
编辑场次 | 比赛 | 赛道 | 日期 | 杆位 | 最快圈速 | 冠军车手 | 制造商 | 轮胎 | 报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英国大奖赛 | 银石 | 5月13日 | 朱塞佩·法里纳 | 朱塞佩·法里纳 | 朱塞佩·法里纳 | 阿尔法·罗密欧 | P | 报告 |
2 | 摩纳哥大奖赛 | 摩纳哥 | 5月21日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 阿尔法·罗密欧 | P | 报告 |
3 | 印第安纳波利斯500 | 印第安纳波利斯 | 5月30日 | 沃尔特·福克纳 | 约翰尼·帕森斯 | 约翰尼·帕森斯 | 柯蒂斯克拉夫特-奥芬豪泽 | F | 报告 |
4 | 瑞士大奖赛 | 布雷姆加滕 | 6月4日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 朱塞佩·法里纳 | 朱塞佩·法里纳 | 阿尔法·罗密欧 | P | 报告 |
5 | 比利时大奖赛 | 斯帕-弗朗科尔尚 | 6月18日 | 朱塞佩·法里纳 | 朱塞佩·法里纳 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 阿尔法·罗密欧 | P | 报告 |
6 | 法国大奖赛 | 兰斯-格村 | 7月2日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 阿尔法·罗密欧 | P | 报告 |
7 | 意大利大奖赛 | 蒙扎 | 9月3日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 朱塞佩·法里纳 | 阿尔法·罗密欧 | P | 报告 |
积分榜
编辑
|
|
- 斜体字表示最快圈速(获得1分)
- 粗体字表示杆位
- † 成绩由共用一辆车的多名车手共享
- 只有最好的四次成绩被算入锦标赛积分中。括号外的数字是锦标赛积分;括号内的数字是总积分。
非锦标赛成绩
编辑以下是同样在1950年举办但没有被算入车手世界锦标赛的一级方程式比赛。
比赛 | 赛道 | 日期 | 冠军车手 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
波城大奖赛 | 波城 | 4月10日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 玛莎拉蒂 |
里士满杯 | 古德伍德 | 4月10日 | 雷吉·帕内尔 | 玛莎拉蒂 |
圣雷莫大奖赛 | 奥斯佩达莱蒂 | 4月16日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 阿尔法·罗密欧 |
巴黎大奖赛 | 蒙莱里 | 4月30日 | 乔治·格里尼亚 | 塔尔博-拉戈 |
大英帝国杯 | 道格拉斯 | 6月15日 | 鲍勃·杰拉德 | ERA |
巴里大奖赛 | 伦戈马雷 | 7月9日 | 朱塞佩·法里纳 | 阿尔法·罗密欧 |
J.C.C.泽西公路赛 | 圣赫利尔 | 7月13日 | 彼得·怀特黑德 | 法拉利 |
阿尔比茹瓦赛 | 阿尔比 | 7月16日 | 路易·罗西耶 | 塔尔博-拉戈 |
荷兰大奖赛 | 赞德福特 | 7月23日 | 路易·罗西耶 | 塔尔博-拉戈 |
列国大奖赛 | 日内瓦 | 7月30日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 阿尔法·罗密欧 |
诺丁汉杯 | 加姆斯顿 | 8月7日 | 戴维·汉普希尔 | 玛莎拉蒂 |
阿尔斯特杯 | 邓德罗德 | 8月12日 | 彼得·怀特黑德 | 法拉利 |
阿切尔博杯 | 佩斯卡拉 | 8月15日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 阿尔法·罗密欧 |
谢菲尔德电讯报杯 | 加姆斯顿 | 8月19日 | 卡思·哈里森 | ERA |
BRDC国际杯 | 银石 | 8月26日 | 朱塞佩·法里纳 | 阿尔法·罗密欧 |
古德伍德杯 | 古德伍德 | 9月30日 | 雷吉·帕内尔 | BRM |
佩尼亚林大奖赛 | 佩德拉尔韦斯 | 10月29日 | 阿尔贝托·阿斯卡里 | 法拉利 |
智利大奖赛 | 北佩德罗-德巴尔迪维亚 | 12月17日 | 胡安·曼努埃尔·范吉奥 | 法拉利 |