1983年至1984年意大利足球甲级联赛
1983年至1984年意大利足球甲级联赛参赛球队有16支。
积分榜
编辑排名 |
球队 |
场 |
胜 |
平 |
负 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
升降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 尤文图斯 (C) | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 29 | +28 | 43 | 欧洲冠军杯第1轮 |
2. | 罗马 | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 28 | +20 | 41 | 欧洲优胜者杯 |
3. | 佛罗伦萨 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 31 | +17 | 36 | 欧洲联盟杯 |
4. | 国际米兰 | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 23 | +14 | 35 | |
5. | 都灵 | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 30 | +7 | 33 | |
6. | 维罗纳 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | +8 | 32 | |
6. | 桑普多利亚 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 30 | +6 | 32 | |
6. | AC米兰 | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 40 | -3 | 32 | |
9. | 乌迪内斯 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 40 | +7 | 31 | |
10. | 阿斯科利 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 35 | -6 | 29 | |
11. | 阿韦利诺 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 | 26 | |
11. | 那不勒斯 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 38 | -10 | 26 | |
13. | 拉齐奥 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 25 | |
13. | 热那亚 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25 | 降级意乙 |
15. | 比萨 | 30 | 3 | 16 | 11 | 20 | 35 | -15 | 22 | |
16. | 卡塔尼亚 | 30 | 1 | 10 | 19 | 14 | 55 | -41 | 12 |
注释
编辑