1995年至1996年香港甲组足球联赛
此条目需要扩充。 (2012年7月11日) |
1995–96年香港甲组足球联赛,本球季没有冠名赞助,本届联赛有 10 支球队角逐,榜末有驹腾及杰志依例降班,乙组共有两队包括港会及民信升班 。
本球季新赛制
编辑为了增添甲组球队的娱乐性,足总参考日本职业足球联赛,以本球季分两循环各打 9 场比赛,在两循环冠军的球队,再以联赛总冠军决赛决一胜负 。
联赛榜
编辑首循环
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华 (联赛总冠军决赛) | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 7 | +24 | 23 |
2 | 快译通 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 4 | +19 | 21 |
3 | 好易通 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 |
4 | 流浪 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 |
5 | 星岛 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
6 | 发景 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 10 |
7 | 愉园 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 9 |
8 | 民信 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 |
9 | 东方 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 |
10 | 港会 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 47 | -39 | 0 |
次循环
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 和 | 负 | 入球 | 失球 | 球差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 快译通 (联赛总冠军决赛) | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 5 | +23 | 20 |
2 | 南华 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 20 |
3 | 好易通 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 17 |
4 | 愉园 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
5 | 东方 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 13 |
6 | 民信 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 11 |
7 | 星岛 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
8 | 流浪 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 |
9 | 发景 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 |
10 | 港会 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 27 | -19 | 2 |
球赛资料
编辑首循环