2003年至2004年斯诺克职业选手世界排名
维基媒体列表条目
2003-04赛季斯诺克职业选手世界排名根据2002-03赛季与2003-04赛季所有排名赛积分相加排序。
国家/地区 | 威尔士 |
---|---|
职业生涯 | 1992– |
最高排名 | 1 |
国家/地区 | 苏格兰 |
---|---|
职业生涯 | 1985– |
最高排名 | 1 |
国家/地区 | 英格兰 |
---|---|
职业生涯 | 1992– |
最高排名 | 1 |
#[1] | 球员 | 国家 | 积分[2] |
---|---|---|---|
1 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 52600 |
2 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 44800 |
3 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 44750 |
4 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 42575 |
5 | 斯蒂芬·李尔 | 英格兰 | 42400 |
6 | 肯·达赫迪 | 爱尔兰 | 40375 |
7 | 彼得·艾伯顿 | 英格兰 | 39900 |
8 | 保罗·亨特 | 英格兰 | 36950 |
9 | 马修·史蒂文斯 | 威尔士 | 32875 |
10 | 艾伦·麦克马努斯 | 苏格兰 | 29975 |
11 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 28775 |
12 | 大卫·格雷 | 英格兰 | 28012 |
13 | 格雷姆·多特 | 苏格兰 | 27262 |
14 | 昆廷·汉恩 | 澳大利亚 | 27149 |
15 | 吉米·怀特 | 英格兰 | 26887 |
16 | 乔·佩里 | 英格兰 | 26637 |
17 | 阿利斯特·卡特 | 英格兰 | 26575 |
18 | 克里斯·斯莫 | 苏格兰 | 25475 |
19 | 傅家俊 | 香港 | 25300 |
20 | 安东尼·汉密尔顿 | 英格兰 | 24662 |
21 | 罗伯特·米尔金斯 | 英格兰 | 25075 |
22 | 马克·金 | 英格兰 | 24774 |
23 | 戴维·哈罗德 | 英格兰 | 24662 |
24 | 托尼·德拉科 | 马耳他 | 24225 |
25 | 乔·亨利 | 苏格兰 | 23600 |
26 | 伊恩·麦克洛克 | 英格兰 | 23400 |
27 | 乔·斯维尔 | 北爱尔兰 | 23024 |
28 | 多米尼克·戴尔 | 威尔士 | 22750 |
29 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 22000 |
30 | 约翰·帕洛特 | 英格兰 | 21862 |
31 | 安东尼·戴维斯 | 威尔士 | 21579 |
32 | 罗宾·赫尔 | 芬兰 | 20500 |
33 | 费加尔·奥布莱恩 | 爱尔兰 | 20124 |
34 | 詹姆斯·瓦塔纳 | 泰国 | 19674 |
35 | 马克·戴维斯 | 英格兰 | 19050 |
36 | 巴里·品吉斯 | 英格兰 | 18675 |
37 | 迈克尔·佳吉 | 爱尔兰 | 18662 |
38 | 杰拉德·格林 | 北爱尔兰 | 18662 |
39 | 迈克尔·霍尔特 | 英格兰 | 18450 |
40 | 奈吉尔·邦德 | 英格兰 | 17524 |
41 | 斯蒂芬·马奎尔 | 苏格兰 | 17475 |
42 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | 17375 |
43 | 斯图尔特·宾汉姆 | 英格兰 | 16925 |
44 | 加里·威尔金森 | 英格兰 | 16850 |
45 | 布莱恩·摩根 | 英格兰 | 16700 |
46 | 杰米·伯内特 | 苏格兰 | 16350 |
47 | 斯图尔特·佩特曼 | 英格兰 | 16212 |
48 | 乔纳森·伯奇 | 英格兰 | 16150 |
49 | 苏克·阿里 | 巴基斯坦 | 11817 |
50 | 杰拉德·格林 | 北爱尔兰 | 15500 |
51 | 肖恩·斯多瑞 | 英格兰 | 15400 |
52 | 戴夫·芬波 | 英格兰 | 15387 |
53 | 罗德·罗勒尔 | 英格兰 | 15137 |
54 | 尼克·沃克 | 英格兰 | 15125 |
55 | 尼克·戴森 | 英格兰 | 15050 |
56 | 马库斯·坎贝尔 | 苏格兰 | 14900 |
57 | 大卫·罗 | 英格兰 | 14800 |
58 | 麦克·邓恩 | 英格兰 | 14512 |
59 | 阿尔弗雷德·伯顿 | 英格兰 | 14400 |
60 | 吉米·米奇 | 英格兰 | 14337 |
61 | 布约恩·汉内维尔 | 比利时 | 14175 |
62 | 安迪·希克斯 | 英格兰 | 14012 |
63 | 达伦·摩根 | 威尔士 | 12912 |
64 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 12900 |
注释
编辑- ^ Turner, Chris. World Rankings 2000/01 to 2009/10. cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. [2011-02-26]. (原始内容存档于2009-04-30).
- ^ Embassy World Rankings 2003/2004. WWW Snooker. [2011-02-26]. (原始内容存档于2011-08-20).