2004年至2005年斯诺克职业选手世界排名
维基媒体列表条目
(重定向自2004/2005赛季斯诺克职业选手世界排名)
2004-05赛季斯诺克职业选手世界排名根据2003-04赛季与2004-05赛季所有排名赛积分相加排序。
国家/地区 | 英格兰 |
---|---|
职业生涯 | 1992– |
最高排名 | 1 |
国家/地区 | 威尔士 |
---|---|
职业生涯 | 1992– |
最高排名 | 1 |
国家/地区 | 苏格兰 |
---|---|
职业生涯 | 1985– |
最高排名 | 1 |
#[1] | 球员 | 国家 | 积分[2] |
---|---|---|---|
1 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 46775 |
2 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 44462 |
3 | 斯蒂芬·亨德利 | 苏格兰 | 40950 |
4 | 保罗·亨特 | 英格兰 | 40375 |
5 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 36487 |
6 | 马修·史蒂文斯 | 威尔士 | 33325 |
7 | 肯·达赫迪 | 爱尔兰 | 32212 |
8 | 彼得·艾伯顿 | 英格兰 | 31550 |
9 | 斯蒂芬·李 | 英格兰 | 30700 |
10 | 艾伦·麦克马努斯 | 苏格兰 | 29250 |
11 | 吉米·怀特 | 英格兰 | 28137 |
12 | 克里斯·斯莫 | 苏格兰 | 27550 |
13 | 史蒂夫·戴维斯 | 英格兰 | 27087 |
14 | 大卫·格雷 | 英格兰 | 26912 |
15 | 格雷姆·多特 | 苏格兰 | 26312 |
16 | 傅家俊 | 香港 | 26212 |
17 | 伊恩·麦克洛克 | 英格兰 | 25350 |
18 | 昆廷·汉恩 | 澳大利亚 | 25312 |
19 | 阿利斯特·卡特 | 英格兰 | 24850 |
20 | 乔·佩里 | 英格兰 | 24837 |
21 | 巴里·品吉斯 | 英格兰 | 23750 |
22 | 托尼·德拉科 | 马耳他 | 23675 |
23 | 马克·金 | 英格兰 | 23562 |
24 | 斯蒂芬·马奎尔 | 苏格兰 | 23050 |
25 | 安东尼·汉密尔顿 | 英格兰 | 22974 |
26 | 杰拉德·格林 | 北爱尔兰 | 22325 |
27 | 乔·亨利 | 苏格兰 | 22150 |
28 | 罗伯特·米尔金斯 | 英格兰 | 21762 |
29 | 迈克尔·霍尔特 | 英格兰 | 21600 |
30 | 乔·斯维尔 | 北爱尔兰 | 20999 |
31 | 约翰·帕洛特 | 英格兰 | 20887 |
32 | 多米尼克·戴尔 | 威尔士 | 20725 |
33 | 詹姆斯·瓦塔纳 | 泰国 | 20187 |
34 | 戴维·哈罗德 | 英格兰 | 19275 |
35 | 奈吉尔·邦德 | 英格兰 | 19162 |
36 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 19137 |
37 | 斯图尔特·宾汉姆 | 英格兰 | 18675 |
38 | 斯图尔特·佩特曼 | 英格兰 | 17787 |
39 | 帕特里克·华莱士 | 北爱尔兰 | 17762 |
40 | 马克·戴维斯 | 英格兰 | 17150 |
41 | 费加尔·奥布莱恩 | 爱尔兰 | 17037 |
42 | 迈克尔·佳吉 | 爱尔兰 | 16987 |
43 | 巴里·霍金斯 | 英格兰 | 16600 |
44 | 尼克·戴森 | 英格兰 | 16375 |
45 | 瑞恩·戴 | 威尔士 | 16350 |
46 | 布莱恩·摩根 | 英格兰 | 15950 |
47 | 罗宾·赫尔 | 芬兰 | 15887 |
48 | 肖恩·墨菲 | 英格兰 | 15187 |
49 | 杰米·伯内特 | 苏格兰 | 14850 |
50 | 安迪·希克斯 | 英格兰 | 14762 |
51 | 肖恩·斯多瑞 | 英格兰 | 14462 |
52 | 大卫·罗 | 英格兰 | 14237 |
53 | 布约恩·汉内维尔 | 比利时 | 14225 |
54 | 安东尼·戴维斯 | 威尔士 | 13987 |
55 | 吉米·米奇 | 英格兰 | 13699 |
56 | 加里·威尔金森 | 英格兰 | 13650 |
57 | 罗德·罗勒尔 | 英格兰 | 13412 |
58 | 麦克·邓恩 | 英格兰 | 13224 |
59 | 李·沃克 | 威尔士 | 13050 |
60 | 戴夫·芬波 | 英格兰 | 12987 |
61 | 阿德里安·戈恩内尔 | 英格兰 | 12825 |
62 | 尼克·沃克 | 英格兰 | 12762 |
63 | 马库斯·坎贝尔 | 苏格兰 | 12600 |
64 | 乔纳森·伯奇 | 英格兰 | 12050 |
注释
编辑- ^ Turner, Chris. World Rankings 2000/01 to 2009/10. cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. [2011-02-26]. (原始内容存档于2009-04-30).
- ^ Embassy World Rankings 2004/2005. WWW Snooker. [2011-02-26]. (原始内容存档于2016-04-04).