2008年夏季奥林匹克运动会男子400米自由泳比赛
2008年夏季奥林匹克运动会的游泳比赛-男子400米自由泳于8月9日至8月10日在北京国家游泳中心进行。男子400米自由泳的达标成绩为3:49.96秒(A组别)及3:58.01秒(B组别)。
奖牌榜
编辑奖牌 | 运动员 | 成绩 |
金牌 | 朴泰桓(韩国) | 3:41.86 (AS) |
银牌 | 张琳(中国) | 3:42.44 |
铜牌 | 拉森·詹森(美国) | 3:42.78 (AM) |
纪录
编辑以下是截止比赛进行前仍然保持的世界纪录及奥运纪录:
纪录 | 运动员 | 国家或地区 | 成绩 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界纪录 | 伊恩·索普 | 澳大利亚 | 3:40.08秒 | 英国曼彻斯特 | 2002年7月30日 |
奥运纪录 | 伊恩·索普 | 澳大利亚 | 3:40.59秒 | 澳洲雪梨 | 2000年9月16日 |
比赛成绩
编辑预赛
编辑# | 组别 | 线道 | 泳手 | 国家/地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 拉森·詹森 | 美国 | 3:43.10 | Q |
2 | 3 | 5 | 张琳 | 中国 | 3:43.32 | Q |
3 | 3 | 4 | 朴泰桓 | 韩国 | 3:43.35 | Q |
4 | 4 | 6 | 尼基塔·洛宾采夫 | 俄罗斯 | 3:43.45 | Q |
5 | 5 | 4 | 格兰特·哈克特 | 澳大利亚 | 3:44.03 | Q |
6 | 5 | 5 | 彼得·范德凯 | 美国 | 3:44.22 | Q |
7 | 4 | 5 | 乌萨马·迈卢利 | 突尼斯 | 3:44.54 | Q |
8 | 5 | 3 | 尤里·普里卢科夫 | 俄罗斯 | 3:44.82 | Q |
9 | 5 | 2 | 瑞安·科克伦 | 加拿大 | 3:44.85 | |
10 | 3 | 2 | 松田丈志 | 日本 | 3:44.99 | |
11 | 3 | 3 | 费代里科·科尔贝塔尔多 | 意大利 | 3:45.28 | |
12 | 4 | 8 | 马斯·格莱斯纳 | 丹麦 | 3:45.38 | |
13 | 4 | 3 | 马西米利亚诺·罗索利诺 | 意大利 | 3:45.57 | |
14 | 3 | 1 | 尼古拉·罗斯图谢 | 法国 | 3:47.15 | |
15 | 5 | 7 | 大卫·卡里 | 英国 | 3:47.17 | NR |
16 | 5 | 1 | 谢尔盖·费先科 | 乌克兰 | 3:47.75 | |
17 | 5 | 8 | 德拉戈什·克里斯蒂安·科曼 | 罗马尼亚 | 3:47.79 | |
18 | 3 | 7 | 保罗·比德尔曼 | 德国 | 3:48.03 | |
19 | 5 | 6 | 帕维尔·科热尼奥夫斯基 | 波兰 | 3:48.11 | |
20 | 2 | 5 | 达维德·布兰德尔 | 奥地利 | 3:48.63 | |
21 | 3 | 8 | 迪安·米尔韦恩 | 英国 | 3:48.77 | |
22 | 4 | 7 | 普热梅斯瓦夫·斯坦奇克 | 波兰 | 3:48.78 | |
23 | 2 | 4 | 塞巴斯蒂安·鲁奥 | 法国 | 3:48.84 | |
24 | 2 | 3 | 斯皮里宗·扬尼奥蒂斯 | 希腊 | 3:49.34 | |
25 | 3 | 6 | 克雷格·史蒂文斯 | 澳大利亚 | 3:50.22 | |
26 | 1 | 5 | 加尔德·克沃勒 | 挪威 | 3:50.47 | |
27 | 2 | 7 | 多米尼克·梅希特里 | 瑞士 | 3:50.55 | |
28 | 4 | 2 | 孙杨 | 中国 | 3:50.90 | |
29 | 4 | 1 | 克里斯蒂安·库布施 | 德国 | 3:52.73 | |
30 | 2 | 6 | 琼·巴松 | 南非 | 3:52.90 | |
31 | 1 | 4 | 达尼埃莱·蒂拉巴西 | 委内瑞拉 | 3:53.26 | |
32 | 2 | 8 | 盖尔恰克·鲍拉日 | 匈牙利 | 3:54.14 | |
33 | 1 | 3 | 克维托斯拉夫·斯沃博达 | 捷克 | 3:56.54 | |
34 | 2 | 2 | 约恩·拉豪格·鲁德 | 丹麦 | 3:57.41 | |
35 | 1 | 2 | 胡安·马丁·佩雷拉 | 阿根廷 | 3:59.35 | |
36 | 1 | 2 | 奥列格·拉博塔 | 哈萨克斯坦 | 4:02.16 | |
2 | 1 | 卢卡·图尔克 | 斯洛文尼亚 | DNS |
决赛
编辑# | 线道 | 泳手 | 国家/地区 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 朴泰桓 | 韩国 | 3:41.86 | ||
5 | 张琳 | 中国 | 3:42.44 | ||
4 | 拉森·詹森 | 美国 | 3:42.78 | ||
4 | 7 | 彼得·范德凯 | 美国 | 3:43.11 | |
5 | 1 | 乌萨马·迈卢利 | 突尼斯 | 3:43.45 | |
6 | 2 | 格兰特·哈克特 | 澳大利亚 | 3:43.84 | |
7 | 8 | 尤里·普里卢科夫 | 俄罗斯 | 3:43.97 | |
8 | 6 | 尼基塔·洛宾采夫 | 俄罗斯 | 3:48.29 |