2013年索尼网球公开赛男子单打比赛
(重定向自2013年邁阿密大師賽男子單打比賽)
诺瓦克·德约科维奇是上届冠军,但是在第四轮遭到托米·哈斯淘汰出局。
男子单打比赛 | |
---|---|
2013年索尼网球公开赛 | |
冠军 | 安迪·穆雷 |
亚军 | 戴维·费雷尔 |
比分 | 2–6、6–4、7–61 |
种子球员
编辑所有种子第一轮圈空,直接晋级第二轮。
|
|
签表
编辑说明
编辑决赛
编辑半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
15 | 托米·哈斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | 吉尔·西蒙 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 托米·哈斯 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
3 | 戴维·费雷尔 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | 戴维·费雷尔 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
于尔根·梅尔泽 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
3 | 戴维·费雷尔 | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||
8 | 里夏尔·加斯奎特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 托马什·伯蒂奇 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 里夏尔·加斯奎特 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | 马林·西里奇 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 安迪·穆雷 | 6 | 6 |
上线
编辑第一部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
1 | 德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
穆勒 | 5 | 4 | 拉索尔 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
拉索尔 | 7 | 6 | 1 | 德约科维奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
多斯科伊 | 6 | 65 | 2 | PR | 狄瓦曼 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | 狄瓦曼 | 4 | 77 | 6 | PR | 狄瓦曼 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | 罗杰-瓦塞林 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 德约科维奇 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | 哈斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | 多尔戈波洛夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
达维登科 | 6 | 2 | 6 | 达维登科 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
洛伦齐 | 0 | 6 | 0 | 19 | 多尔戈波洛夫 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
西里宁 | 3 | 15 | 哈斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
梅耶尔 | 2r | 西里宁 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | 哈斯 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
第二部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
11 | 西蒙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
索萨 | 1 | 63 | WC | 休伊特 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 休伊特 | 6 | 77 | 11 | 西蒙 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
泽姆贾 | 3 | 0 | 泽姆贾 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
布迪斯塔-阿古特 | 6 | 0r | 泽姆贾 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
23 | 迈尔 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
11 | 西蒙 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 蒂普萨雷维奇 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
26 | 凯文·安德森 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | 德·巴克 | 1 | 6 | 3 | 泽巴洛斯 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
泽巴洛斯 | 6 | 3 | 6 | 26 | 凯文·安德森 | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||
马特塞维奇 | 2 | 6 | 4 | 7 | 蒂普萨雷维奇 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 塞拉 | 6 | 1 | 6 | Q | 塞拉 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 蒂普萨雷维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第三部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
3 | 费雷尔 | w/o | |||||||||||||||||||||||
Q | 图尔苏诺夫 | 77 | 7 | Q | 图尔苏诺夫 | ||||||||||||||||||||
Q | 斯姆泽克 | 64 | 5 | 3 | 费雷尔 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
帕尔雷 | 67 | 2 | 32 | 福尼尼 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
洛德拉 | 79 | 6 | 洛德拉 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | 福尼尼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 费雷尔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 锦织 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 夏尔迪 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | 拉姆 | 4 | 78 | 4 | 马利斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
马利斯 | 6 | 66 | 6 | 马利斯 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
库兹涅佐夫 | 6 | 3 | 1r | 13 | 锦织 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
哈内斯库 | 4 | 6 | 4 | 哈内斯库 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | 锦织 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
12 | 摩纳哥 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 哈耶克 | 3 | 1 | 拉莫斯 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
拉莫斯 | 6 | 6 | 拉莫斯 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
哈里森 | 2 | 2 | WC | 布莱克 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | 布莱克 | 6 | 6 | WC | 布莱克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 贝内托 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
拉莫斯 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
梅尔泽 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | 格拉诺勒斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
梅尔泽 | 3 | 6 | 77 | 梅尔泽 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
贝兰基斯 | 6 | 3 | 61 | 梅尔泽 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
卡姆克 | 77 | 6 | 卡姆克 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
卡夫奇克 | 65 | 3 | 卡姆克 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 德尔波特罗 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
下线
编辑第五部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
8 | 加斯奎特 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
伊藤 | 6 | 4 | 1r | Q | O 罗库斯 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | O 罗库斯 | 4 | 6 | 3 | 8 | 加斯奎特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 吉内普里 | 5 | 1 | 28 | 尤日尼 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
卢 | 7 | 6 | 卢 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | 尤日尼 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 加斯奎特 | 63 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
10 | 阿尔玛格罗 | 77 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
18 | 科尔施赖伯 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
高芬 | 77 | 3 | 6 | 高芬 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
哈塞 | 64 | 6 | 1 | 高芬 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 佩拉 | 2 | 10 | 阿尔玛格罗 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
贝洛克 | 1r | WC | 佩拉 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 阿尔玛格罗 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第六部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
14 | 劳尼奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 科皮尔 | 4 | 6 | 1 | Q | 鲁芬 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 鲁芬 | 6 | 4 | 6 | 14 | 劳尼奇 | |||||||||||||||||||
Q | 丹切维奇 | 6 | 4 | 3 | 17 | 奎里 | w/o | ||||||||||||||||||
古博特 | 4 | 6 | 6 | 古博特 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 奎里 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 奎里 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 伯蒂奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 沃达斯科 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
添田 | 5 | 1 | 法亚 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
法亚 | 7 | 6 | 法亚 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
吉梅诺-特拉维尔 | 6 | 6 | 4 | 伯蒂奇 | 2 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
伊斯托明 | 2 | 4 | 吉梅诺-特拉维尔 | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 伯蒂奇 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
第七部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
安杜哈尔 | 2 | 3 | 特罗伊茨基 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
特罗伊茨基 | 6 | 6 | 6 | 特松加 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
涅米宁 | 2 | 6 | 6 | 涅米宁 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
纳尔班迪安 | 6 | 4 | 3 | 涅米宁 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 卡利扎 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 特松加 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
9 | 西里奇 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
20 | 伊斯内尔 | 4 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
多迪格 | 4 | 6 | 6 | 多迪格 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
拉科 | 6 | 0 | 4 | 20 | 伊斯内尔 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | 威廉斯 | 2 | 4 | 9 | 西里奇 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
基拉尔多 | 6 | 6 | 基拉尔多 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
9 | 西里奇 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
第八部分
编辑第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||
16 | 塞皮 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
贝克尔 | 4 | 3 | 贝德尼 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
贝德尼 | 6 | 6 | 16 | 塞皮 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
贝鲁奇 | 2 | 6 | 6 | 贝鲁奇 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | 布兰德斯 | 6 | 4 | 2 | 贝鲁奇 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
21 | 詹努维克兹 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | 塞皮 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 迪米特罗夫 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
莱文 | 6 | 3 | 64 | 博莱利 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||
博莱利 | 4 | 6 | 77 | 29 | 迪米特罗夫 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 吉克尔 | 5 | 63 | 2 | 穆雷 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
托米奇 | 7 | 77 | 托米奇 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 穆雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
参考资料
编辑- ^ Andy Murray secures world No2 slot with Miami final win over David Ferrer. Guardian. 1 April 2012 [2 April 2013]. (原始内容存档于2013-04-03).