2014年冬季奥林匹克运动会北欧两项比赛—个人一般跳台/10公里

2014年冬季奥林匹克运动会北欧两项的个人一般跳台/10公里比赛在2014年2月12日于俄罗斯索契俄罗斯山坡跳台滑雪中心劳拉越野滑雪和冬季两项中心举行。最终,金牌由来自德国的艾里克赢得[1]

第二十二届冬季奥林匹克运动会
北欧两项个人一般跳台/10公里比赛
比赛场馆俄罗斯山坡跳台滑雪中心劳拉越野滑雪和冬季两项中心
日期2014年2月12日
参赛选手46位选手,来自15个国家和地区
冠军成绩23:50.2
奖牌获得者
金牌 埃里克·弗伦策尔  德国
银牌 渡部晓斗  日本
铜牌 芒努斯·克罗格  挪威
← 2010
2018 →

赛果

编辑

跳台滑雪

编辑
排名 号码 姓名 国家 距离 (米) 得分 时差
1 46 埃里克·弗伦策尔   德国 103.0 131.5
2 45 渡部晓斗   日本 100.5 130.0 +0:06
3 1 叶夫根尼   俄罗斯 99.0 124.7 +0:27
4 21 加藤大平   日本 100.0 124.1 +0:30
5 37 卢卡斯·克拉普费尔   奥地利 99.0 124.0 +0:30
5 33 帝诺   德国 98.0 124.0 +0:30
7 25 马尔让   斯洛文尼亚 99.0 123.9 +0:30
8 43 杰森   法国 98.5 123.7 +0:31
9 44 霍瓦尔·克莱梅特森   挪威 99.0 122.7 +0:35
10 19 渡部善斗   日本 100.0 122.4 +0:36
11 35 克里斯托夫·比勒尔   奥地利 98.5 121.9 +0:38
12 42 约翰内斯·里策克   德国 98.0 121.2 +0:41
13 17 托马斯   捷克 97.5 119.8 +0:47
14 26 永井秀昭   日本 97.0 119.6 +0:48
15 40 芒努斯·莫安   挪威 99.5 119.4 +0:48
16 38 威廉·德尼夫尔   奥地利 97.0 117.6 +0:56
17 16 马克西姆   法国 97.0 117.3 +0:57
17 2 克里斯蒂安   爱沙尼亚 97.5 117.3 +0:57
19 30 法比安·里斯勒   德国 95.5 116.5 +1:00
20 39 芒努斯·克罗格   挪威 97.0 115.8 +1:03
21 3 卢卡斯   意大利 97.0 115.7 +1:03
22 13 帕维尔   捷克 96.5 114.9 +1:07
23 29 马里奥·施特歇尔   奥地利 95.5 114.6 +1:08
24 24 弗朗索瓦   法国 95.0 113.5 +1:12
25 31 亚历山德罗·皮廷   意大利 94.5 113.4 +1:12
26 11 埃图   芬兰 94.5 112.4 +1:16
27 6 维克多   乌克兰 95.0 112.1 +1:18
28 20 塞巴斯蒂安   法国 94.5 112.0 +1:18
29 28 伊尔卡   芬兰 94.0 111.9 +1:18
30 14 米蒂亚   斯洛文尼亚 93.5 109.2 +1:29
31 27 比尔·德蒙   美国 92.5 108.2 +1:33
31 5 珍妮   芬兰 93.5 108.2 +1:33
33 4 托马斯   捷克 94.0 108.1 +1:34
34 10 托德   美国 92.5 108.0 +1:34
35 41 米科   挪威 93.0 107.3 +1:37
35 18 艾明   意大利 92.5 107.3 +1:37
37 9 米基   芬兰 92.0 106.7 +1:39
38 34 蒂姆   瑞士 91.5 106.5 +1:40
39 12 加斯珀   斯洛文尼亚 92.5 106.3 +1:41
40 22 塞缪尔   意大利 91.0 106.1 +1:42
41 36 布莱恩   美国 90.5 105.6 +1:44
42 8 亚当   波兰 90.5 104.1 +1:50
43 15 汉.亨德里克   爱沙尼亚 90.5 102.8 +1:55
44 32 米罗斯拉夫   捷克 89.5 101.8 +1:59
45 7 卡尔-奥古斯特   爱沙尼亚 89.5 99.9 +2:06
46 23 泰勒   美国 85.5 92.9 +2:34

越野滑雪

编辑
排名 号码 姓名 国家 出发时间 越野滑雪
时间
越野滑雪
排名
完成时间
  1 埃里克·弗伦策尔   德国 0:00 23:50.2 12
  2 渡部晓斗   日本 0:06 23:48.4 10 +4.2
  20 芒努斯·克罗格   挪威 1:03 22:55.3 2 +8.1
4 25 亚历山德罗·皮廷   意大利 1:12 22:47.5 1 +9.3
5 15 芒努斯·莫安   挪威 0:48 23:14.9 4 +12.7
6 12 约翰内斯·里策克   德国 0:41 23:26.5 8 +17.3
7 21 卢卡斯   意大利 1:03 23:06.9 3 +19.7
8 19 法比安·里斯勒   德国 1:00 23:19.6 6 +29.4
9 6 帝诺   德国 0:30 23:57.2 16 +37.0
10 9 霍瓦尔·克莱梅特森   挪威 0:35 23:53.4 14 +38.2
11 11 克里斯托夫·比勒尔   奥地利 0:38 23:52.4 13 +40.2
12 5 卢卡斯·克拉普费尔   奥地利 0:30 24:24.5 26 +1:04.3
13 35 米科   挪威 1:37 23:19.5 5 +1:06.3
14 36 艾朗   意大利 1:37 23:19.7 7 +1:06.5
15 10 渡部善斗   日本 0:36 24:22.3 25 +1:08.1
16 29 伊尔卡   芬兰 1:18 23:41.9 9 +1:09.7
17 17 马克西姆   法国 0:57 24:05.4 20 +1:12.2
18 23 马里奥·施特歇尔   奥地利 1:08 23:54.8 15 +1:12.6
19 16 威廉·德尼夫尔   奥地利 0:56 24:10.4 24 +1:16.2
20 24 弗朗索瓦   法国 1:12 23:57.3 17 +1:19.1
21 7 马尔让   斯洛文尼亚 0:30 24:53.2 32 +1:33.0
22 14 永井秀昭   日本 0:48 24:42.1 30 +1:39.9
23 22 帕维尔   捷克 1:06 24:26.1 27 +1:41.9
24 31 比尔·德蒙   美国 1:33 24:06.8 21 +1:49.6
25 33 托马斯   捷克 1:34 24:09.4 22 +1:53.2
26 41 布莱恩   美国 1:44 24:01.7 19 +1:55.5
27 38 蒂姆   瑞士 1:40 24:09.4 23 +1:59.2
28 28 塞巴斯蒂安   法国 1:18 24:40.2 29 +2:08.0
29 44 米罗斯拉夫   捷克 1:59 23:59.6 18 +2:08.4
30 40 塞缪尔   意大利 1:42 24:31.2 28 +2:23.0
31 4 加藤大平   日本 0:30 25:45.0 39 +2:24.8
32 13 托马斯   捷克 0:47 25:30.2 36 +2:27.0
33 46 泰勒   美国 2:34 23:48.9 11 +2:32.7
34 39 加斯珀   斯洛文尼亚 1:41 24:44.9 31 +2:35.7
35 8 杰森   法国 0:31 25:56.7 41 +2:37.5
36 32 珍妮   芬兰 1:33 25:01.0 33 +2:43.8
37 30 米蒂亚   斯洛文尼亚 1:29 25:17.4 34 +2:56.2
38 26 埃图   芬兰 1:16 25:32.7 38 +2:58.5
39 42 亚当   波兰 1:50 25:18.7 35 +3:18.5
40 37 米基   芬兰 1:39 25:30.3 37 +3:19.1
41 18 克里斯蒂安   爱沙尼亚 0:57 26:26.8 44 +3:33.6
42 27 维克多   乌克兰 1:18 26:13.5 42 +3:41.3
43 43 汉.亨德里克   爱沙尼亚 1:55 25:47.4 40 +3:52.2
44 45 卡尔-奥古斯特   爱沙尼亚 2:06 26:23.2 43 +4:39.0
45 3 叶夫根尼   俄罗斯 0:27 28:04.0 45 +4:40.8
34 托德   美国 1:34 DNS

资料来源

编辑