2020年欧洲联赛决赛
2020年欧洲联赛决赛(英语:2020 UEFA Europa League Final)是2019–20年欧洲联赛的决赛。比赛在2020年8月21日于德国科隆的莱茵能源体育场举行。
赛事名称 | 2019–20年欧洲联赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
日期 | 2020年8月21日 | ||||||
球场 | 科隆,莱茵能源体育场 | ||||||
最佳球员 | 卢克·德容 | ||||||
裁判 | 丹尼·马克列(荷兰) | ||||||
入场人数 | 0[注 1] | ||||||
← 2019 2021 → |
获胜球队将与2019–20年欧洲冠军联赛的冠军在2020年欧洲超级杯中对决。
晋级球队
编辑于下表中,2009年以前的决赛为欧洲联盟杯时代,2010年以后的为欧洲联赛时代。
球队 | 晋级决赛次数(粗体为最终冠军) |
---|---|
塞维利亚 | 5 (2006、2007、2014、2015、2016) |
国际米兰 | 4 (1991、1994、1997、1998) |
比赛场地
编辑晋级过程
编辑注:下列所有比分中,决赛队伍的成绩列前(H:主场;A:客场;N:中立场)。
塞维利亚 | 轮次 | 国际米兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲联赛 | 欧联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对手 | 赛果 | 小组赛 (EL, CL) | 对手 | 赛果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉巴克 | 3–0 (A) | 比赛日 1 | 布拉格斯拉维亚 | 1–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希腊人竞技 | 1–0 (H) | 比赛日 2 | 巴塞罗那 | 1–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪德朗日 | 3–0 (H) | 比赛日 3 | 多特蒙德 | 2–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迪德朗日 | 5–2 (A) | 比赛日 4 | 多特蒙德 | 2–3 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉巴克 | 2–0 (H) | 比赛日 5 | 布拉格斯拉维亚 | 3–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希腊人竞技 | 0–1 (A) | 比赛日 6 | 巴塞罗那 | 1–2 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A组 首名
资料来源:UEFA |
最终排名 | F组 第三名
资料来源:UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲联赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对手 | 总比分 | 首回合 | 次回合 | 淘汰赛 | 对手 | 总比分 | 首回合 | 次回合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克卢日 | 1–1 (客) | 1–1 (A) | 0–0 (H) | 三十二强 | 卢多戈雷茨 | 4–1 | 2–0 (A) | 2–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马 | 2–0 (N) | 八分之一决赛 | 赫塔费 | 2–0 (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狼队 | 1–0 (N) | 四分之一决赛 | 勒沃库森 | 2–1 (N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼联 | 2–1 (N) | 半决赛 | 顿涅茨克矿工 | 5–0 (N) |
赛事
编辑另见
编辑备注
编辑- ^ 受2019冠状病毒病疫情影响,比赛以闭门比赛形式举行。
- ^ 受2019冠状病毒病疫情影响,比赛以闭门比赛形式举行。