2023年意大利公开赛男子单打比赛
丹尼尔·梅德韦杰夫在决赛中击败霍尔格·鲁内获得男子单打冠军,这是他本赛季的第5个冠军,职业生涯第6个大师赛冠军(今年的第2个),以及首个ATP巡回赛红土球场冠军。在2023年以前,梅德韦杰夫参加过3次意大利公开赛没有取得1场胜利。
2023年意大利公开赛男子单打比赛 | |
---|---|
2023年意大利公开赛 | |
2022年冠军 | 诺瓦克·德约科维奇 |
冠军 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 |
亚军 | 霍尔格·鲁内 |
决赛比分 | 7–5, 7–5 |
签表 | 96 (12Q / 5WC) |
种子 | 32 |
诺瓦克·德约科维奇是卫冕冠军。[1] 但他在1/4决赛中输给了霍尔格·鲁内。由于卡洛斯·阿尔卡拉斯去年在本站没有分数可保,而且进入了第三轮,德约科维奇在赛后失去ATP世界排名第一。
这是2004年以来,第一次出现德约科维奇和拉斐尔·纳达尔都没有进入过决赛的情况。
扬尼克·汉夫曼进入四分之一决赛标志着德国资格赛选手连续三个大师赛进入八强,此前扬-伦纳德·施特鲁夫在蒙特卡洛,以及斯特鲁夫和丹尼尔·阿尔特迈尔在马德里也以资格赛身份打入八强。
种子选手
编辑所有种子选手在首轮轮空。
- 1. 诺瓦克·德约科维奇(八强)
- 2. 卡洛斯·阿尔卡拉斯(第三轮)
- 3. 丹尼尔·梅德韦杰夫(冠军)
- 4. 卡斯珀·鲁德(四强)
- 5. 斯特凡诺斯·齐齐帕斯(四强)
- 6. 安德烈·鲁布廖夫(第四轮)
- 7. 霍尔格·鲁内(亚军)
- 8. 扬尼克·辛纳(第四轮)
- 9. 泰勒·弗里茨(第二轮)
- 10. 费利克斯·奥热-阿利亚西姆(第二轮)
- 11. 卡连·哈恰诺夫(第二轮)
- 12. 弗朗西斯·蒂亚福(第三轮)
- 13. 卡梅伦·诺里(第四轮)
- 14. 胡贝特·胡尔卡奇(第二轮)
- 15. 博尔纳·乔里奇(八强)
- 16. 托米·保罗(第二轮)
- 17. 亚历克斯·德米纳尔(第二轮)
- 18. 洛伦佐·穆塞蒂(第四轮)
- 19. 亚历山大·兹韦列夫(第四轮)
- 20. 丹·埃文斯(第二轮)
- 21. 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特(第二轮)
- 22. 塞巴斯蒂安·科达(第二轮)
- 23. 博蒂克·范德赞德舒尔普(第二轮)
- 24. 弗朗西斯科·塞伦多洛(八强)
- 25. 西冈良仁(第二轮)
- 26. 格里戈尔·迪米特罗夫(第二轮)
- 27. 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳(第三轮)
- 28. 本·谢尔顿(第二轮)
- 29. 塔伦·格里科斯普(退赛)
- 30. 米奥米尔·凯茨曼诺维奇(第二轮)
- 31. 贝尔纳韦·萨帕塔·米拉列斯(第三轮)
- 32. 伊日·莱赫奇卡(第二轮)
签表
编辑说明
编辑决赛阶段签表
编辑八强 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | 霍尔格·鲁内 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
7 | 霍尔格·鲁内 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | 卡斯珀·鲁德 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||
4 | 卡斯珀·鲁德 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
24 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 霍尔格·鲁内 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | 扬尼克·汉夫曼 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | 博尔纳·乔里奇 | 3 | 4 |
上半区
编辑第1区
编辑第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
1 | 德约科维奇 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
范阿舍 | 67 | 3 | 埃切维里 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
埃切维里 | 79 | 6 | 1 | 德约科维奇 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
伊瓦什卡 | 2 | 4 | 26 | 迪米特罗夫 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
瓦林卡 | 6 | 6 | 瓦林卡 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
26 | 迪米特罗夫 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
1 | 德约科维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | 诺里 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | 德米纳尔 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
克拉吉诺维奇 | 4 | 2 | 福乔维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
福乔维奇 | 6 | 6 | 福乔维奇 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
PR | 埃德蒙 | 1 | 3 | 13 | 诺里 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | 穆勒 | 6 | 6 | Q | 穆勒 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | 诺里 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第2区
编辑第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
10 | 奥热-阿利亚西姆 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | 波佩林 | 6 | 77 | Q | 波佩林 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
奥康奈尔 | 2 | 65 | Q | 波佩林 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 萨菲乌林 | 6 | 6 | Q | 萨菲乌林 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
吉隆 | 4 | 3 | Q | 萨菲乌林 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
22 | 科达 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Q | 波佩林 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | 鲁内 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
30 | 凯茨曼诺维奇 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
WC | 福尼尼 | 6 | 4 | 6 | WC | 福尼尼 | 6 | 78 | |||||||||||||||||
A·穆雷 | 4 | 6 | 4 | WC | 福尼尼 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | JM·塞伦多洛 | 1 | 6 | 4 | 7 | 鲁内 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 菲斯 | 6 | 1 | 6 | Q | 菲斯 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 鲁内 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第3区
编辑第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
4 | 鲁德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 科博利 | 4 | 3 | 林德克内西 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
林德克内西 | 6 | 6 | 4 | 鲁德 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | 马丁内斯 | 3 | 64 | 布勃利克 | 1 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||
布勃利克 | 6 | 77 | 布勃利克 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 谢尔顿 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 鲁德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
杰雷 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23* | 范德赞德舒尔普 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
莱斯蒂耶纳 | 1 | 0r | 杰雷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
杰雷 | 6 | 0 | 杰雷 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
卡钦 | 4 | 6 | 65 | 加林 | 3 | 1r | |||||||||||||||||||
加林 | 6 | 3 | 77 | 加林 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | 保罗 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
第4区
编辑第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
11 | 哈恰诺夫 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
中岛 | 3 | 3 | 巴雷尔 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
巴雷尔 | 6 | 6 | 巴雷尔 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
加斯奎特 | 6 | 3 | 3 | 24 | F·塞伦多洛 | 60 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
吴易昺 | 3 | 6 | 6 | 吴易昺 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
24 | F·塞伦多洛 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | F·塞伦多洛 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 辛纳 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | 舍夫琴科 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
巴埃斯 | 7 | 6 | 巴埃斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
巴里利亚斯 | 5 | 3 | LL | 舍夫琴科 | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
穆纳尔 | 2r | 8 | 辛纳 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 科基纳基斯 | 4 | Q | 科基纳基斯 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | 辛纳 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
下半区
编辑第5区
编辑第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
6 | 鲁布廖夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 纳波利塔诺 | 4 | 6 | 61 | 莫尔坎 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
莫尔坎 | 6 | 3 | 77 | 6 | 鲁布廖夫 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | 佩拉 | 6 | 6 | 27 | 达维多维奇·福基纳 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||
克雷西 | 3 | 4 | PR | 佩拉 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||
27 | 达维多维奇·福基纳 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
6 | 鲁布廖夫 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 汉夫曼 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | 包蒂斯塔·阿古特 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
切基纳托 | 6 | 7 | 切基纳托 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
麦克唐纳 | 3 | 5 | 切基纳托 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
雅里 | 4 | 4 | Q | 汉夫曼 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 汉夫曼 | 6 | 6 | Q | 汉夫曼 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 弗里茨 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
第6区
编辑第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
14 | 胡尔卡奇 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | 格雷尼尔 | 5 | 5 | 沃尔夫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
沃尔夫 | 7 | 7 | 沃尔夫 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | 纳尔迪 | 6 | 4 | 2 | 19 | A·兹韦列夫 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
戈芬 | 3 | 6 | 6 | 戈芬 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
19 | A·兹韦列夫 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | A·兹韦列夫 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
3 | 梅德韦杰夫 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
31 | 萨帕塔·米拉列斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
许斯勒 | 78 | 4 | 2 | 库布勒 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
库布勒 | 66 | 6 | 6 | 31 | 萨帕塔·米拉列斯 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
安贝尔 | 4 | 6 | 66 | 3 | 梅德韦杰夫 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
鲁苏沃里 | 6 | 3 | 78 | 鲁苏沃里 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 梅德韦杰夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第7区
编辑第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
5 | 齐齐帕斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
拉约维奇 | 4 | 1 | 博尔热斯 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
博尔热斯 | 6 | 6 | 5 | 齐齐帕斯 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
索内戈 | 6 | 6 | 索内戈 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
PR | 沙尔迪 | 2 | 1 | 索内戈 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | 西冈良仁 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 齐齐帕斯 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
18 | 穆塞蒂 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
18 | 穆塞蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 阿纳尔迪 | 6 | 4 | 6 | 阿纳尔迪 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
施瓦茨曼 | 1 | 6 | 3 | 18 | 穆塞蒂 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 泽皮耶里 | 63 | 6 | 0 | 12 | 蒂亚福 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | 阿尔特迈尔 | 77 | 4 | 6 | Q | 阿尔特迈尔 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
12 | 蒂亚福 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
第8区
编辑第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | ||||||||||||||||||||||
15 | 乔里奇 | 4 | 710 | 77 | |||||||||||||||||||||
马纳里诺 | 1 | 2 | 蒙泰罗 | 6 | 68 | 65 | |||||||||||||||||||
蒙泰罗 | 6 | 6 | 15 | 乔里奇 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | 德里恩 | 2 | 3 | 卡瓦列斯·巴埃纳 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
卡瓦列斯·巴埃纳 | 6 | 6 | 卡瓦列斯·巴埃纳 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 埃文斯 | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 乔里奇 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 毛罗然 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
32 | 莱赫奇卡 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
穆泰 | 0 | 710 | 1 | Q | 毛罗然 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Q | 毛罗然 | 6 | 68 | 6 | Q | 毛罗然 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
拉莫斯-比尼奥拉斯 | 4 | 6 | 6 | 2 | 阿尔卡拉斯 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
WC | 帕萨罗 | 6 | 1 | 4 | 拉莫斯-比尼奥拉斯 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 阿尔卡拉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
退赛种子选手
编辑以下种子球员因为各种原因退出比赛。
排名 | 球员 | 扣分前 | 待保分数 | 扣分后 | 退赛原因 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 拉斐尔·纳达尔 | 2,535 | 90 | 2,445 | 臀伤 |
20 | 马泰奥·贝雷蒂尼 | 1,832 | 0 | 1,832 | 腹肌受伤 |
21 | 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 | 1,785 | 45 | 1,740 | 肘伤 |
23 | 马林·西里奇 | 1,600 | 90 | 1,510 | 膝伤 |
26 | 尼克·克耶高斯 | 1,465 | 0 | 1,465 | 左膝伤 |
27 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 1,390 | 180 | 1,210 | 膝伤 |
其他途径参赛选手
编辑外卡
编辑排名保护
编辑退赛、替补和幸运落败者
编辑- 马泰奥·贝雷蒂尼 → 被替代为 克里斯托弗·奥康奈尔
- 邦雅曼·邦齐 → 被替代为 菲利普·克拉吉诺维奇
- 詹森·布鲁克斯比 → 被替代为 马尔科·切基纳托
- 巴勃罗·卡雷尼奥·布斯塔 → 被替代为 斯坦·瓦林卡
- 马林·西里奇 → 被替代为 于戈·安贝尔
- 费德里科·科里亚 → 被替代为 戴维·戈芬
- 杰克·德雷珀 → 被替代为 豪梅·穆纳尔
- 约翰·伊斯内尔 → 被替代为 克里斯蒂安·加林
- 尼克·克耶高斯 → 被替代为 蒂亚戈·蒙泰罗
- 拉斐尔·纳达尔 → 被替代为 吕卡·范阿舍
- 丹尼斯·沙波瓦洛夫 → 被替代为 热雷米·沙尔迪
- 米卡埃尔·于梅尔 → 被替代为 胡安·巴勃罗·巴里利亚斯
- 康坦·阿利斯 → 被替代为 雨果·格雷尼尔 (幸运落败者)
- 塔伦·格里科斯普 → 被替代为 亚历山大·舍夫琴科 (幸运落败者)
资格赛
编辑参考
编辑- ^ Djokovic Downs Tsitsipas For Rome Title. Association of Tennis Professionals. 15 May 2022 [2023-05-08]. (原始内容存档于2023-05-11).