K548/545、K546/547次列车
K548/545、K546/547次列车是中国铁路运行于黑龙江佳木斯至四川省会成都之间的一对快速旅客列车,自2007年4月18日起开行,由哈尔滨铁路局牡丹江客运段负责客运任务,是连接两地的首对直通旅客列车。列车使用6组25G型客车,沿绥佳铁路、滨北铁路、京哈铁路、北京地下直径线、京广铁路、石太客运专线、太中银铁路、包西铁路、陇海铁路、宝成铁路运行,跨越黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、山西、陕西、甘肃及四川八省一市,全程3893千米。其中佳木斯站至成都西站运行58小时43分,使用车次为K548/545次;成都西站至佳木斯站运行58小时33分,使用车次为K546/K547次。
K548/545、K546/547次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2007年4月18日 |
所属铁路局 | 哈尔滨铁路局 |
担当客运段 | 牡丹江客运段 |
当前车次 | K548/545、K546/547次 |
曾用车次 | L204/201、L202/203次 L428/429、L430/427次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 佳木斯站 ↔ 成都西站 |
主要停站 | 南岔站、铁力站、绥化站、 哈尔滨站、德惠站、长春站、 四平站、沈阳北站、山海关站、 秦皇岛站、唐山北站、北京站、 北京西站、涿州站、保定站、 石家庄北站、太原站、吕梁站、 延安站、西安站、咸阳站、 杨陵站、宝鸡站、凤县站、 两当站、徽县站、略阳站、 阳平关站、广元站、绵阳站 |
运行时间 | 58小时43分(K548/545次) 58小时33分(K546/547次) |
发车时间 | 佳木斯站:11:38 成都西站:07:05 |
终到时间 | 成都西站:第三日22:21 佳木斯站:第三日17:38 |
途经线路 | 绥佳铁路、滨北铁路、京哈铁路、 北京地下直径线、京广铁路、 石太客运专线、太中银铁路、包西铁路、陇海铁路、宝成铁路 |
技术 | |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
历史
编辑2004年4月18日中国铁路第五次大提速,哈尔滨铁路局开行齐齐哈尔站至西安站的L204/201、L202/203次直通临时旅客列车,由齐齐哈尔客运段担当。[1]
2005年4月10日,L204/201、L202/203次直通临时旅客列车变更车次为L428/429、L430/427次。
2007年4月18日,中国铁路第六次大提速,L428/429、L430/427次列车正式图定,车次变更为K548/545、K546/547次,使用车体为中国铁路25G型客车。
2011年1月11日,配合太中银铁路及包西铁路通车,K548/545、K546/547次列车于石家庄北至西安段改经石太客专、太中银、包西线运行。[2]
2013年12月28日,K548/545、K546/547次列车经陇海、宝成线延长至成都站终到始发,并更换车体为25G型DC600V集便车底。[3]
2015年5月20日,K548/545、K546/547次列车调整区间为佳木斯站至成都站间运行,车底配属由齐齐哈尔北车辆段改为三棵树车辆段,乘务改由牡丹江客运段担当,乘警改由佳木斯铁路公安处担当。
2018年9月27日至12月17日,K548/545、K546/547次列车临时调整为哈尔滨东站始发终到,乘务改为哈尔滨客运段担当,乘警改由哈尔滨铁路公安处担当。[4]
2019年1月5日,全国铁路调整新的列车运行图,K548/545、K546/547次列车改为哈尔滨站始发终到。
2022年6月20日,K548/545、K546/547次列车改为哈尔滨西站始发终到。[5]
2022年10月11日,配合成都站关闭并展开扩建工程,K548/545、K546/547次列车改为成都西站始发终到。[6]
2023年7月1日,K548/545、K546/547次列车在狼窝铺至石家庄北之间改经京哈、北京地下直径线、西长、京广线运行,并且同时在北京站和北京西站办理客运业务[7]。6月30日哈尔滨西开K548次按新时刻运行。该列车由此成为北京西站往东北方向运距最远的列车。
2024年6月15日,K548/545、K546/547次列车改回佳木斯站始发终到。
列车编组
编辑K548/545、K546/547次列车使用配属哈尔滨铁路局牡丹江车辆段的双管供风直供电DC600V25G型客车,列车满编采取18节车厢编组,其中硬座车7辆、硬卧车8辆,软卧车、餐车和行李车各1辆。
车厢编号 | 1-8 | 9 | 10 | 11-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | YW25G 硬卧车 |
RW25G 软卧车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
编辑现时机车交路
编辑车站区段 | 佳木斯 ↔ 哈尔滨东 | 哈尔滨东 ↔ 北京西 | 北京西 ↔ 西安 | 西安 ↔ 成都 | 宝鸡 ↔ 秦岭 (补机) |
---|---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
东风11G型内燃机车 哈局佳段 哈尔滨司机 |
和谐3D型电力机车 沈局沈段 哈尔滨/沈阳/北京司机在长春/山海关轮乘 沈阳北换司机 |
和谐3D型电力机车 西局西段 太原/西安司机在太原轮乘 西安换司机 |
韶山7D型电力机车 西局西段 西安/宝鸡/成都司机在宝鸡/广元轮乘 |
和谐3型电力机车 西局新段 西安司机 |
过去机车交路 (2010年)
编辑车站区段 | 齐齐哈尔 ↔ 哈尔滨 | 哈尔滨 ↔ 沈阳北 ↔ 山海关 | 山海关 ↔ 天津 ↔ 聊城 | 聊城 ↔ 商丘 | 商丘 ↔ 郑州 | 郑州 ↔ 西安 |
---|---|---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
东风4D型柴油机车 哈局三段 齐齐哈尔司机 |
韶山9型电力机车/韶山9G型电力机车 沈局沈段 沈阳司机 |
东风11型内燃机车/东风4D型柴油机车 京局京段 天津司机 |
东风4D型柴油机车 济局西段 聊城司机 |
东风4D型柴油机车 郑局郑段 郑州司机 |
韶山7D型电力机车 西局西段 西安司机 |
时刻表
编辑- 数据截至2024年6月15日。
K548/545次 | 停靠站 | K546/547次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K548 | 0 | 当天 | — | 11:38 | 佳木斯 | 17:38 | — | 第三天 | 3893 | K547 |
K548 | 50 | 当天 | 12:17 | 12:20 | 汤原 | 16:50 | 16:55 | 第三天 | 3843 | K547 |
K548 | 153 | 当天 | 13:39 | 13:45 | 南岔 | 15:28 | 15:34 | 第三天 | 3740 | K547 |
K548 | 200 | 当天 | 14:24 | 14:27 | 朗乡 | 14:42 | 14:47 | 第三天 | 3693 | K547 |
K548 | 239 | 当天 | 15:36 | 15:39 | 铁力 | 13:32 | 13:37 | 第三天 | 3613 | K547 |
K548 | 328 | 当天 | 16:15 | 16:18 | 庆安 | 12:50 | 12:55 | 第三天 | 3565 | K547 |
K548 | 382 | 当天 | 17:07 | 17:12 | 绥化 | 11:58 | 12:06 | 第三天 | 3511 | K547 |
K548 | 475 | 当天 | 18:19 | 18:23 | 呼兰 | ↑ | ↑ | 第三天 | 3430 | K547 |
K548 | 510 | 当天 | 18:50 | 19:12 | 哈尔滨东 | 10:03 | 10:25 | 第三天 | 3395 | K547 |
K548 | 519 | 当天 | 19:27 | 19:48 | 哈尔滨 | 09:40 | 09:48 | 第三天 | 3386 | K547 |
K548 | 558 | 当天 | 20:26 | 20:39 | 双城堡 | ↑ | ↑ | 第三天 | K547 | |
K548 | 672 | 当天 | 21:49 | 21:52 | 德惠 | ↑ | ↑ | 第三天 | K547 | |
K548 | 753 | 当天 | 22:49 | 22:59 | 长春 | 06:45 | 06:57 | 第三天 | 3140 | K547 |
K548 | 当天 | ↓ | ↓ | 公主岭 | 05:43 | 06:00 | 第三天 | 3078 | K547 | |
K548 | 1053 | 第二天 | 03:21 | 03:36 | 沈阳北 | 02:39 | 02:46 | 第三天 | 2840 | K547 |
K548 | 1378 | 第二天 | 06:50 | 06:53 | 绥中北 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 1441 | 第二天 | 07:42 | 07:50 | 山海关 | 22:26 | 22:32 | 第二天 | 2452 | K547 |
K548 | 1457 | 第二天 | 08:08 | 08:14 | 秦皇岛 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 1479 | 第二天 | 08:31 | 08:35 | 北戴河 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 1507 | 第二天 | 08:57 | 09:02 | 昌黎 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 1548 | 第二天 | 09:29 | 09:47 | 滦县 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 1605 | 第二天 | 10:24 | 10:39 | 唐山北 | 20:06 | 20:30 | 第二天 | 2288 | K547 |
K548 | 1548 | 第二天 | ↓ | ↓ | 蓟州 | 19:12 | 19:15 | 第二天 | 2220 | K547 |
K545 | 1756 | 第二天 | 12:41 | 12:50 | 北京 | 17:45 | 18:00 | 第二天 | 2137 | K547 |
K545 | 1765 | 第二天 | 13:05 | 13:40 | 北京西 | 16:50 | 17:30 | 第二天 | 2128 | K546 |
K545 | 1829 | 第二天 | 14:23 | 14:26 | 涿州 | 15:45 | 15:47 | 第二天 | 2064 | K546 |
K545 | 1849 | 第二天 | 14:40 | 14:43 | 高碑店 | ↑ | ↑ | 第二天 | K546 | |
K545 | 1911 | 第二天 | 15:48 | 16:05 | 保定 | 14:49 | 14:53 | 第二天 | 1982 | K546 |
K545 | 2056 | 第二天 | 18:14 | 18:32 | 石家庄北 | 12:53 | 13:06 | 第二天 | 1837 | K546 |
K545 | 第二天 | ↓ | ↓ | 阳泉北 | 10:57 | 11:02 | 第二天 | 1733 | K546 | |
K545 | 2281 | 第二天 | 20:43 | 20:56 | 太原 | 09:33 | 09:39 | 第二天 | 1612 | K546 |
K545 | 2349 | 第二天 | 21:40 | 21:53 | 交城 | ↑ | ↑ | 第二天 | K546 | |
K545 | 第二天 | ↓ | ↓ | 汾阳 | 08:00 | 08:27 | 第二天 | 1513 | K546 | |
K545 | 2462 | 第二天 | 23:02 | 23:07 | 吕梁 | 07:03 | 07:07 | 第二天 | 1431 | K546 |
K545 | 2718 | 第三天 | 02:32 | 02:37 | 延安 | 03:11 | 03:21 | 第二天 | 1175 | K546 |
K545 | 3044 | 第三天 | 06:06 | 06:30 | 西安 | 23:40 | 00:12 | 第二天 | 849 | K546 |
K545 | 3129 | 第三天 | 07:21 | 07:28 | 杨陵 | 22:13 | 22:21 | 当天 | 764 | K546 |
K545 | 3217 | 第三天 | 08:53 | 09:05 | 宝鸡 | 21:05 | 21:20 | 当天 | 676 | K546 |
K545 | 3262 | 第三天 | 10:05 | 10:15 | 秦岭 | 20:00 | 20:10 | 当天 | 631 | K546 |
K545 | 第三天 | ↓ | ↓ | 凤州 | 19:09 | 19:11 | 当天 | 586 | K546 | |
K545 | 3324 | 第三天 | 11:22 | 11:24 | 凤县 | 18:46 | 18:48 | 当天 | 569 | K546 |
K545 | 3350 | 第三天 | 11:54 | 11:56 | 两当 | 18:14 | 18:16 | 当天 | 543 | K546 |
K545 | 3366 | 第三天 | 12:17 | 12:19 | 徽县 | 17:51 | 17:53 | 当天 | 527 | K546 |
K545 | 3429 | 第三天 | 13:29 | 13:33 | 略阳 | 16:33 | 16:35 | 当天 | 464 | K546 |
K545 | 3485 | 第三天 | 15:07 | 15:16 | 阳平关 | 14:30 | 14:32 | 当天 | 408 | K546 |
K545 | 3561 | 第三天 | 16:55 | 17:09 | 广元 | 12:48 | 13:02 | 当天 | 332 | K546 |
K545 | 第三天 | ↓ | ↓ | 江油 | 09:47 | 09:50 | 当天 | 174 | K546 | |
K545 | 3761 | 第三天 | 20:28 | 20:35 | 绵阳 | 09:05 | 09:09 | 当天 | 132 | K546 |
K545 | 3812 | 第三天 | 21:17 | 21:22 | 德阳 | 08:18 | 08:23 | 当天 | 81 | K546 |
K545 | 3893 | 第三天 | 22:21 | — | 成都西 | — | 07:05 | 当天 | 0 | K546 |
历史时刻
编辑K548/545次 | 停靠站 | K546/547次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K548 | 0 | 当天 | — | 19:00 | 哈尔滨西 | 09:40 | — | 第三天 | 3379 | K547 |
K548 | 44 | 当天 | 19:32 | 19:35 | 双城堡 | 09:04 | 09:07 | 第三天 | 3335 | K547 |
K548 | 当天 | ↓ | ↓ | 扶余 | 08:25 | 08:27 | 第三天 | 3284 | K547 | |
K548 | 当天 | ↓ | ↓ | 德惠 | 07:40 | 07:43 | 第三天 | 3221 | K547 | |
K548 | 239 | 当天 | 22:11 | 22:21 | 长春 | 06:45 | 06:53 | 第三天 | 3140 | K547 |
K548 | 当天 | ↓ | ↓ | 公主岭 | 05:43 | 06:00 | 第三天 | 3078 | K547 | |
K548 | 354 | 当天 | 23:50 | 23:54 | 四平 | ↑ | ↑ | 第三天 | K547 | |
K548 | 539 | 第二天 | 03:21 | 03:36 | 沈阳北 | 02:39 | 02:46 | 第三天 | 2840 | K547 |
K548 | 864 | 第二天 | 06:50 | 06:53 | 绥中北 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 927 | 第二天 | 07:42 | 07:48 | 山海关 | 22:23 | 22:29 | 第二天 | 2452 | K547 |
K548 | 943 | 第二天 | 08:08 | 08:14 | 秦皇岛 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 965 | 第二天 | 08:31 | 08:35 | 北戴河 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 993 | 第二天 | 08:57 | 09:02 | 昌黎 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 1034 | 第二天 | 09:29 | 09:40 | 滦县 | ↑ | ↑ | 第二天 | K547 | |
K548 | 1091 | 第二天 | 10:17 | 10:39 | 唐山北 | 20:18 | 20:30 | 第二天 | 2288 | K547 |
K545 | 1242 | 第二天 | 12:39 | 12:45 | 北京 | 17:50 | 18:00 | 第二天 | 2137 | K547 |
K545 | 1251 | 第二天 | 13:00 | 13:40 | 北京西 | 16:46 | 17:35 | 第二天 | 2128 | K546 |
K545 | 1315 | 第二天 | 14:23 | 14:26 | 涿州 | 15:44 | 15:47 | 第二天 | 2064 | K546 |
K545 | 1335 | 第二天 | 14:40 | 14:43 | 高碑店 | ↑ | ↑ | 第二天 | K546 | |
K545 | 1397 | 第二天 | 15:45 | 15:48 | 保定 | 14:49 | 14:52 | 第二天 | 1982 | K546 |
K545 | 1542 | 第二天 | 18:12 | 18:32 | 石家庄北 | 12:54 | 13:07 | 第二天 | 1837 | K546 |
K545 | 第二天 | ↓ | ↓ | 阳泉北 | 10:57 | 11:02 | 第二天 | 1733 | K546 | |
K545 | 1767 | 第二天 | 20:43 | 20:56 | 太原 | 09:29 | 09:38 | 第二天 | 1612 | K546 |
K545 | 1835 | 第二天 | 21:40 | 21:53 | 交城 | ↑ | ↑ | 第二天 | K546 | |
K545 | 第二天 | ↓ | ↓ | 文水 | 08:31 | 08:34 | 第二天 | 1530 | K546 | |
K545 | 第二天 | ↓ | ↓ | 汾阳 | 08:03 | 08:16 | 第二天 | 1513 | K546 | |
K545 | 1948 | 第二天 | 23:02 | 23:07 | 吕梁 | 07:07 | 07:11 | 第二天 | 1431 | K546 |
K545 | 2204 | 第三天 | 02:32 | 02:37 | 延安 | 03:16 | 03:21 | 第二天 | 1175 | K546 |
K545 | 2530 | 第三天 | 06:06 | 06:30 | 西安 | 23:48 | 00:17 | 第二天 | 849 | K546 |
K545 | 第三天 | ↓ | ↓ | 咸阳 | 23:17 | 23:26 | 当天 | 826 | K546 | |
K545 | 2615 | 第三天 | 07:21 | 07:28 | 杨陵 | 22:13 | 22:21 | 当天 | 764 | K546 |
K545 | 2660 | 第三天 | 07:56 | 08:01 | 蔡家坡 | ↑ | ↑ | 当天 | K546 | |
K545 | 2703 | 第三天 | 08:49 | 09:01 | 宝鸡 | 21:05 | 21:20 | 当天 | 676 | K546 |
K545 | 2748 | 第三天 | 10:05 | 10:15 | 秦岭 | 20:00 | 20:10 | 当天 | 631 | K546 |
K545 | 第三天 | ↓ | ↓ | 凤州 | 19:09 | 19:11 | 当天 | 586 | K546 | |
K545 | 2810 | 第三天 | 11:22 | 11:24 | 凤县 | 18:46 | 18:48 | 当天 | 569 | K546 |
K545 | 2836 | 第三天 | 11:54 | 11:56 | 两当 | 18:14 | 18:16 | 当天 | 543 | K546 |
K545 | 2852 | 第三天 | 12:17 | 12:19 | 徽县 | 17:51 | 17:53 | 当天 | 527 | K546 |
K545 | 2915 | 第三天 | 13:29 | 13:33 | 略阳 | 16:33 | 16:35 | 当天 | 464 | K546 |
K545 | 2971 | 第三天 | 15:08 | 15:16 | 阳平关 | 14:30 | 14:32 | 当天 | 408 | K546 |
K545 | 3047 | 第三天 | 16:55 | 17:09 | 广元 | 12:52 | 13:02 | 当天 | 332 | K546 |
K545 | 3205 | 第三天 | 20:02 | 20:13 | 江油 | 09:47 | 09:50 | 当天 | 174 | K546 |
K545 | 3247 | 第三天 | 20:50 | 20:58 | 绵阳 | 09:05 | 09:09 | 当天 | 132 | K546 |
K545 | 3298 | 第三天 | 21:40 | 21:48 | 德阳 | 08:18 | 08:23 | 当天 | 81 | K546 |
K545 | 3379 | 第三天 | 22:47 | — | 成都西 | — | 07:05 | 当天 | 0 | K546 |
K548/545次 | 停靠站 | K546/547次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K548 | 0 | 当天 | — | 19:37 | 哈尔滨西 | 08:41 | — | 第三天 | 3466 | K547 |
K548 | 44 | 当天 | 20:09 | 20:11 | 双城堡 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K547 |
K548 | 95 | 当天 | 20:59 | 21:01 | 扶余 | ↑ | ↑ | 第三天 | — | K547 |
K548 | 158 | 当天 | 21:39 | 21:41 | 德惠 | 06:55 | 06:57 | 第三天 | 3308 | K547 |
K548 | 239 | 当天 | 22:38 | 22:48 | 长春 | 05:57 | 06:05 | 第三天 | 3227 | K547 |
K548 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 公主岭 | 05:12 | 05:14 | 第三天 | 3165 | K547 |
K548 | 354 | 第二天 | 00:03 | 00:05 | 四平 | 03:50 | 04:10 | 第三天 | 3112 | K547 |
K548 | 539 | 第二天 | 03:21 | 03:33 | 沈阳北 | 01:49 | 01:57 | 第三天 | 2927 | K547 |
K548 | 805 | 第二天 | 06:08 | 06:10 | 葫芦岛北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K547 |
K548 | 864 | 第二天 | 06:51 | 06:53 | 绥中北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K547 |
K548 | 927 | 第二天 | 07:42 | 07:48 | 山海关 | 21:44 | 21:51 | 第二天 | 2539 | K547 |
K548 | 943 | 第二天 | 08:08 | 08:10 | 秦皇岛 | 21:09 | 21:19 | 第二天 | 2523 | K547 |
K548 | 1034 | 第二天 | 09:06 | 09:08 | 滦县 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K547 |
K548 | 1105 | 第二天 | 09:59 | 10:02 | 唐山 | 19:24 | 19:28 | 第二天 | 2361 | K547 |
K548 | 1228 | 第二天 | 11:34 | 12:04 | 天津 | 17:29 | 17:59 | 第二天 | 2238 | K547 |
K545 | 1315 | 第二天 | 13:31 | 13:35 | 霸州 | 15:59 | 16:05 | 第二天 | 2151 | K546 |
K545 | 1370 | 第二天 | 14:11 | 14:13 | 任丘 | 15:17 | 15:23 | 第二天 | 2096 | K546 |
K545 | 1411 | 第二天 | 14:42 | 14:44 | 肃宁 | 14:50 | 14:52 | 第二天 | 2055 | K546 |
K545 | 1435 | 第二天 | 15:02 | 15:17 | 饶阳 | 14:32 | 14:34 | 第二天 | 2031 | K546 |
K545 | 1462 | 第二天 | 15:40 | 15:56 | 深州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K546 |
K545 | 1544 | 第二天 | 16:51 | 16:54 | 辛集 | 13:26 | 13:28 | 第二天 | 1922 | K546 |
K545 | 1629 | 第二天 | 17:59 | 18:32 | 石家庄北 | 12:02 | 12:31 | 第二天 | 1837 | K546 |
K545 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 阳泉北 | 10:52 | 10:57 | 第二天 | 1733 | K546 |
K545 | 1854 | 第二天 | 20:43 | 20:56 | 太原 | 09:29 | 09:38 | 第二天 | 1612 | K546 |
K545 | 1922 | 第二天 | 21:40 | 21:53 | 交城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K546 |
K545 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 文水 | 08:32 | 08:34 | 第二天 | 1530 | K546 |
K545 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 汾阳 | 08:03 | 08:17 | 第二天 | 1513 | K546 |
K545 | 2035 | 第二天 | 23:02 | 23:07 | 吕梁 | 07:07 | 07:11 | 第二天 | 1431 | K546 |
K545 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 吴堡 | 06:31 | 06:33 | 第二天 | 1380 | K546 |
K545 | 2291 | 第三天 | 02:25 | 02:29 | 延安 | 03:13 | 03:17 | 第二天 | 1175 | K546 |
K545 | 2617 | 第三天 | 05:56 | 06:16 | 西安 | 23:48 | 00:11 | 第二天 | 849 | K546 |
K545 | 2640 | 第三天 | 06:34 | 06:41 | 咸阳 | 23:23 | 23:25 | 当天 | 826 | K546 |
K545 | 2702 | 第三天 | 07:17 | 07:20 | 杨陵 | 22:15 | 22:45 | 当天 | 764 | K546 |
K545 | 2790 | 第三天 | 08:43 | 09:01 | 宝鸡 | 21:03 | 21:20 | 当天 | 676 | K546 |
K545 | 2835 | 第三天 | 10:04 | 10:14 | 秦岭 | 19:59 | 20:09 | 当天 | 631 | K546 |
K545 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 凤州 | 19:07 | 19:10 | 当天 | 586 | K546 |
K545 | 2898 | 第三天 | 11:21 | 11:23 | 凤县 | 18:45 | 18:47 | 当天 | 569 | K546 |
K545 | 2925 | 第三天 | 11:52 | 11:54 | 两当 | 18:13 | 18:16 | 当天 | 543 | K546 |
K545 | 2941 | 第三天 | 12:14 | 12:16 | 徽县 | 17:50 | 17:53 | 当天 | 527 | K546 |
K545 | 3005 | 第三天 | 13:23 | 13:32 | 略阳 | 16:33 | 16:35 | 当天 | 464 | K546 |
K545 | 3061 | 第三天 | 15:08 | 15:16 | 阳平关 | 14:30 | 14:32 | 当天 | 408 | K546 |
K545 | 3140 | 第三天 | 17:23 | 17:42 | 广元 | 12:29 | 13:06 | 当天 | 332 | K546 |
K545 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 江油 | 08:53 | 08:58 | 当天 | 174 | K546 |
K545 | 3344 | 第三天 | 21:08 | 21:13 | 绵阳 | 08:10 | 08:15 | 当天 | 132 | K546 |
K545 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 德阳 | 07:24 | 07:28 | 当天 | 81 | K546 |
K545 | 3466 | 第三天 | 22:51 | — | 成都西 | — | 06:23 | 当天 | 0 | K546 |
注释
编辑- ^ 跨局快车历史(1992-2007). 海子铁路网. [2017-06-05]. (原始内容存档于2019-04-03).
- ^ 汽车票和火车票可提前十天买. 齐鲁晚报. 2010-12-28 [2023-05-14]. (原始内容存档于2023-05-15).
- ^ 杭州站12月10日调整新列车运行图. 新华网浙江频道. 2014-12-08 [2017-04-08]. (原始内容存档于2015-05-10).
- ^ 进港高铁今日开通,从哈尔滨这样去香港丨佳木斯、成都往返列车改在哈东站始发终到. 哈尔滨新闻网. 2018-09-23 [2023-05-14].
- ^ 衡水车务段:6月20日零时起旅客列车运行图进行调整. 河北广播电视台. 2022-06-20 [2023-05-14].
- ^ 2022年10月11日起,成都站将停止办理客运业务. 西南铁路. 2022-10-06 [2022-12-26]. (原始内容存档于2022-12-28).
- ^ 黑龙江省至北京方向高铁增至20对 实行公交化开行. 中国新闻社. 2023-06-26 [2023-06-28].