基基·贝尔滕斯
(重定向自Kiki Bertens)
基基·贝尔滕斯(荷兰语:Kiki Bertens,1991年12月10日—),荷兰女子职业网球运动员,2009年转职业。她的WTA生涯最高单打排名为第4(2019年5月13日)。
全名 | Kiki Bertens |
---|---|
国家/地区 | 荷兰 |
居住地 | 荷兰韦斯特兰 |
出生 | 荷兰韦斯特兰 | 1991年12月10日
身高 | 182 |
体重 | 65 |
转职业年 | 2009年 |
持拍 | 右手持拍(双手反拍) |
职业奖金 | $8,610,305美元 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 397–235(62.82%) |
冠军头衔 | (WTA)9(ITF)7 |
最高排名 | 4(2019年5月13日) |
现今排名 | 4(2019年5月27日) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | 第三轮(2018) |
法网 | 四强(2016) |
温网 | 八强(2018) |
美网 | 第二轮(2012、2015) |
其他大型单打赛事 | |
WTA总决赛 | 准决赛(2018) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 176–93(65.43%) |
冠军头衔 | (WTA)10(ITF)11 |
最高排名 | 16(2018年4月16日) |
现今排名 | 69(2019年5月27日) |
大满贯双打成绩 | |
澳网 | 八强(2015) |
法网 | 八强(2016) |
温网 | 第三轮(2018) |
美网 | 第三轮(2015) |
其他大型双打赛事 | |
WTA总决赛 | 亚军 (2017) |
混双成绩 | |
大满贯混双成绩 | |
温网 | 第二轮 (2016) |
团体成绩 | |
联合会杯 | 准决赛 (2016) Record 24–4 |