拉鲁·穆罕默德·佐赫里
拉鲁·穆罕默德·佐赫里(印尼语:Lalu Muhammad Zohri,2000年7月1日—)是印尼男子田径运动员。其双亲早故,生活穷困以至于买不起鞋。2018年世界U20田径锦标赛,佐赫里以10.18秒(W:+1.2)夺得100米冠军,成为第一位夺下世界青年田径锦标赛100米金牌的亚洲人[2]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Lalu Muhammad Zohri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 印度尼西亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 印度尼西亚西努沙登加拉省 | 2000年7月1日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 印度尼西亚龙目岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2017年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.72米(5尺11⁄2寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 60千克(120斤)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 印度尼西亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年9月30日 |
生平
编辑佐赫里出生并成长于印度尼西亚西努沙登加拉省北龙目县一个名为West Pemenang的村庄[3],住在龙目岛东部一间木头与竹子搭建的屋子里[4]。在家中四个孩子里他最为年少。母亲在他上小学的时候去世,父亲也在其17岁时撒手人寰[5]。他生活潦倒,甚至无力买鞋,只能赤脚训练。他曾说服姐姐借给他400,000卢比购买一双钉鞋,以参加比赛,尽管这笔钱是来自于他自己的津贴[6]。在日本举办的2018年亚洲青年田径锦标赛中,他以10.27秒的速度夺得百米赛跑金牌[7]。
在2018年世界U20田径锦标赛中,佐赫里代表印度尼西亚参加100米预赛,并以10.296秒的成绩获得第一。在半决赛中,他以10.24秒的成绩位居第二,仅次于当时世界U18纪录保持者Anthony Schwartz。之后不到三个小时后的决赛中,他被分配到第八道。比赛开始后,佐赫里开端良好,紧随领头的施瓦茨。在跑到60米的时候,开始逐渐赶超。最后十米中,他超过施瓦茨,率先冲过终点。其记录为10.18秒(+1.2m/s),打破了印尼青年田径记录,略慢于Yanes Raubaba在2000年印尼田径锦标赛中10.13秒(W:+1.4)的印尼国家记录。
佐赫里因此被视为民族英雄。印尼总统佐科·维多多下令将其居所翻新。同时他也被纳入由哈里·马拉指导的一支高水平运动员队伍中[8]。
在2018年亚洲运动会田径男子100米比赛时,他闯入决赛,但以10.20秒的成绩排名第七[9]。4x100米比赛时,佐赫里及其队友获得银牌,其中,他为第二棒[10]。
国际大型运动赛会
编辑年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 东南亚学校运动会 | 新加坡 | 银牌 | 200米 | 21.74秒 |
2018 | 亚洲青年田径锦标赛 | 日本岐阜县岐阜市 | 金牌 | 100米 | 10.27秒 |
2018 | 世界青年田径锦标赛 | 芬兰坦佩雷 | 金牌 | 100米 | 10.18秒 |
2018 | 亚洲运动会 | 印度尼西亚雅加达 | 第7名 | 100米 | 10.20秒 |
2018 | 亚洲运动会 | 印度尼西亚雅加达 | 银牌 | 4×100米接力 | 38.77秒(全国纪录) |
2019 | 亚洲田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 银牌 | 100米 | 10.13秒 |
2019 | 世界接力赛 | 日本神奈川县横浜市 | 7h1 | 4×100米接力 | 39.39秒 |
2019 | 世界田径锦标赛 | 卡塔尔杜哈 | 6h6 | 100米 | 10.356秒 |
2021 | 夏季奥林匹克运动会 | 日本东京都 | 5h4 | 100米 | 10.254秒 |
2022 | 世界室内田径锦标赛 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 3h3 | 60米 | 6.58秒 |
2022 | 东南亚运动会 | 越南河内 | 第4名 | 4×100米接力 | 39.65秒 |
2022 | 东南亚运动会 | 越南河内 | 第4名 | 100米 | 10.59秒 |
2023 | 东南亚运动会 | 柬埔寨金边 | 铜牌 | 200米 | 21.02秒 |
2023 | 东南亚运动会 | 柬埔寨金边 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.11秒 |
2023 | 东南亚运动会 | 柬埔寨金边 | 4h2 | 100米 | 10.56秒 |
2023 | 亚洲运动会 | 中国浙江省杭州市 | 第6名 | 100米 | 10.16秒 |
统计
编辑成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|---|---|
10.03秒 | +1.7 | 0.179秒 | 2019年5月19日 | 日本大阪府大阪市东住吉区 | 41%,25.5℃,Cloudy |
10.10秒 | -0.1 | 2022年8月9日 | 印度尼西亚三宝珑 | ||
10.12秒 | +2.0 | 0.166秒 | 2023年9月30日 | 中国浙江省杭州市滨江区 | |
10.13秒 | +1.5 | 0.163秒 | 2019年4月22日 | 卡塔尔杜哈 | 52%,22℃,Partly cloudy |
10.15秒 | +1.4 | 0.174秒 | 2019年4月22日 | 卡塔尔杜哈 | 41%,25℃,Partly cloudy |
10.18秒 | +1.2 | 0.131秒 | 2018年7月11日 | 芬兰坦佩雷 | 60%,21℃ |
10.20秒 | +0.8 | 0.145秒 | 2018年8月26日 | 印度尼西亚雅加达 | 72%,28℃,Clear sky |
10.20秒 | +0.1 | 2019年3月30日 | 马来西亚吉隆坡 | ||
10.22秒 | -0.2 | 0.159秒 | 2023年9月29日 | 中国浙江省杭州市滨江区 | |
10.24秒 | +1.0 | 0.166秒 | 2018年7月11日 | 芬兰坦佩雷 | 56%,21℃ |
平均约10.156638267744秒 |
参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 Athletes - Lalu Muhammad Zohri. Asian Games 2018 Jakarta Palembang. [2018-08-14]. (原始内容存档于2018-08-14).
- ^ 国内一名选手世界级男子 100 米赛跑获桂冠为国争光. metrotvnews.com. 2018-07-13 [2018-09-23]. (原始内容存档于2018-09-23).
- ^ Anugrahadi, Ady. Desa Lalu Muhammad Zohri pun Kebagian Hadiah, Apa Itu?. liputan6.com. 2018-07-13 [2018-08-17]. (原始内容存档于2018-08-17) (印度尼西亚语).
- ^ Munzi, Alza. Tinggal di Rumah Kayu dan Yatim Piatu, 10 Fakta Lalu Muhammad Zohri Juara Dunia Lari 100 Meter. Bangka Pos. 2018-07-13 [2018-08-17]. (原始内容存档于2018-08-17) (印度尼西亚语).
- ^ Profil Lalu Muhammad Zohri. VIVA. 2018-07-16 [2018-08-17]. (原始内容存档于2018-07-17) (印度尼西亚语).
- ^ Yuda, Kautsar Restu. Lalu Muhamad Zohri Bantah Cerita Keliru soal Uang Rp400 Ribu dan Sepatu dari Sang Kakak. bolasport.com. 2018-07-18 [2018-08-17]. (原始内容存档于2018-08-17) (印度尼西亚语).
- ^ Lamb, Kate. Indonesian sprinter who could barely afford shoes wins 100m gold. the Guardian. 13 July 2018 [13 July 2018]. (原始内容存档于2018-07-13).
- ^ Dennehy, Cathal. IAAF: Zohri's golden run puts Indonesia on the athletics map. iaaf.org. 2018-07-13 [2018-07-16]. (原始内容存档于2018-07-15).
- ^ Widianto, Rifqi Ardita. Lalu Muhammad Zohri Belum Mampu Rebut Medali Lari 100 Meter. detiksport. 2018-08-26 [2018-08-26]. (原始内容存档于2018-08-26) (印度尼西亚语).
- ^ Diah, Femi. Lalu M Zohri dkk Raih Perak dari Lari Estafet 4x100 M Asian Games. detiksport. 2018-08-30 [2018-08-30]. (原始内容存档于2018-08-30) (印度尼西亚语).
外部链接
编辑- 拉鲁·穆罕默德·佐赫里在世界田联的页面