模板:2023年国际足联女子世界杯外围赛 – 欧洲区小组积分榜

A组
排名 队伍 获得资格
1 瑞典 8 7 1 0 32 2 +30 22 2023年国际足联女子世界杯 1–1 2–1 3–0 4–0
2 爱尔兰 8 5 2 1 26 4 +22 17 附加赛 0–1 31 Aug 1–1 11–0
3 芬兰 8 3 1 4 14 12 +2 10 6 Sep 1–2 2–1 6–0
4 斯洛伐克 8 2 2 4 9 9 0 8 0–1 6 Sep 1–1 2–0
5 格鲁吉亚 8 0 0 8 0 54 −54 0 0–15 27 Jun 0–3 31 Aug
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
B组
排名 队伍 获得资格
1 西班牙 (Q) 6 6 0 0 45 0 +45 18 2023年国际足联女子世界杯 8–0 1 Sep 5 Sep 12–0
2 苏格兰 6 3 1 2 12 13 −1 10 附加赛 0–2 2–1 1–1 7–1
3 匈牙利 6 3 0 3 19 14 +5 9 0–7 0–2 4–2 7–0
4 乌克兰 4 1 1 2 7 11 −4 4 0–6 24 Jun 28 Jun 4–0
5 法罗群岛 (E) 6 0 0 6 2 47 −45 0 0–10 5 Sep 1–7 1 Sep
最后更新:2022年4月12日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(E) 被淘汰出局; (Q) 晋身到指定赛事阶段
C组
排名 队伍 获得资格
1 冰岛 6 5 0 1 19 2 +17 15 2023年国际足联女子世界杯 0–2 4–0 1 Sep 5–0
2 荷兰 6 4 2 0 27 3 +24 14 附加赛 5 Sep 1–1 延期 12–0
3 捷克 (Y) 5 1 2 2 11 8 +3 5 0–1 2–2 28 Jun 8–0
4 白俄罗斯 4 1 1 2 5 9 −4 4 0–5 0–2 5 Sep 4–1
5 塞浦路斯 (E) 7 0 1 6 2 42 −40 1 0–4 0–8 31 Aug 1–1
最后更新:2022年4月12日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(E) 被淘汰出局; (Y) 未能直接晋级,但仍然可以通过附加赛晋级
D组
排名 队伍 获得资格
1 英格兰 (X) 8 8 0 0 68 0 +68 24 2023年国际足联女子世界杯 1–0 4–0 5 Sep 8–0 20–0
2 奥地利 (X) 8 6 1 1 40 5 +35 19 附加赛 2 Sep 3–1 5–0 5 Sep 8–0
3 北爱尔兰 (E) 8 4 1 3 31 14 +17 13 0–5 2–2 4–0 9–0 4–0
4 卢森堡 (E) 7 3 0 4 8 32 −24 9[a] 0–10 0–8 1 Sep 2–1 3–2
5 北马其顿 (E) 8 1 0 7 7 50 −43 3[a] 0–10 0–6 0–11 2–3 31 Aug
6 拉脱维亚 (E) 7 0 0 7 4 57 −53 0 0–10 1–8 5 Sep 24 Jun 1–4
最后更新:2022年4月12日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(E) 被淘汰出局; (X) ?
备注:
  1. ^ 1.0 1.1 对赛成绩:卢森堡 3 分,北马其顿 0 分。
E组
排名 队伍 获得资格
1 丹麦 (Q) 7 7 0 0 35 1 +34 21 2023年国际足联女子世界杯 8–0 1 Sep 7–0 2–0 3–1
2 波黑 (Y) 7 3 1 3 8 16 −8 10 附加赛 0–3 2–3 1–0 1–0 0–4
3 黑山 (Y) 6 3 0 3 8 10 −2 9 1–5 0–2 6 Sep 2–0 Canc.
4 马耳他 (E) 6 1 1 4 4 15 −11 4 0–2 2–2 0–2 2 Sep Canc.
5 阿塞拜疆 (E) 6 1 0 5 2 15 −13 3 0–8 6 Sep 1–0 1–2 0–4
6 俄罗斯[a] (D) 0 0 0 0 0 0 0 0 取消资格 Canc. Canc. 5–0 3–0 2–0
最后更新:2022年4月12日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(D) 被取消资格; (E) 被淘汰出局; (Q) 晋身到指定赛事阶段; (Y) 未能直接晋级,但仍然可以通过附加赛晋级
备注:
  1. ^ On 28 February 2022, FIFA and UEFA suspended Russian national teams from all competitions due to the Russian invasion of Ukraine.[1] On 2 May 2022, UEFA announced that all their results were considered null and void.
F组
排名 队伍 获得资格
1 挪威 (X) 8 7 1 0 41 2 +39 22 2023年国际足联女子世界杯 4–0 2–1 5 Sep 5–1 10–0
2 比利时 8 6 1 1 49 6 +43 19 附加赛 1 Sep 4–0 7–0 7–0 19–0
3 波兰 (Y) 8 4 2 2 19 8 +11 14 0–0 1–1 2–0 5 Sep 12–0
4 阿尔巴尼亚 (E) 8 3 1 4 13 23 −10 10 0–7 0–5 31 Aug 1–1 5–0
5 科索沃 (E) 8 1 1 6 6 27 −21 4 0–3 1–6 1–2 1–3 31 Aug
6 亚美尼亚 (E) 8 0 0 8 0 62 −62 0 0–10 5 Sep 0–1 0–4 0–1
最后更新:2022年4月12日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(E) 被淘汰出局; (X) ?; (Y) 未能直接晋级,但仍然可以通过附加赛晋级
G组
排名 队伍 获得资格
1 意大利 8 7 0 1 30 2 +28 21 2023年国际足联女子世界杯 1–2 5 Sep 3–0 7–0 3–0
2 瑞士 8 6 1 1 27 4 +23 19 附加赛 0–1 2–0 5–0 4–1 5 Sep
3 罗马尼亚 7 4 1 2 10 8 +2 13 0–5 1–1 2–0 3–0 3–0
4 克罗地亚 (E) 8 2 1 5 5 16 −11 7 0–5 1 Sep 0–1 0–0 4–0
5 立陶宛 (E) 7 1 1 5 5 26 −21 4 0–5 0–7 1 Sep 5 Sep 4–0
6 摩尔多瓦 (E) 6 0 0 6 0 21 −21 0 1 Sep 0–6 24 Jun 0–1 28 Jun
最后更新:2022年4月12日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(E) 被淘汰出局
H组
排名 队伍 获得资格
1 德国 8 7 0 1 36 5 +31 21 2023年国际足联女子世界杯 5–1 9 Apr 8–0 7–0 7–0
2 塞尔维亚 8 6 0 2 23 12 +11 18 附加赛 3–2 3 Sep 2–0 4–0 3–0
3 葡萄牙 8 5 1 2 20 8 +12 16 1–3 2–1 5 Sep 4–0 3–0
4 土耳其 (E) 8 3 1 4 9 19 −10 10 2 Sep 2–5 1–1 3–2 1–0
5 以色列 (E) 7 1 0 6 3 23 −20 3 0–1 5 Sep 0–4 1–0 31 Aug
6 保加利亚 (E) 7 0 0 7 1 25 −24 0 5 Sep 1–4 0–5 0–2 23 Jun
最后更新:2022年4月12日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(E) 被淘汰出局
I组
排名 队伍 获得资格
1 法国 (Q) 8 8 0 0 40 3 +37 24 2023年国际足联女子世界杯 1–0 2–0 5 Sep 6–0 11–0
2 斯洛文尼亚 (Y) 8 4 2 2 19 6 +13 14 附加赛 2–3 1–1 0–0 1 Sep 6–0
3 威尔士 (Y) 8 5 1 2 21 5 +16 16 1–2 5 Sep 5–0 6–0 4–0
4 希腊 (Y) 8 4 1 3 11 22 −11 13 0–10 1–4 1 Sep 3–2 3–0
5 哈萨克斯坦 (E) 7 0 0 7 2 26 −24 0 0–5 0–2 0–3 0–1 5 Sep
6 爱沙尼亚 (E) 7 0 0 7 1 32 −31 0 1 Sep 0–4 0–1 1–3 28 Jun
最后更新:2022年4月12日。 资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
(E) 被淘汰出局; (Q) 晋身到指定赛事阶段; (Y) 未能直接晋级,但仍然可以通过附加赛晋级
小组次名
排名 组别 队伍 获得资格
1 G 瑞士 8 6 1 1 23 4 +19 19 附加赛第二圈
2 C 冰岛 8 6 0 2 25 3 +22 18
3 A 爱尔兰 8 5 2 1 26 4 +22 17
4 D 奥地利 8 5 1 2 34 6 +28 16 附加赛第一圈
5 F 比利时 8 5 1 2 30 7 +23 16
6 B 苏格兰 8 5 1 2 22 13 +9 16
7 H 葡萄牙 8 5 1 2 18 9 +9 16
8 I 威尔士 8 4 2 2 13 5 +8 14
9 E 波黑 8 3 2 3 9 17 −8 11
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
附加赛
排名 队伍 获得资格
1 瑞士 9 7 1 1 25 1 +24 22 2023年国际足联女子世界杯
2 爱尔兰 9 6 2 1 27 4 +23 20
3 葡萄牙 9 6 1 2 22 10 +12 19 跨洲附加赛
资料来源:UEFA
排名规则:排名准则
  1. ^ FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. FIFA. 28 February 2022 [3 May 2022].