安省(Ain)
(重定向自User:AirScott/01)
以下为AirScott在中文维基百科中对 法国安省相关条目的贡献总结。
Voici les contributions d'AirScott sur le Wikipédia (version Mandarin) concernant le département de l'AIN.
维基相关
编辑截止2022年1月20日,安省范围内共完成了9座城市和8座铁路车站。
已完成
编辑城市
编辑Nom français 法语名称 |
Nom chinois 中文名称 |
INSEE 市镇编码 |
Population 人口 |
Superficie 面积 |
Statut 条目状态 |
---|---|---|---|---|---|
Ambérieu-en-Bugey | 昂贝略昂比热 | 01004 | 14854 | 36.96 | DYK |
Bourg-en-Bresse | 布雷斯地区布尔格 | 01053 | 41525 | 23.86 | DYK |
Châtillon-sur-Chalaronne | 沙拉罗讷河畔沙蒂永 | 01093 | 5059 | 17.86 | |
Gex | 热克斯 | 01173 | 13078 | 32.02 | DYK |
Oyonnax | 奥约纳 | 01283 | 22277 | 35.98 | DYK |
Péronnas | 佩罗纳斯 | 01289 | 6448 | 32.02 | |
Valserhône | 瓦尔瑟罗讷 | 01033 | 16295 | 62.54 | DYK |
Villars-les-Dombes | 维拉尔莱栋布 | 01443 | 4954 | 24.63 | |
Viriat | 维里亚 | 01451 | 6808 | 45.35 |
铁路
编辑Nom français 法语名称 |
Nom chinois 中文名称 |
Ligne(s) 所处线路 |
Notes 备注 |
---|---|---|---|
Ambérieu | 昂贝略站 | 里昂-日内瓦铁路 马孔-昂贝略铁路 |
|
Bourg-en-Bresse | 布雷斯地区布尔格站 | 马孔-昂贝略铁路 布雷斯地区布尔格-贝勒加德铁路 穆沙尔-布雷斯地区布尔格铁路 里昂-布雷斯地区布尔格铁路 |
|
Bellegarde | 贝勒加德站 | 里昂-日内瓦铁路 布雷斯地区布尔格-贝勒加德铁路 |
|
Brion - Montréal-la-Cluse | 布里永-蒙雷阿勒拉克吕斯站 | 里昂-日内瓦铁路 山区昂德洛-拉克吕斯铁路 |
|
Culoz | 屈洛兹站 | 里昂-日内瓦铁路 屈洛兹-莫达讷铁路 |
|
Oyonnax | 奥约纳站 | 山区昂德洛-拉克吕斯铁路 | |
Pont-de-Veyle | 蓬德韦勒站 | 马孔-布雷斯地区布尔格铁路 | |
Villars-les-Dombes | 维拉尔莱栋布站 | 里昂-布雷斯地区布尔格铁路 |
其它已完成项目
编辑待完成
编辑维基不相关
编辑游记
编辑以下为AirScott到访过的安省城市
Ci-dessous les villes aindinoises visitées par AirScott
- 2012:Bourg-en-Bresse
- 2014:Bourg-en-Bresse
- 2016:Bourg-en-Bresse、Viriat、Villars-les-Dombes
- 2017:Bourg-en-Bresse、Oyonnax
- 2018:Ambérieu-en-Bugey
- 2020:Valserhône
- 2021:Pont-d'Ain