用户:TYC/MSHK
< User:TYC
条目
编辑- 主条目
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
香港小姐竞选 | 000747962 | 2005年05月21日 | 210.006.198.181 |
- 历年比赛条目
- 历年冠军佳丽
- 2024
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
梁嘉莹 | 130325435 | 2024年09月19日 | Will629 | 初 | 低 | ||
杨梓瑶 (2003年) | 130325534 | 2024年09月19日 | Will629 | 初 | 低 | 新荐:2024年09月29日 | |
吴芷靖 | 130391520 | 2024年09月26日 | Meorus | 未评 | 未知 | ||
王汛文 | 130349550 | 2024年09月21日 | Meorus | 初 | 低 | ||
锺翠诗 | 126727869 | 2024年06月23日 | TYC | 初 | 低 |
- 2023
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
王怡然 | 121992123 | 2023年08月27日 | Tw_drama | 小作品 | 未知 | ||
王敏慈 | 121992126 | 2023年08月27日 | TYC | 初 | 未知 | ||
陈霈𫓹 | 121992128 | 2023年08月28日 | Meorus | ||||
郭珮文 | 121992130 | 2023年08月28日 | Meorus | 小作品 | 未知 | ||
姜依宁 | 122214174 | ||||||
邓凯文 | 124750939 | ||||||
陈晓彤 | 124750940 |
- 2022
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
许子萱 | 114151948 | 2022年09月25日 | TYC | 当选时的更新 | |||
梁超怡 | 114151947 | 2022年09月25日 | TYC | 当选时的更新 | |||
徐麟_(香港小姐) | 114368196 | 2022年09月26日 | MuscleCool321 | ||||
陈铭凤 | 120696334 | 2022年11月15日 | MuscleCool321 | ||||
邢慧敏 | 113903397 | 2022年09月25日 | TYC | ||||
陈婉怡 | |||||||
林晓彤 | |||||||
敖嘉扬 | |||||||
张静婷 | 118118187 | ||||||
陈瑞菱 | 114151949 | ||||||
梁家琪 | 118118188 | ||||||
张光怡 | 114151946 |
- 2021
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
梁凯晴 (香港小姐) | 108611137 | 2021年09月12日 | Tw_drama | 当选实时更新 | |||
邵初 | 108611143 | 2021年09月12日 | Tw_drama | 当选实时更新 | |||
关枫馨 | 108611167 | 2021年09月08日 | 周乐为 | ||||
王嘉慧 | 108611169 | 2021年09月08日 | Tw_drama | ||||
杨培琳 | 108611182 | 2021年09月12日 | Tw_drama | ||||
陈懿德 | 111800258 | 2022年10月30日 | Tw_drama | ||||
陈星妤 | 108611192 | 2021年09月08日 | 014.199.105.152 |
- 2020
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
陈桢怡 | 098764917 | 2020年08月25日 | 061.010.238.003 | 当选时的更新 | |||
郭柏妍 | 097571902 | 2020年07月19日 | 219.078.085.186 | 当选时的更新 | |||
何孟珊 | 097602843 | 2020年08月27日 | TYC | ||||
邝美璇 | 098756133 | 2020年08月29日 | Tw_drama | ||||
廖慧仪 | 097571894 | 2020年08月23日 | TYC | ||||
谢恩灵 | 097571910 | ||||||
陈若思 | 099373638 | ||||||
麦诗晴 | 098806929 | ||||||
黄婉恩 | 097754484 | ||||||
源菲然 | 100989020 | ||||||
罗雪妍 | 068068992 | 2020年10月01日 | Meorus | ||||
张盈悦 | 099955123 | ||||||
赖琦媛 | 097602973 | ||||||
候嘉欣 | |||||||
连佳丽 | 098764775 | ||||||
梁懿婷 | |||||||
范倩雯 |
- 2019
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
王菲 (香港小姐) | 067427772 | 2019年09月10日 | 113.253.026.085 | ||||
古佩玲 | 068069274 | 2020年03月06日 | Tw_drama | ||||
蔡嘉欣 | 055718964 | 2019年09月21日 | Tw_drama | ||||
谢采芝 | 032151200 | 2020年04月23日 | Free_edi | ||||
陈熙蕊 | 068069283 | 2019年09月15日 | 219.078.056.022 | ||||
梁敏巧 | 066458502 | 2019年08月17日 | TYC | ||||
杨慧敏 | 065924657 |
- 2018
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
邓卓殷 | 055669637 | 2018年08月27日 | Tw_drama | 未评 | 未知 | ||
丁子田 | 056259038 | 2018年08月27日 | Tw_drama | ||||
何泳芍 | 055692575 | ||||||
陈苑澄 | 018682993 | ||||||
工藤佑采 | 056427407 |
- 2017
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
何依婷 | 038247529 | 2017年08月20日 | TYC | 未评 | 未知 | ||
黄玮琦 | 041189452 | 2017年09月25日 | 182.239.117.120 | ||||
伍乐怡 | 033127110 | 2017年07月20日 | TYC | ||||
张宝欣 | 032187836 | 2017年07月17日 | TYC | ||||
邱晴 | 037380315 | 2017年07月19日 | TYC | 未评 | 未知 | ||
梁雯蔚 | |||||||
金美黎 | |||||||
李清心 | |||||||
黄凯琪 | 055718618 | ||||||
胡美贻 | 047009570 | 2017年10月06日 | Knowledgeable_Nick | ||||
刘颖敏 |
- 2016
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
刘颖镟 | 026910874 | 2016年09月15日 | Pedrotangtang | ||||
陈雅思 | 026270469 | 2016年07月16日 | TYC | ||||
苏韵姿 | 027318365 | 2017年02月01日 | Tw_drama | ||||
张宝儿 | 029639811 | 2017年05月26日 | 061.239.245.238 | ||||
单文柔 | 028966869 | ||||||
陈睿雯 | 029639796 | ||||||
阮嘉敏 | 029639878 | ||||||
代莲曦丹美 | 032186778 | ||||||
关可欣 | |||||||
苏可欣 | 032186870 | ||||||
程皓 | 032186763 | ||||||
魏韵芝 | 030099531 | ||||||
叶蒨文 (演员) | 032186885 | ||||||
黄锶雅 | 024213300 |
- 2015
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
庞卓欣 | 020895207 | 2015年06月25日 | Ff0xxx | ||||
郭嘉文 | 020970505 | 2015年09月07日 | 219.079.129.163 | ||||
林凯恩 | 021088112 | 2017年07月30日 | Chan_t.wing | ||||
马诗晴 | |||||||
罗丹虹 | |||||||
吴慧尧 | |||||||
吴佩欣 | |||||||
程莉欣 | |||||||
陈静仪 (港姐) | |||||||
杨苡汶 | |||||||
朱嘉莉 |
- 相关条目
条目名称 | 维基数据 代号 |
条目创建日期 | 条目创建者 | 条目 质量 |
重要度 | 条目评选 | 适用的子条目 |
慧妍雅集 | 010296833 | 2009年09月14日 | 113.255.038.070 | ||||
环球小姐香港代表 | |||||||
世界小姐香港代表 | |||||||
国际小姐香港代表 |
分类
编辑模版
编辑