2017年至2018年香港丙組聯賽
(重新導向自2017–18年香港丙組聯賽)
2017–18年香港丙組聯賽是第 4 屆香港丙組聯賽,本季賽事的參賽隊數為 12 隊,比賽於2017年9月16日揭幕。
賽季資料 | |
---|---|
賽季 | 2017–18 |
賽事日期 | 2017年9月16日–2018年5月13日 |
屆數 | 第4屆 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 高力北區 |
升班 | 高力北區 騰翱聖約瑟 |
降班 | 連城ONC精英 (屯足) 九巴 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 132場 |
入球總數 | 465球(每場3.52球) |
賽季紀錄 | |
神射手 | 鄧子均 (25 球) |
最大主場勝仗 | 高力北區 9–0 連城ONC精英 (屯足) |
最大客場勝仗 | 首飾 0–11 騰翱聖約瑟 |
最多入球 | 首飾 0–11 騰翱聖約瑟 |
← 2016–17 2018–19 → |
球隊變更
編輯以下球隊與上季改變了聯賽參賽級別:
參賽球隊
編輯2017–18年香港丙組聯賽有 12 支球隊角逐。
中文名稱 | 英文名稱 | 上季成績 |
---|---|---|
自由人足球會 | Freemen FC | 新加入 |
高力北區 | Golik North District | 丙組,第 5 名 |
離島 | Islands District | 丙組,第 7 名 |
龍城康體 | KCDRSC | 丙組,第 10 名 |
九巴 | K.M.B. | 新加入 |
騰翱聖約瑟 | Leaper St. Joseph's | 丙組,第 8 名 |
連城ONC精英 (屯足) | Linkers ONC Elite (TMFC) | 乙組,第 12 名 |
龍門 | Lung Moon | 新加入 |
宏輝駒騰 | New Fair Kui Tan | 丙組,第 9 名 |
首飾 | Ornaments | 丙組,第 6 名 |
荃灣 | Tsuen Wan | 丙組,第 12 名 |
駿達國強 | Tsun Tat Kwok Keung | 乙組,第 11 名 |
積分榜
編輯排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高力北區 (C, P) | 22 | 18 | 2 | 2 | 78 | 19 | +59 | 56 | 升班至 香港乙組聯賽 |
2 | 騰翱聖約瑟 (P) | 22 | 15 | 6 | 1 | 69 | 23 | +46 | 51 | |
3 | 駿達國強 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 24 | +21 | 39 | |
4 | 自由人足球會 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 27 | +2 | 38 | |
5 | 宏輝駒騰 | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 44 | +1 | 33 | |
6 | 離島 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 41 | −7 | 30 | |
7 | 龍城康體 | 22 | 9 | 1 | 12 | 36 | 40 | −4 | 28 | |
8 | 荃灣 | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 35 | −4 | 25 | |
9 | 龍門 | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 44 | −13 | 21 | |
10 | 首飾 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 54 | −27 | 21 | |
11 | 連城ONC精英 (屯足) (E) | 22 | 5 | 2 | 15 | 24 | 58 | −34 | 17 | 聯賽出局 |
12 | 九巴 (E) | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 56 | −40 | 10 |
賽果
編輯球隊勝負序列
編輯球隊名次變更
編輯參考資料
編輯- ^ 元朗失贊助 外援慳住請. 蘋果日報. 2017年7月16日 [2017年8月22日]. (原始內容存檔於2017年8月22日).
- ^ 二零一七/一八年度甲、乙、丙組聯賽章則 【二零一七/一八年度版】(第 9 頁;第三十七及三十八項) (PDF). 香港足球總會. 2017年8月22日 [2017年8月22日].