File:Malaya state assembly constituencies 2020 by party.svg
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:482 × 599 像素。 其他解析度:193 × 240 像素 | 386 × 480 像素 | 618 × 768 像素 | 824 × 1,024 像素 | 1,648 × 2,048 像素 | 1,409 × 1,751 像素。
原始檔案 (SVG 檔案,表面大小:1,409 × 1,751 像素,檔案大小:3.55 MB)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2024年9月28日 (六) 16:08 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Mahkota (JHR) | |
2024年8月17日 (六) 13:47 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Nenggiri (KTN) | ||
2024年8月2日 (五) 17:38 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Sungai Bakap (PNG), Selat Klang (SGR), Nenggiri (KTN), Mahkota (JHR), Rembia (MLK) | ||
2024年5月24日 (五) 17:08 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Sungai Bakap (PNG) | ||
2024年5月11日 (六) 19:08 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Kuala Kubu Bharu (SGR) | ||
2024年3月23日 (六) 17:54 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Kuala Kubu Bharu (SGR) | ||
2024年1月7日 (日) 16:36 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Pelangai (PHG) | ||
2023年9月15日 (五) 12:35 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Simpang Jeram (JHR) | ||
2023年8月20日 (日) 15:36 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +Pelangai (PHG), Simpang Jeram (JHR) | ||
2023年8月12日 (六) 19:05 | 1,409 × 1,751(3.55 MB) | Derkommander0916 | +PNG, SGR, NSN, KDH, KTN, TRG |
檔案用途
下列頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- en.wikipedia.org 的使用狀況
- ta.wikipedia.org 的使用狀況