File:16th DUN Sabah by party.svg
此SVG文件的PNG预览的大小:726 × 600像素。 其他分辨率:291 × 240像素 | 581 × 480像素 | 930 × 768像素 | 1,240 × 1,024像素 | 2,480 × 2,048像素 | 3,000 × 2,478像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为3,000 × 2,478像素,文件大小:1.96 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2023年2月27日 (一) 15:33 | 3,000 × 2,478(1.96 MB) | Derkommander0916 | +Petagas | |
2023年2月22日 (三) 14:22 | 3,000 × 2,478(1.96 MB) | Derkommander0916 | GRS 38, BN 12, WARISAN 16, moved PH to govt side | ||
2023年1月27日 (五) 10:58 | 3,007 × 2,478(3.01 MB) | Xiaotunshuqiqi | Reverted to version as of 10:56, 27 January 2023 (UTC) | ||
2023年1月27日 (五) 10:57 | 3,000 × 2,478(1.95 MB) | Xiaotunshuqiqi | Reverted to version as of 16:07, 21 October 2022 (UTC) | ||
2023年1月27日 (五) 10:56 | 3,007 × 2,478(3.01 MB) | Xiaotunshuqiqi | Increase resolution | ||
2022年11月27日 (日) 12:24 | 512 × 423(1.06 MB) | Xiaotunshuqiqi | Forgot to add the 19 and remove the vacant seat | ||
2022年11月27日 (日) 12:19 | 512 × 423(1.08 MB) | Xiaotunshuqiqi | WARISAN won the Bugaya by-election | ||
2022年10月21日 (五) 16:07 | 3,000 × 2,478(1.95 MB) | Derkommander0916 | New parties | ||
2022年5月27日 (五) 09:35 | 3,000 × 2,478(1.94 MB) | Derkommander0916 | +Kemabong (Tenom)<br>+Sindumin (Sipitang) | ||
2022年3月26日 (六) 11:49 | 3,000 × 2,478(1.95 MB) | Derkommander0916 | Recolour |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- en.wikipedia.org上的用途
- ta.wikipedia.org上的用途