File:Cimaron 2024 path.png

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.19 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Storm Cimaron of the 2024 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2024-09-23–2024-09-28
來源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA and JMA (09-27 18Z/09-28 00Z).
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
WP, 18, 2024092306,   , BEST,   0, 288N, 1307E,  15, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 18, 2024092312,   , BEST,   0, 284N, 1317E,  15, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 18, 2024092318,   , BEST,   0, 281N, 1327E,  15, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 18, 2024092400,   , BEST,   0, 279N, 1336E,  20, 1009, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
WP, 18, 2024092406,   , BEST,   0, 277N, 1343E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  170,  40,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
WP, 18, 2024092412,   , BEST,   0, 279N, 1351E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  170,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,   EIGHTEEN, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, wpF42024 to wp182024, 
WP, 18, 2024092418,   , BEST,   0, 281N, 1352E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  30,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,   EIGHTEEN, M, 
WP, 18, 2024092500,   , BEST,   0, 283N, 1347E,  35, 1003, TS,  34, NEQ,    0,    0,    0,   90, 1009,  210,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,   EIGHTEEN, M, 
WP, 18, 2024092506,   , BEST,   0, 281N, 1338E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,    0,    0,    0,   90, 1009,  230,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,   EIGHTEEN, M, 
WP, 18, 2024092512,   , BEST,   0, 277N, 1332E,  30, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  230,  35,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, M, 
WP, 18, 2024092518,   , BEST,   0, 280N, 1329E,  30, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  220,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, S, 
WP, 18, 2024092600,   , BEST,   0, 282N, 1323E,  30, 1003, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  140,  40,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, S, 
WP, 18, 2024092606,   , BEST,   0, 279N, 1321E,  25, 1002, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  125,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, S, 
WP, 18, 2024092612,   , BEST,   0, 280N, 1319E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1007,  120,  60,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, S, 
WP, 18, 2024092618,   , BEST,   0, 284N, 1320E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,  100,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, S, 
WP, 18, 2024092700,   , BEST,   0, 287N, 1322E,  25, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  100,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, S, 
WP, 18, 2024092706,   , BEST,   0, 288N, 1327E,  25, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1006,   75,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, S, 
WP, 18, 2024092712,   , BEST,   0, 298N, 1330E,  20, 1005, DB,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1008,   75,  50,   0,   0,   W,   0,    ,   0,   0,    CIMARON, S, 
WP, 18, 2024092718,   , BEST,   0, 301N, 1330E,  20, 1008, EX,
WP, 18, 2024092800,   , BEST,   0, 309N, 1337E,  20, 1008, EX,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Meow,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Meow授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2024年9月28日 (六) 13:43於 2024年9月28日 (六) 13:43 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.19 MB)Meow09-28 00Z
2024年9月27日 (五) 14:45於 2024年9月27日 (五) 14:45 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.11 MB)Meow09-27 12Z
2024年9月26日 (四) 13:50於 2024年9月26日 (四) 13:50 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.04 MB)Meow09-26 12Z
2024年9月25日 (三) 14:39於 2024年9月25日 (三) 14:39 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.04 MB)Meow09-25 12Z
2024年9月24日 (二) 16:11於 2024年9月24日 (二) 16:11 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.04 MB)Meow{{WPTC track map | author = Meow | name = Tropical Depression 18W | article = 2024 Pacific typhoon season#Tropical Depression 18W | season = 2024 Pacific typhoon season | start = 2024-09-23 | end = | othersource = [https://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/DATA/ATCF/JTWC/bwp182024.dat NOAA] | colors = new | catname = Tropical Depression 18W (2024) }}

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: