File:Fakir 2018 track.png

原始文件 (2,700 × 1,776像素,文件大小:807 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Fakir of the 2017-18 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2018-04-21–2018-04-26
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI142018,              FAKIR,     22,
20180421, 1200,  , DB,  8.1S,  51.8E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180421, 1800,  , DB,  8.7S,  51.5E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180422, 0000,  , DB,  9.4S,  51.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180422, 0600,  , TD, 10.2S,  50.9E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180422, 1200,  , TD, 11.1S,  50.7E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180422, 1800,  , TD, 12.0S,  51.0E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180423, 0000,  , TS, 13.2S,  51.5E,  35, 1001,   60,   70,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180423, 0600,  , TS, 14.5S,  52.2E,  40,  999,   80,   80,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180423, 1200,  , TS, 15.9S,  52.9E,  50,  996,   90,   80,   50,   60,   50,   30,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180423, 1800,  , TS, 17.6S,  53.9E,  60,  990,  110,   90,   70,   80,   50,   30,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180424, 0000,  , TC, 19.4S,  55.0E,  75,  983,  120,  100,   90,   90,   50,   40,   30,   40,   30,   20,   20,   20,    JTWC,
20180424, 0600,  , TC, 21.4S,  56.4E,  70,  984,  150,  130,  100,  100,   60,   50,   40,   40,   30,   30,   20,   20,    JTWC,
20180424, 1200,  , TS, 22.8S,  57.5E,  55,  989,  160,  140,  120,  100,   70,   60,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180424, 1800,  , TS, 23.9S,  58.4E,  45,  996,  160,  140,  120,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180425, 0000,  , EX, 24.6S,  59.1E,  40, 1001,  130,  150,  100,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180425, 0600,  , EX, 25.5S,  59.8E,  40, 1003,  130,  160,  100,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180425, 1200,  , EX, 26.4S,  60.6E,  40, 1004,  150,  180,  100,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180425, 1800,  , EX, 27.1S,  61.3E,  40, 1004,  160,  190,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180426, 0000,  , EX, 27.7S,  61.9E,  40, 1004,  170,  190,   90,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180426, 0600,  , EX, 27.7S,  63.0E,  35, 1004,  170,  190,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20180426, 1200,  , EX, 27.2S,  65.4E,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20180426, 1800,  , EX, 27.0S,  68.2E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年1月22日 (三) 16:152020年1月22日 (三) 16:15版本的缩略图2,700 × 1,776(807 KB)SupportstormJTWC/Reunion data
2019年12月23日 (一) 03:202019年12月23日 (一) 03:20版本的缩略图2,700 × 1,836(838 KB)SupportstormIBTrACS version
2019年10月2日 (三) 16:442019年10月2日 (三) 16:44版本的缩略图2,700 × 1,776(1.16 MB)FleurDeOdileJTWC best track
2018年4月26日 (四) 13:502018年4月26日 (四) 13:50版本的缩略图2,700 × 1,752(1.19 MB)Meow04-25 18Z
2018年4月24日 (二) 14:232018年4月24日 (二) 14:23版本的缩略图2,700 × 1,669(1.47 MB)Meow04-24 12Z
2018年4月24日 (二) 10:422018年4月24日 (二) 10:42版本的缩略图1,024 × 633(324 KB)Keith EdkinsUpdated 24/0600z
2018年4月23日 (一) 14:472018年4月23日 (一) 14:47版本的缩略图2,700 × 1,669(2.02 MB)Meow04-23 12Z
2018年4月23日 (一) 12:092018年4月23日 (一) 12:09版本的缩略图1,024 × 633(421 KB)Keith Edkins{{WPTC track map | author = Keith Edkins | name = Tropical Depression 08 | article = 2017–18 South-West Indian Ocean cyclone season#Tropical Depression 08 | season = 2017-18 South-West Indian Ocean cyclone season | start = 2018-04-21 | end = | othersource=NRL }}

以下页面使用本文件:

全域文件用途