坂本光士郎
日本棒球運動員
坂本光士郎(日语:坂本 光士郎/さかもと こうしろう Sakamoto Koshiro,1994年9月9日—)是一名出身于日本广岛县三次市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]。
坂本光士郎 | |||
---|---|---|---|
千叶罗德海洋 – 背号36 | |||
投手 | |||
出生: 日本广岛县三次市 | 1994年9月9日|||
| |||
首秀 | |||
2019年4月24日,代表东京养乐多燕子 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投-败投 | 2-3 | ||
中继-救援 | 27-0 | ||
三振-四死 | 108-69 | ||
防御率 | 4.68 | ||
球队 | |||
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 坂本 光士郎 |
假名 | さかもと こうしろう |
平文式罗马字 | Sakamoto Koshiro |
个人情报
编辑年度别投手成绩
编辑年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 养乐多 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ---- | 104 | 21.2 | 22 | 2 | 16 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 15 | 14 | 5.82 | 1.75 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 19 | 3.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12.00 | 3.00 | |
2021 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .333 | 148 | 33.1 | 29 | 4 | 17 | 1 | 3 | 25 | 2 | 0 | 17 | 15 | 4.05 | 1.38 | |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 59 | 10.2 | 15 | 4 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | 11 | 9.28 | 2.25 | |
罗德 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 34 | 8.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.15 | 1.15 | |
'22计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 93 | 19.1 | 24 | 7 | 10 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 18 | 15 | 6.98 | 1.76 | |
2023 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 209 | 47.2 | 46 | 5 | 22 | 3 | 2 | 48 | 2 | 0 | 18 | 17 | 3.21 | 1.43 | |
通算:5年 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 | .400 | 573 | 125.0 | 126 | 19 | 69 | 4 | 9 | 108 | 8 | 0 | 74 | 65 | 4.68 | 1.56 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
编辑年 度 |
球 团 |
投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||||||
2019 | 养乐多 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||||
2021 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
罗德 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
'22计 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2023 | 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | |||||
通算 | 121 | 2 | 10 | 1 | 0 | .923 |
- 2023年度球季结束时
背号
编辑- 26(2019年-2022年)
- 27(2022年)
- 36(2023年-)
参考资料
编辑- ^ 振奮人心! 吳念庭王柏融連兩天同日開轟. 运动视界. 2021-06-06 [2021-12-29]. (原始内容存档于2021-12-29) (中文).
外部链接
编辑- 个人年度别成绩 坂本光士郎 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)