常山干太
日本男子羽毛球運動員
常山干太(日语:常山 幹太/つねやま かんた Tsuneyama Kanta,1996年6月21日—),日本男子羽毛球运动员,亦为现役日本国家羽毛球队(A队)成员[3]。滋贺县出生,毕业于草津中学校及东大阪大学柏原高校,2015年起加入Tonami运输株式会社,现隶属于本社的物品贩卖事业部,并为该社的羽毛球队成员,队员编号0号[2]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [2] 日本滋贺县草津市[2] | 1996年6月21日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73米(5尺2寸)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 60千克(120斤)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 中西洋介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打、男子双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 202胜–135负(男单) 13胜–7负(男双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第10位(男单) (2021年11月23日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 已退役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 57823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年11月24日 |
简历
编辑2016年4月,常山干太出战芬兰羽毛球公开赛,在男单决赛以2比0(21-10、21-14)击败越南的阮进明,赢得个人首个国际赛冠军。
2016年7月,常山干太出战美国羽毛球公开赛,在男单决赛以0比2(22-24、8-21)不敌韩国的李炫一,屈居亚军。
2017年2月,常山干太出战奥地利羽毛球公开赛,在男单决赛以2比1(21-10、12-21、21-11)击败西班牙选手巴勃罗·阿维安,夺得第二个国际职业赛冠军。
2017年8月,常山干太参加苏格兰格拉斯哥举行的世界羽毛球锦标赛,出战男子单打项目。他在首轮以2-0击败墨西哥选手路易斯·拉蒙·加里多晋级,但在第二轮就以1比2(23-21、15-21、24-26)不敌11号种子、香港的黄永棋出局。
主要比赛成绩
编辑只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子单打 | - | 亚军 | |||
男子双打 | 下农走 | 季军 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
青年奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合双打 | 李佳馨 | 银牌 | |
2016年 | 奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 亚军 |
波兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
芬兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
西班牙羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
2017年 | 奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 冠军 |
加拿大羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
2018年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
2019年 | 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
新西兰羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
2020年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
2021年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
2022年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
2023年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
西班牙马德里羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 季军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
北极羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
中国羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
编辑2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | 32强 | 8强 | 16强 | 16强 | 32强 | 64强 | 16强 |
主要对赛纪录
编辑常山干太与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,截至2022年9月4日)[5]:
参考资料编辑
|