日经新春杯
日经新春杯(日语:日経新春杯,英语:Nikkei Shinshun Hai),是日本中央竞马会(JRA)在京都竞马场举办供4岁或以上马匹竞逐的国际二级赛(GII),途程为草地2400米。
国际二级赛 | |
马场 | 京都府京都市伏见区京都竞马场 |
---|---|
创办日期 | 1954年1月17日 |
赛事资讯 | |
途程 | 2400米 |
纪录时间 | 2:23.7(迈向辉煌,2021年) |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 4岁及以上 |
总奖金 | 1亿830万日圆(2024年) 冠军:5700万日圆 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 日経新春杯 |
假名 | にっけいしんしゅんはい |
平文式罗马字 | Nikkei Shinshun Hai |
赛事名称中的“日经”是提供赠礼给予本赛事的报业公司日本经济新闻社的名字缩写。
概述
编辑前身为一项名为“日本经济新春杯”的让赛,1979年更为现名,于1981年更改为分龄及条件让磅,而1994年则改回让赛[1]。
途程方面,赛事初创时候为草地2400米,于1987年缩短为草地2200米,1994年再度回归草地2400米。亦因如此,此赛事常被视为中长途马于年初作为热身的一项赛事,亦有不少赛驹视此赛事为增程的测试[2]。
1990年起,外国产马可以参战,于2006年更成为国际赛事,允许外国训练马参战,地方竞马所属马则于2020年开始可以参战。
出赛条件
编辑参赛资格:4岁及以上纯种马(最大出赛马匹数量:18匹)
- JRA所属马
- 地方竞马所属马(最多2匹,仅限符合特定资格的马匹)
- 外国训练马(最多9匹,优先出赛)
- 赛事举行前的1年内至少出战1场赛事之赛驹
负磅:让赛
历史
编辑- 1954年 - 在京都竞马场的草地2400米创立5岁(现4岁)或以上马匹赛事“日本经济新春杯”。
- 1979年 - 赛事名称更改为“日经新春杯”
- 1984年 - 引入分级制后,被评为JRA GII。
- 1990年 - 允许外国产马参赛。
- 2001年 - 由于国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“4岁或以上马匹”。
- 2006年 - 成为国际赛事,最多允许4匹外国训练马及外国产马参赛。
- 2007年 - 由于日本列入国际赛马组织联盟的《国际赛事编录标准及国际赛事统计册》的第一部分赛马地区,最多允许8匹外国训练马参赛;同年升格为国际二级赛(GII)。
- 2015年 - 最大出赛马匹数量增加至18匹;同年最多允许9匹外国训练马参赛。
- 2017年 - 由于东京竞马场积雪,推迟至星期二举行[3][4]。
- 2020年 - 成为“指定交流竞走”,最多允许2匹地方竞马的马匹参加。
- 2021年 - 因应京都竞马场的翻新工程移师中京竞马场草地2200米举行(2022年及2023年相同);同年由于COVID-19流行 ,实行“闭门作赛”。
历届冠军
编辑届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年龄 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1954年1月17日 | 京都 | 2400m | Daisan Hoshu | 雄4 | 2:34 4/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第2回 | 1955年1月16日 | 京都 | 2400m | Fuji Mitsuru | 雄4 | 2:30 0/5 | 栗田胜 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第3回 | 1956年1月22日 | 京都 | 2400m | Hiyaki Okan | 雄5 | 2:33 4/5 | 栗田胜 | 武田文吾 | 坂上忠兵卫 |
第4回 | 1957年1月20日 | 京都 | 2400m | Namba Ichiban | 雄4 | 2:30 2/5 | 大泽真 | 玉谷敬治 | 滨田尚子 |
第5回 | 1958年1月19日 | 京都 | 2400m | Top Run | 雄4 | 2:32 0/5 | 栗田胜 | 武田文吾 | 坂谷丰次 |
第6回 | 1959年1月18日 | 京都 | 2400m | Takaharu | 雄4 | 2:30 2/5 | 近藤武夫 | 伊藤胜吉 | Koho Co Ltd |
第7回 | 1960年1月17日 | 京都 | 2400m | Fusa Ryu | 雄4 | 2:34.6 | 松本善登 | 武田文吾 | 新子政勇贵 |
第8回 | 1961年1月22日 | 京都 | 2400m | Taikan | 雌4 | 2:30.5(平头) | 栗田胜 | 伊藤胜吉 | 林熊藏 |
Kiogan Hikari | 雄4 | 松本善登 | 武田文吾 | 坂上忠兵卫 | |||||
第9回 | 1962年1月21日 | 京都 | 2400m | Homare Taiko | 雄4 | 2:32.6 | 北桥修二 | 松元正雄 | 安藤俊雄 |
第10回 | 1963年1月20日 | 京都 | 2400m | Ryu Forel | 雄4 | 2:36.9 | 宫本悳 | 桥本正晴 | 三好笑子 |
第11回 | 1964年1月19日 | 京都 | 2400m | Korai O | 雄4 | 2:35.8 | 钱见国一 | 吉田三郎 | 高田政治 |
第12回 | 1965年1月17日 | 京都 | 2400m | Ohime | 雌4 | 2:31.7 | 田所稔 | 小川佐助 | 堀内正男 |
第13回 | 1966年1月16日 | 京都 | 2400m | Power Russel | 雄4 | 2:33.1 | 松本善登 | 布施正 | 保积忠儿 |
第14回 | 1967年1月22日 | 京都 | 2400m | Tai Crana | 雄5 | 2:29.0 | 武邦彦 | 武平三 | 中山芳雄 |
第15回 | 1968年1月21日 | 京都 | 2400m | Ryu Phaors | 雄5 | 2:29.9 | 宫本悳 | 桥本正晴 | 三好谛三 |
第16回 | 1969年1月19日 | 京都 | 2400m | Date Horai | 雄4 | 2:35.6 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊达牧场 |
第17回 | 1970年1月18日 | 京都 | 2400m | Kinsen O | 雄4 | 2:27.6 | 小原伊佐美 | 坂口正二 | 中野常三郎 |
第18回 | 1971年1月17日 | 京都 | 2400m | Continetal | 雄5 | 2:35.1 | 津田昭 | 野平富久 | 朝日牧场 |
第19回 | 1972年1月16日 | 京都 | 2400m | Keishu | 雄5 | 2:37.0 | 松本善登 | 浅见国一 | 内田惠司 |
第20回 | 1973年1月21日 | 京都 | 2400m | Yu Mond | 雄4 | 2:33.1 | 福永洋一 | 武田文吾 | 新子政勇贵 |
第21回 | 1974年1月20日 | 京都 | 2400m | Hoshu Eight | 雄4 | 2:29.4 | 武邦彦 | 日迫清 | 上田清次郎 |
第22回 | 1975年1月19日 | 京都 | 2400m | East River | 雄5 | 2:30.7 | 北桥修二 | 松元正雄 | 川东胜俊 |
第23回 | 1976年1月18日 | 京都 | 2400m | Long Hawk | 雄4 | 2:29.3 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 中井长一 |
第24回 | 1977年1月23日 | 京都 | 2400m | Horsemen Hope | 雄4 | 2:27.7 | 小野幸治 | 小林稔 | 中路正志 |
第25回 | 1978年1月22日 | 京都 | 2400m | Zinc Eight | 雄4 | 2:28.6 | 清水英次 | 福岛胜 | 林仪信 |
第26回 | 1979年1月21日 | 京都 | 2400m | Suzuka Shimpu | 雄4 | 2:28.5 | 中岛敏文 | 上田武司 | 永井永一 |
第27回 | 1980年1月20日 | 阪神 | 2400m | Mejiro Transam | 雄4 | 2:27.3 | 武邦彦 | 浅见国一 | 目白商事 |
第28回 | 1981年1月18日 | 京都 | 2400m | Kensei Good | 雄4 | 2:29.0 | 西浦胜一 | 土门健司 | 杉安兼蔵 |
第29回 | 1982年1月24日 | 京都 | 2400m | Ajishiba O | 雄4 | 2:29.8 | 岩元市三 | 新川惠 | 佐藤安治 |
第30回 | 1983年1月23日 | 京都 | 2400m | Over Rainbow | 雄6 | 2:28.9 | 田岛良保 | 土门一美 | 鸟居茂三 |
第31回 | 1984年1月22日 | 京都 | 泥2600m | Erimo Roller | 雄5 | 2:43.3 | 猿桥重利 | 大久保石松 | 山本慎一 |
第32回 | 1985年1月20日 | 京都 | 2400m | Masahiko Boy | 雄6 | 2:29.0 | 田原成贵 | 久保道雄 | 宫本贞雄 |
第33回 | 1986年1月19日 | 京都 | 2400m | Fleet Hope | 雄4 | 2:28.9 | 猿桥重利 | 梅内庆藏 | 兼村喜市 |
第34回 | 1987年1月25日 | 京都 | 2200m | Fresh Voice | 雄4 | 2:16.1 | 田原成贵 | 境直行 | 円城和男 |
第35回 | 1988年1月24日 | 京都 | 2200m | Speed Hero | 雄6 | 2:15.3 | 河内洋 | 崎山博树 | 市川幸助 |
第36回 | 1989年1月22日 | 京都 | 2200m | Land Hiryu | 雄7 | 2:14.4 | 河内洋 | 小林稔 | 木村善一 |
第37回 | 1990年1月21日 | 京都 | 2200m | Towa Triple | 雄4 | 2:15.0 | 的场均 | 柄崎孝 | 井山健一 |
第38回 | 1991年1月20日 | 京都 | 2200m | Merci Alta | 雄4 | 2:13.6 | 河内洋 | 小野幸治 | 永井康郎 |
第39回 | 1992年1月26日 | 京都 | 2200m | Kamino Cresse | 雄5 | 2:15.2 | 南井克巳 | 工藤嘉见 | 野上政次 |
第40回 | 1993年1月24日 | 京都 | 2200m | El Casa River | 雌4 | 2:14.0 | 山田泰诚 | 田中良平 | Claire Co Ltd |
第41回 | 1994年1月23日 | 阪神 | 2500m | Monsieur Siecle | 雄6 | 2:35.5 | 藤田伸二 | 小林稔 | 藤立启一 |
第42回 | 1995年1月28日 | 京都 | 2400m | Go Go Z | 雄4 | 2:24.8 | 村本善之 | 新井仁 | 林仪信 |
第43回 | 1996年1月21日 | 京都 | 2400m | Hagino Real KIng | 雄6 | 2:26.7 | 藤田伸二 | 小林稔 | 日隈广吉 |
第44回 | 1997年1月19日 | 京都 | 2400m | Mejiro Lambada | 雌4 | 2:27.6 | 武丰 | 池江泰郎 | 目白牧场 |
第45回 | 1998年1月25日 | 京都 | 2400m | Erimo Dande | 雄4 | 2:26.3 | 武丰 | 大久保正阳 | 山本慎一 |
第46回 | 1999年1月24日 | 京都 | 2400m | 目白光明 | 雄5 | 2:31.4 | 河内洋 | 钱秀一 | 目白牧场 |
第47回 | 2000年1月16日 | 京都 | 2400m | Marvelous Timer | 雄6 | 2:24.3 | 武丰 | 矢野照正 | 笹原贞生 |
第48回 | 2001年1月14日 | 京都 | 2400m | 黄金旅程 | 雄7 | 2:25.8 | 藤田伸二 | 池江泰郎 | Shadai Racing Co Ltd |
第49回 | 2002年1月13日 | 京都 | 2400m | Top Commander | 雄5 | 2:26.4 | 四位洋文 | 崎山博树 | Joy Race Horse Co Ltd |
第50回 | 2003年1月19日 | 京都 | 2400m | Bamboo Juventus | 雄4 | 2:25.8 | 四位洋文 | 田岛良保 | 青竹牧场 |
第51回 | 2004年1月18日 | 京都 | 2400m | Silk Famous | 雄5 | 2:24.5 | 四位洋文 | 鲛岛一步 | Silk Racing Co Lyd |
第52回 | 2005年1月16日 | 京都 | 2400m | Sakura Century | 雄5 | 2:29.0 | 佐藤哲三 | 佐佐木晶三 | Sakura Commerce Co Ltd |
第53回 | 2006年1月15日 | 京都 | 2400m | Admire Fuji | 雄4 | 2:26.3 | 福永祐一 | 桥田满 | 近藤利一 |
第54回 | 2007年1月14日 | 京都 | 2400m | Tokai Wild | 雄5 | 2:27.4 | 安藤胜己 | 中村均 | 内村正则 |
第55回 | 2008年1月20日 | 京都 | 2400m | 尊皇 | 雄7 | 2:27.4 | 安藤胜己 | 松田博资 | 近藤利一 |
第56回 | 2009年1月18日 | 京都 | 2400m | T M Precure | 雌6 | 2:26.6 | 荻野琢真 | 五十岚忠男 | 竹园正继 |
第57回 | 2010年1月17日 | 京都 | 2400m | 名将巨鲸 | 雌5 | 2:24.4 | 池添谦一 | 池添兼雄 | 松本好雄 |
第58回 | 2011年1月16日 | 京都 | 2400m | 统治地位 | 雄4 | 2:24.6 | 李宝利 | 角居胜彦 | Sunday Racing Co Ltd |
第59回 | 2012年1月15日 | 京都 | 2400m | 迈向辉煌 | 雄5 | 2:23.7 | 福永祐一 | 池江泰寿 | Carrot Farm |
第60回 | 2013年1月13日 | 京都 | 2400m | Capote Star | 雄4 | 2:25.0 | 高仓棱 | 矢作芳人 | 备前岛敏子 |
第61回 | 2014年1月19日 | 京都 | 2400m | 里见贵族 | 雄4 | 2:24.4 | 李慕华 | 池江泰寿 | Satomi Horse Comapany |
第62回 | 2015年1月18日 | 京都 | 2400m | 天帝颂 | 雄4 | 2:24.8 | 岩田康诚 | 桥田满 | 近藤利一 |
第63回 | 2016年1月17日 | 京都 | 2400m | 疾风之梦 | 雄4 | 2:25.9 | 川田将雅 | 松田博资 | Sunday Racing Co Ltd |
第64回 | 2017年1月17日 | 京都 | 2400m | 觅奇火箭 | 雄4 | 2:25.7 | 和田龙二 | 音无秀孝 | 野田美月 |
第65回 | 2018年1月14日 | 京都 | 2400m | 守诺言 | 雄6 | 2:26.3 | 杜满莱 | 藤原英昭 | Sunday Racing Co Ltd |
第66回 | 2019年1月13日 | 京都 | 2400m | 耀满瓶 | 雄4 | 2:26.2 | 杜满莱 | 尾关知人 | Silk Racing Co Ltd |
第67回 | 2020年1月19日 | 京都 | 2400m | 魔族绅士 | 雄4 | 2:26.9 | 池添谦一 | 森田直行 | Capital System |
第68回 | 2021年1月17日 | 中京 | 2200m | 迈步前行 | 雄5 | 2:11.8 | 团野大成 | 佐佐木晶三 | 上田芳枝 |
第69回 | 2022年1月16日 | 中京 | 2200m | 优鹤湖 | 雄4 | 2:11.7 | 川田将雅 | 友道康夫 | 金子真人控股 |
第70回 | 2023年1月15日 | 中京 | 2200m | 寰宇旅者 | 雄6 | 2:14.2 | 易健宁 | 池江泰寿 | Sunday Racing Co Ltd |
第71回 | 2024年1月14日 | 京都 | 2400m | 响号 | 雄5 | 2:23.7 | 菅原明良 | 中野荣治 | 冈田牧雄 |
图辑
编辑参考资料
编辑- ^ 2024年度第1回中京競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央竞马会. [2024-07-21]. (原始内容存档 (PDF)于2024-05-06).
- ^ 歴史・コース:日経新春杯 今週の注目レース. 日本中央竞马会. [2024-07-21]. (原始内容存档于2024-01-08) (日语).
- ^ 本日【1月15日(日)】の京都競馬は開催を中止いたします. 日本中央竞马会. 2017-01-15 [2019-04-13]. 原始内容存档于2019-01-24.
- ^ 本日【1月17日(火)】は京都競馬の代替競馬を開催します. 日本中央竞马会. 2017-01-17 [2019-04-13]. (原始内容存档于2017-12-29).