海勒·格布雷西拉西耶
埃塞俄比亚长跑运动员(田径)
(重定向自海勒·基比沙拉錫)
海力·格布列塞拉希(阿姆哈拉语:ኃይሌ ገብረ ሥላሴ,haylē gebre silassē;英语:Haile Gebrselassie,1973年4月18日—),亦有部分香港媒体译作基比拉沙[1]、基比斯拉斯[2],埃塞俄比亚长跑运动员,他曾是马拉松、10公里马拉松、20000米赛跑、半程马拉松和1小时限时跑世界纪录保持者。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Haile Gebrselassie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 埃塞俄比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 埃塞俄比亚Arsi | 1973年4月18日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 埃塞俄比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1991 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.64米(4尺9寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 53千克(106斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 埃塞俄比亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年11月14日 |
宣布放弃参加2008年北京奥运马拉松赛事
编辑2008年3月10日,基比沙拉锡宣布,由于北京市空气污染问题严重,故不参加2008年夏季奥林匹克运动会的马拉松赛事,避免其哮喘病发,但他仍会参加10,000米赛事。[1][2][3][4][5][6]
2020年代
编辑2021年11月,面对提格雷叛军逐渐逼近首都亚的斯亚贝巴,格布雷西拉西耶表示他“准备作出任何他有需要做的事,包括走上前线(抗击叛军)”。[7]
参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 奧運 基比拉沙棄戰京奧馬拉松. 体育 (苹果日报). 2008-03-11 [2008-07-30]. (原始内容存档于2008-09-22) (中文(香港)).
- ^ 2.0 2.1 「大部制」理順權責 亦要做好問責. 社评 (星岛日报). 2008-03-12 [2008-07-30] (中文(香港)).[失效链接]
- ^ Gebreselassie likely to miss Beijing marathon. World Sport (CNN.com). 2008-03-10 [2008-07-30]. (原始内容存档于2019-06-08) (英语).
- ^ Gebreselassie will not run in Beijing's Olympic marathon. 体育 (台北时报). 2008-03-19 [2008-07-30]. (原始内容存档于2020-08-08) (英语).
- ^ 法總統提出席奧運3條件. 两岸 (明报). 2008-04-05 [2008-07-30] (中文(香港)).[失效链接]
- ^ Addis Ababa. Gebrselassie says he's fit for final Olympic showdown. 非洲 (法国新闻社). 2008-07-25 [2008-07-30] (英语).
- ^ Ethiopia's Haile Gebrselassie and Feyisa Lilesa ready to join Tigray war. BBC. 2021-11-24 [2021-11-25]. (原始内容存档于2021-12-29).
外部链接
编辑- 海勒·格布雷西拉西耶在世界田联的页面
- Marathon World Record – Berlin 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) – EthioTube Video
- Spikes Hero profile on www.spikesmag.com
- Gebrselassie approaching Record for Running Records (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Gebrselassie's World Records, rankings, race history, recent news, and more.[永久失效链接]
- Pacing splits and analysis of Gebrselassie marathon world record (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Berlin 2008: Gebrselassie runs 2:03:59 – race report and analysis of pacing
纪录 | ||
---|---|---|
前任: 赛义德·阿维塔 |
男子5000米世界纪录保持人 1994年6月4日至1995年6月6日 1995年8月16日至1997年8月22日 1998年6月13日至2004年5月31日 |
继任: Moses Kiptanui |
前任: William Sigei |
男子10000米世界纪录保持人 1995年6月5日至1996年8月23日 1997年8月4日至1997年8月22日 1998年6月1日至2004年6月8日 |
继任: Salah Hissou |
前任: Samuel Wanjiru |
男子半程马拉松世界纪录保持人 2006年1月15日至2007年2月9日 |
继任: Samuel Wanjiru |
前任: Paul Tergat |
男子马拉松世界纪录保持人 2007年9月30日至2011年9月25日 |
继任: 帕特里克·马卡乌·穆斯约基 |
奖项与成就 | ||
前任: 努尔丁·莫尔塞利 |
年度最佳男子田径运动员 1995 1998 |
继任: 麦可·詹森 |
前任: 西班牙国家足球队 |
阿斯图里亚斯亲王体育奖 2011 |
继任: 伊克尔·卡西亚斯&哈维 |
体育角色 | ||
前任: Daniel Komen |
男子3000米年度最佳表现 1997–1998 |
继任: 希查姆·艾尔·奎罗伊 |
前任: Ismael Kirui |
男子5000米年度最佳表现 1994–1995 1998–1999 |
继任: Daniel Komen |
前任: Fabián Roncero |
男子半程马拉松年度最佳表现 2002 2006 2008(tied with Deriba Merga) |
继任: Hendrick Ramaala |