世界田径锦标赛
国际田径赛事
(重定向自世界田徑錦標賽)
世界田径锦标赛(英语:World Athletics Championships;2019年前称:World Championships in Athletics)是由世界田径联合会(前身为IAAF,即国际田联)主办,创始于1983年的国际田径赛事,最初是每四年一届,1991年起改为每两年一届。在1983年之前,国际田径联合会曾举办过两届非正式的世界田径锦标赛。
当前赛季、赛事或届次 | |
运动 | 田径 |
---|---|
创立 | 1983年 |
洲 | 国际性 (世界田径) |
电视转播 | SBS Two(澳洲) 欧洲电视网(欧洲) KBS(韩国) CCTV(中国大陆) TBS(日本) NBC Universal(美国) |
官方网站 | http://www.worldathletics.org/ |
历史
编辑与其他体育项目的世锦赛相比,世界田径锦标赛的历史并不十分悠久,四年一届的奥运会事实上承担着田径世锦赛的功能。1960年代后期,要求举办专门的田径世锦赛的呼声日益高涨。因此,世界田联在1976年于波多黎各举行的会议中通过了要在奥运会之外,举办世界田径锦标赛的决议。首届田径世锦赛举办时间定为1983年,候选城市有两个,一个是西德的斯图加特,另一个是芬兰的赫尔辛基,最终决定在赫尔辛基奥林匹克体育场举办,这也是1952年夏季奥运会的主会场。
在首届田径世锦赛之前,有两届非正式的世锦赛。在1976年奥运会中,没有男子50公里竞走这个项目,国际田联因此举办了只有这一个项目的世锦赛,四年后,又举办了只有女子400米栏和女子3000米两个项目的田径世锦赛,这两个项目也不包含在1980年奥运会中。
随着时代发展,田径世锦赛的规模也在不断扩大,比赛项目也在改变,迄今为止的比赛项目的变化如下所示:
历届赛事
编辑届数 | 日期 | 主办国 | 举办城市 | 比赛场地 | 开幕式宣布者 | 参赛国家及地区 | 运动员 | 比赛项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一届 | 1983年8月 | 7日 – 8月14日芬兰 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基奥林匹克体育场 | 芬兰总统毛诺·科伊维斯托 | 153 | 1,355 | 41 |
第二届 | 1987年8月28日 – 9月 | 6日意大利 | 罗马 | 奥林匹高球场 | 意大利总统弗朗切斯科·科西加 | 159 | 1,451 | 43 |
第三届 | 1991年8月23日 – 9月 | 1日日本 | 东京 | 东京国立竞技场 | 明仁天皇 | 167 | 1,517 | 43 |
第四届 | 1993年8月13日 – 8月22日 | 德国 | 斯图加特 | 葛迪比达马球场 | 德国联邦总统里夏德·冯·魏查克 | 187 | 1,689 | 44 |
第五届 | 1995年8月 | 5日 – 8月13日瑞典 | 哥登堡 | 新乌利维球场 | 卡尔十六世·古斯塔夫国王 | 191 | 1,804 | 44 |
第六届 | 1997年8月 | 1日 – 8月10日希腊 | 雅典 | 雅典奥林匹克体育场 | 希腊总统科斯蒂斯·斯特凡诺普洛斯 | 198 | 1,882 | 44 |
第七届 | 1999年8月20日 – 8月29日 | 西班牙 | 塞维利亚 | 塞维利亚奥林匹克体育场 | 胡安·卡洛斯一世国王 | 201 | 1,821 | 46 |
第八届 | 2001年8月 | 3日 – 8月12日加拿大 | 埃德蒙顿 | 英联邦体育场 | 加拿大总理尚·克瑞强 | 189 | 1,677 | 46 |
第九届 | 2003年8月23日 – 8月31日 | 法国 | 巴黎 | 法兰西球场 | 法国总统贾克·希拉克 | 198 | 1,679 | 46 |
第十届 | 2005年8月 | 6日 – 8月14日芬兰 | 赫尔辛基 | 赫尔辛基奥林匹克体育场 | 芬兰总统塔里娅·哈洛宁 | 191 | 1,800 | 47 |
第十一届 | 2007年8月25日 – 9月 | 2日日本 | 大阪 | 大阪市长居陆上竞技场 | 明仁天皇 | 201 | 1,981 | 47 |
第十二届 | 2009年8月15日 – 8月23日 | 德国 | 柏林 | 柏林奥林匹克体育场 | 德国联邦总统霍斯特·科勒 | 201 | 2,101 | 47 |
第十三届 | 2011年8月27日 – 9月 | 4日韩国 | 大邱 | 大邱体育场 | 韩国总统李明博 | 199 | 1,742 | 47 |
第十四届 | 2013年8月10日 – 8月18日 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 卢日尼基体育场 | 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京 | 206 | 1,784 | 47 |
第十五届 | 2015年8月22日 – 8月30日 | 中国 | 北京 | 国家体育场 | 中国国家主席习近平 | 207 | 1,771 | 47 |
第十六届 | 2017年8月 | 5日 – 8月13日英国 | 伦敦 | 伦敦碗体育场 | 英国约克公爵安德鲁王子 | 205 | 2,036 | 48 |
第十七届 | 2019年9月28日 – 10月6日 | 卡塔尔 | 杜哈 | 哈利法国际体育场 | 卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈迈德·阿勒萨尼 | 206 | 1,775 | 49 |
第十八届 | 2022年7月15日 – 7月24日 | 美国 | 尤金 | 海沃德田径场 | 美国第二先生任德龙 | 180 | 1,705 | 49 |
第十九届 | 2023年8月19日 – 8月27日 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 国家田径中心 | 匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳 | 202 | 2,187 | 49 |
第二十届 | 2025年9月18日 – 9月27日 | 日本 | 东京 | 国立竞技场 | ||||
第二十一届 | 中国 | 北京 |
历年奖牌榜
编辑- 截至2023年世界田径锦标赛。
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 195 | 134 | 114 | 443 |
2 | 肯尼亚 | 65 | 58 | 48 | 171 |
3 | 俄罗斯 | 42 | 52 | 48 | 142 |
4 | 牙买加 | 40 | 61 | 48 | 149 |
5 | 德国 | 39 | 36 | 48 | 123 |
6 | 埃塞俄比亚 | 35 | 38 | 31 | 104 |
7 | 英国 | 33 | 40 | 48 | 121 |
8 | 苏联 | 23 | 27 | 28 | 78 |
9 | 中国 | 22 | 26 | 27 | 75 |
10 | 古巴 | 22 | 25 | 16 | 63 |
11 | 东德 | 21 | 19 | 16 | 56 |
12 | 波兰 | 20 | 20 | 25 | 65 |
13 | 澳大利亚 | 15 | 16 | 14 | 45 |
14 | 捷克 | 15 | 5 | 8 | 28 |
15 | 法国 | 14 | 19 | 23 | 56 |
16 | 意大利 | 13 | 18 | 20 | 51 |
17 | 乌克兰 | 12 | 15 | 16 | 43 |
18 | 摩洛哥 | 12 | 12 | 9 | 33 |
19 | 南非 | 12 | 7 | 8 | 27 |
瑞典 | 12 | 7 | 8 | 27 | |
21 | 挪威 | 12 | 6 | 6 | 24 |
22 | 西班牙 | 11 | 19 | 16 | 46 |
23 | 加拿大 | 11 | 18 | 17 | 46 |
24 | 白俄罗斯 | 10 | 11 | 12 | 33 |
25 | 巴哈马 | 9 | 9 | 8 | 26 |
26 | 日本 | 8 | 9 | 18 | 35 |
27 | 巴林 | 8 | 3 | 3 | 14 |
28 | 荷兰 | 7 | 9 | 12 | 28 |
29 | 芬兰 | 7 | 8 | 8 | 23 |
30 | 葡萄牙 | 7 | 7 | 9 | 23 |
31 | 乌干达 | 7 | 2 | 4 | 13 |
32 | 希腊 | 6 | 7 | 12 | 25 |
33 | 阿尔及利亚 | 6 | 2 | 3 | 11 |
34 | 新西兰 | 6 | 1 | 1 | 8 |
35 | 罗马尼亚 | 5 | 8 | 12 | 25 |
36 | 保加利亚 | 5 | 3 | 8 | 16 |
37 | 卡塔尔 | 5 | 2 | 4 | 11 |
38 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 4 | 3 | 11 |
39 | 克罗地亚 | 4 | 4 | 2 | 10 |
40 | 哥伦比亚 | 4 | 3 | 2 | 9 |
41 | 多米尼加 | 4 | 2 | 1 | 7 |
42 | 爱尔兰 | 4 | 2 | 0 | 6 |
43 | 瑞士 | 4 | 0 | 5 | 9 |
44 | 委内瑞拉 | 4 | 0 | 1 | 5 |
– | 授权中立运动员 | 3 | 8 | 1 | 12 |
45 | 西德 | 3 | 6 | 3 | 12 |
46 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 5 | 7 | 15 |
47 | 墨西哥 | 3 | 4 | 7 | 14 |
48 | 立陶宛 | 3 | 3 | 3 | 9 |
49 | 厄瓜多尔 | 3 | 2 | 1 | 6 |
50 | 格林纳达 | 3 | 1 | 2 | 6 |
51 | 莫桑比克 | 3 | 1 | 1 | 5 |
52 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 4 |
53 | 巴西 | 2 | 6 | 8 | 16 |
54 | 爱沙尼亚 | 2 | 6 | 2 | 10 |
55 | 比利时 | 2 | 2 | 7 | 11 |
56 | 斯洛文尼亚 | 2 | 2 | 3 | 7 |
57 | 秘鲁 | 2 | 1 | 0 | 3 |
塔吉克斯坦 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
59 | 尼日利亚 | 1 | 5 | 5 | 11 |
60 | 纳米比亚 | 1 | 4 | 1 | 6 |
61 | 哈萨克斯坦 | 1 | 3 | 5 | 9 |
62 | 土耳其 | 1 | 3 | 0 | 4 |
63 | 博茨瓦纳 | 1 | 2 | 1 | 4 |
64 | 赞比亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
65 | 布基纳法索 | 1 | 1 | 1 | 3 |
印度 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
68 | 厄立特里亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
巴拿马 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
70 | 圣基茨和尼维斯 | 1 | 0 | 4 | 5 |
71 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 3 | 4 |
斯洛伐克 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
73 | 巴巴多斯 | 1 | 0 | 2 | 3 |
叙利亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
75 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 1 | 2 |
索马里 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
77 | 朝鲜 | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | 匈牙利 | 0 | 7 | 8 | 15 |
79 | 科特迪瓦 | 0 | 4 | 1 | 5 |
80 | 以色列 | 0 | 3 | 2 | 5 |
81 | 波多黎各 | 0 | 3 | 1 | 4 |
82 | 布隆迪 | 0 | 2 | 1 | 3 |
吉布提 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
84 | 喀麦隆 | 0 | 2 | 0 | 2 |
85 | 奥地利 | 0 | 1 | 3 | 4 |
86 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 1 | 1 | 2 |
塞浦路斯 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
加纳 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
韩国 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
拉脱维亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
菲律宾 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
斯里兰卡 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
苏里南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
坦桑尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
95 | 百慕大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
埃及 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
苏丹 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
100 | 美属萨摩亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
海地 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
津巴布韦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共106个国家 / 地区) | 878 | 884 | 880 | 2642 |
- Notes
最多奖牌的运动员
编辑- 男子
有十六位运动员至少赢得6面奖牌。[2]
运动员 | 国家 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|
尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 11 | 2 | 1 | 14 |
拉肖恩·梅里特 | 美国 | 8 | 3 | 0 | 11 |
卡尔·路易士 | 美国 | 8 | 1 | 1 | 10 |
贾斯汀·加特林 | 美国 | 4 | 6 | 0 | 10 |
麦可·詹森 | 美国 | 8 | 0 | 0 | 8 |
穆罕默德·法拉 | 英国 | 6 | 2 | 0 | 8 |
诺亚·莱尔斯 | 美国 | 6 | 1 | 0 | 7 |
埃泽凯尔·凯姆伯伊 | 肯尼亚 | 4 | 3 | 0 | 7 |
海勒·基比沙拉锡 | 埃塞俄比亚 | 4 | 2 | 1 | 7 |
谢尔盖·布勃卡 | 苏联 / 乌克兰 |
6 | 0 | 0 | 6 |
杰里米·韦林纳 | 美国 | 5 | 1 | 0 | 6 |
克内尼萨·贝耶查 | 埃塞俄比亚 | 5 | 0 | 1 | 6 |
拉尔斯·里德尔 | 德国 | 5 | 0 | 1 | 6 |
希查姆·艾尔·奎罗伊 | 摩洛哥 | 4 | 2 | 0 | 6 |
布奇·雷诺兹 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 6 |
伯纳德·拉加特 | 肯尼亚 / 美国 |
2 | 3 | 1 | 6 |
格雷格·霍顿 | 牙买加 | 0 | 4 | 2 | 6 |
- 女子
有二十四位运动员至少的赢得6面奖牌。[2]
运动员 | 国家 | 总数 | |||
---|---|---|---|---|---|
艾丽森·菲利克斯 | 美国 | 14 | 3 | 3 | 20 |
谢莉-安·弗雷泽-普莱斯 | 牙买加 | 10 | 5 | 1 | 16 |
玛琳·奥蒂 | 牙买加 | 3 | 4 | 7 | 14 |
韦罗妮卡·坎贝尔 | 牙买加 | 3 | 7 | 1 | 11 |
吉尔·迈尔斯·克拉克 | 美国 | 4 | 3 | 2 | 9 |
盖尔·德弗斯 | 美国 | 5 | 3 | 0 | 8 |
格温·托伦斯 | 美国 | 3 | 4 | 1 | 8 |
谢瑞卡·杰克逊 | 牙买加 | 4 | 4 | 3 | 11 |
克莉斯汀·奥胡鲁古 | 英国 | 2 | 1 | 5 | 8 |
桑娅·理查兹 | 美国 | 5 | 2 | 0 | 7 |
卡美莉塔·杰特 | 美国 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Yuliya Pechonkina | 俄罗斯 | 2 | 3 | 2 | 7 |
巩立姣 | 中国 | 2 | 2 | 3 | 7 |
贝弗莉·麦克唐纳 | 牙买加 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Lorraine Graham | 牙买加 | 1 | 3 | 3 | 7 |
杰茜卡·比尔德 | 美国 | 5 | 1 | 0 | 6 |
蒂鲁内什·迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 5 | 1 | 0 | 6 |
娜塔莎·哈斯廷斯 | 美国 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Kerron Stewart | 牙买加 | 3 | 3 | 0 | 6 |
海克·德雷克斯勒 | 东德 / 德国 |
2 | 2 | 2 | 6 |
诺夫琳·威廉姆斯-米尔斯 | 牙买加 | 1 | 4 | 1 | 6 |
迪娜·阿舍-史密斯 | 英国 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Irina Privalova | 俄罗斯 | 1 | 3 | 2 | 6 |
格丽特·布罗伊尔 | 东德 / 德国 |
1 | 2 | 3 | 6 |
另见
编辑参考来源
编辑- ^ IAAF: IAAF World Championships London 2017 Medal Table - iaaf.org. iaaf.org. [2019-10-07]. (原始内容存档于2017-08-14).
- ^ 2.0 2.1 Statistics book, Berlin 2009 (PDF). [2011-07-31]. (原始内容存档 (PDF)于2011-06-05).