田口真彩
羽毛球運動員
田口真彩(日语:田口 真彩/たぐち まや Taguchi Maya,2005年10月9日—),日本女子羽毛球运动员。日本宫崎县出生,毕业于柳井商工高等学校,目前隶属于ACT SAIKYO羽毛球队
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [1] 日本宫崎县日向市[1] | 2005年10月9日|||||||||||||||||||||||||||
身高 | 165厘米(5英尺5英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||
主项:女子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 2胜–1负(女单) 15胜–8负(女双) 5胜–1负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第135位(女双-佐藤灯) 第154位(混双-渡边勇大) (2024年12月3日) | |||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第135位(女双-佐藤灯) 第154位(混双-渡边勇大) (2024年12月3日) | |||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 60335 | |||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年5月14日 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 田口 真彩 |
假名 | たぐち まや |
平文式罗马字 | Taguchi Maya |
简历
编辑2022年10月,田口真彩代表日本队出战西班牙桑坦德举行的世界青年羽毛球锦标赛,随队赢得团体赛季军。
2023年7月,田口真彩代表日本队出战印尼日惹市举行的亚洲青年羽毛球锦标赛,她与搭档玉木亚弥在半决赛中以0比2(16-21、25-27)不敌赛会头号种子、同胞的须藤海妃/山北奈绪,赢得季军。同年9月,她代表日本队出战美国斯波坎举行的世界青年羽毛球锦标赛,她与搭档玉木亚弥在决赛中以2比1(12-21、21-13、21-15)战胜了东道主、赛会3号种子的法兰西丝卡·科比特/艾莉森·李,获得女子双打冠军, 田口真彩/玉木亚弥也成为日本羽毛球历史上继保原彩夏/松山奈未之后第二组世青赛女双冠军。
主要比赛成绩
编辑只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩[2]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
2023年 | 危地马拉羽毛球未来系列赛 | 未来系列赛 | 女子双打 | 宫崎友花 | 亚军 |
混合双打 | 谷岡大后 | 冠军 | |||
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
女子双打 | 玉木亚弥 | 季军 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 玉木亚弥 | 冠军 | |
印度羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 重田美空 | 冠军 | |
2024年 | 卢森堡羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 佐藤灯 | 半决赛 |
塞班岛羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 佐藤灯 | 半决赛 |
|
参考资料
编辑- ^ 1.0 1.1 1.2 選手・スタッフ紹介〈田口 真彩〉. ACT SAIKYO バドミントンチーム. [2024-05-30]. (原始内容存档于2024-05-30) (日语).
- ^ Maya Taguchi - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-05-30]. (原始内容存档于2024-07-29) (英语).